Пояснительная записка Стрельникова 27.05.2016.doc измен (1228449), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Таблица 1.4 – Меню кафе «Бульвар» (Напитки)
| № п/п | Наименование | Вес, грамм | Цена, рублей | |
| КОФЕ | ||||
| 72 | Эспрессо | 30 | 120 | |
| 73 | Двойной эспрессо | 60 | 170 | |
| 74 | Эспрессо «Лунго» | 60 | 120 | |
| 75 | Каппучино | 160 | 150 | |
| 76 | Мокко | 240 | 200 | |
| 77 | Латте | 240 | 170 | |
| 78 | Американо | 200 | 120 | |
| 79 | Кофе гляссе | 100 | 180 | |
| 80 | Фраппе | 250 | 140 | |
| 81 | Холодный латте с сиропом | 250 | 210 | |
| 82 | Ирландский кофе | 240 | 220 | |
| 83 | Французский кофе | 240 | 220 | |
| 84 | Кофе «Рояль крим» | 240 | 220 | |
| 85 | Мексиканский кофе | 240 | 220 | |
| 86 | Горячий Шоколад | 110 | 200 | |
| 87 | Какао | 200 | 150 | |
| СОК | ||||
| 88 | В ассортименте | 200 | 60 | |
| СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК | ||||
| 89 | Апельсиновый | 200 | 200 | |
| 90 | Яблочный | 200 | 200 | |
| 91 | Яблочно-морковный | 200 | 200 | |
| 92 | Грейпфрутовый | 200 | 210 | |
| 93 | Морковный со сливками | 200 | 170 | |
| АПЕРИТИВЫ | ||||
| 95 | Вермут Мартини | 1000 | 2100 | |
| ШАМПАНСКОЕ | ||||
| 97 | Maet&Шандон брют | 750 | 5800 | |
| 98 | Вдова Клико | 750 | 6000 | |
| ИГРИСТЫЕ ВИНА | ||||
| 99 | Мартини Асти | 750 | 2300 | |
| 100 | Мартини Розе | 750 | 2500 | |
| 101 | Мартини Брют | 750 | 2500 | |
| 102 | Ламбруско Граспаросса Ди Кастельветро | 750 | 1600 | |
| 103 | Ундур Рага Брют | 750 | 1500 | |
| 104 | Мускадор | 750 | 1000 | |
| 105 | Советское шампанское Брют | 750 | 750 | |
Продолжение таблицы 1.4
| № п/п | Наименование | Вес, грамм | Цена, рублей | |
| БЕЛЫЕ ВИНА | ||||
| 106 | Жанти Хюгель | 750 | 2100 | |
| 107 | Шато Перро | 750 | 1950 | |
| 108 | Шабли Ля Пьерреле Ла Шаблизьен | 750 | 3300 | |
| 109 | Пино Гриджо Хофштатер | 750 | 3500 | |
| 110 | Казасоле Орвиенто Классико Антиноре | 750 | 1950 | |
| 111 | Надария Инзолья | 750 | 1500 | |
| 112 | Фе ффеерье | 750 | 3200 | |
| 113 | Сибарис Шардоне | 750 | 1800 | |
| 114 | Совиньен Блан Милломан | 750 | 1950 | |
| КРАСНЫЕ ВИНА | ||||
| 115 | Шото Перо | 750 | 1850 | |
| 116 | Санта Кристина | 750 | 2250 | |
| 117 | Надарья Неро | 750 | 1300 | |
| 118 | Сира Кусумано | 750 | 1950 | |
| 119 | Сибарис Резерво Мерло | 750 | 1750 | |
| 120 | Ширазмир Ла Манн | 750 | 1900 | |
| ВИСКИ | ||||
| 121 | Dewars | 750 | 4500 | |
| 122 | Chivas | 750 | 6000 | |
| 123 | Jemeson | 750 | 4500 | |
| 124 | Bushmills | 750 | 3920 | |
| РОМ | ||||
| 125 | Bacardi Superior, Gold, Black | 750 | 4200 | |
| 126 | Bacardi Oakheart | 750 | 4650 | |
| 127 | Bacardi 8YO | 750 | 4620 | |
| ВОДКА | ||||
| 130 | Grey Goose | 750 | 3300 | |
| 131 | Finlandia | 500 | 1800 | |
| 132 | Absolut | 500 | 2000 | |
| 133 | Beluga | 750 | 3000 | |
| 134 | Русский стандарт | 750 | 2700 | |
| 135 | Русский лед | 500 | 2400 | |
| НАСТОЙКИ | ||||
| 136 | Jagermeister | 700 | 2800 | |
| 137 | Becherovka | 700 | 2800 | |
| ПИВО | ||||
| 138 | Asahi | 330 | 250 | |
| 139 | Hoegaarden | 500 | 200 | |
| 140 | Budweiser | 330 | 220 | |
Окончание таблицы 1.4
| № п/п | Наименование | Вес, грамм | Цена, рублей | |
| КОКТЕЙЛИ | ||||
| 141 | Дайкири | 100 | 390 | |
| 142 | Маргарита | 100 | 400 | |
| 143 | Текила Санрайс | 190 | 380 | |
| 144 | Лонг Айленд | 250 | 550 | |
| 145 | Космополитен | 120 | 340 | |
| 146 | Секс на пляже | 250 | 390 | |
| 147 | Виски-кола | 150 | 350 | |
| 148 | Ром-кола | 150 | 350 | |
| 149 | Джин-тоник | 150 | 350 | |
| 150 | Кампари-оранж | 150 | 250 | |
| 151 | Пина Колада | 230 | 450 | |
| 152 | Мохито | 260 | 400 | |
| 153 | Май-тай | 160 | 450 | |
| 154 | Московский мул | 250 | 250 | |
| 155 | Мадам | 150 | 330 | |
| 156 | Глинтвейн | 200 | 400 | |
Основной контингент посетителей состоит из взрослых образованных людей с высоким уровнем достатка. Посетителей кафе объединяет то, что большинство из них ездят на иномарках высокого класса (анализ машин, припаркованных на стоянке), читают «глянцевые» журналы, которые предлагаются в заведении, а значит, можно говорить о том, что люди достаточно обеспеченные, современные, мобильные. Ценовая политика рассчитана исходя из этих параметров.
















