ПЗ - Мотузов (1232445), страница 7
Текст из файла (страница 7)
В соответствии с Уставом железнодорожного транспорта РФ перевозка грузов железнодорожным транспортом осуществляется на основании принятой перевозчиком к исполнению и согласованной заявкой на перевозку грузов, поданной грузовладельцем в нормативные сроки и в соответствии с нормативными требованиями.
| Наименование операции | Прод., мин | Время, мин | Исполнитель | |||||||||||||||
| Информация получателя о | 5 | Товарный | ||||||||||||||||
| прибытии КРК | кассир | |||||||||||||||||
| Выписывание нарядов на вывоз | 5 | То же | ||||||||||||||||
| КРК | ||||||||||||||||||
| Составление плана вывоза КРК | 5 | Диспетчер по | ||||||||||||||||
| и подборка нарядов | автотранспорту | |||||||||||||||||
| Прием от водителя путевого | 2 | То же | ||||||||||||||||
| листа и выдача ему | ||||||||||||||||||
| раскредитованных документов | ||||||||||||||||||
| Коммерческий осмотр КРК, | 5 | Приемосдатчик, | ||||||||||||||||
| выдача и прием | механик КП, | |||||||||||||||||
| водитель | ||||||||||||||||||
| Отключение КРК от стационарных | 2 | Рефрижераторный | ||||||||||||||||
| устройств на КП | механик КП | |||||||||||||||||
| Погрузка контейнера | 7 | Комплексная | ||||||||||||||||
| на автомобиль | бригада | |||||||||||||||||
| Ввод в информационные системы | Приемосдатчик | |||||||||||||||||
| данных о вывозе КРК | 4 | |||||||||||||||||
| Операции на пропускном | 2 | Водитель | ||||||||||||||||
| пункте КП | ||||||||||||||||||
| Следование автомобиля к получателю, прием-сдача, выгрузка | T | Водитель, | ||||||||||||||||
| грузополучатель | ||||||||||||||||||
| Следование порожнего КРК | T1 | Водитель | ||||||||||||||||
| до станции | ||||||||||||||||||
| Сдача, технический осмотр | 5 | Водитель, | ||||||||||||||||
| и прием КРК | механик КП | |||||||||||||||||
| Выгрузка контейнера на площадку | 7 | Комплексная бригада | ||||||||||||||||
| Запись в Книге приема, в натурной | 4 | Приемосдатчик | ||||||||||||||||
| книге места установки, ввод в инф. | ||||||||||||||||||
| системы данных о КРК | ||||||||||||||||||
| Общее время (39 + T + T1) | 39 | |||||||||||||||||
Рис. 5.2 Технологический график вывоза и завоза рефрижераторных контейнеров
| Наименование операции | Прод., мин | Время, мин | Исполнитель | |||||||||||||||||||||||
| Прием документов от СТЦ | 5 | Товарный кассир | ||||||||||||||||||||||||
| Сверка вагонных листов с | 5 | Товарный кассир | ||||||||||||||||||||||||
| накладными на контейнеры | ||||||||||||||||||||||||||
| Составление плана | 5 | Старший | ||||||||||||||||||||||||
| выгрузки контейнеров | приемосдатчик | |||||||||||||||||||||||||
| Ознакомление приемосдатчи- | 3 | Ст. приемосдатчик | ||||||||||||||||||||||||
| ков и рефрижераторных | приемосдатчики | |||||||||||||||||||||||||
| механиков с планом | рефрижераторные | |||||||||||||||||||||||||
| выгрузки контейнеров | механики КП | |||||||||||||||||||||||||
| Проход приемосдатчиков и | 3 | Приемосдатчики, | ||||||||||||||||||||||||
| рефрижераторного | рефрижераторный | |||||||||||||||||||||||||
| механика на площадку | механик КП | |||||||||||||||||||||||||
| Наружный коммерческий | 5 | Приемосдатчик, | ||||||||||||||||||||||||
| осмотр контейнеров при | рефрижераторный | |||||||||||||||||||||||||
| подаче вагонов | механик КП | |||||||||||||||||||||||||
| Сдача и прием КРК | 5 | Рефрижераторные механики | ||||||||||||||||||||||||
| сцепа и КП | ||||||||||||||||||||||||||
| Отключение оборудования | 2 | Рефрижераторные | ||||||||||||||||||||||||
| контейнера на сцепе | механики сцепа | |||||||||||||||||||||||||
| Выгрузка контейнеров на КП | 7 | Комплексная бриг. | ||||||||||||||||||||||||
| Подключение КРК к стацио- | 4 | Рефрижераторный | ||||||||||||||||||||||||
| нарным источникам питания | механик КП | |||||||||||||||||||||||||
| Отметка в вагонных листах | Приемосдатчик | |||||||||||||||||||||||||
| о местах установки | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| выгруженных контейнеров | ||||||||||||||||||||||||||
| Ввод в информационные | 2 | Приемосдатчик | ||||||||||||||||||||||||
| системы данных о КРК | ||||||||||||||||||||||||||
| Запись в Журнал данных о | 2 | Рефрижераторный | ||||||||||||||||||||||||
| работе оборудования КРК | механик КП | |||||||||||||||||||||||||
| Общее время | 46 | |||||||||||||||||||||||||
Рис. 5.3. Технологический график обработки
рефрижераторных контейнеров на КП по прибытии
| Наименование операции | Прод., мин | До погрузки | Погрузка | Исполнитель | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Визирование накладных на | 2 | Товарный кассир | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| отправляемые контейнеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдача наряда на завоз груженых КРК | 2 | Товарный кассир, водитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завоз, операции на КПП | 2 | Водитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технический и коммерческий | 5 | Приемосдатчик, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| осмотры, прием контейнера, | механик КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| осмотр оборудования КРК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выгрузка контейнера на КП | 7 | Комплексная бриг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение КРК к | 4 | Рефрижераторный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| стационарным устройствам на КП | механик КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запись в Журнале о работе КРК | 2 | Рефрижераторный механик КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запись в Книге приёма КРК | 2 | Приемосдатчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отключение КРК от стационарных устройств на | 2 | Рефрижераторный механик КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| контейнерной площадке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запись в Журнале о сдаче груженого КРК | 2 | Рефрижераторный механик КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погрузка КРК на платформы сцепа | 252 | Комплексная бриг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение эл. сети | Бригада сцепа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рефрижераторного сцепа | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составление вагонных листов | 60 | Приемосдатчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее время | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис. 5.4 Технологический график формирования
рефрижераторных контейнерных сцепов на КП














