ПЗ (1211600), страница 14
Текст из файла (страница 14)
1. Показатели четного направления Архара - Бира:
км/ч;
км/ч.
2. Показатели нечетного направления Архара - Бира:
км/ч;
км/ч.
3. Скорости движения по участку Архара - Бира:
км/ч;
км/ч;
.
Таблица. 6.2
Расчет качественных показателей графика движения поездов
(1 вариант) на участке Архара - Бира
Четное направление | |||||||||||||||
№ поезда | Время отправления | Время прибытия | Время простоя на станциях | Время в пути | Время в движении | Расстояние пробега | |||||||||
час | мин | час | мин | час | час | час | км | ||||||||
6228 | 00 | 24 | 02 | 47 | 0,00 | 2,38 | 2,38 | 115 | |||||||
2282 | 00 | 48 | 06 | 20 | 0,67 | 5,53 | 4,86 | 226 | |||||||
3560 | 00 | 56 | 03 | 13 | 0,00 | 2,28 | 2,28 | 110 | |||||||
2222 | 01 | 05 | 07 | 06 | 1,30 | 6,02 | 4,72 | 226 | |||||||
2002 | 01 | 25 | 06 | 52 | 0,90 | 5,45 | 4,55 | 226 | |||||||
2504 | 02 | 42 | 07 | 23 | 1,08 | 4,68 | 4,55 | 226 | |||||||
2004 | 02 | 50 | 08 | 14 | 1,60 | 5,40 | 4,55 | 226 | |||||||
8568 | 02 | 42 | 05 | 00 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 110 | |||||||
2228 | 02 | 57 | 05 | 14 | 0,00 | 2,28 | 2,28 | 110 | |||||||
2286 | 03 | 02 | 05 | 22 | 0,35 | 2,33 | 2,53 | 115 | |||||||
2596 | 03 | 28 | 08 | 06 | 0,78 | 4,63 | 4,55 | 226 | |||||||
2006 | 03 | 37 | 08 | 35 | 1,02 | 4,97 | 4,55 | 226 | |||||||
4730 | 04 | 38 | 09 | 14 | 2,92 | 4,60 | 2,57 | 115 | |||||||
2110 | 04 | 09 | 12 | 12 | 3,50 | 8,05 | 4,55 | 226 | |||||||
3408 | 04 | 22 | 05 | 19 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 44 | |||||||
2648 | 04 | 23 | 10 | 07 | 1,22 | 5,73 | 4,52 | 226 | |||||||
2230 | 06 | 58 | 11 | 36 | 3,65 | 4,63 | 4,55 | 226 | |||||||
2388 | 06 | 08 | 08 | 24 | 0,05 | 2,27 | 2,30 | 110 | |||||||
2644 | 07 | 08 | 11 | 48 | 3,63 | 4,67 | 4,55 | 226 | |||||||
2008 | 07 | 18 | 12 | 02 | 3,57 | 4,73 | 4,55 | 226 | |||||||
1852 | 07 | 28 | 13 | 45 | 4,62 | 6,28 | 4,52 | 226 | |||||||
2278 | 07 | 38 | 13 | 55 | 4,55 | 6,28 | 4,52 | 226 | |||||||
2512 | 07 | 49 | 14 | 05 | 4,30 | 6,27 | 4,52 | 226 | |||||||
2580 | 08 | 00 | 14 | 15 | 4,23 | 6,25 | 4,52 | 226 | |||||||
2114 | 08 | 42 | 14 | 25 | 4,17 | 5,72 | 4,52 | 226 | |||||||
2120 | 08 | 54 | 14 | 35 | 4,07 | 5,68 | 4,52 | 226 | |||||||
2606 | 09 | 04 | 14 | 48 | 4,02 | 5,73 | 4,52 | 226 | |||||||
2582 | 09 | 14 | 14 | 55 | 3,92 | 5,68 | 4,52 | 226 | |||||||
2252 | 09 | 24 | 15 | 05 | 3,83 | 5,68 | 4,52 | 226 | |||||||
2128 | 09 | 32 | 15 | 18 | 3,82 | 5,77 | 4,52 | 226 |
Продолжение таблицы 6.2
Четное направление | |||||||||||||||
№ поезда | Время отправления | Время прибытия | Время простоя на станциях | Время в пути | Время в движении | Расстояние пробега | |||||||||
час | мин | час | мин | час | час | час | км | ||||||||
6222 | 09 | 43 | 12 | 28 | 0,28 | 2,75 | 2,47 | 115 | |||||||
2598 | 10 | 05 | 15 | 30 | 3,75 | 5,42 | 4,52 | 226 | |||||||
2234 | 10 | 14 | 15 | 42 | 3,72 | 5,47 | 4,52 | 226 | |||||||
2264 | 10 | 24 | 14 | 49 | 2,48 | 4,42 | 4,52 | 226 | |||||||
1854 | 10 | 35 | 15 | 52 | 2,42 | 5,28 | 4,52 | 226 | |||||||
2506 | 10 | 45 | 16 | 05 | 2,40 | 5,33 | 4,52 | 226 | |||||||
6264 | 10 | 26 | 13 | 32 | 1,62 | 3,10 | 2,48 | 110 | |||||||
2992 | 11 | 15 | 16 | 31 | 2,55 | 5,27 | 4,52 | 226 | |||||||
2140 | 11 | 25 | 16 | 43 | 2,10 | 5,30 | 4,52 | 226 | |||||||
2262 | 11 | 36 | 16 | 55 | 1,95 | 5,32 | 4,52 | 226 | |||||||
1856 | 11 | 52 | 17 | 03 | 1,75 | 5,18 | 4,52 | 226 | |||||||
2526 | 12 | 02 | 17 | 29 | 1,87 | 5,45 | 4,52 | 226 | |||||||
2014 | 12 | 14 | 17 | 40 | 1,72 | 5,43 | 4,52 | 226 | |||||||
2236 | 12 | 25 | 17 | 52 | 1,57 | 5,45 | 4,52 | 226 | |||||||
2144 | 12 | 37 | 18 | 15 | 1,73 | 5,63 | 4,52 | 226 | |||||||
2514 | 12 | 50 | 18 | 03 | 1,22 | 5,22 | 4,52 | 226 | |||||||
2614 | 13 | 00 | 18 | 34 | 1,47 | 5,57 | 4,52 | 226 | |||||||
2260 | 13 | 10 | 18 | 40 | 1,32 | 5,50 | 4,52 | 226 | |||||||
2598 | 13 | 22 | 15 | 36 | 0,23 | 2,23 | 2,27 | 115 | |||||||
2586 | 13 | 30 | 19 | 14 | 1,42 | 5,73 | 4,52 | 226 | |||||||
2542 | 13 | 52 | 19 | 41 | 1,63 | 5,82 | 4,52 | 226 | |||||||
2162 | 14 | 02 | 18 | 56 | 0,67 | 4,90 | 4,52 | 226 | |||||||
2154 | 14 | 12 | 19 | 41 | 1,17 | 5,48 | 4,52 | 226 | |||||||
2018 | 14 | 21 | 20 | 05 | 1,33 | 5,73 | 4,52 | 226 | |||||||
2518 | 14 | 32 | 20 | 31 | 1,53 | 5,98 | 4,52 | 226 | |||||||
2588 | 14 | 43 | 20 | 17 | 1,05 | 5,57 | 4,52 | 226 | |||||||
2238 | 14 | 56 | 21 | 12 | 0,75 | 6,27 | 4,52 | 226 | |||||||
2300 | 15 | 10 | 21 | 26 | 1,75 | 6,27 | 4,52 | 226 | |||||||
2546 | 15 | 26 | 21 | 38 | 1,70 | 6,20 | 4,52 | 226 | |||||||
2514 | 15 | 27 | 19 | 41 | 0,00 | 4,23 | 4,23 | 110 | |||||||
2316 | 15 | 38 | 21 | 42 | 1,55 | 6,07 | 4,52 | 226 | |||||||
2020 | 15 | 52 | 22 | 26 | 2,05 | 6,57 | 4,52 | 226 | |||||||
2584 | 16 | 27 | 23 | 03 | 2,08 | 6,60 | 4,52 | 226 | |||||||
2170 | 16 | 43 | 00 | 03 | 2,82 | 7,33 | 4,52 | 226 | |||||||
2296 | 16 | 57 | 00 | 24 | 2,93 | 7,45 | 4,52 | 226 | |||||||
2542 | 17 | 07 | 19 | 23 | 0,00 | 2,27 | 2,27 | 110 |
Продолжение таблицы 6.2
Четное направление | |||||||||||||||
№ поезда | Время отправления | Время прибытия | Время простоя на станциях | Время в пути | Время в движении | Расстояние пробега | |||||||||
час | мин | час | мин | час | час | час | км | ||||||||
2192 | 17 | 14 | 00 | 36 | 2,85 | 7,37 | 4,52 | 226 | |||||||
2590 | 17 | 29 | 01 | 00 | 3,00 | 7,52 | 4,52 | 226 | |||||||
3412 | 17 | 37 | 18 | 34 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 51 | |||||||
2294 | 17 | 45 | 20 | 34 | 2,35 | 2,82 | 0,47 | 115 | |||||||
2592 | 19 | 46 | 01 | 22 | 1,08 | 5,60 | 4,52 | 226 | |||||||
2940 | 20 | 00 | 01 | 37 | 1,10 | 5,62 | 4,52 | 226 | |||||||
2594 | 20 | 15 | 02 | 06 | 1,33 | 5,85 | 4,52 | 226 | |||||||
2186 | 20 | 27 | 02 | 34 | 1,60 | 6,12 | 4,52 | 226 | |||||||
2200 | 20 | 43 | 02 | 46 | 1,53 | 6,05 | 4,52 | 226 | |||||||
2632 | 21 | 02 | 03 | 00 | 1,45 | 5,97 | 4,52 | 226 | |||||||
2540 | 21 | 18 | 23 | 33 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 115 | |||||||
2198 | 21 | 33 | 23 | 49 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 115 | |||||||
2204 | 21 | 48 | 02 | 34 | 0,25 | 4,77 | 4,52 | 115 | |||||||
2246 | 22 | 07 | 00 | 22 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 115 | |||||||
2590 | 22 | 20 | 01 | 00 | 0,35 | 2,67 | 2,32 | 110 | |||||||
2206 | 22 | 25 | 04 | 44 | 1,80 | 6,32 | 4,52 | 226 | |||||||
2524 | 22 | 37 | 01 | 09 | 0,20 | 2,53 | 2,33 | 110 | |||||||
2214 | 22 | 45 | 01 | 22 | 0,27 | 2,62 | 2,35 | 115 | |||||||
1116 | 23 | 05 | 05 | 20 | 1,73 | 6,25 | 4,52 | 226 | |||||||
2544 | 23 | 21 | 05 | 30 | 1,63 | 6,15 | 4,52 | 226 | |||||||
2510 | 23 | 34 | 05 | 44 | 1,65 | 6,17 | 4,52 | 226 | |||||||
Итого | 152,50 | 433,10 | 345,44 | 17040 | |||||||||||
Нечетное направление | |||||||||||||||
2197 | 00 | 13 | 06 | 42 | 1,85 | 6,48 | 4,63 | 226 | |||||||
2199 | 00 | 27 | 06 | 52 | 1,79 | 6,42 | 4,63 | 226 | |||||||
6221 | 00 | 27 | 03 | 51 | 0,21 | 3,40 | 3,19 | 114 | |||||||
2201 | 00 | 39 | 07 | 02 | 1,75 | 6,38 | 4,63 | 226 | |||||||
6203 | 00 | 52 | 03 | 22 | 0,28 | 2,50 | 2,22 | 111 | |||||||
875 | 01 | 03 | 02 | 31 | 0,10 | 1,47 | 1,37 | 55 | |||||||
2203 | 01 | 16 | 07 | 34 | 1,67 | 6,30 | 4,63 | 226 | |||||||
2205 | 01 | 32 | 07 | 43 | 1,55 | 6,18 | 4,63 | 226 | |||||||
2507 | 01 | 44 | 04 | 07 | 0,00 | 2,38 | 2,38 | 111 | |||||||
2207 | 02 | 20 | 07 | 53 | 0,92 | 5,55 | 4,63 | 226 | |||||||
2187 | 01 | 57 | 04 | 11 | 0,00 | 2,23 | 2,23 | 114 | |||||||
2209 | 02 | 34 | 11 | 36 | 4,40 | 9,03 | 4,63 | 226 | |||||||
2211 | 02 | 44 | 11 | 47 | 4,42 | 9,05 | 4,63 | 226 | |||||||
2213 | 02 | 54 | 11 | 57 | 4,42 | 9,05 | 4,63 | 226 |
Продолжение таблицы 6.2
Четное направление | |||||||||||||||
№ поезда | Время отправления | Время прибытия | Время простоя на станциях | Время в пути | Время в движении | Расстояние пробега | |||||||||
час | мин | час | мин | час | час | час | км | ||||||||
4727 | 04 | 02 | 06 | 23 | 1,08 | 2,35 | 2,27 | 114 | |||||||
2215 | 03 | 04 | 12 | 04 | 4,37 | 9,00 | 4,63 | 226 | |||||||
2101 | 03 | 16 | 12 | 39 | 4,75 | 9,38 | 4,63 | 226 | |||||||
2601 | 04 | 05 | 12 | 28 | 3,53 | 8,38 | 4,85 | 226 | |||||||
2103 | 04 | 38 | 13 | 26 | 4,08 | 8,80 | 4,80 | 226 | |||||||
1337 | 05 | 08 | 07 | 08 | 0,43 | 2,00 | 2,00 | 114 | |||||||
2603 | 04 | 48 | 12 | 49 | 3,28 | 8,02 | 4,80 | 226 | |||||||
2105 | 06 | 12 | 13 | 37 | 3,20 | 7,42 | 4,80 | 226 | |||||||
3475 | 05 | 49 | 08 | 03 | 0,03 | 2,23 | 2,23 | 114 | |||||||
2107 | 06 | 22 | 13 | 45 | 3,07 | 7,38 | 4,80 | 226 | |||||||
2605 | 06 | 32 | 13 | 57 | 3,02 | 7,42 | 4,80 | 226 | |||||||
2109 | 06 | 40 | 14 | 08 | 3,00 | 7,47 | 4,80 | 226 | |||||||
2111 | 06 | 50 | 14 | 18 | 2,95 | 7,47 | 4,80 | 226 | |||||||
2113 | 06 | 58 | 14 | 18 | 2,63 | 7,33 | 4,80 | 226 | |||||||
2115 | 07 | 07 | 15 | 26 | 3,57 | 8,32 | 4,80 | 226 | |||||||
2117 | 07 | 28 | 15 | 38 | 3,37 | 8,17 | 4,80 | 226 | |||||||
2119 | 07 | 39 | 15 | 48 | 3,35 | 8,15 | 4,80 | 226 | |||||||
2121 | 10 | 42 | 16 | 02 | 3,22 | 5,33 | 4,85 | 226 | |||||||
2501 | 10 | 52 | 13 | 25 | 2,23 | 2,55 | 2,55 | 111 | |||||||
2123 | 11 | 02 | 16 | 41 | 2,92 | 5,65 | 4,85 | 226 | |||||||
2607 | 11 | 16 | 16 | 53 | 2,97 | 5,62 | 4,85 | 226 | |||||||
2125 | 11 | 28 | 17 | 45 | 3,60 | 6,28 | 4,85 | 226 | |||||||
2129 | 12 | 18 | 18 | 05 | 3,92 | 5,78 | 4,63 | 226 | |||||||
2127 | 12 | 08 | 17 | 56 | 3,60 | 5,80 | 4,63 | 226 | |||||||
6227 | 10 | 00 | 12 | 24 | 0,27 | 2,40 | 2,13 | 115 | |||||||
2131 | 12 | 32 | 18 | 32 | 3,45 | 6,00 | 4,63 | 226 | |||||||
2609 | 13 | 34 | 18 | 49 | 3,32 | 5,25 | 4,63 | 226 | |||||||
2133 | 13 | 44 | 19 | 00 | 3,34 | 5,27 | 4,63 | 226 | |||||||
2135 | 13 | 58 | 19 | 10 | 3,32 | 5,20 | 4,63 | 226 | |||||||
2137 | 14 | 12 | 19 | 43 | 3,67 | 5,52 | 4,63 | 226 | |||||||
2139 | 14 | 19 | 19 | 55 | 3,74 | 5,60 | 4,63 | 226 | |||||||
6861 | 11 | 53 | 14 | 15 | 0,20 | 2,37 | 2,17 | 111 | |||||||
2141 | 14 | 46 | 20 | 07 | 2,95 | 5,35 | 4,63 | 226 | |||||||
2143 | 15 | 02 | 21 | 15 | 3,34 | 6,22 | 4,63 | 226 | |||||||
1319 | 14 | 12 | 16 | 12 | 0,97 | 2,00 | 1,98 | 114 | |||||||
2611 | 15 | 13 | 21 | 28 | 3,39 | 6,25 | 4,63 | 226 | |||||||
2145 | 16 | 25 | 21 | 38 | 3,40 | 5,22 | 4,63 | 226 | |||||||
2147 | 16 | 35 | 22 | 02 | 3,45 | 5,45 | 4,63 | 226 |
Окончание таблицы 6.2
Четное направление | |||||||||||||||
№ поезда | Время отправления | Время прибытия | Время простоя на станциях | Время в пути | Время в движении | Расстояние пробега | |||||||||
час | мин | час | мин | час | час | час | км | ||||||||
3477 | 16 | 04 | 18 | 18 | 2,10 | 2,23 | 2,12 | 114 | |||||||
2149 | 16 | 46 | 22 | 11 | 3,22 | 5,42 | 4,63 | 226 | |||||||
2151 | 16 | 55 | 22 | 21 | 3,02 | 5,43 | 4,63 | 226 | |||||||
2613 | 17 | 08 | 22 | 32 | 3,02 | 5,40 | 4,63 | 226 | |||||||
2153 | 17 | 19 | 22 | 42 | 2,27 | 5,38 | 4,63 | 226 | |||||||
2155 | 17 | 32 | 22 | 53 | 1,75 | 5,35 | 4,63 | 226 | |||||||
2157 | 17 | 44 | 23 | 04 | 1,72 | 5,33 | 4,63 | 226 | |||||||
1013 | 19 | 33 | 21 | 44 | 2,77 | 2,18 | 2,20 | 114 | |||||||
2159 | 17 | 55 | 23 | 12 | 1,67 | 5,28 | 4,63 | 226 | |||||||
2615 | 18 | 05 | 23 | 24 | 1,64 | 5,32 | 4,63 | 226 | |||||||
2617 | 18 | 15 | 23 | 20 | 1,09 | 5,08 | 4,63 | 226 | |||||||
2161 | 18 | 28 | 23 | 32 | 1,09 | 5,07 | 4,63 | 226 | |||||||
2163 | 18 | 43 | 00 | 18 | 1,44 | 5,58 | 4,63 | 226 | |||||||
2165 | 18 | 54 | 00 | 31 | 1,45 | 5,62 | 4,63 | 226 | |||||||
2167 | 19 | 03 | 00 | 46 | 1,54 | 5,72 | 4,63 | 226 | |||||||
2169 | 19 | 13 | 00 | 59 | 1,59 | 5,77 | 4,63 | 226 | |||||||
2171 | 19 | 51 | 01 | 00 | 1,34 | 5,15 | 4,63 | 226 | |||||||
2619 | 20 | 02 | 01 | 32 | 0,97 | 5,50 | 4,63 | 226 | |||||||
2173 | 20 | 11 | 01 | 40 | 0,95 | 5,48 | 4,63 | 226 | |||||||
2175 | 20 | 36 | 01 | 55 | 0,69 | 5,32 | 4,63 | 226 | |||||||
1101 | 21 | 32 | 23 | 31 | 0,65 | 1,98 | 1,97 | 114 | |||||||
2177 | 20 | 56 | 02 | 09 | 0,59 | 5,22 | 4,63 | 226 | |||||||
2621 | 21 | 07 | 03 | 01 | 1,27 | 5,90 | 4,63 | 226 | |||||||
2179 | 21 | 21 | 03 | 15 | 1,27 | 5,90 | 4,63 | 226 | |||||||
2503 | 21 | 52 | 23 | 35 | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 111 | |||||||
2181 | 22 | 00 | 03 | 23 | 0,75 | 5,38 | 4,63 | 226 | |||||||
2183 | 22 | 09 | 03 | 43 | 0,94 | 5,57 | 4,63 | 226 | |||||||
2185 | 22 | 19 | 03 | 58 | 1,02 | 5,65 | 4,63 | 226 | |||||||
3121 | 22 | 43 | 01 | 18 | 0,00 | 2,58 | 2,58 | 111 | |||||||
2623 | 22 | 54 | 04 | 25 | 0,89 | 5,52 | 4,63 | 226 | |||||||
2189 | 23 | 06 | 04 | 09 | 0,42 | 5,05 | 4,63 | 226 | |||||||
2505 | 23 | 16 | 00 | 45 | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 111 | |||||||
2191 | 23 | 30 | 06 | 03 | 1,92 | 6,55 | 4,63 | 226 | |||||||
2193 | 23 | 43 | 06 | 13 | 1,87 | 6,50 | 4,63 | 226 | |||||||
2195 | 23 | 51 | 06 | 31 | 2,04 | 6,67 | 4,63 | 226 | |||||||
Итого | 183,29 | 474,10 | 361,23 | 17567 |