ПЗ (1211600), страница 15
Текст из файла (страница 15)
1. Показатели четного направления Архара - Бира:
км/ч;
км/ч.
2. Показатели нечетного направления Архара - Бира:
км/ч;
км/ч.
3. Скорости движения по участку Архара - Бира:
км/ч;
км/ч;
.
Таблица. 6.3
Расчет качественных показателей графика движения поездов
(2 вариант) на участке Архара - Бира
Четное направление | |||||||||||||||
№ поезда | Время отправления | Время прибытия | Время простоя на станциях | Время в пути | Время в движении | Расстояние пробега | |||||||||
час | мин | час | мин | час | час | час | км | ||||||||
6228 | 00 | 24 | 02 | 47 | 0,00 | 2,38 | 2,38 | 115 | |||||||
2282 | 00 | 48 | 06 | 20 | 1,02 | 5,53 | 4,52 | 226 | |||||||
3560 | 00 | 56 | 03 | 13 | 0,00 | 2,28 | 2,28 | 110 | |||||||
2222 | 01 | 5 | 07 | 06 | 1,50 | 6,02 | 4,52 | 226 | |||||||
2002 | 01 | 25 | 06 | 52 | 0,93 | 5,45 | 4,52 | 226 | |||||||
2504 | 02 | 42 | 07 | 23 | 1,12 | 5,63 | 4,52 | 226 | |||||||
2004 | 02 | 42 | 08 | 14 | 1,63 | 6,15 | 4,52 | 226 | |||||||
2286 | 02 | 55 | 05 | 15 | 0,52 | 2,77 | 2,25 | 115 | |||||||
8568 | 02 | 42 | 05 | 00 | 0,90 | 2,38 | 2,30 | 110 | |||||||
2596 | 02 | 55 | 08 | 06 | 0,88 | 5,40 | 4,52 | 226 | |||||||
2228 | 02 | 57 | 05 | 14 | 0,18 | 2,47 | 2,28 | 110 | |||||||
2006 | 03 | 35 | 08 | 33 | 1,08 | 5,60 | 4,52 | 226 | |||||||
2230 | 03 | 35 | 09 | 12 | 1,67 | 6,18 | 4,52 | 226 | |||||||
2644 | 03 | 37 | 09 | 24 | 1,48 | 6,00 | 4,52 | 226 | |||||||
4730 | 04 | 37 | 09 | 34 | 3,32 | 5,95 | 2,63 | 115 | |||||||
3408 | 04 | 22 | 05 | 19 | 0,45 | 1,40 | 0,95 | 44 | |||||||
2388 | 06 | 08 | 08 | 21 | 1,90 | 4,20 | 2,30 | 110 | |||||||
2008 | 07 | 05 | 12 | 01 | 3,13 | 7,65 | 4,52 | 226 | |||||||
1852 | 07 | 05 | 13 | 45 | 4,85 | 9,37 | 4,52 | 226 | |||||||
2278 | 07 | 15 | 13 | 55 | 4,78 | 9,30 | 4,52 | 226 | |||||||
2512 | 07 | 15 | 14 | 04 | 4,70 | 9,22 | 4,52 | 226 | |||||||
2580 | 07 | 27 | 14 | 15 | 4,47 | 8,98 | 4,52 | 226 | |||||||
2114 | 07 | 27 | 14 | 25 | 4,40 | 8,92 | 4,52 | 226 | |||||||
2120 | 07 | 41 | 14 | 35 | 4,33 | 8,85 | 4,52 | 226 | |||||||
2606 | 07 | 41 | 14 | 45 | 4,23 | 8,75 | 4,52 | 226 | |||||||
2582 | 07 | 51 | 14 | 55 | 4,35 | 8,87 | 4,52 | 226 | |||||||
2252 | 07 | 51 | 15 | 06 | 4,32 | 8,83 | 4,52 | 226 | |||||||
2128 | 08 | 50 | 15 | 16 | 4,27 | 8,78 | 4,52 | 226 | |||||||
2598 | 08 | 50 | 15 | 30 | 4,25 | 8,77 | 4,52 | 226 | |||||||
2234 | 09 | 01 | 15 | 42 | 4,22 | 8,73 | 4,52 | 226 | |||||||
2264 | 09 | 01 | 15 | 52 | 4,12 | 8,63 | 4,52 | 226 | |||||||
1854 | 09 | 11 | 16 | 03 | 4,07 | 8,58 | 4,52 | 226 | |||||||
2506 | 09 | 11 | 16 | 15 | 3,92 | 8,43 | 4,52 | 226 | |||||||
6264 | 09 | 42 | 11 | 55 | 0,50 | 2,98 | 2,48 | 110 | |||||||
2992 | 09 | 22 | 16 | 30 | 2,82 | 7,33 | 4,52 | 226 | |||||||
2140 | 09 | 22 | 16 | 42 | 2,75 | 7,27 | 4,52 | 226 |
Продолжение таблицы 6.3
Четное направление | |||||||||||||||
№ поезда | Время отправления | Время прибытия | Время простоя на станциях | Время в пути | Время в движении | Расстояние пробега | |||||||||
час | мин | час | мин | час | час | час | км | ||||||||
2014 | 11 | 26 | 17 | 41 | 2,72 | 7,23 | 4,52 | 226 | |||||||
2236 | 11 | 47 | 17 | 52 | 2,57 | 7,08 | 4,52 | 226 | |||||||
2144 | 12 | 00 | 18 | 15 | 2,63 | 7,15 | 4,52 | 226 | |||||||
2514 | 12 | 19 | 18 | 4 | 2,12 | 6,63 | 4,52 | 226 | |||||||
2614 | 12 | 35 | 18 | 35 | 2,28 | 6,80 | 4,52 | 226 | |||||||
2260 | 12 | 50 | 18 | 45 | 2,23 | 6,75 | 4,52 | 226 | |||||||
2598 | 13 | 06 | 15 | 30 | 0,92 | 3,18 | 2,27 | 115 | |||||||
2586 | 13 | 18 | 18 | 46 | 1,67 | 6,18 | 4,52 | 226 | |||||||
2542 | 13 | 32 | 19 | 39 | 2,30 | 6,82 | 4,52 | 226 | |||||||
2162 | 13 | 45 | 18 | 59 | 1,37 | 5,88 | 4,52 | 226 | |||||||
2018 | 14 | 14 | 20 | 03 | 2,23 | 6,75 | 4,52 | 226 | |||||||
2518 | 14 | 28 | 20 | 31 | 2,47 | 6,98 | 4,52 | 226 | |||||||
2588 | 14 | 43 | 20 | 16 | 2,00 | 6,52 | 4,52 | 226 | |||||||
2238 | 14 | 56 | 21 | 12 | 2,68 | 7,20 | 4,52 | 226 | |||||||
2300 | 15 | 10 | 21 | 26 | 2,68 | 7,20 | 4,52 | 226 | |||||||
2546 | 15 | 25 | 21 | 38 | 2,65 | 7,17 | 4,52 | 226 | |||||||
2514 | 15 | 27 | 19 | 41 | 0,73 | 4,97 | 4,23 | 110 | |||||||
2316 | 15 | 38 | 21 | 42 | 2,25 | 6,77 | 4,52 | 226 | |||||||
2020 | 15 | 52 | 22 | 26 | 2,75 | 7,27 | 4,52 | 226 | |||||||
2584 | 16 | 27 | 23 | 03 | 3,12 | 7,63 | 4,52 | 226 | |||||||
2170 | 16 | 43 | 00 | 03 | 4,08 | 8,60 | 4,52 | 226 | |||||||
2296 | 16 | 57 | 00 | 24 | 4,25 | 8,77 | 4,52 | 226 | |||||||
2542 | 17 | 07 | 19 | 23 | 1,25 | 3,52 | 2,27 | 110 | |||||||
2192 | 17 | 14 | 00 | 36 | 3,63 | 8,15 | 4,52 | 226 | |||||||
2590 | 17 | 29 | 01 | 00 | 3,77 | 8,28 | 4,52 | 226 | |||||||
3412 | 17 | 37 | 18 | 34 | 0,67 | 1,62 | 0,95 | 51 | |||||||
2294 | 17 | 45 | 20 | 34 | 2,98 | 3,45 | 0,47 | 115 | |||||||
2592 | 19 | 46 | 01 | 22 | 3,62 | 8,13 | 4,52 | 226 | |||||||
2940 | 20 | 00 | 01 | 37 | 3,62 | 8,13 | 4,52 | 226 | |||||||
2594 | 20 | 15 | 02 | 06 | 3,97 | 8,48 | 4,52 | 226 | |||||||
2186 | 20 | 27 | 02 | 34 | 4,30 | 8,82 | 4,52 | 226 | |||||||
2200 | 20 | 43 | 02 | 46 | 2,48 | 7,00 | 4,52 | 226 | |||||||
2632 | 21 | 02 | 03 | 00 | 2,48 | 7,00 | 4,52 | 226 | |||||||
2540 | 21 | 18 | 23 | 33 | 1,05 | 3,30 | 2,25 | 115 |
Продолжение таблицы 6.3
Четное направление | |||||||||||||||
№ поезда | Время отправления | Время прибытия | Время простоя на станциях | Время в пути | Время в движении | Расстояние пробега | |||||||||
час | мин | час | мин | час | час | час | км | ||||||||
2198 | 21 | 33 | 23 | 49 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 115 | |||||||
2204 | 21 | 48 | 03 | 34 | 1,33 | 5,85 | 4,52 | 115 | |||||||
2246 | 22 | 07 | 00 | 22 | 1,08 | 3,33 | 2,25 | 115 | |||||||
2590 | 22 | 20 | 01 | 00 | 1,38 | 3,70 | 2,32 | 110 | |||||||
2206 | 22 | 25 | 04 | 44 | 0,00 | 7,18 | 4,52 | 226 | |||||||
2524 | 22 | 37 | 01 | 09 | 1,02 | 3,35 | 2,33 | 110 | |||||||
2214 | 22 | 45 | 01 | 22 | 0,90 | 3,25 | 2,35 | 115 | |||||||
1116 | 23 | 05 | 05 | 20 | 0,35 | 7,00 | 4,52 | 226 | |||||||
2544 | 23 | 21 | 05 | 30 | 2,57 | 7,08 | 4,52 | 226 | |||||||
2510 | 23 | 34 | 05 | 44 | 2,60 | 7,12 | 4,52 | 226 | |||||||
Итого | 126,41 | 449,78 | 344,24 | 17040 | |||||||||||
Нечетное направление | |||||||||||||||
2197 | 00 | 13 | 06 | 42 | 1,85 | 6,48 | 4,63 | 226 | |||||||
2199 | 00 | 27 | 06 | 52 | 1,79 | 6,42 | 4,63 | 226 | |||||||
6221 | 00 | 27 | 03 | 51 | 0,21 | 3,40 | 3,19 | 114 | |||||||
2201 | 00 | 39 | 07 | 02 | 1,75 | 6,38 | 4,63 | 226 | |||||||
6203 | 00 | 52 | 03 | 22 | 0,28 | 2,50 | 2,22 | 111 | |||||||
875 | 01 | 03 | 02 | 31 | 0,10 | 1,47 | 1,37 | 55 | |||||||
2203 | 01 | 16 | 07 | 34 | 1,67 | 6,30 | 4,63 | 226 | |||||||
2205 | 01 | 32 | 07 | 43 | 1,55 | 6,18 | 4,63 | 226 | |||||||
2507 | 01 | 44 | 04 | 07 | 0,00 | 2,38 | 2,38 | 111 | |||||||
2187 | 01 | 57 | 04 | 11 | 0,92 | 2,23 | 2,23 | 114 | |||||||
2207 | 02 | 20 | 07 | 53 | 0,00 | 5,55 | 4,63 | 226 | |||||||
2209 | 02 | 34 | 11 | 36 | 4,40 | 9,03 | 4,63 | 226 | |||||||
2211 | 02 | 44 | 11 | 47 | 4,42 | 9,05 | 4,63 | 226 | |||||||
2213 | 02 | 54 | 11 | 57 | 4,42 | 9,05 | 4,63 | 226 | |||||||
2215 | 03 | 04 | 12 | 04 | 1,08 | 9,00 | 4,63 | 226 | |||||||
2101 | 03 | 16 | 12 | 39 | 4,37 | 9,38 | 4,63 | 226 | |||||||
4727 | 04 | 02 | 06 | 23 | 4,75 | 2,35 | 2,27 | 114 | |||||||
2601 | 04 | 05 | 12 | 28 | 3,53 | 8,38 | 4,85 | 226 | |||||||
2103 | 04 | 38 | 13 | 26 | 4,08 | 8,80 | 4,80 | 226 | |||||||
2603 | 04 | 48 | 12 | 49 | 0,43 | 8,02 | 4,80 | 226 |
Продолжение таблицы 6.3
Нечетное направление | ||||||||
№ поезда | Время отправления | Время прибытия | Время простоя на станциях | Время в пути | Время в движении | Расстояние пробега | ||
час | мин | час | мин | час | час | час | км | |
1337 | 05 | 08 | 07 | 08 | 3,28 | 2,00 | 2,00 | 114 |
3475 | 05 | 49 | 08 | 03 | 3,20 | 2,23 | 2,23 | 114 |
2105 | 07 | 04 | 13 | 37 | 0,03 | 6,55 | 4,80 | 226 |
2107 | 07 | 04 | 13 | 45 | 3,07 | 6,68 | 4,80 | 226 |
2605 | 07 | 19 | 13 | 57 | 3,02 | 6,63 | 4,80 | 226 |
2109 | 07 | 19 | 14 | 08 | 3,00 | 6,82 | 4,80 | 226 |
2111 | 07 | 31 | 14 | 18 | 2,95 | 6,78 | 4,80 | 226 |
2113 | 07 | 31 | 14 | 18 | 2,63 | 6,78 | 4,80 | 226 |
2115 | 07 | 41 | 15 | 26 | 3,57 | 7,75 | 4,80 | 226 |
2117 | 07 | 51 | 15 | 38 | 3,37 | 7,78 | 4,80 | 226 |
2119 | 07 | 51 | 15 | 48 | 3,35 | 7,95 | 4,80 | 226 |
2121 | 08 | 31 | 16 | 02 | 3,22 | 7,52 | 4,85 | 226 |
2501 | 08 | 31 | 13 | 25 | 2,23 | 4,90 | 2,55 | 111 |
2123 | 08 | 41 | 16 | 41 | 2,92 | 8,00 | 4,85 | 226 |
2125 | 08 | 41 | 17 | 45 | 2,97 | 9,07 | 4,85 | 226 |
2607 | 10 | 45 | 16 | 53 | 3,60 | 6,13 | 4,85 | 226 |
6227 | 10 | 00 | 12 | 24 | 3,92 | 2,40 | 2,13 | 115 |
2129 | 11 | 18 | 18 | 05 | 3,60 | 6,78 | 4,63 | 226 |
2127 | 11 | 06 | 17 | 56 | 0,27 | 6,83 | 4,63 | 226 |
2131 | 11 | 29 | 18 | 32 | 3,45 | 7,05 | 4,63 | 226 |
6861 | 11 | 53 | 14 | 15 | 3,32 | 2,37 | 2,17 | 111 |
2609 | 12 | 07 | 18 | 49 | 3,34 | 6,70 | 4,63 | 226 |
2133 | 12 | 18 | 19 | 00 | 3,32 | 6,70 | 4,63 | 226 |
2135 | 12 | 28 | 19 | 10 | 3,67 | 6,70 | 4,63 | 226 |
2137 | 13 | 24 | 19 | 43 | 3,74 | 6,32 | 4,63 | 226 |
2139 | 13 | 32 | 19 | 55 | 0,20 | 6,38 | 4,63 | 226 |
2141 | 13 | 46 | 20 | 07 | 2,95 | 6,35 | 4,63 | 226 |
2143 | 14 | 00 | 21 | 15 | 3,34 | 7,25 | 4,63 | 226 |
1319 | 14 | 12 | 16 | 12 | 0,97 | 2,00 | 1,98 | 114 |
2611 | 14 | 12 | 21 | 28 | 3,39 | 7,27 | 4,63 | 226 |
2145 | 14 | 24 | 21 | 38 | 3,40 | 7,23 | 4,63 | 226 |
2147 | 14 | 45 | 22 | 02 | 3,45 | 7,28 | 4,63 | 226 |
2149 | 15 | 04 | 22 | 11 | 2,10 | 7,12 | 4,63 | 226 |
2151 | 15 | 15 | 22 | 21 | 3,22 | 7,10 | 4,63 | 226 |
3477 | 16 | 04 | 18 | 18 | 3,02 | 2,23 | 2,12 | 114 |
2613 | 16 | 25 | 22 | 32 | 3,02 | 6,12 | 4,63 | 226 |
2153 | 16 | 37 | 22 | 42 | 2,27 | 6,08 | 4,63 | 226 |
2155 | 16 | 48 | 22 | 53 | 1,75 | 6,08 | 4,63 | 226 |
Окончание таблицы 6.3
Нечетные поезда | ||||||||
№ поезда | Время отправления | Время прибытия | Время простоя на станциях | Время в пути | Время в движении | Расстояние пробега | ||
час | мин | час | мин | час | час | час | км | |
2157 | 16 | 59 | 23 | 04 | 1,72 | 6,08 | 4,63 | 226 |
2159 | 17 | 11 | 23 | 12 | 2,77 | 6,02 | 4,63 | 226 |
2615 | 17 | 25 | 23 | 24 | 1,67 | 5,98 | 4,63 | 226 |
2617 | 17 | 26 | 23 | 20 | 1,64 | 5,90 | 4,63 | 226 |
2161 | 17 | 49 | 23 | 32 | 1,09 | 5,72 | 4,63 | 226 |
2163 | 18 | 14 | 00 | 18 | 1,09 | 6,07 | 4,63 | 226 |
2165 | 18 | 26 | 00 | 31 | 1,44 | 6,08 | 4,63 | 226 |
2167 | 18 | 36 | 00 | 46 | 1,45 | 6,17 | 4,63 | 226 |
2169 | 18 | 47 | 00 | 59 | 1,54 | 6,20 | 4,63 | 226 |
1013 | 19 | 33 | 21 | 44 | 1,59 | 2,18 | 2,20 | 114 |
2171 | 19 | 00 | 01 | 00 | 1,34 | 6,00 | 4,63 | 226 |
2619 | 19 | 56 | 01 | 32 | 0,97 | 5,60 | 4,63 | 226 |
2173 | 20 | 05 | 01 | 40 | 0,95 | 5,58 | 4,63 | 226 |
2175 | 20 | 36 | 01 | 55 | 0,69 | 5,32 | 4,63 | 226 |
2177 | 20 | 56 | 02 | 09 | 0,65 | 5,22 | 4,63 | 226 |
1101 | 21 | 32 | 23 | 31 | 0,59 | 1,98 | 1,97 | 114 |
2621 | 21 | 07 | 03 | 01 | 1,27 | 5,90 | 4,63 | 226 |
2179 | 21 | 21 | 03 | 15 | 1,27 | 5,90 | 4,63 | 226 |
2503 | 21 | 52 | 23 | 35 | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 111 |
2181 | 22 | 00 | 03 | 23 | 0,75 | 5,38 | 4,63 | 226 |
2183 | 22 | 09 | 03 | 43 | 0,94 | 5,57 | 4,63 | 226 |
2185 | 22 | 19 | 03 | 58 | 1,02 | 5,65 | 4,63 | 226 |
3121 | 22 | 43 | 01 | 18 | 0,00 | 2,58 | 2,58 | 111 |
2623 | 22 | 54 | 04 | 25 | 0,89 | 5,52 | 4,63 | 226 |
2189 | 23 | 06 | 04 | 09 | 0,42 | 5,05 | 4,63 | 226 |
2505 | 23 | 16 | 00 | 45 | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 111 |
2191 | 23 | 30 | 05 | 03 | 1,92 | 6,55 | 4,63 | 226 |
2193 | 23 | 43 | 05 | 13 | 1,87 | 6,50 | 4,63 | 226 |
2195 | 23 | 51 | 05 | 31 | 2,04 | 6,67 | 4,63 | 226 |
Итого | 102,39 | 474,10 | 361,23 | 17567 |