ПЗ (1199598), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Среднее время нахождения локомотива на станции основного депо определяется по формуле:
где – суммарное время нахождения поездных локомотивов на станциях оборотного депо, лок-ч;
– количество поездных локомотивов, обслуживаемых грузовые поезда на станциях оборотного депо, лок.
4.5 Расчет показателей графика движения поездов на участке Бира – Хабаровск II
Показатели графика движения поездов подразделяются на количественные и качественные.
К количественным показателям относятся: количество пропущенных за сутки пассажирских и грузовых поездов, количество поездокилометров по пассажирскому и грузовому движению, количество поездочасов по пассажирскому и грузовому движению.
К качественным показателям относятся: техническая и участковая скорости движения грузовых поездов, коэффициент участковой скорости в грузовом движении.
Техническая и участковая скорости движения грузовых поездов рассчитываются по следующим формулам:
где – суммарные поездокилометры следования поездов по участку в нечетном и четном направлениях;
– суммарные поездочасы движения нечетных и четных поездов по участку;
– суммарные поездочасы нахождения нечетных и четных поездов на участке;
– суммарные поездочасы хода четных и нечетных поездов на участке ;
– суммарные поездочасы на разгон и замедление нечетных и четных поездов на участке;
– суммарные поездочасы стоянки нечетных и четных поездов на промежуточных станциях участка.
Важнейшим показателем, характеризующим качество составления графика движения поездов, является коэффициент участковой скорости, который определяется по формуле:
Расчет технической и участковой скоростей на участке Бира – Хабаровск II производится в таблице 4.3.
Таблица 4.3
Ведомость исходных данных для расчета скоростей движения
№ поезда | Время отправления поезда на участок, ч, мин | Время прибытия с участка, ч, мин | Чистое время хода, ч | Время нахождения поезда на участке, ч, мин | Время на разгон и замедление на участке, ч | Время простоя поезда на промеж. станциях, ч | Расстояние пробега поезда, км |
2101 | 1-17 | 5-01 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2103 | 1-27 | 5-11 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2105 | 2-48 | 5-33 | 2,65 | 2,75 | 0,10 | - | 174 |
2107 | 2-58 | 5-43 | 2,65 | 2,75 | 0,10 | - | 174 |
2109 | 5-07 | 5-39 | 0,47 | 0,53 | 0,06 | - | 18 |
2111 | 5-17 | 5-49 | 0,47 | 0,53 | 0,06 | - | 18 |
2113 | 5-28 | 9-12 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2115 | 5-38 | 9-22 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
Продолжение таблицы 4.3
№ поезда | Время отправления поезда на участок, ч, мин | Время прибытия с участка, ч, мин | Чистое время хода, ч | Время нахождения поезда на участке, ч, мин | Время на разгон и замедление на участке, ч | Время простоя поезда на промеж. станциях, ч | Расстояние пробега поезда, км |
2117 | 6-18 | 10-02 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2119 | 6-28 | 10-12 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2121 | 6-38 | 10-22 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2123 | 6-48 | 10-32 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2125 | 6-58 | 10-42 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2127 | 7-08 | 10-52 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2129 | 7-18 | 11-02 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2131 | 7-28 | 11-12 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2133 | 7-38 | 11-22 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2135 | 7-48 | 11-32 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2137 | 7-58 | 11-42 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2139 | 8-08 | 11-52 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2141 | 8-18 | 12-02 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2143 | 9-21 | 13-05 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2145 | 9-31 | 13-15 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2147 | 9-41 | 13-25 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2149 | 9-51 | 13-35 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2151 | 10-56 | 14-40 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2153 | 11-06 | 14-50 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2155 | 12-09 | 15-53 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2157 | 12-19 | 16-03 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
Продолжение таблицы 4.3
№ поезда | Время отправления поезда на участок, ч, мин | Время прибытия с участка, ч, мин | Чистое время хода, ч | Время нахождения поезда на участке, ч, мин | Время на разгон и замедление на участке, ч | Время простоя поезда на промеж. станциях, ч | Расстояние пробега поезда, км |
2159 | 12-29 | 16-13 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2161 | 13-38 | 16-23 | 2,65 | 2,75 | 0,10 | - | 174 |
2163 | 13-48 | 16-33 | 2,65 | 2,75 | 0,10 | - | 174 |
2165 | 13-16 | 17-00 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2167 | 13-26 | 17-10 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2169 | 13-36 | 17-20 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2171 | 14-45 | 17-30 | 2,65 | 2,75 | 0,10 | - | 174 |
2173 | 14-55 | 17-40 | 2,65 | 2,75 | 0,10 | - | 174 |
2175 | 14-06 | 17-50 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2177 | 14-16 | 18-00 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2179 | 14-26 | 18-10 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2181 | 14-36 | 18-20 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2183 | 14-46 | 18-30 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2185 | 14-56 | 18-40 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2187 | 16-03 | 18-50 | 2,65 | 2,75 | 0,10 | - | 174 |
2189 | 16-13 | 19-00 | 2,65 | 2,75 | 0,10 | - | 174 |
2191 | 15-30 | 19-12 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2193 | 16-26 | 20-10 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2195 | 16-36 | 20-20 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2197 | 16-46 | 20-30 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2199 | 16-56 | 20-40 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
Продолжение таблицы 4.3
№ поезда | Время отправления поезда на участок, ч, мин | Время прибытия с участка, ч, мин | Чистое время хода, ч | Время нахождения поезда на участке, ч, мин | Время на разгон и замедление на участке, ч | Время простоя поезда на промеж. станциях, ч | Расстояние пробега поезда, км |
2201 | 17-06 | 20-50 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2203 | 17-16 | 21-00 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2205 | 17-26 | 21-10 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2207 | 17-36 | 21-20 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2209 | 17-46 | 21-30 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2211 | 17-56 | 21-40 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2213 | 18-06 | 21-50 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2215 | 18-47 | 22-31 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2217 | 18-57 | 22-41 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2219 | 19-07 | 22-51 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2221 | 19-17 | 23-01 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2223 | 19-27 | 23-11 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2225 | 19-37 | 23-21 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2227 | 19-47 | 32-31 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2229 | 21-28 | 0-13 | 2,65 | 2,75 | 0,10 | - | 174 |
2231 | 20-59 | 0-43 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2233 | 21-29 | 1-13 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2235 | 21-39 | 1-23 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2237 | 21-49 | 1-33 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2239 | 21-59 | 1-43 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2241 | 22-09 | 1-53 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
Продолжение таблицы 4.3
№ поезда | Время отправления поезда на участок, ч, мин | Время прибытия с участка, ч, мин | Чистое время хода, ч | Время нахождения поезда на участке, ч, мин | Время на разгон и замедление на участке, ч | Время простоя поезда на промеж. станциях, ч | Расстояние пробега поезда, км |
2243 | 22-19 | 2-03 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2245 | 22-29 | 2-13 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2247 | 22-39 | 2-23 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2249 | 22-49 | 2-33 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
2251 | 1-55 | 2-43 | 0,75 | 0,83 | 0,08 | - | 46 |
2253 | 22-59 | 0-53 | 1,79 | 1,87 | 0,08 | - | 109 |
3409 | 13-05 | 13-26 | 0,32 | 0,35 | 0,03 | - | 10 |
3405 | 20-11 | 3-13 | 2,87 | 7,03 | 0,28 | 3,88 | 180 |
3411 | 21-15 | 22-03 | 0,72 | 0,80 | 0,08 | - | 46 |
2100 | 0-18 | 4-05 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2102 | 0-29 | 4-16 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2104 | 0-40 | 4-27 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2106 | 0-51 | 4-38 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2108 | 1-02 | 4-49 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2110 | 1-13 | 5-00 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2112 | 1-24 | 5-11 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2114 | 2-39 | 6-27 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2116 | 2-50 | 6-38 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2118 | 3-01 | 6-49 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2120 | 3-12 | 7-03 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2122 | 3-23 | 6-05 | 2,60 | 2,70 | 0,10 | - | 174 |
Продолжение таблицы 4.3
№ поезда | Время отправления поезда на участок, ч, мин | Время прибытия с участка, ч, мин | Чистое время хода, ч | Время нахождения поезда на участке, ч, мин | Время на разгон и замедление на участке, ч | Время простоя поезда на промеж. станциях, ч | Расстояние пробега поезда, км |
2124 | 3-34 | 6-13 | 2,60 | 2,70 | 0,10 | - | 174 |
2126 | 3-45 | 7-33 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2128 | 3-56 | 7-44 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2130 | 4-07 | 7-55 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2132 | 4-18 | 7-00 | 2,60 | 2,70 | 0,10 | - | 174 |
2134 | 8-15 | 12-03 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2136 | 8-26 | 12-14 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2138 | 8-37 | 12-25 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2140 | 8-48 | 11-30 | 2,60 | 2,70 | 0,10 | - | 174 |
2142 | 8-59 | 11-41 | 2,60 | 2,70 | 0,10 | - | 174 |
2144 | 9-12 | 12-58 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2146 | 9-23 | 13-09 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2148 | 9-32 | 13-20 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2150 | 9-43 | 13-31 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2152 | 9-54 | 13-42 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2154 | 10-05 | 13-53 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2156 | 10-55 | 14-43 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2158 | 11-06 | 14-54 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2160 | 11-17 | 15-05 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2162 | 11-28 | 15-16 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2164 | 11-39 | 15-27 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
Продолжение таблицы 4.3
№ поезда | Время отправления поезда на участок, ч, мин | Время прибытия с участка, ч, мин | Чистое время хода, ч | Время нахождения поезда на участке, ч, мин | Время на разгон и замедление на участке, ч | Время простоя поезда на промеж. станциях, ч | Расстояние пробега поезда, км |
2166 | 11-40 | 15-38 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2168 | 12-01 | 15-49 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2170 | 12-12 | 16-00 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2172 | 12-54 | 16-42 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2174 | 13-05 | 16-53 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2176 | 13-36 | 17-24 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2178 | 13-49 | 17-36 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2180 | 14-02 | 17-40 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2182 | 14-34 | 18-22 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2184 | 18-02 | 18-36 | 0,51 | 0,57 | 0,06 | - | 18 |
2186 | 18-15 | 18-49 | 0,51 | 0,57 | 0,06 | - | 18 |
2188 | 15-54 | 19-42 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2190 | 16-05 | 19-53 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2192 | 16-16 | 20-04 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2194 | 16-27 | 20-15 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2196 | 16-38 | 20-26 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2198 | 16-49 | 20-37 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2200 | 17-00 | 20-48 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2102 | 17-11 | 20-59 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2204 | 17-22 | 21-10 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2206 | 17-33 | 21-21 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
Продолжение таблицы 4.3
№ поезда | Время отправления поезда на участок, ч, мин | Время прибытия с участка, ч, мин | Чистое время хода, ч | Время нахождения поезда на участке, ч, мин | Время на разгон и замедление на участке, ч | Время простоя поезда на промеж. станциях, ч | Расстояние пробега поезда, км |
2208 | 17-44 | 21-32 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2210 | 17-55 | 21-43 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2212 | 18-06 | 21-54 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2214 | 18-17 | 22-05 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2216 | 18-28 | 22-16 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2218 | 18-39 | 21-21 | 2,60 | 2,70 | 0,10 | - | 174 |
2220 | 18-50 | 21-32 | 2,60 | 2,70 | 0,10 | - | 174 |
2222 | 19-01 | 22-48 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2224 | 19-12 | 22-59 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2226 | 19-23 | 23-11 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2228 | 19-34 | 23-22 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2230 | 19-45 | 23-33 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2232 | 19-56 | 23-44 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2234 | 20-07 | 23-55 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2236 | 21-15 | 1-03 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2238 | 21-27 | 1-15 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2240 | 21-39 | 1-27 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2242 | 21-51 | 1-39 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
2244 | 22-03 | 0-45 | 2,60 | 2,70 | 0,10 | - | 174 |
2246 | 22-15 | 0-57 | 2,60 | 2,70 | 0,10 | - | 174 |
2248 | 22-27 | 2-15 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
Окончание таблицы 4.3
№ поезда | Время отправления поезда на участок, ч, мин | Время прибытия с участка, ч, мин | Чистое время хода, ч | Время нахождения поезда на участке, ч, мин | Время на разгон и замедление на участке, ч | Время простоя поезда на промеж. станциях, ч | Расстояние пробега поезда, км | |||||
2250 | 22-39 | 23-31 | 0,72 | 0,82 | 0,10 | - | 46 | |||||
2252 | 0-30 | 2-29 | 1,90 | 1,98 | 0,08 | - | 109 | |||||
3406 | 2-42 | 11-11 | 1,98 | 7,48 | 0,35 | 5,15 | 153 | |||||
3412 | 10-41 | 11-29 | 0,72 | 0,80 | 0,08 | - | 46 | |||||
3410 | 14-08 | 16-29 | 2,25 | 2,35 | 0,08 | - | 162 | |||||
3408 | 22-55 | 23-43 | 0,72 | 0,80 | 0,08 | - | 46 | |||||
Итого | 531,79 | 636,17 | 18,32 | 9,03 | 33085 |
На основе таблицы (4.3) рассчитывается участковая и техническая скорости с учетом сборных поездов и без их учета: