ПЗ (1199598), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Среднее время нахождения локомотива на станции основного депо определяется по формуле (4.15) и составляет:
5.4 Расчет показателей графика движения поездов на участке Бира – Хабаровск II (2 вариант)
Расчет технической и участковой скоростей на участке Бира – Хабаровск II производится в таблице 5.4.
Таблица 5.4
Ведомость исходных данных для расчета скоростей движения
| № поезда | Время отправления поезда на участок, ч, мин | Время прибытия с участка, ч, мин | Чистое время хода, ч | Время нахождения поезда на участке, ч, мин | Время на разгон и замедление на участке, ч | Время простоя поезда на промеж. станциях, ч | Расстояние пробега поезда, км |
| 2105 | 2-51 | 5-33 | 2,65 | 2,75 | 0,10 | - | 174 |
| 2107 | 3-01 | 5-43 | 2,65 | 2,75 | 0,10 | - | 174 |
| 2109 | 6-20 | 6-54 | 0,47 | 0,53 | 0,06 | - | 18 |
| 2111 | 6-30 | 7-04 | 0,47 | 0,53 | 0,06 | - | 18 |
| 2113 | 3-47 | 7-37 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 2119 | 5-00 | 8-40 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 2121 | 5-10 | 9-00 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 2127 | 7-41 | 11-31 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 2129 | 7-51 | 11-41 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 2131 | 9-12 | 13-02 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 2133 | 9-22 | 13-12 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 2139 | 12-02 | 15-52 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 2141 | 12-12 | 16-02 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 2147 | 14-40 | 18-30 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 2149 | 14-50 | 18-40 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
Продолжение таблицы 5.4
| № поезда | Время отправления поезда на участок, ч, мин | Время прибытия с участка, ч, мин | Чистое время хода, ч | Время нахождения поезда на участке, ч, мин | Время на разгон и замедление на участке, ч | Время простоя поезда на промеж. станциях, ч | Расстояние пробега поезда, км |
| 2155 | 17-28 | 21-17 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 2157 | 17-38 | 21-27 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 2161 | 14-21 | 17-03 | 2,65 | 2,75 | 0,10 | - | 174 |
| 2163 | 14-31 | 17-13 | 2,65 | 2,75 | 0,10 | - | 174 |
| 2167 | 19-02 | 22-52 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 2169 | 19-12 | 23-02 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 2171 | 14-48 | 17-30 | 2,65 | 2,75 | 0,10 | - | 174 |
| 2173 | 14-58 | 17-40 | 2,65 | 2,75 | 0,10 | - | 174 |
| 2179 | 21-40 | 1-30 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 2181 | 21-50 | 1-40 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 2183 | 22-00 | 1-50 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 2187 | 16-38 | 19-50 | 2,30 | 3,02 | 0,17 | 0,55 | 174 |
| 2189 | 16-48 | 20-00 | 2,30 | 3,02 | 0,17 | 0,55 | 174 |
| 2191 | 23-56 | 3-46 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 2251 | 1-53 | 2-43 | 0,75 | 0,83 | 0,08 | - | 46 |
| 2229 | 21-31 | 0-13 | 2,65 | 2,75 | 0,10 | - | 174 |
| 9201 | 3-27 | 7-17 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 9203 | 4-40 | 8-30 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 9205 | 5-30 | 9-20 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 9207 | 7-21 | 11-11 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 9209 | 9-42 | 13-32 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
Продолжение таблицы 5.4
| № поезда | Время отправления поезда на участок, ч, мин | Время прибытия с участка, ч, мин | Чистое время хода, ч | Время нахождения поезда на участке, ч, мин | Время на разгон и замедление на участке, ч | Время простоя поезда на промеж. станциях, ч | Расстояние пробега поезда, км |
| 9211 | 12-32 | 16-22 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 9213 | 15-10 | 19-00 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 9215 | 18-42 | 22-32 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 9217 | 19-32 | 23-22 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 9219 | 22-20 | 2-10 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 9221 | 23-41 | 3-31 | 3,63 | 3,73 | 0,10 | - | 226 |
| 3409 | 13-05 | 13-26 | 0,32 | 0,35 | 0,03 | - | 10 |
| 3405 | 20-11 | 3-13 | 2,87 | 7,03 | 0,28 | 3,88 | 180 |
| 3411 | 21-15 | 22-03 | 0,72 | 0,80 | 0,08 | - | 46 |
| 2100 | 0-16 | 4-02 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
| 2102 | 0-27 | 4-13 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
| 2112 | 4-07 | 7-53 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
| 2114 | 4-18 | 8-04 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
| 2120 | 6-06 | 9-52 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
| 2122 | 3-23 | 6-02 | 2,60 | 2,70 | 0,10 | - | 174 |
| 2124 | 3-34 | 6-13 | 2,60 | 2,70 | 0,10 | - | 174 |
| 2132 | 5-08 | 17-50 | 2,60 | 2,70 | 0,10 | - | 174 |
| 2140 | 9-06 | 11-47 | 2,60 | 2,70 | 0,10 | - | 174 |
| 2142 | 9-17 | 11-58 | 2,60 | 2,70 | 0,10 | - | 174 |
| 2144 | 10-27 | 14-45 | 3,33 | 4,03 | 0,17 | 0,53 | 226 |
| 2146 | 11-10 | 14-56 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
Продолжение таблицы 5.4
| № поезда | Время отправления поезда на участок, ч, мин | Время прибытия с участка, ч, мин | Чистое время хода, ч | Время нахождения поезда на участке, ч, мин | Время на разгон и замедление на участке, ч | Время простоя поезда на промеж. станциях, ч | Расстояние пробега поезда, км |
| 2156 | 12-04 | 15-50 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
| 2158 | 13-21 | 17-07 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
| 2164 | 13-32 | 17-28 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
| 2166 | 14-22 | 18-08 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
| 2172 | 14-33 | 18-19 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
| 2174 | 17-27 | 21-13 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
| 2182 | 17-38 | 21-24 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
| 2184 | 18-32 | 19-03 | 0,51 | 0,57 | 0,06 | - | 18 |
| 2186 | 18-03 | 19-14 | 0,51 | 0,57 | 0,06 | - | 18 |
| 2188 | 18-27 | 22-13 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
| 2194 | 18-38 | 22-24 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
| 2196 | 21-52 | 1-38 | 3,63 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
| 2218 | 19-16 | 21-58 | 2,60 | 2,70 | 0,10 | - | 174 |
| 2220 | 19-27 | 22-069 | 2,60 | 2,70 | 0,10 | - | 174 |
| 2244 | 22-25 | 1-09 | 2,60 | 2,70 | 0,10 | - | 174 |
| 2246 | 22-37 | 1-11 | 2,60 | 2,70 | 0,10 | - | 174 |
| 2250 | 23-09 | 23-58 | 0,72 | 0,82 | 0,10 | - | 46 |
| 9100 | 0-47 | 4-33 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
| 9102 | 3-48 | 7-33 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
| 9104 | 5-46 | 9-32 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
| 9106 | 7-51 | 11-37 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 |
Окончание таблицы 5.4
| № поезда | Время отправления поезда на участок, ч, мин | Время прибытия с участка, ч, мин | Чистое время хода, ч | Время нахождения поезда на участке, ч, мин | Время на разгон и замедление на участке, ч | Время простоя поезда на промеж. станциях, ч | Расстояние пробега поезда, км | ||||
| 9108 | 8-32 | 12-09 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 | ||||
| 9110 | 8-45 | 12-31 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 | ||||
| 9112 | 11-42 | 15-08 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 | ||||
| 9114 | 14-02 | 17-48 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 | ||||
| 9116 | 14-53 | 18-39 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 | ||||
| 9118 | 18-08 | 21-53 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 | ||||
| 9120 | 18-58 | 22-44 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 | ||||
| 9122 | 22-08 | 1-54 | 3,68 | 3,78 | 0,10 | - | 226 | ||||
| 3406 | 2-42 | 11-11 | 1,98 | 7,48 | 0,35 | 5,15 | 153 | ||||
| 3412 | 10-41 | 11-29 | 0,72 | 0,80 | 0,08 | - | 46 | ||||
| 3410 | 14-08 | 16-29 | 2,25 | 2,35 | 0,08 | - | 162 | ||||
| 3408 | 22-55 | 23-43 | 0,72 | 0,80 | 0,08 | - | 46 | ||||
| Итого | 271,15 | 386,59 | 11,38 | 10,16 | 17227 | ||||||
На основе таблицы (5.4) рассчитывается участковая и техническая скорости с учетом сборных поездов и без их учета:











