TABLE (709161), страница 2
Текст из файла (страница 2)
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÔÎÍÄÎÂÛÕ ÁÈÐÆ ÐÎÑÑÈÈ
àäðåñíûå ñâåäåíèÿ (íà îêòÿáðü 1994ã.)
| Ãîðîä | Ãîä îáðà-çîâà-íèÿ | Íàèìåíîâàíèå áèðæè | Àäðåñ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öåíòðàëüíûé ðàéîí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìîñêâà | 1992 | Ðîññèéñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà | 103009, óë.Ãåðöåíà,22,êâ.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìîñêâà | 1992 | Ìîñêîâñêàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà | 103381, óë.Íåãëèííàÿ,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìîñêâà | 1992 | Ðîññèéñêàÿ òîâàðíî-ñûðüåâàÿ áèðæà | 101000,Íîâàÿ ïë.,3/4,ïîä.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìîñêâà | 1992 | Ðîññèéñêàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ âàëþòíî-ôîíäîâàÿ áèðæà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìîñêâà | 1992 | Òþìåíñêî-Ìîñêîâñêàÿ áèðæà "Ãåðìåñ" | 119048,óë.Ì.Òðóáåöêàÿ,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìîñêâà | 1992 | Ìîñêîâñêàÿ ìåæáàíêîâñêàÿ âàëþòíàÿ áèðæà | 103016,Çóáîâñêèé á-ð,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìîñêâà | 1993 | Ìîñêîâñêàÿ èíâåñòèöèîííàÿ áèðæà | 109482,óë.Îêòÿáðüñêàÿ,33,êâ.156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìîñêâà | 1993 | Áèðæà ýêîíîìè÷åñêèõ è íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ïðîåêòîâ è óñëóã "Ãàëàêòèêà" | 125015,óë.Áóòûðñêàÿ,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õèìêè | 1993 | Ìîñêîâñêàÿ òîðãîâàÿ ïàëàòà | óë.Þíàòîâ,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìîñêâà | 1993 | Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà | óë.Ìÿñíèöêàÿ,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìîñêâà | 1994 | Ìåæäóíàðîäíàÿ ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áèðæà | óë.Ï.Êîð÷àãèíà,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìîñêâà | 1994 | Ìîñêîâñêàÿ òîâàðíàÿ áèðæà | ÂÂÖ, ïàâèëüîí 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ðÿçàíü | 1994 | Àãðîïðîìûøëåííàÿ ìåæðåãèîíàëüíàÿ áèðæà | 390025,óë.Ùîðñà,38/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ïîâîëæñêèé ðàéîí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âîëãîãðàä | 1991 | Íèæíå-Âîëæñêàÿ òîâàðíî-ñûðüåâàÿ áèðæà | 400005,óë.×óéêîâà,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âîëãîãðàä | 1992 | Âîëãîãðàäñêàÿ óíèâåðñàëüíàÿ áèðæà | 400018,Öåíòðàëüíàÿ íàáåðåæíàÿ,Ðå÷íîé âîêçàë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñàðàòîâ | 1992 | Ñàðàòîâñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà | 410031,óë.Ìîñêîâñêàÿ,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñàðàòîâ | 1992 | Ïîâîëæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ áèðæà | 410028,óë.Ðàáî÷àÿ,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñàðàòîâ | 1993 | Ïðèâîëæñêàÿ òîâàðíî-ñûðüåâàÿ áèðæà | 410045,óë.Æåëåçíîäîðîæíàÿ,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñàìàðà | 1992 | Ñàìàðñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà | óë.×åðíîðå÷åíñêàÿ,46à | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñàìàðà | 1993 | Ñàìàðñêàÿ âàëþòíî-ôîíäîâàÿ áèðæà | 443110,óë.Ìè÷óðèíà,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñàìàðà | 1993 | Ðîññèéñêàÿ áèðæà öåííûõ áóìàã | 443100,óë.Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àñòðàõàíü | 1993 | Àñòðàõàíñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà | 414000,óë.Ëåíèíà,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Òîëüÿòòè | 1993 | Òîëüÿòòèíñêàÿ óíèâåðñàëüíàÿ áèðæà | 445043,Àâòîçàâîäñêèé ð-í,óë.Ðåâîëþöèè,7,à/ÿ 1756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Êàçàíü | 1993 | Âîëæñêî-Êàìñêàÿ áèðæà | 420123,óë.Äåêàáðèñòîâ,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óðàëüñêèé ðàéîí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Åêàòåðèíáóðã | 1992 | Åêàòåðèíáóðãñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà | óë.Ôóðìàíîâà,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Åêàòåðèíáóðã | 1993 | Áèðæà "Óðàë" | 620219,óë. 8 Ìàðòà,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Åêàòåðèíáóðã | 1993 | Óðàëüñêàÿ òîâàðíî-ñûðüåâàÿ áèðæà | 620095,óë. 8 Ìàðòà,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ×åëÿáèíñê | 1992 | Þæíîóðàëüñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà | 454111,óë.Öâèëëèíãà,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ×åëÿáèíñê | 1993 | ×åëÿáèíñêàÿ óíèâåðñàëüíàÿ áèðæà | 454000,óë.Âîðîâñêîãî,2,êâ.604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ïåðìü | 1992 | Ïåðìñêàÿ òîâàðíàÿ áèðæà | 610600,óë. 25 Îêòÿáðÿ,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Èæåâñê | 1992 | Óäìóðòñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ òîâàðíî-ôîíäîâàÿ óíèâåðñàëüíàÿ áèðæà "Êàìà" | 426075,óë.Ñîþçíàÿ,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ðàéîí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Êðàñíîäàð | 1992 | Ñåâåðî-Êàâêàçñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà | 350054,óë.Ñîëíå÷íàÿ,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñî÷è | 1993 | Ñî÷èíñêàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ òîâàðíî-ôîíäîâàÿ áèðæà "Ðèâüåðà" | 354000,Êóðîðòíûé ïðîñïåêò,18/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìàõà÷êàëà | 1993 | Êàâêàçñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà | óë.×åðíûøåâñêîãî,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ðîñòîâ-íà-Äîíó | 1993 | Þæíî-Ðîññèéñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà | 344006,óë.Ñóâîðîâà,20/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ðîñòîâ-íà-Äîíó | 1993 | Ðîñòîâñêàÿ òîâàðíàÿ áèðæà | 344700,óë.Áåðåãîâàÿ,21/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ðîñòîâ-íà-Äîíó | 1994 | Ðîñòîâñêàÿ ìåæáàíêîâñêàÿ âàëþòíàÿ áèðæà | óë.Ñîêîëîâà,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ïÿòèãîðñê | 1994 | Ïÿòèãîðñêàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ òîâàðíî-ôîíäîâàÿ áèðæà | óë.Ëåíèíà,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âîëãî-Âÿòñêèé ðàéîí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Íèæíèé Íîâãîðîä | 1992 | Ìåæãîðîäñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà | 603140,ïð.Ëåíèíà,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Íèæíèé Íîâãîðîä | 1993 | Áèðæà "Íèæíèé Íîâãîðîä" | óë.Ñîâíàðêîìîâñêàÿ,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éîøêàð-Îëà | 1993 | Ìàðèéñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ óíèâåðñàëüíàÿ áèðæà | 424000,ïð.Ãàãàðèíà,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñàðàíñê | 1993 | Ìîðäîâñêàÿ òîâàðíàÿ áèðæà | 430000,óë.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ×åáîêñàðû | 1993 | ×óâàøñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ óíèâåðñàëüíàÿ áèðæà | 428034,Ìîñêîâñêèé ïð.,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñåâåðíûé ðàéîí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñûêòûâêàð | 1991 | Êîìè òîâàðíàÿ áèðæà | 167610,óë.Ïåðâîìàéñêàÿ,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ïåòðîçàâîäñê | 1992 | Ìåæäóíàðîäíàÿ òîâàðíàÿ áèðæà | 185000,óë.Ýíãåëüñà,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âîëîãäà | 1991 | Óíèâåðñàëüíàÿ áèðæà "Áåëêà" | 160000,óë.Áàòþøêîâà,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âîëîãäà | 1992 | Óíèâåðñàëüíàÿ ëåñíàÿ áèðæà | 160001,óë.×åëþñêèíöåâ,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äàëüíåâîñòî÷íûé ðàéîí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âëàäèâîñòîê | 1992 | Äàëüíåâîñòî÷íàÿ àêöèîíåðíàÿ òîâàðíàÿ áèðæà "Äàëüáèðæà" | 690600,óë. 25 Îêòÿáðÿ,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âëàäèâîñòîê | 1992 | Âëàäèâîñòîêñêàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà | Ïàðòèçàíñêèé ïð.,62-à | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õàáàðîâñê | 1994 | Õàáàðîâñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà | óë.Ïóøêèíà,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ßêóòñê | 1994 | ßêóòñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà | óë.Êèðîâà,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñåâåðî-Çàïàäíûé ðàéîí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñàíêò-Ïåòåðáóðã | 1991 | Òîâàðíî-ôîíäîâàÿ áèðæà "Ñàíêò-Ïåòåðáóðã " | 199026,Âàñèëüåâñêèé îñòðîâ,26 ëèíèÿ,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñàíêò-Ïåòåðáóðã | 1991 | Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà | 190107,óë.Ïëåõàíîâà,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ñàíêò-Ïåòåðáóðã | 1994 | Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ âàëþòíàÿ áèðæà | 198013,Çàãîðîäíûé ïð.,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé ðàéîí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Îìñê | 1992 | Îìñêàÿ òîâàðíî-ñûðüåâàÿ áèðæà | Îìñê-99,óë.Ï.Íåêðàñîâà,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Íîâîñèáèðñê | 1992 | Ñèáèðñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà | 630104,óë.Ôðóíçå,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Íîâîñèáèðñê | 1994 | Ñèáèðñêàÿ ìåæáàíêîâñêàÿ âàëþòíàÿ áèðæà | óë.Òåðåøêîâîé,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûé ðàéîí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ëèïåöê | 1992 | Ëèïåöêàÿ òîâàðíî-ñûðüåâàÿ áèðæà | 398014,óë.Ëåíèíà,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âîðîíåæ | 1993 | Âîðîíåæñêàÿ òîâàðíàÿ áèðæà | 394018,óë.Êèðîâà,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêèé ðàéîí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Êðàñíîÿðñê | 1993 | Êðàñíîÿðñêàÿ óíèâåðñàëüíàÿ òîâàðíî-ôîíäîâàÿ áèðæà | 660077,óë.Ï.Æåëåçíÿêà,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ïðèáàëòèéñêèé ðàéîí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Êàëèíèíãðàä | 1993 | Êàëèíèíãðàäñêàÿ ìåæáàíêîâñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà "ßíòàðü" | 236000,óë.Øèëëåðà,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ïðèëîæåíèå 3















