ВКР Смирнова Совершенствование организации оплаты труда на предприятии (1233743), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Продолжение таблицы 2.2
| Наименование кодов выплат | 2014 | 2015 | отклонение всего | темп роста | |||||||||||
| Общий фонд заработной платы, тыс.руб. | рабочие | руководители | специалисты | Общий фонд заработной платы, тыс.руб. | рабочие | руководители | специалисты | к прошлому году | 2015/ 2014 | ||||||
| 6. Поощрения | 4 544,8 | 4 100,2 | 306,7 | 137,9 | 4 082,2 | 3 462,5 | 486,2 | 133,5 | -463 | 89,82 | |||||
| 7. Оплата по среднему заработку и доплата до среднего заработка, в т.ч. | 26 106,9 | 21 731,5 | 3 415,5 | 959,9 | 29 083,3 | 23 637,1 | 4 016,5 | 1 429,7 | 2 976 | 111,40 | |||||
| 7.1. оплата ежегодных отпусков, в т.ч. | 20 783,1 | 17 500,1 | 2 445,9 | 837,1 | 23 788,6 | 19 585,3 | 3 049,0 | 1 154,3 | 3 006 | 114,46 | |||||
| 7.2. иные виды оплаты по среднему заработку и доплата до среднего заработка, в т.ч. | 5 323,8 | 4 231,4 | 969,6 | 122,8 | 5 294,7 | 4 051,8 | 967,5 | 275,4 | -29 | 99,45 | |||||
| 8. Материальная помощь к отпуску | 473,8 | 473,8 | 0 | 0 | 630,2 | 630,2 | 0 | 0 | 156 | 133,01 | |||||
| 9. Оплата работающих по по совместительству | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 10. Остальные выплаты | 951,0 | 653,5 | 296,2 | 1,3 | 955,2 | 644,9 | 304,3 | 6,0 | 4 | 100,44 | |||||
| 11. Среднемесячная заработная плата, руб. | 44 850 | 41 773 | 76 389 | 55 511 | 47 155 | 43 719 | 82 067 | 55 948 | 2 305 | 105,14 | |||||
Продолжение таблицы 2.2
| Наименование кодов выплат | 2014 | 2015 | отклонение всего | темп роста | |||||||||||
| Общий фонд заработной платы, тыс.руб. | рабочие | руководители | специалисты | Общий фонд заработной платы, тыс.руб. | рабочие | руководители | специалисты | к прошлому году | 2015/ 2014 | ||||||
| СПРАВОЧНО: | |||||||||||||||
| Темп роста номинальной заработной платы | 105,1 | 104,7 | 107,4 | 100,8 | |||||||||||
| рост индекса цен | |||||||||||||||
| Темп роста реальной заработной платы: | 90,7 | 90,3 | 92,7 | 87,0 | |||||||||||
| рай.регул по формуле | 0,585393246 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,589190827 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 100,65 | |||||
| Сумма районного регулирования, из оплачиваемых по среднему, тыс.руб | 15282,8 | 12 686,8 | 2 026,8 | 568,2 | 17135,6 | 13 878,4 | 2 409,8 | 851,1 | 1 853 | 112,12 | |||||
| Всего выплат район. Регулирования | 74755,3 | 61 717,8 | 9 538,0 | 3 498,5 | 82100,9 | 67 055,2 | 10 731,4 | 4 318,0 | 7 346 | 109,83 | |||||
| Фонд заработной платы без выплат районного регулирования, тыс.руб | 124193,9 | 102 820,8 | 15 483,9 | 5 890,2 | 135095,8 | 110 937,6 | 17 227,0 | 6 927,5 | 10 902 | 108,78 | |||||
Продолжение таблицы 2.2
| Наименование кодов выплат | 2014 | 2015 | отклонение всего | темп роста | |||||||||
| Общий фонд заработной платы, тыс.руб. | рабочие | руководители | специалисты | Общий фонд заработной платы, тыс.руб. | рабочие | руководители | специалисты | к прошлому году | 2015/ 2014 | ||||
| Среднемесячная зарплата,без выплат районного | 336189,2 | 313 398 | 568 216 | 418 240 | 351964,7 | 327 330 | 611 609 | 413 580 | 15 775 | 104,69 | |||
| Процент премии за основные результаты к тар.части (без учета контрактников) | 70,7 | 83,46005141 | 29,88906346 | 29,79281948 | 74,0 | 89,27778606 | 30,51214939 | 22,52303061 | 3 | 104,72 | |||
| Процент премии по дополнительным системам премирования | 3,5 | 3,8 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 0,3 | -2 | 56,52 | |||
| рай.коэф | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 101,02 | |||
| Сев. надб | 28,81781521 | 28,7 | 29,7 | 29,4 | 28,89474968 | 28,7 | 30,0 | 29,5 | 0 | 100,27 | |||
| отработано 1 работником час. | 1647,3 | 1 635,6 | 1 727,9 | 1 765,1 | 1634,8 | 1 624,9 | 1 718,6 | 1 693,6 | -13 | 99,24 | |||
| тариф в час без контрактн. | 88,36372002 | 76,2 | 195,4 | 148,1 | 93,47557244 | 80,1 | 208,2 | 158,4 | 5 | 105,79 | |||
| Тар.коэф.= тар в час/тар ставку1 разряда ОЕТС соотв периода | 2,2 | 1,9 | 4,9 | 3,7 | 2,3 | 2,0 | 5,1 | 3,9 | 0 | 103,08 | |||
Продолжение таблицы 2.2
| Наименование кодов выплат | 2014 | 2015 | отклонение всего | темп роста | ||||||
| Общий фонд заработной платы, тыс.руб. | рабочие | руководители | специалисты | Общий фонд заработной платы, тыс.руб. | рабочие | руководители | специалисты | к прошлому году | 2015/ 2014 | |
| Процент доплаты за совмещение профессий к тар.части | 0,110835675 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,269372669 | 0,1 | 0,8 | 1,2 | 0 | 243,04 |
| Процент доплаты за работу в вых. и праздн. дни к тар.части | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 0,5 | 0 | 136,35 |
| Процент доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда к тар. части | 2,892327605 | 3,7 | 0,3 | 0,0 | 2,715208303 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 93,88 |
| Процент премии из фонда мастера к тар. части | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 0,0 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 0,0 | 0 | 136,25 |
| Тарифная часть предыдущего месяца | 53 404,3 | 40 679,6 | 9 089,9 | 3 634,8 | 58 360,9 | 43 824,0 | 10 073,0 | 4 463,9 | 4 957 | 109,28 |
| повременная оплата по тарифу (окладам) | 52 818,0 | 40197,03056 | 8986,24691 | 3634,76844 | 57 327,8 | 43011,26174 | 9873,62103 | 4442,8753 | 4 510 | 108,54 |















