Пояснительная записка формат 97-03 ворд (1223667), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Окончание табл. 3.2
| № Поезда | Прибытие | Отправление | Длина состава, вагонов | Продолжительность обработки, ч. | Простой,вагоно-часы |
| 2192 | 23:15 | 23:15 | 71 | 0 | 0 |
| 2590 | 23:23 | 23:23 | 71 | 0 | 0 |
| 2294 | 23:31 | 23:31 | 71 | 0 | 0 |
| 2022 | 23:43 | 23:43 | 71 | 0 | 0 |
| 2592 | 23:51 | 23:51 | 71 | 0 | 0 |
| 3411 | 1:28 | 3:18 | 54 | 1,83 | 98,82 |
| 3408 | 5:20 | 5:20 | 71 | 0 | 0 |
| 3407 | 9:53 | 11:04 | 71 | 1,18 | 83,78 |
| 3412 | 18:34 | 20:19 | 54 | 1,75 | 94,5 |
| Итого | 11104 | 1508,9 |
Таблица 3.3
Расчет простоя транзитного вагона без переработки (2 вариант)
| № Поезда | Прибытие | Отправление | Длина состава, вагонов | Продолжительность обработки, ч. | Простой,вагоно-часы |
| 2187 | 0:22 | 0:22 | 71 | 0 | 0 |
| 2632 | 0:33 | 0:33 | 71 | 0 | 0 |
| 2189 | 0:42 | 0:42 | 71 | 0 | 0 |
| 2505/2506 | 0:52 | 2:25 | 50 | 1,55 | 77,5 |
| 2191 | 1:04 | 1:04 | 71 | 0 | 0 |
| 2193 | 1:14 | 1:14 | 71 | 0 | 0 |
| 2195 | 1:35 | 1:35 | 71 | 0 | 0 |
| 2197 | 1:45 | 1:45 | 71 | 0 | 0 |
| 2199 | 1:55 | 1:55 | 71 | 0 | 0 |
| 2201 | 2:39 | 2:39 | 71 | 0 | 0 |
| 2203 | 2:49 | 2:49 | 71 | 0 | 0 |
| 2205 | 3:12 | 3:12 | 71 | 0 | 0 |
| 2607/2608 | 3:23 | 5:56 | 50 | 2,55 | 127,5 |
| 1137 | 3:29 | 3:29 | 71 | 0 | 0 |
| 2207 | 3:49 | 3:49 | 71 | 0 | 0 |
Продолжение табл. 3.3
| № Поезда | Прибытие | Отправление | Длина состава, вагонов | Продолжительность обработки, ч. | Простой,вагоно-часы |
| 2209 | 3:59 | 3:59 | 71 | 0 | 0 |
| 2211 | 4:09 | 4:09 | 71 | 0 | 0 |
| 2213 | 4:21 | 4:44 | 71 | 0,38 | 26,98 |
| 2215 | 4:57 | 4:57 | 71 | 0 | 0 |
| 2601 | 5:32 | 5:32 | 71 | 0 | 0 |
| 2101 | 5:56 | 5:56 | 71 | 0 | 0 |
| 2603 | 6:06 | 6:06 | 71 | 0 | 0 |
| 2103 | 7:14 | 7:14 | 71 | 0 | 0 |
| 2105 | 7:24 | 7:24 | 71 | 0 | 0 |
| 2107 | 7:34 | 7:34 | 71 | 0 | 0 |
| 2606 | 7:44 | 7:44 | 71 | 0 | 0 |
| 2109 | 7:54 | 7:54 | 71 | 0 | 0 |
| 2111 | 8:04 | 8:04 | 71 | 0 | 0 |
| 2113 | 8:50 | 8:50 | 71 | 0 | 0 |
| 2115 | 9:00 | 9:00 | 71 | 0 | 0 |
| 2117 | 9:10 | 9:10 | 71 | 0 | 0 |
| 2119 | 9:20 | 9:20 | 71 | 0 | 0 |
| 2121 | 9:30 | 9:30 | 71 | 0 | 0 |
| 2501/2502 | 10:17 | 11:40 | 50 | 1,55 | 77,5 |
| 2123 | 10:28 | 10:28 | 71 | 0 | 0 |
| 2607 | 10:38 | 10:38 | 71 | 0 | 0 |
| 2125 | 10:48 | 10:48 | 71 | 0 | 0 |
| 2127 | 1:51 | 1:51 | 71 | 0 | 0 |
| 2129 | 12:01 | 12:01 | 71 | 0 | 0 |
| 2131 | 12:11 | 12:11 | 71 | 0 | 0 |
| 2609 | 12:23 | 12:23 | 71 | 0 | 0 |
| 2133 | 12:31 | 12:31 | 71 | 0 | 0 |
| 2135 | 12:41 | 12:41 | 71 | 0 | 0 |
| 2137 | 12:51 | 12:51 | 71 | 0 | 0 |
| 2635/2636 | 12:55 | 14:28 | 50 | 1,55 | 77,5 |
Продолжение табл. 3.3
| № Поезда | Прибытие | Отправление | Длина состава, вагонов | Продолжительность обработки, ч. | Простой,вагоно-часы |
| 2139 | 13:01 | 13:01 | 71 | 0 | 0 |
| 2141 | 13:58 | 13:58 | 71 | 0 | 0 |
| 2143 | 14:44 | 14:44 | 71 | 0 | 0 |
| 2611 | 14:54 | 14:54 | 71 | 0 | 0 |
| 2145 | 15:04 | 15:04 | 71 | 0 | 0 |
| 1013 | 15:12 | 15:12 | 71 | 0 | 0 |
| 2149 | 15:45 | 15:45 | 71 | 0 | 0 |
| 2151 | 16:07 | 16:07 | 71 | 0 | 0 |
| 2613 | 16:17 | 16:17 | 71 | 0 | 0 |
| 2153 | 17:19 | 17:19 | 71 | 0 | 0 |
| 2155 | 17:55 | 17:55 | 71 | 0 | 0 |
| 2157 | 18:05 | 18:05 | 71 | 0 | 0 |
| 2159 | 18:35 | 18:35 | 71 | 0 | 0 |
| 2615 | 18:45 | 18:45 | 71 | 0 | 0 |
| 2617 | 19:09 | 19:09 | 71 | 0 | 0 |
| 2161 | 19:30 | 19:30 | 71 | 0 | 0 |
| 1101 | 19:40 | 19:40 | 71 | 0 | 0 |
| 2163 | 19:50 | 19:50 | 71 | 0 | 0 |
| 2167 | 20:00 | 20:00 | 71 | 0 | 0 |
| 2169 | 20:10 | 20:10 | 71 | 0 | 0 |
| 2171 | 20:20 | 20:20 | 71 | 0 | 0 |
| 2619 | 21:20 | 21:20 | 71 | 0 | 0 |
| 2173 | 21:30 | 21:30 | 71 | 0 | 0 |
| 2175 | 22:00 | 22:00 | 71 | 0 | 0 |
| 2177 | 22:20 | 22:20 | 71 | 0 | 0 |
| 2699/2700 | 22:27 | 0:00 | 50 | 1,55 | 77,5 |
| 2621 | 22:32 | 22:32 | 71 | 0 | 0 |
| 2179 | 22:46 | 22:46 | 71 | 0 | 0 |
| 2503/2504 | 23:16 | 0:49 | 50 | 1,55 | 77,5 |
| 2181 | 23:24 | 23:24 | 71 | 0 | 0 |














