Пояснительная записка (1196540), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Продолжение табл.5.1
| № поезда | Время отправ-ления | Время прибы-тия | Общее время хода поезда, час | Время стоянок, мин | Чистое время хода поезда, час | Расстояние, км |
| Участок Владивосток - Артем | ||||||
| 6437 | 13:20 | 14:33 | 1,23 | 7 | 1,11 | 50,3 |
| 6444 | 23:01 | 0:15 | 1,23 | 7 | 1,11 | 50,3 |
| Итого |
| 2,46 | 0,24 | 2,22 | 100,6 | |
| Участок Владивосток - Смоляниново | ||||||
| 6440 | 22:52 | 0:25 | 1,55 | 9 | 1,55 | 79,3 |
| Итого |
| 1,55 | 0,15 | 1,40 | 79,3 | |
| Участок Владивосток - Партизанск | ||||||
| 6481 | 10:27 | 14:25 | 3,97 | 17 | 3,68 | 163,5 |
| 6479 | 6:54 | 10:46 | 3,87 | 16 | 3,61 | 163,5 |
| Итого |
| 7,84 | 0,55 | 7,29 | 327 | |
| Участок Владивосток - Тихоокеанская | ||||||
| 6401 (6402, 6404) | 12:00 | 16:21 | 4,35 | 23 | 3,97 | 213,4 |
| 6403 (6405, 6406) | 22:59 | 3:53 | 4,9 | 23 | 4,52 | 213,4 |
| Итого |
| 9,25 | 0,76 | 8,49 | 426,8 | |
| Участок Партизанск - Мыс Астафьево | ||||||
| 6483 | 1:10 | 2:50 | 1,7 | 10 | 1,53 | 60,3 |
| 6485 | 13:05 | 14:26 | 1,35 | 8 | 1,22 | 60,3 |
| 6486 | 11:00 | 12:40 | 1,67 | 8 | 1,54 | 60,3 |
| 6484 | 23:00 | 0:40 | 1,67 | 9 | 1,52 | 60,3 |
| Итого |
| 6,39 | 0,58 | 5,81 | 241,2 | |
Окончание табл.5.1
| № поезда | Время отправ-ления | Время прибы-тия | Общее время хода поезда, час | Время стоянок, мин | Чистое время хода поезда, час | Расстояние, км | ||||
| Участок Владивосток - Ружино | ||||||||||
| 1 | 4:02 | 9:37 | 5,58 | 23 | 5,20 | 358,6 | ||||
| 989 | 5:10 | 13:07 | 7,95 | 120 | 5,95 | 358,6 | ||||
| 351 | 10:20 | 16:55 | 7,58 | 24 | 7,18 | 358,6 | ||||
| 5 | 14:00 | 19:38 | 5,63 | 12 | 5,43 | 358,6 | ||||
| 201 | 14:55 | 20:52 | 5,95 | 25 | 5,53 | 358,6 | ||||
| 107 | 16:30 | 22:31 | 6,02 | 17 | 5,74 | 358,6 | ||||
| 99 | 16:55 | 22:50 | 5,92 | 32 | 5,39 | 358,6 | ||||
| 973 | 19:55 | 5:54 | 9,98 | 222 | 6,28 | 358,6 | ||||
| 108 | 2:36 | 8:20 | 5,73 | 13 | 5,51 | 358,6 | ||||
| 974 | 7:07 | 17:10 | 10,05 | 237 | 6,10 | 358,6 | ||||
| 218 | 7:56 | 13:20 | 5,4 | 22 | 5,03 | 358,6 | ||||
| 100 | 16:05 | 23:57 | 7,87 | 83 | 6,49 | 358,6 | ||||
| 990 | 17:01 | 3:17 | 10,27 | 232 | 6,40 | 358,6 | ||||
| 352 | 19:31 | 2:31 | 7 | 55 | 6,08 | 358,6 | ||||
| 6 | 19:55 | 1:15 | 5,33 | 11 | 5,15 | 358,6 | ||||
| 202 | 21:18 | 3:30 | 6,2 | 28 | 5,73 | 358,6 | ||||
| Итого |
| 112,46 | 19,27 | 93,19 | 5737,6 | |||||
| Участок Тихоокеанская - Ружино | ||||||||||
| 113 | 11:20 | 20:09 | 6,95 | 49 | 6,13 | 500,9 | ||||
| 114 | 17:25 | 2:30 | 9,08 | 56 | 8,15 | 500,9 | ||||
| Итого |
| 16,03 | 1,75 | 14,28 | 1001,8 | |||||
Расчет технической и участковой скорости движения по участку Владивосток – Угольная по формулам 5.1, 5.3, 5.4:
Расчет технической и участковой скорости движения по участку Угольная - Уссурийск по формулам 5.1, 5.3, 5.4:
Расчет технической и участковой скорости движения по участку Уссурийск – Ружино по формулам 5.1, 5.3, 5.4:
Расчет технической и участковой скорости движения по участку Угольная – Угловая по формулам 5.1, 5.3, 5.4:
Расчет технической и участковой скорости движения по участку Артём – Амурский Залив по формулам 5.1, 5.3, 5.4:
Расчет технической и участковой скорости движения по участку Артём – Смоляниново по формулам 5.1, 5.3, 5.4:
Расчет технической и участковой скорости движения по участку Смоляниново – Находка по формулам 5.1, 5.3, 5.4:














