ВКР (1234258), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Из рисунка 2.5 определяется участковая скорость Vу, км/ч и ток Ida которые понадобятся при дальнейших расчетах.
Расчет расхода электрической энергии для зоны 3 по каждому элементу профиля пути были произведены в программе Microsoft Excel и сведены в таблицу 2.9.
Таблица 2.9 – Результаты тяговых расчетов электровоза 2×2ЭС5К для зоны 3
№ | Sc | i'c | Режим работы | Vу, км/ч | t, мин | Ida, А | Ida ∆t | ∆A, кВт |
1 | 1600 | 0 | тяга | 77 | 1,24 | 90 | 112 | 46,75 |
2 | 800 | -1,7 | выбег | 78 | 0,61 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 1200 | 1,0 | тяга | 68 | 1,06 | 130 | 137 | 57,95 |
4 | 1200 | -3,6 | торможение | 79 | 0,91 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | 2350 | -8,14 | торможение | 74 | 1,91 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | 1650 | -1,95 | выбег | 80 | 1,24 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | 1200 | 2,3 | тяга | 57 | 1,26 | 200 | 252 | 105,26 |
8 | 1000 | -4,2 | торможение | 79 | 0,76 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | 500 | 1,8 | тяга | 60 | 0,5 | 180 | 90 | 37,5 |
10 | 500 | -1,9 | выбег | 80 | 0,38 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | 500 | 0,3 | тяга | 76 | 0,39 | 90 | 35 | 14,81 |
12 | 500 | -0,3 | торможение | 81 | 0,37 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 500 | 5,0 | тяга | 44 | 0,68 | 350 | 238 | 99,43 |
14 | 700 | -3,5 | торможение | 80 | 0,53 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | 800 | 0,5 | тяга | 72 | 0,67 | 100 | 66 | 27,78 |
16 | 2200 | -1,8 | выбег | 79 | 1,67 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | 2200 | -5,19 | торможение | 78 | 1,69 | 0 | 0 | 0,00 |
18 | 900 | 5,3 | тяга | 42 | 1,29 | 390 | 501 | 208,93 |
19 | 2100 | -6,2 | торможение | 77 | 1,64 | 0 | 0 | 0,00 |
20 | 1600 | 2,75 | тяга | 53 | 1,81 | 240 | 434 | 181,13 |
21 | 1400 | 0 | тяга | 77 | 1,09 | 90 | 98 | 40,91 |
22 | 2300 | 1,36 | тяга | 64 | 2,16 | 150 | 323 | 134,77 |
23 | 700 | -6,4 | торможение | 77 | 0,55 | 0 | 0 | 0,00 |
24 | 2400 | 6,5 | тяга | 41 | 3,51 | 400 | 1404 | 585,37 |
25 | 1600 | 5,3 | тяга | 43 | 2,23 | 380 | 848 | 353,49 |
26 | 1000 | 3,5 | тяга | 50 | 1,2 | 290 | 348 | 145 |
27 | 4900 | -2,88 | торможение | 80 | 3,68 | 0 | 0 | 0,00 |
28 | 3100 | -8,5 | торможение | 74 | 2,51 | 0 | 0 | 0,00 |
29 | 2500 | 0,55 | тяга | 72 | 2,08 | 100 | 208 | 86,81 |
30 | 1000 | -7,7 | торможение | 75 | 0,8 | 0 | 0 | 0,00 |
31 | 2800 | -3,5 | торможение | 80 | 2,1 | 0 | 0 | 0,00 |
32 | 1400 | 1,6 | тяга | 62 | 1,35 | 150 | 203 | 84,68 |
33 | 800 | -1,9 | выбег | 80 | 0,6 | 0 | 0 | 0,00 |
34 | 1000 | 1,0 | тяга | 66 | 0,91 | 130 | 118 | 49,24 |
35 | 3000 | -0,23 | торможение | 81 | 2,22 | 0 | 0 | 0,00 |
36 | 1200 | -7,8 | торможение | 74 | 0,97 | 0 | 0 | 0,00 |
37 | 1600 | 7,1 | тяга | 40 | 2,4 | 420 | 1008 | 420 |
38 | 500 | -2,1 | торможение | 81 | 0,37 | 0 | 0 | 0,00 |
39 | 500 | 2,2 | тяга | 56 | 0,54 | 210 | 112 | 46,88 |
40 | 600 | -1,4 | выбег | 57 | 0,63 | 0 | 0 | 0,00 |
41 | 500 | 4,1 | тяга | 48 | 0,63 | 300 | 187 | 78,13 |
42 | 2300 | -8,5 | торможение | 74 | 1,86 | 0 | 0 | 0,00 |
43 | 2300 | 0,88 | тяга | 69 | 2 | 110 | 220 | 91,67 |
44 | 3100 | -7,53 | торможение | 75 | 2,48 | 0 | 0 | 0,00 |
45 | 600 | -1,6 | выбег | 63 | 0,57 | 0 | 0 | 0,00 |
46 | 1200 | -7,3 | торможение | 76 | 0,95 | 0 | 0 | 0,00 |
47 | 1200 | 8,9 | тяга | 72 | 1 | 100 | 100 | 41,67 |
48 | 3600 | -6,76 | торможение | 76 | 2,84 | 0 | 0 | 0,00 |
49 | 1700 | 6,8 | тяга | 40 | 2,55 | 420 | 1071 | 446,25 |
50 | 1700 | -5,5 | торможение | 78 | 1,31 | 0 | 0 | 0,00 |
51 | 1400 | 0,6 | тяга | 70 | 1,2 | 105 | 126 | 52,5 |
52 | 2000 | -7,8 | торможение | 75 | 1,6 | 0 | 0 | 0,00 |
53 | 700 | 7,8 | тяга | 39 | 1,08 | 450 | 484 | 201,92 |
Продолжение таблицы 2.9
№ | Sc | i'c | Режим работы | Vу, км/ч | t, мин | Ida, А | Ida ∆t | ∆A, кВт |
54 | 500 | 0 | тяга | 77 | 0,39 | 90 | 35 | 14,61 |
55 | 1800 | -6,9 | торможение | 76 | 1,42 | 0 | 0 | 0,00 |
56 | 1200 | 3,8 | тяга | 49 | 1,46 | 300 | 440 | 183,82 |
57 | 500 | -7,2 | торможение | 76 | 0,39 | 0 | 0 | 0,00 |
58 | 800 | 0,9 | тяга | 68 | 0,71 | 200 | 141 | 58,82 |
59 | 1400 | 7,3 | тяга | 40 | 2,1 | 420 | 822 | 367,5 |
60 | 800 | 0,8 | тяга | 70 | 0,69 | 105 | 72 | 30 |
61 | 800 | -1,5 | выбег | 60 | 0,8 | 0 | 0 | 0,00 |
62 | 800 | 0 | тяга | 77 | 0,62 | 90 | 56 | 23,11 |
63 | 800 | 4,4 | тяга | 46 | 1,04 | 340 | 354 | 147,83 |
64 | 500 | 0,8 | тяга | 69 | 0,43 | 180 | 78 | 32,61 |
65 | 700 | 1,6 | тяга | 62 | 0,68 | 160 | 108 | 45,16 |
66 | 1600 | -1,44 | выбег | 56 | 1,71 | 0 | 0 | 0,00 |
67 | 900 | 3,6 | тяга | 49 | 1,10 | 300 | 330 | 137,76 |
68 | 1200 | -7,95 | торможение | 75 | 0,96 | 0 | 0 | 0,00 |
69 | 1900 | 8,0 | тяга | 39 | 2,92 | 450 | 1315 | 548,08 |
70 | 600 | 3,0 | тяга | 51 | 0,71 | 270 | 190 | 79,41 |
71 | 700 | 1,6 | тяга | 63 | 0,67 | 160 | 106 | 44,44 |
72 | 2100 | 3,7 | тяга | 49 | 2,57 | 300 | 771 | 321,43 |
73 | 1900 | -7,0 | торможение | 76 | 1,5 | 0 | 0 | 0,00 |
74 | 3100 | 8,3 | тяга | 38 | 4,84 | 480 | 2349 | 978,95 |
75 | 1150 | -4,0 | торможение | 79 | 0,87 | 0 | 0 | 0,00 |
76 | 1250 | 0 | тяга | 77 | 0,97 | 90 | 87 | 36,53 |
77 | 900 | -6,7 | торможение | 76 | 0,71 | 0 | 0 | 0,00 |
78 | 1700 | 3,4 | тяга | 51 | 2 | 280 | 560 | 233,33 |
79 | 700 | 0 | тяга | 77 | 0,55 | 90 | 49 | 20,46 |
80 | 1600 | 5,2 | тяга | 44 | 2,18 | 370 | 807 | 336,36 |
81 | 700 | -6,0 | торможение | 78 | 0,54 | 0 | 0 | 0,00 |
82 | 700 | 4,8 | тяга | 44 | 0,95 | 360 | 343 | 143,18 |
83 | 1200 | 7,2 | тяга | 40 | 1,8 | 420 | 756 | 315 |
84 | 800 | 1,3 | тяга | 65 | 0,74 | 160 | 118 | 49,23 |
85 | 900 | -1,4 | выбег | 56 | 0,96 | 0 | 0 | 0,00 |
86 | 2200 | 1,4 | тяга | 64 | 2,06 | 140 | 288 | 120,31 |
87 | 500 | -1,4 | выбег | 56 | 0,54 | 0 | 0 | 0,00 |
88 | 2700 | 1,23 | тяга | 66 | 2,45 | 130 | 319 | 132,95 |
89 | 600 | -1,3 | выбег | 55 | 0,65 | 0 | 0 | 0,00 |
90 | 550 | 1,4 | тяга | 64 | 0,51 | 140 | 72 | 30,08 |
91 | 1750 | -1,28 | выбег | 54 | 1,94 | 0 | 0 | 0,00 |
92 | 4300 | 1,44 | тяга | 63 | 4,09 | 145 | 593 | 247,42 |
93 | 1300 | 5,3 | тяга | 44 | 1,77 | 360 | 638 | 265,91 |
94 | 900 | 1,0 | тяга | 66 | 0,82 | 120 | 98 | 40,91 |
95 | 1900 | 8,2 | тяга | 38 | 3 | 450 | 1350 | 562,5 |
96 | 3200 | 6,35 | тяга | 41 | 4,68 | 400 | 1873 | 780,49 |
97 | 800 | 0,3 | тяга | 76 | 0,62 | 95 | 60 | 25 |
98 | 600 | 0 | тяга | 77 | 0,47 | 90 | 42 | 17,53 |
99 | 7100 | 7,82 | тяга | 39 | 10,92 | 450 | 4915 | 2048,08 |
100 | 600 | 0 | тяга | 77 | 0,47 | 90 | 42 | 17,53 |
101 | 1300 | 2,18 | тяга | 57 | 1,36 | 200 | 273 | 114,04 |
102 | 1200 | 7,3 | тяга | 40 | 1,8 | 420 | 756 | 315 |
103 | 1500 | 10 | тяга | 37 | 2,43 | 500 | 1216 | 506,76 |
104 | 3200 | 7.3 | тяга | 40 | 4,8 | 420 | 2016 | 480 |
105 | 1300 | 1,42 | тяга | 64 | 1,22 | 160 | 195 | 81,25 |
106 | 2800 | 8,3 | тяга | 39 | 4,31 | 450 | 1938 | 807,69 |
107 | 2300 | 2,79 | тяга | 54 | 2,55 | 230 | 587 | 244,91 |
108 | 800 | -7,8 | торможение | 76 | 0,63 | 0 | 0 | 0,00 |
109 | 600 | 0,8 | тяга | 69 | 0,52 | 185 | 96 | 40,22 |
Продолжение таблицы 2.9
№ | Sc | i'c | Режим работы | Vу, км/ч | t, мин | Ida, А | Ida ∆t | ∆A, кВт |
110 | 1400 | -0,45 | торможение | 81 | 1,04 | 0 | 0 | 0,00 |
111 | 600 | -8,4 | торможение | 74 | 0,49 | 0 | 0 | 0,00 |
112 | 500 | 6,5 | тяга | 41 | 0,73 | 400 | 292 | 121,95 |
113 | 1900 | -5,4 | торможение | 78 | 1,46 | 0 | 0 | 0,00 |
114 | 1600 | -3,6 | торможение | 79 | 1,22 | 0 | 0 | 0,00 |
115 | 1400 | -2,26 | торможение | 81 | 1,04 | 0 | 0 | 0,00 |
116 | 700 | -8,7 | торможение | 73 | 0,58 | 0 | 0 | 0,00 |
117 | 500 | 5,8 | тяга | 42 | 0,71 | 395 | 282 | 117,56 |
118 | 900 | -8,3 | торможение | 74 | 0,73 | 0, | 0 | 0,00 |
119 | 1700 | 1,91 | тяга | 60 | 1,7 | 190 | 323 | 134,58 |
120 | 800 | 6,3 | тяга | 41 | 1,17 | 450 | 526 | 219,51 |
121 | 5300 | -7,33 | торможение | 74 | 4,29 | 0 | 0 | 0,00 |
122 | 900 | -2,9 | торможение | 80 | 0,68 | 0 | 0 | 0,00 |
123 | 1200 | 1,1 | тяга | 65 | 1,11 | 160 | 177 | 73,85 |
124 | 1000 | -7,3 | торможение | 74 | 0,81 | 0 | 0 | 0,00 |
125 | 500 | 0 | тяга | 77 | 0,39 | 90 | 35 | 14,61 |
126 | 2500 | -7,56 | торможение | 73 | 2,05 | 0 | 0 | 0,00 |
127 | 500 | 3,6 | тяга | 49 | 0,61 | 300 | 183 | 76,53 |
128 | 2200 | -5,6 | торможение | 77 | 1,71 | 0 | 0 | 0,00 |
129 | 1600 | -2,58 | торможение | 80 | 1,2 | 0 | 0 | 0,00 |
130 | 1700 | -6,65 | торможение | 76 | 1,34 | 0 | 0 | 0,00 |
131 | 500 | 5,5 | тяга | 43 | 0,69 | 350 | 244 | 101,74 |
132 | 2800 | -6,81 | торможение | 76 | 2,21 | 0 | 0 | 0,00 |
133 | 600 | -2,4 | торможение | 80 | 0,45 | 0 | 0 | 0,00 |
134 | 1300 | -7,6 | торможение | 75 | 1,04 | 0 | 0 | 0,00 |
135 | 1300 | -1,29 | выбег | 56 | 1,39 | 0 | 0 | 0,00 |
136 | 600 | -6,9 | торможение | 76 | 0,47 | 0 | 0 | 0,00 |
137 | 500 | 5,6 | тяга | 43 | 0,69 | 380 | 265 | 110,47 |
138 | 3900 | -6,76 | торможение | 75 | 3,12 | 0 | 0 | 0,00 |
139 | 500 | 4,9 | тяга | 44 | 0,68 | 360 | 245 | 102,27 |
140 | 1000 | -6 | торможение | 78 | 0,77 | 0 | 0 | 0,00 |
141 | 1500 | 7,4 | тяга | 40 | 2,25 | 420 | 945 | 393,75 |
142 | 800 | 0 | тяга | 77 | 0,62 | 90 | 56 | 23,98 |
143 | 2200 | 7,39 | тяга | 40 | 3,3 | 420 | 1386 | 577,5 |
144 | 4200 | 8,45 | тяга | 38 | 6,63 | 460 | 3050 | 1271,05 |
145 | 600 | 1,7 | тяга | 61 | 0,59 | 160 | 94 | 94,43 |
146 | 6400 | 7,61 | тяга | 39 | 9,84 | 450 | 4430 | 1846,15 |
147 | 2100 | 4,2 | тяга | 47 | 2,68 | 330 | 884 | 368,62 |
148 | 5000 | -8,36 | торможение | 73 | 4,11 | 0 | 0 | 0,00 |
149 | 1200 | -5,2 | торможение | 78 | 0,92 | 0 | 0 | 0,00 |
150 | 700 | -10,3 | торможение | 72 | 0,58 | 0 | 0 | 0,00 |
151 | 1500 | -4,6 | торможение | 79 | 1,14 | 0 | 0 | 0,00 |
152 | 4800 | -7,47 | торможение | 75 | 3,84 | 0 | 0 | 0,00 |
153 | 1800 | 1,3 | тяга | 66 | 1,64 | 130 | 212 | 88,64 |
154 | 4200 | 7,29 | тяга | 40 | 6,3 | 420 | 2646 | 1102,5 |
155 | 800 | -4,1 | торможение | 79 | 0,61 | 0 | 0 | 0,00 |
156 | 700 | 0,6 | тяга | 72 | 0,58 | 100 | 58 | 24,31 |
157 | 5500 | -7,94 | торможение | 75 | 4,4 | 0 | 0 | 0,00 |
158 | 800 | -0,6 | торможение | 81 | 0,59 | 0 | 0 | 0,00 |
159 | 1900 | -3,08 | торможение | 80 | 1,43 | 0 | 0 | 0,00 |
160 | 6700 | 8,55 | тяга | 38 | 10,78 | 490 | 5183 | 2159,87 |
161 | 2700 | -1,25 | выбег | 56 | 2,89 | 0 | 0 | 0,00 |
162 | 500 | 6,0 | тяга | 41 | 0,73 | 400 | 292 | 121,95 |
163 | 800 | -6,1 | торможение | 77 | 0,62 | 0 | 0 | 0,00 |
164 | 2200 | 4,9 | тяга | 44 | 3 | 350 | 1050 | 437,5 |
165 | 500 | -1,3 | выбег | 55 | 0,55 | 0 | 0 | 0,00 |
Окончание таблицы 2.9
№ | Sc | i'c | Режим работы | Vу, км/ч | t, мин | Ida, А | Ida ∆t | ∆A, кВт |
166 | 500 | 3,7 | тяга | 49 | 0,61 | 300 | 183 | 76,53 |
167 | 1700 | -9,0 | торможение | 73 | 1,39 | 0 | 0 | 0,00 |
168 | 2100 | 6,2 | тяга | 41 | 3,07 | 400 | 1229 | 512,19 |
169 | 2000 | -7,5 | торможение | 75 | 1,6 | 0 | 0 | 0,00 |
170 | 700 | 0 | тяга | 77 | 0,55 | 90 | 49 | 20,45 |
171 | 800 | 2,5 | тяга | 54 | 0,89 | 220 | 195 | 81,48 |
172 | 500 | -1,3 | выбег | 55 | 0,54 | 0 | 0 | 0,00 |
173 | 500 | 3,0 | тяга | 51 | 0,58 | 380 | 223 | 93,14 |
174 | 1600 | -7,4 | торможение | 74 | 1,29 | 0 | 0 | 0,00 |
175 | 600 | 0 | тяга | 77 | 0,46 | 90 | 42 | 17,53 |
176 | 1000 | -8,4 | торможение | 75 | 0,8 | 0 | 0 | 0,00 |
177 | 1300 | 0 | тяга | 77 | 1,01 | 90 | 91 | 37,99 |
178 | 1300 | -6,4 | торможение | 78 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
179 | 2200 | 7,2 | тяга | 40 | 3,3 | 420 | 1386 | 577,5 |
180 | 700 | 1,9 | тяга | 60 | 0,7 | 190 | 133 | 55,42 |
181 | 1900 | 8,6 | тяга | 38 | 3 | 490 | 1470 | 612,5 |
182 | 600 | 0 | тяга | 77 | 0,46 | 90 | 42 | 17,53 |
183 | 2100 | -6,0 | торможение | 78 | 1,61 | 0 | 0 | 0,00 |
184 | 600 | 0 | тяга | 77 | 0,46 | 90 | 42 | 17,53 |
185 | 4900 | -8,55 | торможение | 73 | 4,03 | 0 | 0 | 0,00 |
186 | 1000 | -5,4 | торможение | 77 | 0,78 | 0 | 0 | 0,00 |
187 | 1400 | -0,91 | торможение | 81 | 1,04 | 0 | 0 | 0,00 |
188 | 1200 | -8,8 | торможение | 73 | 0,98 | 0 | 0 | 0,00 |
189 | 800 | -1,4 | выбег | 55 | 0,87 | 0 | 0 | 0,00 |
190 | 2800 | -6,48 | торможение | 77 | 2,18 | 0 | 0 | 0,00 |
191 | 2500 | -8,4 | торможение | 73 | 2,05 | 0 | 0 | 0,00 |
192 | 600 | -3,1 | торможение | 80 | 0,45 | 0 | 0 | 0,00 |
193 | 1500 | 4,2 | тяга | 46 | 1,95 | 330 | 645 | 269,02 |
194 | 1600 | 0 | тяга | 77 | 1,25 | 90 | 112 | 46,75 |
ИТОГО: | 300,26 | 26930 | 64677 | 26683,91 |