Osnovnaya_chast_PZ (1211913), страница 7
Текст из файла (страница 7)
ч.;
ч.;
Простой под накоплением определен по формуле:
, (5.4)
Расчет простоя под накоплением транзитного вагона без переработки выполнен для каждого варианта суточного плана-графика в таблицах 5.3, 5.4.
Таблица 5.3
Простой вагонов от под накоплением (1вариант)
| № пути | Вагонов поступило | Время накопления | Вагоно-часы простоя |
| 321 | 29 | 5,72 | 165,88 |
|
| 44 | 1,95 | 85,8 |
|
| 58 | 1,02 | 59,16 |
|
| 14 | 1,53 | 21,42 |
|
| 34 | 3,17 | 107,78 |
|
| 57 | 3,6 | 205,2 |
| итого |
|
| 645,24 |
| 322 | 14 | 5,5 | 77 |
|
| 34 | 3,85 | 130,9 |
|
| 47 | 1,82 | 85,54 |
|
| 21 | 1,53 | 32,13 |
|
| 33 | 3,17 | 104,61 |
|
| 44 | 4,83 | 212,52 |
| итого |
|
| 642,7 |
| 323 | 8 | 0,5 | 4 |
|
| 16 | 2,9 | 46,4 |
|
| 21 | 2,4 | 50,4 |
|
| 26 | 0,5 | 13 |
| итого |
|
| 113,8 |
| 324 | 20 | 1,82 | 36,4 |
|
| 31 | 1,93 | 59,83 |
|
| 38 | 1,53 | 58,14 |
|
| 51 | 3,17 | 161,67 |
|
| 8 | 0,8 | 6,4 |
|
| 20 | 2,73 | 54,6 |
|
| 37 | 2,18 | 80,66 |
| итого |
|
| 457,7 |
| 325 | 5 | 1,53 | 7,65 |
|
| 19 | 8 | 152 |
Окончание таблицы 5.3
| № пути | Вагонов поступило | Время накопления | Вагоно-часы простоя |
|
| 30 | 1,37 | 41,1 |
|
| 43 | 1,37 | 58,91 |
| итого |
|
| 259,66 |
| 326 | 7 | 1,77 | 12,39 |
|
| 13 | 9,7 | 126,1 |
|
| 29 | 2,73 | 79,17 |
|
| 44 | 4,13 | 181,72 |
| итого |
|
| 399,38 |
| 327 | 15 | 0,75 | 11,25 |
|
| 35 | 1,2 | 42 |
|
| 26 | 1,1 | 28,6 |
|
| 40 | 0,83 | 33,2 |
|
| 26 | 4,03 | 104,78 |
| итого |
|
| 219,83 |
| 328 | 30 | 1,37 | 41,1 |
|
| 50 | 2,18 | 109 |
|
| 62 | 0,32 | 19,84 |
|
| 34 | 5,05 | 171,7 |
|
| 63 | 1,82 | 114,66 |
|
| 71 | 0,67 | 47,57 |
|
| 57 | 5,53 | 315,21 |
|
| 70 | 0,32 | 22,4 |
| итого |
| 17,26 | 841,48 |
| Всего | 711 | 3579,79 |
Средний простой одного вагона под накоплением по первому варианту составит:
ч.
Таблица 5.4
Простой вагонов от под накоплением (2вариант)
| № пути | Вагонов поступило | Время накопления | Вагоно-часы простоя |
| 321 | 14 | 5,15 | 72,1 |
|
| 19 | 11,7 | 222,3 |
| итого |
|
| 294,4 |
Продолжение таблицы 5.4
| № пути | Вагонов поступило | Время накопления | Вагоно-часы простоя |
| 322 | 6 | 12,92 | 77,52 |
|
| 20 | 1,95 | 39 |
| итого |
|
| 116,52 |
| 324 | 8 | 0,8 | 6,4 |
|
| 20 | 2,73 | 54,6 |
|
| 37 | 2,18 | 80,66 |
|
| 20 | 1,82 | 36,4 |
|
| 31 | 1,93 | 59,83 |
|
| 38 | 1,53 | 58,14 |
|
| 51 | 3,17 | 161,67 |
| итого |
|
| 457,7 |
| 325 | 5 | 1,53 | 7,65 |
|
| 19 | 8 | 152 |
|
| 30 | 1,37 | 41,1 |
|
| 43 | 1,37 | 58,91 |
| итого |
|
| 259,66 |
| 326 | 7 | 1,77 | 12,39 |
|
| 13 | 9,7 | 126,1 |
|
| 29 | 2,73 | 79,17 |
|
| 44 | 4,13 | 181,72 |
| итого |
|
| 399,38 |
| 327 | 14 | 5,5 | 77 |
|
| 34 | 3,85 | 130,9 |
|
| 47 | 1,82 | 85,54 |
|
| 21 | 1,53 | 32,13 |
|
| 33 | 3,17 | 104,61 |
|
| 44 | 4,83 | 212,52 |
| итого |
|
| 642,7 |
| 328 | 10 | 3,55 | 35,5 |
|
| 22 | 5,8 | 127,6 |
|
| 38 | 8,45 | 321,1 |
| итого |
|
| 484,2 |
| 329 | 12 | 11,17 | 134,04 |
|
| 20 | 6,63 | 132,6 |
| итого |
|
| 266,64 |
| 330 | 5 | 9,37 | 46,85 |
|
| 13 | 3,55 | 46,15 |
|
| 21 | 5,8 | 121,8 |
|
| 26 | 0,72 | 18,72 |
| итого |
|
| 233,52 |
Окончание таблицы 5.4
| № пути | Вагонов поступило | Время накопления | Вагоно-часы простоя |
| 331 | 20 | 2,18 | 43,6 |
|
| 35 | 1,95 | 68,25 |
|
| 19 | 3,17 | 60,23 |
|
| 45 | 4,83 | 217,35 |
| итого |
|
| 389,43 |
| 332 | 14 | 1,82 | 25,48 |
|
| 40 | 1,48 | 59,2 |
| итого |
|
| 84,68 |
| Всего | 711 | 3628,83 |
Средний простой одного вагона под накоплением по первому варианту составит:














