ПЗ (1201828), страница 16
Текст из файла (страница 16)
Баланс порожних вагонов
Погрузка | Выгрузка | Избыток | Недостаток | ||
Ноглики | Пл | 4 | 4 | ||
Цс | 3 | 3 | |||
Пл | 2 | 2 | |||
Итого: | 2 | 7 | 7 | 2 | |
Тымовск | Пв | 1 | 1 | ||
Цс | 2 | 2 | |||
Итого: | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Победино | Кр | 5 | 5 | ||
Пв | 24 | 24 | |||
Цс | 1 | 1 | |||
Пр | 10 | 10 | |||
Итого: | 39 | 1 | 1 | 39 | |
Смирных | кр | 1 | 1 | ||
Итого: | - | 1 | 1 | - | |
Поронайск | Пв | 1 | 1 | ||
Пр | 9 | 9 |
Продолжение прил. В
Погрузка | Выгрузка | Избыток | Недостаток | |||||||||
Итого: | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||
Вахрушев | Пв | 7 | 7 | |||||||||
Пр | 10 | 10 | ||||||||||
Итого: | - | 17 | 17 | - | ||||||||
Макаров | Пр | 10 | 10 | |||||||||
Итого: | 10 | - | - | 10 | ||||||||
Тихая | Пр | 7 | 7 | |||||||||
Итого: | 7 | - | - | 7 | ||||||||
Сокол | Кр | 1 | 1 | |||||||||
Итого: | - | 1 | 1 | - | ||||||||
Углезаводск | Пв | 3 | 3 | |||||||||
Итого: | - | 3 | 3 | - | ||||||||
Новоалександровск | Пв | 16 | 16 | |||||||||
Итого: | - | 16 | 16 | - | ||||||||
Южно-Сахалинск Грузовой | Кр | 6 | 6 | |||||||||
Пв | 3 | 3 | ||||||||||
Пл | 1 | 1 |
Продолжение прил. В
Погрузка | Выгрузка | Избыток | Недостаток | ||||||
Пр | 3 | 3 | |||||||
Итого: | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||
Южно-Сахалинск | Цс | 2 | 2 | ||||||
Итого: | - | 2 | 2 | - | |||||
Христофоровка | Пл | 1 | 1 | ||||||
Цс | 2 | 2 | |||||||
Итого: | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
Корсаков | Кр | 2 | 2 | ||||||
Пв | 1 | 1 | |||||||
Цс | 5 | 5 | |||||||
Итого: | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||
Ильинск | Пв | 2 | 2 | ||||||
Итого: | - | 2 | 2 | - | |||||
Чехов | Пр | 17 | 17 | ||||||
Итого: | - | 17 | 17 | - | |||||
Холмск | Кр | 5 | 5 | ||||||
Пв | 3 | 13 | 10 |
Окончание прил. В
Погрузка | Выгрузка | Избыток | Недостаток | ||||||
Пл | 1 | 1 | |||||||
Итого: | 3 | 19 | 16 | - | |||||
Невельск | Пв | 21 | 16 | 5 | |||||
Итого: | 21 | 16 | - | 5 | |||||
Материк | Кр | 10 | 10 | ||||||
Пв | 12 | 1 | 11 | ||||||
Цс | 2 | 1 | 1 | ||||||
Пл | 1 | 1 | |||||||
Пр | 9 | 3 | 6 | ||||||
Итого: | 33 | 6 | 1 | 28 | |||||
Всего | 130 | 130 | 106 | 106 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Ведомость исходных данных для производства расчета скоростей движения
Номер поезда | Время отправления, час-мин. | Время прибытия, час-мин. | Остановки на промежуточных станциях, час | Время в пути, час | Время в движении, час | Пробег поезда, км | ||||
Участок Ноглики – Тымовск | ||||||||||
3006 | 22-32 | 02-16 | 0,88 | 3,73 | 2,85 | 122 | ||||
3005 | 11-48 | 14-43 | 0,47 | 2,92 | 2,45 | 122 | ||||
Итого | 1,35 | 6,65 | 5,3 | 244 | ||||||
Участок Тымовск – Поронайск | ||||||||||
3005 | 05-00 | 08-59 | - | 3,98 | 3,98 | 201 | ||||
3007 | 06-00 | 09-59 | - | 3,98 | 3,98 | 201 | ||||
3006 | 05-05 | 11-23 | 1,72 | 6,3 | 4,58 | 201 | ||||
3008 | 13-00 | 17-17 | - | 4,28 | 4,28 | 201 | ||||
3407 | 21-00 | 07-29 | 6 | 10,48 | 4,48 | 201 | ||||
3408 | 15-40 | 03-40 | 7,17 | 12 | 4,83 | 201 | ||||
Итого с учетом сборных поездов | 14,89 | 41,02 | 26,13 | 1206 | ||||||
Итого без учета сборных поездов | 1,72 | 18,54 | 16,82 | 804 | ||||||
Участок Поронайск – Заозерное-Сахалинское | ||||||||||
2001 | 08-00 | 10-09 | - | 2,15 | 2,15 | 103,5 | ||||
2003 | 10-30 | 12-47 | 0,1 | 2,28 | 2,28 | 103,5 | ||||
2006 | 17-30 | 20-12 | 0,4 | 2,7 | 2,3 | 103,5 | ||||
2008 | 18-20 | 21-41 | 1,03 | 3,35 | 2,32 | 103,5 | ||||
3401 | 22-00 | 03-23 | 3,03 | 5,38 | 2,35 | 103,5 | ||||
3402 | 11-23 | 15-57 | 2,12 | 4,57 | 2,45 | 103,5 | ||||
Итого с учетом сборных поездов | 6,68 | 20,43 | 13,75 | 621 | ||||||
Итого без учета сборных поездов | 1,53 | 10,48 | 8,95 | 414 | ||||||
Участок Заозерное-Сахалинское - Взморье | ||||||||||
2001 | 06-27 | 08-00 | - | 1,55 | 1,55 | 68,8 | ||||
2003 | 07-58 | 09-29 | - | 1,52 | 1,52 | 68,8 | ||||
2006 | 20-12 | 21-46 | - | 1,57 | 1,57 | 68,8 |
Продолжение прил. Г
Номер поезда | Время отправления, час-мин. | Время прибытия, час-мин. | Остановки на промежуточных станциях, час | Время в пути, час | Время в движении, час | Пробег поезда, км | ||||
2008 | 21-41 | 23-28 | - | 1,78 | 1,58 | 68,8 | ||||
3411 | 15-24 | 15-42 | - | 0,3 | 0,3 | 9,7 | ||||
3410 | 07-18 | 07-36 | - | 0,3 | 0,3 | 9,7 | ||||
3403 | 22-00 | 02-12 | 2,13 | 4,2 | 2,07 | 78,5 | ||||
3404 | 09-48 | 13-59 | 2,15 | 4,18 | 2,03 | 78,5 | ||||
Итого с учетом сборных поездов | 4,28 | 15,4 | 11,12 | 451,6 | ||||||
Итого без учета сборных поездов | 6,42 | 6,42 | 275,2 | |||||||
Участок Взморье – Южно-Сахалинск | ||||||||||
3001 | 03-20 | 05-51 | 0,18 | 2,52 | 2,34 | 105,3 | ||||
3003 | 06-00 | 08-30 | 0,15 | 2,5 | 2,35 | 105,3 | ||||
3002 | 13-49 | 16-22 | 0,15 | 2,55 | 2,4 | 105,3 | ||||
3004 | 16-25 | 18-43 | - | 2,3 | 2,3 | 105,3 | ||||
3405 | 21-00 | 04-52 | 5,12 | 7,87 | 2,75 | 107,5 | ||||
3406 | 12-52 | 20-42 | 5 | 7,83 | 2,83 | 107,5 | ||||
Итого с учетом сборных поездов | 10,6 | 25,57 | 14,97 | 636,2 | ||||||
Итого без учета сборных поездов | 0,48 | 9,87 | 9,39 | 421,2 | ||||||
Участок Южно-Сахалинск – Корсаков | ||||||||||
3505 | 04-00 | 04-59 | - | 0,98 | 0,98 | 38,5 | ||||
3506 | 07-00 | 07-59 | - | 0,98 | 0,98 | 38,5 | ||||
Итого | - | 1,96 | 1,96 | 77 | ||||||
Участок Арсентьевка – Ильинск-Северный | ||||||||||
2002 | 05-22 | 05-56 | - | 0,57 | 0,57 | 28,4 | ||||
2004 | 07-23 | 07-58 | - | 0,58 | 0,58 | 28,4 | ||||
2005 | 21-46 | 22-20 | - | 0,57 | 0,57 | 28,4 | ||||
2007 | 23-28 | 00-02 | - | 0,57 | 0,57 | 28,4 | ||||
3410 | 06-43 | 07-18 | - | 0,58 | 0,58 | 28,4 | ||||
3411 | 15-42 | 16-17 | - | 0,58 | 0,58 | 28,4 |
Окончание прил. Г
Номер поезда | Время отправления, час-мин. | Время прибытия, час-мин. | Остановки на промежуточных станциях, час | Время в пути, час | Время в движении, час | Пробег поезда, км | ||||
Итого с учетом сборных поездов | - | 4,61 | 4,61 | 170,4 | ||||||
Итого без учета сборных поездов | - | 2,29 | 2,29 | 113,6 | ||||||
Участок Ильинск-Сахалинский – Холмск-Сортировочный | ||||||||||
2001 | 01-56 | 05-22 | 0,28 | 3,43 | 3,15 | 125,7 | ||||
2003 | 04-00 | 07-02 | - | 3,03 | 3,03 | 125,7 | ||||
2006 | 22-20 | 02-28 | 0,97 | 4,13 | 3,16 | 125,7 | ||||
2008 | 00-02 | 03-19 | 0,15 | 3,28 | 3,13 | 125,7 | ||||
3409 | 21-19 | 04-59 | 4,05 | 7,67 | 3,62 | 125,7 | ||||
3412 | 17-17 | 01-46 | 4,98 | 8,48 | 3,5 | 125,7 | ||||
Итого с учетом сборных поездов | 10,43 | 30,02 | 19,59 | 754,2 | ||||||
Итого без учета сборных поездов | 1,4 | 13,87 | 12,47 | 502,8 | ||||||
Участок Холмск-Сортировочный – Шахта-Сахалинская | ||||||||||
3501 | 01-00 | 02-16 | - | 1,27 | 1,27 | 61 | ||||
3503 | 03-00 | 04-16 | - | 1,27 | 1,27 | 61 | ||||
3502 | 08-00 | 09-12 | - | 1,2 | 1,2 | 61 | ||||
3504 | 10-00 | 11-12 | - | 1,2 | 1,2 | 61 | ||||
Итого | - | 4,94 | 4,94 | 244 | ||||||
Итого по региону с учетом сборных поездов | 46,88 | 137,05 | 90,17 | 3839,4 | ||||||
Итого по региону без учета сборных поездов | 6,48 | 75,02 | 68,54 | 3095,8 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Ведомость исходных данных для производства расчета скоростей движения
Номер поезда | Время отправления, час-мин. | Время прибытия, час-мин. | Остановки на промежуточных станциях, час | Время в пути, час | Время в движении, час | Пробег поезда, км | |
Участок Ноглики – Тымовск | |||||||
3006 | 22-32 | 02-16 | 0,88 | 3,73 | 2,85 | 122 | |
3005 | 11-48 | 14-43 | 0,47 | 2,92 | 2,45 | 122 | |
Итого | 1,35 | 6,65 | 5,3 | 244 | |||
Участок Тымовск – Поронайск | |||||||
3005 | 05-00 | 08-59 | - | 3,98 | 3,98 | 201 | |
3007 | 06-00 | 09-59 | - | 3,98 | 3,98 | 201 | |
3006 | 05-05 | 11-23 | 1,72 | 6,3 | 4,58 | 201 | |
3008 | 13-00 | 17-17 | - | 4,28 | 4,28 | 201 | |
3407 | 21-00 | 07-29 | 6 | 10,48 | 4,48 | 201 | |
3408 | 15-40 | 03-40 | 7,17 | 12 | 4,83 | 201 | |
Итого с учетом сборных поездов | 14,89 | 41,02 | 26,13 | 1206 | |||
Итого без учета сборных поездов | 1,72 | 18,54 | 16,82 | 804 | |||
Участок Поронайск – Заозерное-Сахалинское | |||||||
2001 | 00-56 | 04-05 | 0,88 | 3,15 | 2,27 | 103,5 | |
2003 | 04-30 | 06-42 | - | 2,2 | 2,2 | 103,5 | |
2006 | 12-59 | 16-34 | 1,23 | 3,58 | 2,35 | 103,5 | |
2008 | 20-10 | 23-17 | 0,72 | 3,12 | 2,40 | 103,5 | |
3401 | 22-00 | 03-23 | 3,03 | 5,38 | 2,35 | 103,5 | |
3402 | 11-23 | 15-57 | 2,12 | 4,57 | 2,45 | 103,5 | |
Итого с учетом сборных поездов | 7,98 | 22 | 14,02 | 621 | |||
Итого без учета сборных поездов | 2,83 | 12,05 | 9,22 | 414 | |||
Участок Заозерное-Сахалинское – Взморье | |||||||
2001 | 22-57 | 00-24 | - | 1,5 | 1,5 | 68,8 | |
2003 | 00-58 | 03-29 | 0,95 | 2,52 | 1,57 | 68,8 | |
2006 | 18-50 | 20-26 | - | 1,6 | 1,6 | 68,8 |
Продолжение прил. Д
Номер поезда | Время отправления, час-мин. | Время прибытия, час-мин. | Остановки на промежуточных станциях, час | Время в пути, час | Время в движении, час | Пробег поезда, км |
2008 | 02-15 | 04-05 | 0,17 | 1,83 | 1,66 | 68,8 |
3411 | 15-24 | 15-42 | - | 0,3 | 0,3 | 9,7 |
3410 | 07-18 | 07-36 | - | 0,3 | 0,3 | 9,7 |
3403 | 22-00 | 02-12 | 2,13 | 4,2 | 2,07 | 78,5 |
3401 | 09-48 | 13-59 | 2,15 | 4,18 | 2,03 | 78,5 |
Итого с учетом сборных поездов | 5,4 | 16,43 | 11,03 | 451,6 | ||
Итого без учета сборных поездов | 1,12 | 7,45 | 6,33 | 275,2 | ||
Участок Взморье – Южно-Сахалинск | ||||||
3001 | 03-20 | 05-51 | 0,18 | 2,52 | 2,34 | 105,3 |
3003 | 06-00 | 08-30 | 0,15 | 2,5 | 2,35 | 105,3 |
3002 | 13-49 | 16-22 | 0,15 | 2,55 | 2,4 | 105,3 |
3004 | 16-25 | 18-43 | - | 2,3 | 2,3 | 105,3 |
3405 | 21-00 | 04-52 | 5,12 | 7,87 | 2,75 | 107,5 |
3406 | 12-52 | 20-42 | 5 | 7,83 | 2,83 | 107,5 |
Итого с учетом сборных поездов | 10,6 | 25,57 | 14,97 | 636,2 | ||
Итого без учета сборных поездов | 0,48 | 9,87 | 9,39 | 421,2 | ||
Участок Южно-Сахалинск – Корсаков | ||||||
3505 | 04-00 | 04-59 | - | 0,98 | 0,98 | 38,5 |
3506 | 07-00 | 07-59 | - | 0,98 | 0,98 | 38,5 |
Итого | 1,96 | 1,96 | 77 | |||
Участок Арсентьевка – Ильинск-Северный | ||||||
2002 | 22-17 | 22-52 | - | 0,58 | 0,58 | 28,4 |
2004 | 00-24 | 00-58 | - | 0,58 | 0,58 | 28,4 |
2005 | 22-55 | 23-30 | - | 0,58 | 0,58 | 28,4 |
2007 | 04-05 | 04-29 | - | 0,58 | 0,58 | 28,4 |
3410 | 06-43 | 07-18 | - | 0,58 | 0,58 | 28,4 |
3411 | 15-42 | 16-17 | - | 0,58 | 0,58 | 28,4 |
Окончание прил. Д
Номер поезда | Время отправления, час-мин. | Время прибытия, час-мин. | Остановки на промежуточных станциях, час | Время в пути, час | Время в движении, час | Пробег поезда, км |
Итого с учетом сборных поездов | - | 3,48 | 3,48 | 170,4 | ||
Итого без учета сборных поездов | - | 2,32 | 2,32 | 113,6 | ||
Участок Ильинск-Сахалинский – Холмск-Сортировочный | ||||||
2001 | 18-30 | 21-35 | - | 3,08 | 3,08 | 125,7 |
2003 | 19-30 | 00-24 | 1,7 | 4,9 | 3,2 | 125,7 |
2006 | 23-30 | 14-17 | 11,1 | 14,65 | 3,55 | 125,7 |
2008 | 05-01 | 16-35 | 8,27 | 11,57 | 3,30 | 125,7 |
3409 | 21-19 | 04-59 | 4,05 | 7,67 | 3,62 | 125,7 |
3412 | 17-17 | 01-46 | 4,98 | 8,48 | 3,5 | 125,7 |
Итого с учетом сборных поездов | 30,1 | 50,35 | 20,25 | 754,2 | ||
Итого без учета сборных поездов | 21,07 | 34,2 | 13,13 | 502,8 | ||
Участок Холмск-Сортировочный – Шахта-Сахалинская | ||||||
3501 | 01-00 | 02-16 | - | 1,27 | 1,27 | 61 |
3503 | 03-00 | 04-16 | - | 1,27 | 1,27 | 61 |
3502 | 08-00 | 09-12 | - | 1,2 | 1,2 | 61 |
3504 | 10-00 | 11-12 | - | 1,2 | 1,2 | 61 |
Итого | - | 4,94 | 4,94 | 244 | ||
Всего по региону с учетом сборных поездов | 55,8 | 158,85 | 89,88 | 3839,4 | ||
Всего по региону без учета сборных поездов | 28,57 | 98,09 | 64,17 | 3095,8 |