ПЗ (1199502), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Продолжение табл.7.9
| № пути | Вагонов поступило | Вагонов на пути | Время накопления | Вагоночасы простоя | ||||||||
| начало | окончание | простой группы вагонов, ч | ||||||||||
| час | мин | час | мин | |||||||||
| 11 | 11 | 15 | 11 | 16 | 41 | 1,50 | 16,50 | |||||
| 8 | 19 | 16 | 41 | 18 | 52 | 2,18 | 41,48 | |||||
| 17 | 36 | 18 | 52 | 20 | 12 | 1,33 | 48,00 | |||||
| 16 | 52 | 20 | 12 | 21 | 26 | 1,23 | 64,13 | |||||
| 9 | 9 | 22 | 10 | 23 | 40 | 1,50 | 13,50 | |||||
| 4 | 13 | 23 | 40 | 4 | 07 | 4,45 | 57,85 | |||||
| 3 | 16 | 4 | 07 | 4 | 07 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Итого | 153 | 549,98 | ||||||||||
| 41 | Осталось 33 | 33 | 0 | 00 | 3 | 33 | 3,55 | 117,15 | ||||
| 7 | 40 | 3 | 33 | 4 | 20 | 0,78 | 31,33 | |||||
| 24 | 64 | 4 | 20 | 7 | 12 | 2,87 | 183,47 | |||||
| 6 | 70 | 7 | 12 | 4 | 07 | 20,92 | 1464,17 | |||||
| Итого | 70 | 1796,12 | ||||||||||
| 42 | Осталось 24 | 24 | 0 | 00 | 1 | 43 | 1,72 | 41,20 | ||||
| 2 | 26 | 1 | 43 | 2 | 38 | 0,92 | 23,83 | |||||
| 2 | 28 | 2 | 38 | 3 | 22 | 0,73 | 20,53 | |||||
| 12 | 40 | 3 | 22 | 5 | 39 | 2,28 | 91,33 | |||||
| 9 | 49 | 5 | 39 | 5 | 39 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 7 | 7 | 6 | 32 | 8 | 12 | 1,67 | 11,67 | |||||
| 3 | 10 | 8 | 12 | 8 | 35 | 0,38 | 3,83 | |||||
| 3 | 13 | 8 | 35 | 9 | 34 | 0,98 | 12,78 | |||||
| 10 | 23 | 9 | 34 | 11 | 30 | 1,93 | 44,47 | |||||
| 14 | 37 | 11 | 30 | 12 | 40 | 1,17 | 43,17 | |||||
| 12 | 49 | 12 | 40 | 14 | 17 | 1,62 | 79,22 | |||||
| 7 | 56 | 14 | 17 | 14 | 17 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 16 | 16 | 15 | 11 | 19 | 05 | 3,90 | 62,40 | |||||
Продолжение табл.7.9
| № пути | Вагонов поступило | Вагонов на пути | Время накопления | Вагоночасы простоя | ||||||||
| начало | окончание | простой группы вагонов, ч | ||||||||||
| час | мин | час | мин | |||||||||
| 8 | 24 | 19 | 05 | 20 | 12 | 1,12 | 26,80 | |||||
| 6 | 30 | 20 | 12 | 23 | 10 | 2,97 | 89,00 | |||||
| 6 | 36 | 23 | 10 | 23 | 40 | 0,50 | 18,00 | |||||
| 3 | 39 | 23 | 40 | 4 | 07 | 4,45 | 173,55 | |||||
| Итого | 144 | 741,78 | ||||||||||
| 43 | Осталось 12 | 12 | 0 | 00 | 3 | 33 | 3,55 | 42,60 | ||||
| 21 | 33 | 3 | 33 | 4 | 20 | 0,78 | 25,85 | |||||
| 4 | 37 | 4 | 20 | 6 | 32 | 2,20 | 81,40 | |||||
| 8 | 8 | 7 | 12 | 9 | 34 | 2,37 | 18,93 | |||||
| 11 | 19 | 9 | 34 | 12 | 47 | 3,22 | 61,12 | |||||
| 11 | 30 | 12 | 47 | 16 | 41 | 3,90 | 117,00 | |||||
| 2 | 32 | 16 | 41 | 18 | 21 | 1,67 | 53,33 | |||||
| 11 | 43 | 18 | 21 | 18 | 21 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2 | 2 | 20 | 12 | 23 | 10 | 2,97 | 5,93 | |||||
| 9 | 9 | 0 | 40 | 4 | 07 | 3,45 | 31,05 | |||||
| Итого | 91 | 437,22 | ||||||||||
| 44 | Осталось 38 | 38 | 0 | 00 | 2 | 38 | 2,63 | 100,07 | ||||
| 2 | 40 | 2 | 38 | 3 | 22 | 0,73 | 29,33 | |||||
| 11 | 51 | 3 | 22 | 3 | 33 | 0,18 | 9,35 | |||||
| 20 | 20 | 5 | 58 | 8 | 12 | 2,23 | 44,67 | |||||
| 3 | 23 | 8 | 12 | 9 | 34 | 1,37 | 31,43 | |||||
| 5 | 28 | 9 | 34 | 15 | 11 | 5,62 | 157,27 | |||||
| 12 | 40 | 15 | 11 | 16 | 44 | 1,55 | 62,00 | |||||
| 12 | 52 | 16 | 44 | 16 | 44 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6 | 6 | 21 | 26 | 4 | 07 | 6,68 | 40,10 | |||||
| Итого | 109 | 474,22 | ||||||||||
Продолжение табл.7.9
| № пути | Вагонов поступило | Вагонов на пути | Время накопления | Вагоночасы простоя | ||||||||
| начало | окончание | простой группы вагонов, ч | ||||||||||
| час | мин | час | мин | |||||||||
| 45 | Осталось 20 | 20 | 0 | 00 | 3 | 33 | 3,55 | 71,00 | ||||
| 5 | 25 | 3 | 33 | 6 | 32 | 2,98 | 74, 58 | |||||
| 9 | 9 | 8 | 12 | 10 | 22 | 2,17 | 19,50 | |||||
| 11 | 20 | 10 | 22 | 14 | 17 | 3,92 | 78,33 | |||||
| 5 | 25 | 14 | 17 | 20 | 12 | 5,92 | 147,92 | |||||
| 4 | 29 | 20 | 12 | 23 | 10 | 2,97 | 86,03 | |||||
| 21 | 50 | 23 | 10 | 23 | 10 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6 | 6 | 0 | 40 | 4 | 07 | 3,45 | 20,70 | |||||
| Итого | 81 | 498,07 | ||||||||||
| 46 | Осталось 4 | 4 | 0 | 00 | 1 | 43 | 1,72 | 6,87 | ||||
| 7 | 11 | 1 | 43 | 3 | 33 | 1,83 | 20,17 | |||||
| 1 | 12 | 3 | 33 | 5 | 01 | 1,47 | 17,60 | |||||
| 6 | 18 | 5 | 01 | 5 | 39 | 0,63 | 11,40 | |||||
| 10 | 28 | 5 | 39 | 6 | 32 | 0,88 | 24,73 | |||||
| 15 | 15 | 8 | 35 | 11 | 30 | 2,92 | 43,75 | |||||
| 9 | 24 | 11 | 30 | 15 | 11 | 3,68 | 88,40 | |||||
| 9 | 33 | 15 | 11 | 16 | 44 | 1,55 | 51,15 | |||||
| 5 | 38 | 16 | 44 | 18 | 21 | 1,62 | 61,43 | |||||
| 10 | 48 | 18 | 21 | 18 | 21 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4 | 4 | 19 | 05 | 21 | 26 | 2,35 | 9,40 | |||||
| 7 | 11 | 21 | 26 | 23 | 10 | 1,73 | 19,07 | |||||
| 5 | 5 | 23 | 40 | 4 | 07 | 4,45 | 22,25 | |||||
| 8 | 13 | 4 | 07 | 4 | 07 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Итого | 100 | 376,22 | ||||||||||
| 47 | Осталось 40 | 40 | 0 | 00 | 2 | 38 | 2,63 | 105,33 | ||||
| 6 | 46 | 2 | 38 | 3 | 22 | 0,73 | 33,73 | |||||
Продолжение табл.7.9
| № пути | Вагонов поступило | Вагонов на пути | Время накопления | Вагоночасы простоя | ||||||||
| начало | окончание | простой группы вагонов, ч | ||||||||||
| час | мин | час | мин | |||||||||
| 1 | 47 | 3 | 22 | 3 | 22 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4 | 4 | 5 | 01 | 5 | 58 | 0,95 | 3,80 | |||||
| 8 | 12 | 5 | 58 | 6 | 32 | 0,57 | 6,80 | |||||
| 2 | 14 | 6 | 32 | 9 | 34 | 3,03 | 42,47 | |||||
| 2 | 16 | 9 | 34 | 10 | 22 | 0,80 | 12,80 | |||||
| 8 | 24 | 10 | 22 | 12 | 40 | 2,30 | 55,20 | |||||
| 3 | 3 | 12 | 47 | 19 | 05 | 6,30 | 18,90 | |||||
| 2 | 5 | 19 | 05 | 21 | 26 | 2,35 | 11,75 | |||||
| 1 | 6 | 21 | 26 | 21 | 26 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 15 | 15 | 23 | 10 | 4 | 07 | 4,95 | 74,25 | |||||
| 4 | 19 | 4 | 07 | 4 | 07 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Итого | 96 | 365,03 | ||||||||||
| 48 | Осталось 17 | 17 | 0 | 00 | 4 | 20 | 4,33 | 73,67 | ||||
| 5 | 22 | 4 | 20 | 5 | 58 | 1,63 | 35,93 | |||||
| 6 | 28 | 5 | 58 | 9 | 34 | 3,60 | 100,80 | |||||
| 5 | 33 | 9 | 34 | 4 | 07 | 18,55 | 612,15 | |||||
| Итого | 33 | 822,55 | ||||||||||
| 51 | Осталось 28 | 28 | 0 | 00 | 1 | 43 | 1,72 | 48,07 | ||||
| 6 | 34 | 1 | 43 | 3 | 33 | 1,83 | 62,33 | |||||
| 5 | 39 | 3 | 33 | 5 | 39 | 2,10 | 81,90 | |||||
| 10 | 49 | 5 | 39 | 6 | 32 | 0,88 | 43,28 | |||||
| 9 | 58 | 6 | 32 | 8 | 12 | 1,67 | 96,67 | |||||
| 11 | 69 | 8 | 12 | 10 | 22 | 2,17 | 149,50 | |||||
| 5 | 5 | 15 | 11 | 20 | 12 | 5,02 | 25,08 | |||||
| 8 | 13 | 20 | 12 | 23 | 40 | 3,47 | 45,07 | |||||
| 4 | 17 | 23 | 40 | 0 | 40 | 1,00 | 17,00 | |||||
Продолжение табл.7.9
| № пути | Вагонов поступило | Вагонов на пути | Время накопления | Вагоночасы простоя | ||||||||
| начало | окончание | простой группы вагонов, ч | ||||||||||
| час | мин | час | мин | |||||||||
| 3 | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Итого | 89 | 568,90 | ||||||||||
| 52 | Осталось 49 | 49 | 0 | 00 | 5 | 01 | 5,02 | 245,82 | ||||
| 5 | 54 | 5 | 01 | 5 | 58 | 0,95 | 51,30 | |||||
| 2 | 56 | 5 | 58 | 7 | 12 | 1,23 | 69,07 | |||||
| 14 | 70 | 7 | 12 | 12 | 40 | 5,47 | 382,67 | |||||
| 3 | 73 | 12 | 40 | 12 | 40 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 7 | 7 | 14 | 17 | 16 | 41 | 2,40 | 16,80 | |||||
| 4 | 11 | 16 | 41 | 21 | 26 | 4,75 | 52,25 | |||||
| 3 | 14 | 21 | 26 | 23 | 10 | 1,73 | 24,27 | |||||
| 8 | 22 | 23 | 10 | 4 | 07 | 4,95 | 108,90 | |||||
| 3 | 25 | 4 | 07 | 4 | 07 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Итого | 98 | 951,07 | ||||||||||
| 53 | Осталось 44 | 44 | 0 | 00 | 2 | 38 | 2,63 | 115,87 | ||||
| 1 | 45 | 2 | 38 | 5 | 39 | 3,02 | 135,75 | |||||
| 3 | 48 | 5 | 39 | 7 | 22 | 1,72 | 82,40 | |||||
| 5 | 53 | 7 | 22 | 8 | 35 | 1,22 | 64,48 | |||||
| 3 | 56 | 8 | 35 | 10 | 22 | 1,78 | 99,87 | |||||
| 43 | 43 | 10 | 22 | 15 | 11 | 4,82 | 207,12 | |||||
| 1 | 44 | 15 | 11 | 20 | 12 | 5,02 | 220,73 | |||||
| 5 | 49 | 20 | 12 | 22 | 10 | 1,97 | 96,37 | |||||
| 15 | 64 | 22 | 10 | 0 | 40 | 2,50 | 160,00 | |||||
| Итого | 120 | 1182,58 | ||||||||||
| 54 | Осталось 4 | 4 | 0 | 00 | 7 | 22 | 7,37 | 29,47 | ||||
| 4 | 8 | 7 | 22 | 10 | 22 | 3,00 | 24,00 | |||||
| 2 | 10 | 10 | 22 | 10 | 22 | 0,00 | 0,00 | |||||
Продолжение табл.7.9
| № пути | Вагонов поступило | Вагонов на пути | Время накопления | Вагоночасы простоя | ||||||||
| начало | окончание | простой группы вагонов, ч | ||||||||||
| час | мин | час | мин | |||||||||
| Итого | 10 | 53,47 | ||||||||||
| 55 | Осталось 17 | 17 | 0 | 00 | 4 | 20 | 4,33 | 73,67 | ||||
| 4 | 4 | 5 | 39 | 23 | 10 | 17,52 | 70,07 | |||||
| 2 | 6 | 23 | 10 | 4 | 07 | 4,95 | 29,70 | |||||
| Итого | 23 | 173,43 | ||||||||||
| 56 | Осталось 14 | 14 | 0 | 00 | 7 | 22 | 7,37 | 103,13 | ||||
| 3 | 17 | 7 | 22 | 10 | 22 | 3,00 | 51,00 | |||||
| 1 | 18 | 10 | 22 | 0 | 40 | 14,30 | 257,40 | |||||
| 9 | 27 | 0 | 40 | 4 | 07 | 3,45 | 93,15 | |||||
| Итого | 27 | 504,68 | ||||||||||
| 57 | Осталось 14 | 14 | 0 | 00 | 1 | 43 | 1,72 | 24,03 | ||||
| 11 | 25 | 1 | 43 | 1 | 43 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 | 1 | 5 | 39 | 6 | 32 | 0,88 | 0,88 | |||||
| 8 | 9 | 6 | 32 | 7 | 12 | 0,67 | 6,00 | |||||
| 1 | 10 | 7 | 12 | 15 | 11 | 7,98 | 79,83 | |||||
| 3 | 13 | 15 | 11 | 15 | 11 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4 | 4 | 18 | 21 | 18 | 21 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Итого | 42 | 110,75 | ||||||||||
| 58 | Осталось 8 | 8 | 0 | 00 | 2 | 38 | 2,63 | 21,07 | ||||
| 5 | 13 | 2 | 38 | 3 | 22 | 0,73 | 9,53 | |||||
| 1 | 14 | 3 | 22 | 3 | 22 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6 | 6 | 7 | 22 | 8 | 35 | 1,22 | 7,30 | |||||
| 2 | 2 | 11 | 30 | 14 | 17 | 2,78 | 5,57 | |||||
| 7 | 9 | 14 | 17 | 14 | 17 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5 | 5 | 20 | 12 | 20 | 12 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Итого | 34 | 43,47 | ||||||||||
Окончание табл.7.9
| № пути | Вагонов поступило | Вагонов на пути | Время накопления | Вагоночасы простоя | ||||||||
| начало | окончание | простой группы вагонов, ч | ||||||||||
| час | мин | час | мин | |||||||||
| 2939 | 19354,74 | |||||||||||
Простой транзитного вагона с переработкой под накоплением определяется по формуле (7.5) и составит:















