ПЗ Колотовой Марии Юрьевны гр.252 (1198912), страница 11
Текст из файла (страница 11)
Рабочий парк вагонов, ваг:
Производительность вагона, ткм/ваг
Показатели использования локомотивов
Из-за предоставления «окна» продолжительностью 4 часа на перегоне Мухинская -Берея в четном направлении изменится простой локомотивов по станции Белогорск. Оборот локомотива тогда составит:
Тогда эксплуатированный парк локомотивов будет равен :
Среднесуточный пробег локомотивов на участке, км/сут
Производительность локомотива, т-км.бр/лок
Расчет скоростей и показателей произведен согласно 2 варианту графика движения представленном на 6 плакате.
-
вариант
-
Расчет участковой скорости
Таблица 7.11
Ведомость расчета скоростей на участках
| Участок | № поезда | Время отправления | Время прибытия | Простой на станциях, час | Время в пути, час | Время в движении, час | Пробег поезда, км |
| Магдагачи-Шимановская | Нечетное направление | ||||||
| 3005 | 04:35 | 8:58 | 0.3 | 4,38 | 4,08 | 229,5 | |
| 2065 | 14:33 | 19:00 | 0.37 | 4.45 | 4.08 | 229,5 | |
| 2067 | 14;43 | 19;10 | 0.37 | 4.45 | 4.08 | 229,5 | |
| 2089 | 19:49 | 0:18 | 0.37 | 4.48 | 4.11 | 229,5 | |
| 64 без остановки 23:01 3:00 0.00 | 254.72 | 254.72 | 14668 | ||||
| 3433 | 4:21 | 14:06 | 6.06 | 9.75 | 4.69 | 229,5 | |
| 3431 | 18:29 | 02:11 | 3,56 | 7,42 | 3,86 | 229,5 | |
| Четное направление | |||||||
| 2044 | 08:54 | 13:29 | 0,45 | 4,58 | 4,13 | 229,5 | |
| 2002 | 00:04 | 8:20 | 4,09 | 8,26 | 4,17 | 229,5 | |
| 2004 | 00:18 | 8:20 | 3,86 | 8,03 | 4,17 | 229,5 | |
| 2006 | 00:32 | 9:27 | 4,74 | 8,91 | 4,17 | 229,5 | |
| 2008 | 00:48 | 9:27 | 4,48 | 8,65 | 4,17 | 229,5 | |
| 2010 | 1:14 | 9:37 | 4,21 | 8,38 | 4,17 | 229,5 | |
| 2012 | 1:26 | 9:37 | 4,01 | 8,18 | 4,17 | 229,5 | |
| 3014 | 1:38 | 9:47 | 3,98 | 8,15 | 4,17 | 229,5 | |
| 2016 | 2:04 | 9:47 | 3,54 | 7,71 | 4,17 | 229,5 | |
| 2130 | 22:36 | 7:04 | 4,31 | 8,48 | 4,17 | 229,5 | |
| 2132 | 23:02 | 7:17 | 4,08 | 8,25 | 4,17 | 229,5 | |
| 2134 | 23:16 | 7:17 | 3,84 | 8,01 | 4,17 | 229,5 | |
| 2136 | 23:28 | 7:27 | 3,81 | 7,98 | 4,17 | 229,5 | |
| 2138 | 23:40 | 7:27 | 3,61 | 7,78 | 4,17 | 229,5 | |
| 54 без остановки | 218,7 | 218,7 | 12393 | ||||
| 3432 | 23:49 | 08:10 | 4:11 | 8,35 | 4,24 | 229,5 | |
| 3434 | 12:50 | 21:49 | 4,66 | 8,98 | 4,32 | 229,5 | |
| Итого с учетом сборного | 72,81 | 637,01 | 565,22 | 32110 | |||
| Итого без учета сборного | 54,42 | 602,33 | 548,11 | 31192 | |||
| Шимановская-Белогорск | Нечетное направление | ||||||
| 3431 | 09:31 | 16:36 | 4,48 | 7,58 | 3,1 | 142,6 | |
| 3433 | 19:36 | 01:39 | 3,4 | 6,05 | 2,65 | 142,6 | |
| 68 без остановки | 154,1 | 154,1 | 9555 | ||||
| Четное направление | |||||||
| 2102 с остановкой | 0,28 | 2,86 | 2,58 | 142,6 | |||
| 3434 | 00:24 | 7:35 | 3,43 | 7,18 | 3,75 | 142,6 | |
| 3432 | 09:49 | 16:32 | 3,95 | 6,71 | 2,76 | 142,6 | |
| 67 без остановки | 172,04 | 172,04 | 9697 | ||||
| Итого с учетом сборного | 15,54 | 356,52 | 340,98 | 19964 | |||
Продолжение табл. 7.11
| Участок | № поезда | Время отправления | Время прибытия | Простой на станциях, час | Время в пути, час | Время в движении, час | Пробег поезда, км |
| Итого без учета сборного | 0,28 | 329 | 328,72 | 19394 | |||
| Белогорск1-Белогорск2 | Нечетное направление | ||||||
| 70 без остановки | 15,16 | 15,16 | 595 | ||||
| Четное направление | |||||||
| 70 без остановки | 12,83 | 12,83 | 595 | ||||
| Итого с учетом сборного | 27,99 | 27,99 | 1190 | ||||
| Итого без учета сборного | 27,99 | 27,99 | 1156 | ||||
| Полигон | Итого с учетом сборного | 77,37 | 1011,5 | 934,19 | 53264 | ||
| Итого без учета сборного | 44,5 | 949,32 | 904,82 | 52221 | |||
Таблица 7.12
Участковая и техническая скорость
| Участок | Скорость | Коэффициент участковой скорости | ||||
| Техническая, км/ч | Участковая, км/ч | |||||
| Со сборными | Без сбор ных | Со сбор ными | Без сбор ных | Со сборными | Без сборных | |
| Магдагачи Шимановская | 56,80 | 56,48 | 50,40 | 51,78 | 0,88 | 0,91 |
| Шимановская- Белогорск | 58,54 | 58,99 | 55,90 | 58,94 | 0,95 | 0,99 |
| Белогорск 1- Белогорск 2 | 41,30 | 42,51 | 41,30 | 42,51 | 1 | 1 |
| Полигон | 57,01 | 57,71 | 52,14 | 54,43 | 0,91 | 0,95 |
Таблица 7.13
Ведомость оборота локомотивов по станции Белогорск
| Участок | № поезда | Время, час:мин | № поезда | Время, час:мин | Простой, час |
| из Белогорска в сторону Магдагачи | 2088 | 00:32 | 2027 | 07:00 | 6,46 |
| 2090 | 00:46 | 2029 | 07:10 | 7,04 | |
| 2092 | 1:00 | 2031 | 07:20 | 6,33 | |
| 2094 | 1:16 | 2033 | 07:48 | 6,53 | |
| 2102 | 1:54 | 2035 | 08:04 | 6,13 | |
| 2096 | 2:30 | 2037 | 08:20 | 5,83 | |
| 2098 | 2:40 | 2039 | 08:40 | 6,00 | |
| 2100 | 3:15 | 2041 | 08:52 | 5,61 | |
| 2104 | 4:50 | 2043 | 09:04 | 4,23 |
Продолжение табл. 7.13
| Участок | № поезда | Время, час:мин | № поезда | Время,час:мин | Простой,час |
| из Белогорска в сторону Магдагачи | 2106 | 5:06 | 3431 | 09:19 | 4,21 |
| 2108 | 5:16 | 2045 | 09:30 | 4,23 | |
| 2110 | 5:40 | 2045 | 09:42 | 3,03 | |
| 2212 | 5:52 | 2049 | 09:54 | 4,03 | |
| 2134 | 6:00 | 2051 | 10:06 | 4,08 | |
| 2114 | 6:10 | 2053 | 10:18 | 4,1 | |
| 2116 | 6:20 | 2055 | 10:30 | 4,16 | |
| 2118 | 6:30 | 2057 | 10:42 | 4,02 | |
| 2120 | 6:40 | 2059 | 10:54 | 4,23 | |
| 2122 | 6:52 | 2061 | 11:04 | 4,02 | |
| 2124 | 7:04 | 2063 | 11:44 | 4,66 | |
| 2126 | 7:16 | 2065 | 11:54 | 4,63 | |
| 2128 | 7:28 | 2067 | 12:04 | 4,6 | |
| 2130 | 7:40 | 2069 | 13:07 | 5,45 | |
| 3434 | 8:42 | 2077 | 14:20 | 5,63 | |
| 2018 | 14:40 | 2095 | 18:18 | 3,63 | |
| 2020 | 14:50 | 2097 | 18:30 | 3,66 | |
| 2022 | 15:00 | 2099 | 18:42 | 3,7 | |
| 2024 | 15:10 | 2101 | 18:52 | 3,7 | |
| 2026 | 15:30 | 2103 | 19:16 | 3,76 | |
| 2028 | 15:40 | 3433 | 19:25 | 3,75 | |
| 3030 | 15:50 | 2105 | 19:58 | 4,13 | |
| 2032 | 16:46 | 2107 | 20:10 | 3,4 | |
| 2034 | 16:58 | 2109 | 20:22 | 3,4 | |
| 2036 | 17:26 | 2111 | 20:46 | 3,33 | |
| 3432 | 17:36 | 2113 | 20:58 | 3,56 | |
| 2038 | 18:02 | 2115 | 21:24 | 3,36 | |
| 2056 | 18:12 | 2117 | 21:36 | 3,4 | |
| 2040 | 18:22 | 2119 | 21:48 | 3,43 | |
| 2042 | 18:32 | 2121 | 22:00 | 3,46 | |
| 2044 | 18:42 | 2123 | 22:12 | 3,5 | |
| 2046 | 19:32 | 2125 | 22:14 ;10 | 2,7 | |
| 2048 | 19:44 | 2127 | 20:22 | 0,63 | |
| 2050 | 19:58 | 2129 | 22:46 | 0,83 | |
| 2052 | 20:10 | 2131 | 23:10 | 3,00 | |
| 2054 | 20:34 | 2133 | 23:22 | 2,08 | |
| 2058 | 20:46 | 2135 | 23:36 | 2,5 | |
| 2080 | 21:12 | 2137 | 23:58 | 2,76 | |
| 2060 | 21:38 | 2001 | 00:10 | 2,53 | |
| 2062 | 21:48 | 2003 | 00:22 | 1,56 | |
| 2064 | 21:58 | 3005 | 01:46 | 3,8 | |
| 2066 | 22:08 | 2007 | 05:01 | 6,88 | |
| 2068 | 22:18 | 2009 | 05:12 | 6,9 | |
| 2070 | 22:28 | 2011 | 05:24 | 6,93 | |
| 2072 | 22:38 | 2013 | 05:36 | 6,96 | |
| 2074 | 22:48 | 2015 | 05:48 | 7,00 | |
| 2076 | 22:58 | 2017 | 06:00 | 7,03 |
Продолжение табл.7.13
| Участок | № поезда | Время, час:мин | № поезда | Время,час:мин | Простой,час | |
| 2078 | 23:08 | 2019 | 06:12 | 7,06 | ||
| 2082 | 23:44 | 2021 | 06:24 | 6,66 | ||
| 2084 | 23:54 | 2023 | 06:36 | 6,7 | ||
| 2086 | 00:04 | 2025 | 06:48 | 6,73 | ||
| 58 | 267:85 | |||||
| 4:61 | ||||||
Из-за изменения участковой скорости изменится и оборот вагона:















