952гр-Королев И. А (1222237), страница 9
Текст из файла (страница 9)
| Продолжение таблицы А.1 | |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, индустриальный район, с 2-го этажа по 5, хрущёвка, хорошее состояние, с балконом | 66 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, индустриальный район, с 2-го этажа по 5, новая планировка, хорошее состояние, балкон/лоджия | 67 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, индустриальный район, с 2-го этажа по 5, новая планировка, с евроремонтом, балкон/лоджия | 68 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, индустриальный район, с 6-го этажа и выше, новая планировка, хорошее состояние, балкон/лоджия | 69 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, индустриальный район, с 6-го этажа и выше, новая планировка, с евроремонтом, балкон/лоджия | 70 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, кировский район, 1 этаж, хрущёвка, хорошее состояние, без балкона | 71 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, кировский район, 1 этаж, хрущёвка, хорошее состояние, с балконом | 72 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, кировский район, 1 этаж, новая планировка, хорошее состояние, балкон/лоджия | 73 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, кировский район, 1 этаж, новая планировка, с евроремонтом, балкон/лоджия | 74 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, кировский район, с 2-го этажа по 5, хрущёвка, хорошее состояние, без балкона | 75 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, кировский район, с 2-го этажа по 5, хрущёвка, хорошее состояние, с балконом | 76 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, кировский район, с 2-го этажа по 5, новая планировка, хорошее состояние, балкон/лоджия | 77 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, кировский район, с 2-го этажа по 5, новая планировка, с евроремонтом, балкон/лоджия | 78 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, кировский район, с 6-го этажа и выше, новая планировка, хорошее состояние, балкон/лоджия | 79 |
| Продолжение таблицы А.1 | |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, кировский район, с 6-го этажа и выше, новая планировка, с евроремонтом, балкон/лоджия | 80 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, краснофлотский район, 1 этаж, хрущёвка, хорошее состояние, без балкона | 81 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, краснофлотский район, 1 этаж, хрущёвка, хорошее состояние, с балконом | 82 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, краснофлотский район, 1 этаж, новая планировка, хорошее состояние, балкон/лоджия | 83 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, краснофлотский район, 1 этаж, новая планировка, с евроремонтом, балкон/лоджия | 84 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, краснофлотский район, с 2-го этажа по 5, хрущёвка, хорошее состояние, без балкона | 85 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, краснофлотский район, с 2-го этажа по 5, хрущёвка, хорошее состояние, с балконом | 86 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, краснофлотский район, с 2-го этажа по 5, новая планировка, хорошее состояние, балкон/лоджия | 87 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, краснофлотский район, с 2-го этажа по 5, новая планировка, с евроремонтом, балкон/лоджия | 88 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, краснофлотский район, с 6-го этажа и выше, новая планировка, хорошее состояние, балкон/лоджия | 89 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, краснофлотский район, с 6-го этажа и выше, новая планировка, с евроремонтом, балкон/лоджия | 90 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, центральный район, 1 этаж, хрущёвка, хорошее состояние, без балкона | 91 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, центральный район, 1 этаж, хрущёвка, хорошее состояние, с балконом | 92 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, центральный район, 1 этаж, новая планировка, хорошее состояние, балкон/лоджия | 93 |
| Продолжение таблицы А.1 | |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, центральный район, 1 этаж, новая планировка, с евроремонтом, балкон/лоджия | 94 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, центральный район, с 2-го этажа по 5, хрущёвка, хорошее состояние, без балкона | 95 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, центральный район, с 2-го этажа по 5, хрущёвка, хорошее состояние, с балконом | 96 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, центральный район, с 2-го этажа по 5, новая планировка, хорошее состояние, балкон/лоджия | 97 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, центральный район, с 2-го этажа по 5, новая планировка, с евроремонтом, балкон/лоджия | 98 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, центральный район, с 6-го этажа и выше, новая планировка, хорошее состояние, балкон/лоджия | 99 |
| НЕ новостройка, трёхкомнатные, центральный район, с 6-го этажа и выше, новая планировка, с евроремонтом, балкон/лоджия | 100 |
| Новостройка, двухкомнатные, железнодорожный район, с 1 по 5 этаж, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 101 |
| Новостройка, двухкомнатные, железнодорожный район, с 6 этажа и выше, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 102 |
| Новостройка, двухкомнатные, индустриальный район, с 1 по 5 этаж, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 103 |
| Новостройка, двухкомнатные, индустриальный район, с 6 этажа и выше, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 104 |
| Новостройка, двухкомнатные, кировский район, с 1 по 5 этаж, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 105 |
| Новостройка, двухкомнатные, кировский район, с 6 этажа и выше, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 106 |
| Новостройка, двухкомнатные, краснофлотский район, с 1 по 5 этаж, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 107 |
| Продолжение таблицы А.1 | |
| Новостройка, двухкомнатные, краснофлотский район, с 6 этажа и выше, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 108 |
| Новостройка, двухкомнатные, центральный район, с 1 по 5 этаж, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 109 |
| Новостройка, двухкомнатные, центральный район, с 6 этажа и выше, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 110 |
| Новостройка, трёхкомнатные, железнодорожный район, с 1 по 5 этаж, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 111 |
| Новостройка, трёхкомнатные, железнодорожный район, с 6 этажа и выше, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 112 |
| Новостройка, трёхкомнатные, индустриальный район, с 1 по 5 этаж, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 113 |
| Новостройка, трёхкомнатные, индустриальный район, с 6 этажа и выше, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 114 |
| Новостройка, трёхкомнатные, кировский район, с 1 по 5 этаж, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 115 |
| Новостройка, трёхкомнатные, кировский район, с 6 этажа и выше, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 116 |
| Новостройка, трёхкомнатные, краснофлотский район, с 1 по 5 этаж, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 117 |
| Новостройка, трёхкомнатные, краснофлотский район, с 6 этажа и выше, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 118 |
| Новостройка, трёхкомнатные, центральный район, с 1 по 5 этаж, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 119 |
| Новостройка, трёхкомнатные, центральный район, с 6 этажа и выше, элитная планировка, после строительства, с лоджией | 120 |
Нумерация каждого вида недвижимости необходима для формирования таблиц статистических данных А.2 и А.3 о продаже недвижимости в г. Хабаровске за 13 месяцев: с июня 2014 г. по июнь 2015 г.
Таблица А.2 – Данные стоимости квадратного метра жилья с июня 2014 г. по ноябрь 2014 г. (тыс. руб.)
| Номер вида недвижимости | Июнь 2014 г. | Июль 2014 г. | Август 2014 г. | Сентябрь 2014 г. | Октябрь 2014 г. | Ноябрь 2014 г. |
| 1 | 60,6 | 61,7 | 62,6 | 62,7 | 63,5 | 65,8 |
| 2 | 61,9 | 62,9 | 63,9 | 64,2 | 65,1 | 66,6 |
| 3 | 80,3 | 81,8 | 83 | 83,5 | 85,1 | 87,1 |
| 4 | 83,7 | 84,5 | 85,8 | 86,4 | 88,5 | 89,5 |
| 5 | 58,8 | 60,7 | 60,8 | 61,4 | 62 | 63,4 |
| 6 | 63,9 | 65 | 65,5 | 66 | 67,2 | 68,3 |
| 7 | 68 | 68,8 | 69,2 | 69,7 | 70 | 70,4 |
| 8 | 75,3 | 77 | 77,4 | 78,3 | 79 | 80 |
| 9 | 69,4 | 71,4 | 72,1 | 72,6 | 73,3 | 75,1 |
| 10 | 84,1 | 86,2 | 88 | 88,9 | 90,4 | 92,3 |
| 11 | 52,3 | 52,8 | 53,3 | 53,9 | 55,5 | 57,2 |
| 12 | 53,9 | 54,6 | 55,3 | 55,8 | 57,2 | 59,6 |
| 13 | 55,2 | 56,3 | 57,2 | 57,8 | 58,8 | 59,7 |
| 14 | 56,8 | 57,8 | 58,8 | 59,7 | 61,3 | 63,1 |
| 15 | 54,9 | 55,2 | 56 | 56,5 | 58 | 60,6 |
| 16 | 56,6 | 56,7 | 57,6 | 58,4 | 59,9 | 60,8 |
| 17 | 54,6 | 55,3 | 56,5 | 57,1 | 59,5 | 62,5 |
| 18 | 73,9 | 75,1 | 76,9 | 78,7 | 80,1 | 81 |
| 19 | 67,7 | 66,6 | 67,7 | 68,5 | 70,7 | 72,6 |
| 20 | 75,1 | 77 | 78 | 79 | 81,1 | 83,8 |
| 21 | 53 | 53,8 | 54,2 | 54,8 | 56,3 | 58,4 |
| 22 | 55,9 | 56,2 | 56,4 | 57 | 59,6 | 61,2 |
| 23 | 66,1 | 66,7 | 68,4 | 68,2 | 69,2 | 71,8 |
| 24 | 100,4 | 101,2 | 104 | 104,5 | 107,5 | 110,5 |
| 25 | 64,7 | 64,9 | 65 | 65,3 | 66,5 | 68,2 |
| 26 | 65,9 | 65,9 | 66,4 | 66,9 | 67 | 69,7 |
| 27 | 64,5 | 64,6 | 65,3 | 65,8 | 66,1 | 68,2 |
| 28 | 76,9 | 78,8 | 80,8 | 81,5 | 82,4 | 83,4 |
| 29 | 66,2 | 65,9 | 67 | 67,4 | 69,6 | 69,7 |
| 30 | 88,7 | 90,1 | 91,5 | 92,4 | 93 | 95,5 |
| 31 | 49,1 | 48,8 | 48,3 | 48,9 | 50,4 | 50,9 |
| Продолжение таблицы А.2 | ||||||
| 32 | 49,5 | 48,7 | 49,4 | 49,8 | 51,2 | 52 |
| 33 | 61,7 | 62,1 | 62,4 | 62,9 | 64,5 | 65,2 |
| 34 | 68,6 | 71,3 | 71,9 | 73,5 | 75,4 | 77 |
| 35 | 60,7 | 61,6 | 62,7 | 63,4 | 64,4 | 66,6 |
| 36 | 64 | 64,8 | 64,3 | 64,8 | 65,8 | 67,7 |
| 37 | 63,7 | 64,4 | 65 | 65,6 | 66,5 | 68,8 |
| 38 | 78,3 | 80,1 | 80,9 | 82,7 | 83,6 | 85,7 |
| 39 | 63,9 | 65 | 66 | 66,5 | 67,6 | 69,1 |
| 40 | 81,1 | 83,1 | 83,9 | 86 | 87,4 | 88,8 |
| 41 | 73,6 | 74,6 | 74,6 | 75,7 | 77,1 | 79,4 |
| 42 | 75 | 75,4 | 76,6 | 76,5 | 78,3 | 80,1 |
| 43 | 81,2 | 81,2 | 81,7 | 82,7 | 84,1 | 85,3 |
| 44 | 101,8 | 103,1 | 104,4 | 106,4 | 109,5 | 113,6 |
| 45 | 67,9 | 68,3 | 68,6 | 69,4 | 70,2 | 71,2 |
| 46 | 72,3 | 73,1 | 73,3 | 74,3 | 75 | 76,4 |
| 47 | 77 | 77,8 | 77,6 | 79,1 | 80,2 | 81,9 |
| 48 | 89,1 | 91,2 | 91,5 | 93,7 | 96,1 | 96,4 |
| 49 | 77,8 | 78,7 | 79,5 | 80,2 | 81,2 | 82,5 |
| 50 | 98,3 | 99,5 | 101 | 102,5 | 104,3 | 106 |
| 51 | 53,5 | 53,6 | 54,9 | 55,3 | 56,5 | 58,8 |
| 52 | 57,2 | 57,9 | 57,7 | 58,4 | 59,7 | 61,4 |
| 53 | 57,7 | 58,1 | 58,4 | 59,1 | 60 | 60,8 |
| 54 | 73,7 | 74,2 | 74,3 | 75,4 | 77,6 | 80,2 |
| 55 | 55,7 | 56,6 | 57,6 | 58,6 | 59,4 | 61,3 |
| 56 | 58,2 | 59,1 | 59,8 | 60,3 | 61,3 | 63,5 |
| 57 | 64,5 | 65,1 | 66,7 | 67,2 | 68,6 | 70,6 |
| 58 | 71,1 | 71,9 | 73,1 | 74,8 | 76,4 | 78,9 |
| 59 | 59,3 | 59,9 | 61 | 61,9 | 63,1 | 65,4 |
| 60 | 66,9 | 67,6 | 68,8 | 69,4 | 70,2 | 72,7 |
| 61 | 51 | 50,9 | 50,9 | 51,5 | 52,4 | 53,5 |
| 62 | 52,3 | 53,2 | 53,6 | 54,9 | 56,2 | 57,1 |
| 63 | 56,7 | 57,5 | 57,6 | 58,8 | 60 | 60,7 |
| 64 | 75,6 | 76,2 | 77,9 | 79,3 | 81,6 | 83,3 |
| 65 | 51,2 | 51,7 | 52,8 | 53,6 | 54,5 | 56,2 |
| 66 | 55,8 | 56,6 | 57,6 | 58,4 | 59,4 | 60 |
| 67 | 59 | 59,7 | 60,8 | 61,3 | 61,5 | 63,6 |
| 68 | 64,3 | 65,6 | 67,5 | 68,2 | 68,6 | 70,2 |
| 69 | 56,4 | 56,7 | 57,6 | 58,7 | 59,1 | 59,7 |
| 70 | 64,7 | 64,9 | 65,8 | 66,5 | 67,3 | 67,3 |
| 71 | 47,1 | 47,8 | 48,9 | 49,9 | 50,3 | 51,4 |
| 72 | 48,9 | 49,6 | 49,4 | 51 | 51,2 | 52,8 |
| 73 | 55,8 | 56,2 | 56,5 | 57,7 | 58,7 | 59,8 |
| Продолжение таблицы А.2 | ||||||
| 74 | 78,3 | 79,9 | 81 | 82,7 | 84,5 | 86 |
| 75 | 50,7 | 52,3 | 52,6 | 53,3 | 53,8 | 56,3 |
| 76 | 55,1 | 55,7 | 55,6 | 56,8 | 57,3 | 58,6 |
| 77 | 62,6 | 62,9 | 63 | 63,7 | 65,1 | 67,6 |
| 78 | 80,1 | 82,1 | 82,3 | 83,1 | 84,4 | 85,9 |
| 79 | 57,5 | 58,2 | 58,4 | 58,8 | 59,4 | 60,6 |
| 80 | 77,2 | 78,1 | 79,9 | 81,7 | 83,1 | 83,7 |
| 81 | 53,3 | 53,3 | 53,5 | 54,8 | 55,2 | 56,3 |
| 82 | 54,7 | 55 | 55,4 | 56,3 | 57,8 | 59,7 |
| 83 | 57,8 | 58,1 | 58,9 | 59,6 | 60,5 | 63,5 |
| 84 | 70,6 | 71,1 | 72,1 | 73,7 | 75 | 76,4 |
| 85 | 52,7 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55,6 | 56,6 |
| 86 | 55 | 55,8 | 56,8 | 57,4 | 57,9 | 59,8 |
| 87 | 58,1 | 58,8 | 59,9 | 60,6 | 61,2 | 62,2 |
| 88 | 76,4 | 78,1 | 79 | 80 | 81,4 | 83,2 |
| 89 | 62,2 | 62,9 | 63,6 | 63,9 | 64,5 | 65,6 |
| 90 | 78,5 | 79,4 | 80,9 | 82,3 | 82,9 | 85,7 |
| 91 | 74 | 74,7 | 75,7 | 76,8 | 78 | 79,3 |
| 92 | 76,9 | 78 | 78,6 | 79,6 | 80,5 | 82,2 |
| 93 | 87,8 | 87,9 | 88,3 | 89,1 | 90,1 | 91,8 |
| 94 | 100,2 | 102,1 | 103,5 | 105,8 | 107,6 | 109,7 |
| 95 | 66,2 | 66,6 | 66,5 | 67,5 | 68 | 69,6 |
| 96 | 73,4 | 74 | 74,4 | 75,3 | 76,2 | 77,5 |
| 97 | 74,7 | 74,7 | 75,9 | 76,7 | 78,3 | 79 |
| 98 | 90,9 | 91,6 | 92,1 | 93,7 | 94,8 | 97,8 |
| 99 | 74,6 | 74,7 | 75,9 | 76,4 | 77,2 | 78,6 |
| 100 | 90,6 | 91,7 | 92,8 | 94,3 | 95,6 | 98,1 |
| 101 | 59,1 | 58,9 | 59,3 | 59,8 | 61,2 | 62,8 |
| 102 | 59,9 | 60,3 | 60,8 | 61,6 | 62,4 | 64,4 |
| 103 | 63,3 | 64,1 | 64,8 | 65,5 | 66,1 | 67,4 |
| 104 | 71,1 | 70,8 | 71 | 72,1 | 73,2 | 75 |
| 105 | 58,5 | 58,3 | 58,2 | 58,7 | 59,5 | 61,7 |
| 106 | 60,2 | 60,7 | 60,6 | 61,5 | 62,7 | 63,8 |
| 107 | 52,1 | 52,9 | 52,7 | 53,4 | 53,8 | 55,9 |
| 108 | 55,5 | 55,3 | 56 | 56,3 | 57,5 | 58,4 |
| 109 | 102,2 | 102,7 | 103,8 | 105,3 | 107,6 | 109,7 |
| 110 | 103,6 | 104,7 | 107,1 | 109 | 110,4 | 112,8 |
| 111 | 56,1 | 55,9 | 57,1 | 57,9 | 58,2 | 59,5 |
| 112 | 57,7 | 57,7 | 58,2 | 58,8 | 59,7 | 61,2 |
| 113 | 58,9 | 59 | 59,4 | 60,4 | 61,1 | 62,4 |
| 114 | 59 | 59,9 | 60,3 | 61,3 | 61,6 | 63 |
| 115 | 57,2 | 57,9 | 59 | 59,4 | 59,9 | 61,2 |
| Продолжение таблицы А.2 | ||||||
| 116 | 60,3 | 60,7 | 61,5 | 61,9 | 62,8 | 64,6 |
| 117 | 48,9 | 49,2 | 49,5 | 50,2 | 50,6 | 52,2 |
| 118 | 50,3 | 50,7 | 52 | 52,5 | 53,4 | 55,5 |
| 119 | 77,5 | 77,9 | 79 | 78,9 | 80,1 | 82,4 |
| 120 | 80,4 | 80,9 | 82,4 | 83,1 | 84 | 86,2 |















