rpd000010991 (1007129), страница 91
Текст из файла (страница 91)
| поставки товаров по договорам на выполнение работ (за исключением договоров подряда), предоставление услуг, передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности с расчетами в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации | 73 |
| поставки товаров по договорам на выполнение работ (за исключением договоров подряда), предоставление услуг, передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности с встречным предоставлением товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности | 74 |
| поставки товаров по договорам на выполнение работ (за исключением договоров подряда), предоставление услуг, передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности с встречным предоставлением товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и расчетами в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации | 75 |
| 5. Перемещение товаров по прочим договорным обязательствам или не в связи с исполнением договора: | |
| по безвозмездному договору между резидентом и нерезидентом либо безвозмездная поставка в рамках возмездных договоров (рекламация, ошибочная поставка, образцы, гарантийные обязательства и т.д.) | 80 |
| не в связи с исполнением договора | 81 |
| поставки товаров в обмен на акции (облигации), получение прав собственности или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале | 82 |
| перемещение товаров, полученных в качестве дивидендов | 83 |
| по договору только между резидентами | 84 |
| по договору только между нерезидентами | 85 |
| при совершении односторонних сделок (без заключения договора) за наличный расчет в валюте Российской Федерации | 86 |
| при совершении односторонних сделок (без'заключения договора) за наличный расчет в свободно конвертируемой валюте (кроме государственного кредита) | 87 |
| прочие | 90 |
Приложение 4.6
КЛАССИФИКАТОР
ВИДОВ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ТОВАРОВ
(в ред. Приказа ГТК РФ от 17.12.2003 N 1460)
| Наименование | Код |
| Водный транспорт | |
| морское судно | 10 |
| железнодорожный вагон (платформа, цистерна), расположенный на морском судне (пароме) | 12 |
| дорожное транспортное средство, расположенное на морском судне (суда типа Ро-Ро) | 16 |
| речные суда | 80 |
| суда смешанного "река-море" плавания | 81 |
| Железнодорожный транспорт | |
| железнодорожный вагон, платформа, цистерна | 20 |
| дорожное транспортное средство, расположенное на железнодорожной платформе (в вагоне) | 23 |
| Автомобильный транспорт | |
| транспортное средство | 30 |
| состав транспортных средств (тягач с полуприцепом и (или) прицепом) | 31 |
| иные дорожные транспортные средства | 39 |
| Воздушный транспорт | |
| воздушное судно | 40 |
| дорожное транспортное средство, расположенное на воздушном судне | 43 |
| Стационарный транспорт | |
| трубопроводный транспорт | 70 |
| линии электропередачи | 71 |
| иные виды стационарного транспорта | 79 |
| Иные виды транспортировки товаров | |
| почтовые отправления | 50 |
| экспресс-доставка | 55 |
| иные виды транспортировки товаров | 99 |
Приложение 4.7
КЛАССИФИКАТОР
ФОРМ РАСЧЕТОВ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ
(в ред. Приказа ГТК РФ от 17.12.2003 N 1460)
| I. Расчеты по внешнеторговым сделкам, за исключением расчетов, связанных с экспортом слитков аффинированного золота и серебра кредитными организациями | |||
| Форма расчетов <1> | Код формы расчетов | ||
| Обязательства российского лица | Обязательства иностранного лица | ||
| в | т Т + У | 01 02 | |
| р | т Т + У | 03 04 | |
| В + Р | т Т + У | 05 О6 | |
| т | в р Р + В | 07 08 09 | |
| т | т Т + У Т + Р Т + У + Р У + Р у | 11 12 13 14 15 16 | |
| т | т + в т + у + в т + в + р Т + У + В + Р у + в У + В + Р | 17 18 19 21 22 23 | |
| т + в | т т + у' У | 24 25 26 | |
| Т + У | т Т + У Т + Р Т + У + Р У + Р У | 27 28 29 31 32 33 | |
| Т + У | т + в т + у + в Т + В + Р Т + У + В + Р У + В У + В + Р | 34 35 36 37 38 39 | |
| Т + Р | т У Т + У | 41 42 43 | |
| т + у + в | т У Т + У | 44 45 46 | |
| Т + У + Р | т У Т + У | 47 48 49 | |
| т + в + р | т У Т + У | 51 52 53 | |
| Т + У + В + Р | т У Т + У | 54 55 56 | |
| у + в + р | Т Т + У | 57 59 | |
| У + В | Т Т + У | 61 63 | |
| У + Р | Т Т + У | 64 66 | |
| У | Т Т + У Т + Р Т + У + Р | 67 68 69 71 | |
| У У | У Т + В Т + У + В Т + В + Р Т + У + В + Р | 73 74 75 76 77 | |
| Т + У | В р Р + 3 | 91 92 93 | |
| II. Расчеты по внешнеторговым сделкам, связанным с экспортом слитков аффинированного золота и серебра кредитными организациями | |||
| Поступление на корреспондентский счет банка-экспортера выручки от реализации слитков | 81 | ||
| Размещение слитков на металлическом счете либо передача слитков без их размещения на металлическом счете (при экспорте слитков по контракту размещения) | 82 | ||
<1> Условные обозначения формы расчетов за перемещаемые товары, где:
В - расчеты в валюте, отличной от валюты Российской Федерации;















