Диплом Сенина Ю.А. Таможенные пошлины как инструмент (1215403), страница 13
Текст из файла (страница 13)
Сведения, характеризующие ВЭД региона деятельности Хабаровской таможни за 2014-2016 гг.
Наименование показателя | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | Темп роста, % | 2016 г. | Темп роста, % | ||||||
Экспорт | Импорт | Всего | Экспорт | Импорт | Всего | Экспорт | Импорт | Всего | ||||
Количество участников ВЭД | шт. | 130 | 480 | 610 | 221 | 393 | 614 | 100,66 | 281 | 265 | 546 | 88,92 |
Количество ДТ* | шт. | 10 329 | 12 221 | 22 550 | 10 742 | 7 761 | 18 503 | 82,05 | 15 179 | 3 735 | 18 914 | 102,22 |
Вес нетто | тыс. т. | 3 171,6 | 302,0 | 3 473,6 | 3 411,8 | 291,6 | 3 703,4 | 106,62 | 4 854,8 | 562,8 | 5 417,6 | 146,29 |
Статистическая стоимость | млн. долл. США | 827,9 | 754,7 | 1 582,6 | 828,5 | 424,8 | 1 253,3 | 79,19 | 1 095,3 | 354,6 | 1 449,9 | 115,69 |
* - ДТ – декларация на товар
Приложение Б
Структура экспорта и импорта по группам товаров в регионе деятельности Хабаровской таможни за 2014-2016 гг.
Интервал кодов | Наименование | Вес нетто, кг | Статистическая стоимость, долл. США | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
ЭКПОРТ | ||||||||
01-24 | Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье | 65 246 423,642 | 75 707 638,34 | 126 966 897,91 | 47 890 771,31 | 59 144 847,62 | 94 450 519,04 | |
25-27 | Топливно-энергетический комплекс | 2 892 952,76 | 871 390,70 | 14 020 391,20 | 2 961 265,5 | 652 280,98 | 843 463,00 | |
28-40 | Продукция химической промышленности | 298 982,1 | 1 721 049,34 | 1 700 865,11 | 1 880 179,39 | 2 261 386,80 | 4 481 877,57 | |
41-43 | Кожевенное сырье и изделия из него | 14 926 | 8 237,00 | 36 198,10 | 580 065 | 171 784,69 | 185 715,81 | |
44-49 | Древесина и изделия из нее (лесоматериалы) | 2 728 515 408,59 | 3 004 642 130,81 | 4 519 440 236,09 | 368 379 232,24 | 334 736 686,32 | 486 532 006,22 | |
50-67 | Текстиль, текстильные изделия и обувь | 30 692,05 | 1 006,60 | 2 738,55 | 41 915,75 | 3 867,11 | 9 422,43 | |
72-83 | Металлы и изделия из них | 364 777 801,607 | 318 245 232,84 | 167 190 753,37 | 183 831 038,14 | 114 004 193,62 | 48 881 630,11 | |
84-90 | Машины, оборудование и транспортные средства | 9 596 961,953 | 9 356 523,33 | 19 773 606,51 | 211 920 099,84 | 311 950 562,77 | 451 022 286,46 | |
68-71 91-97 | Прочие товары | 258 262,025 | 381 829,49 | 5 655 470,61 | 11 369 791,83 | 6 216 258,63 | 8 904 477,27 | |
ИТОГО | 3 171 632 410,73 | 3 410 935 038,45 | 4 854 787 157,45 | 827 854 359,00 | 829 144 050,64 | 1 095 311 396,91 | ||
ИМПОРТ | ||||||||
01-24 | Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье | 14 278 641,12 | 5 423 837,85 | 3 401 740,90 | 26 646 790,21 | 15 327 682,86 | 6 742 397,42 | |
25-27 | Топливно-энергетический комплекс | 37 142 104,52 | 8 736 269,73 | 810 438,62 | 1 724 897,74 | 502 935,88 | 137 923,47 | |
28-40 | Продукция химической промышленности | 28 365 925,644 | 163 476 762,37 | 504 355 560,54 | 45 345 914,4 | 79 993 572,58 | 143 607 051,05 | |
41-43 | Кожевенное сырье и изделия из него | 739 487,174 | 1 402 767,48 | 81 570,86 | 3 768 788,55 | 9 255 630,81 | 4 143 061,84 | |
44-49 | Древесина и изделия из нее (лесоматериалы | 10 590 812,839 | 6 691 577,23 | 323 113,24 | 5 327 304,03 | 2 969 263,76 | 431 462,90 | |
50-67 | Текстиль, текстильные изделия и обувь | 61 725 060,454 | 20 191 439,88 | 2 958 694,30 | 101 522 413,44 | 42 770 270,72 | 10 264 226,22 | |
72-83 | Металлы и изделия из них | 59 841 318,57 | 36 559 917,59 | 31 751 278,08 | 91 018 063,66 | 44 128 082,09 | 33 438 804,74 | |
84-90 | Машины, оборудование и транспортные средства | 53 737 843,053 | 24 328 791,54 | 7 586 277,50 | 434 501 077,05 | 198 530 547,78 | 146 917 248,09 | |
68-71 91-97 | Прочие товары | 35 581 215,785 | 23 881 483,00 | 11 488 148,99 | 44 892 578,53 | 29 337 523,29 | 8 932 918,43 | |
ИТОГО | 302 002 409,16 | 290 692 846,67 | 562 756 823,03 | 754 747 827,61 | 422 815 509,77 | 354 615 094,16 |
Приложение В
Оценка показателей товарного импорта по основным группам товаров за период 01.09.13-31.08.16 гг.
(по данным Хабаровской таможни)
Группа товаров | Вес нетто | Таможенная стоимость, руб. | Сумма таможенной пошлины | Средневзвешенная ставка таможенной пошлины |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 сентября 2013 – 31 августа 2014 | ||||
28 - Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов и изотопов | 4 045 598,60 | 132 490 364,41 | 6 928 449,27 | 5,23 |
32 - Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 476 897,82 | 29 911 505,94 | 1 606 326,64 | 5,37 |
39 – Пластмассы и изделия из них | 12 264 052,82 | 691 696 390,96 | 80 180 312,70 | 11,59 |
40 – Каучук, резина и изделия из них | 5 334 820,64 | 502 406 785,52 | 74 436 372,83 | 14,82 |
51 – Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 41 284,30 | 2 540 659,26 | 345 645,73 | 13,60 |
63 – Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 7 657 640,96 | 388 179 994,87 | 213 396 296,59 | 54,97 |
64 - Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 7 893 356,99 | 1 622 526 646,60 | 425 540 074,21 | 26,23 |
72 – Черные металлы | 26 940 710,33 | 750 297 086,63 | 37 514 854,49 | 5,00 |
73 – Изделия из черных металлов | 17 783 813,09 | 1 053 889 337,28 | 130 316 471,37 | 12,37 |
84 – Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 12 970 010,71 | 2 180 763 592,72 | 193 643 095,94 | 8,88 |
Продолжение прил. В
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
85 – Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 17 453 877,79 | 2 442 626 308,03 | 206 183 123,02 | 8,44 |
87 – Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 4 776 527,43 | 454 055 458,69 | 35 971 849,23 | 7,92 |
1 сентября 2014 – 31 августа 2015 | ||||
28 - Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов и изотопов | 8 252 127,96 | 425 126 322,78 | 21 245 861,42 | 5 |
32 - Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 470 025,09 | 35 601 967,25 | 2 187 299,83 | 6,14 |
39 – Пластмассы и изделия из них | 19 518 106,11 | 1 408 180 184,22 | 133 351 356,84 | 9,47 |
40 – Каучук, резина и изделия из них | 2 422 092,26 | 293 316 390,42 | 24 022 209,55 | 8,19 |
51 – Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 7 168,82 | 2 866 800,10 | 338 426,96 | 11,81 |
63 – Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 4 226 729,63 | 360 713 435,42 | 116 607 633,73 | 32,33 |
64 - Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 892 035,12 | 312 965 144,97 | 39 241 098,68 | 12,54 |
72 – Черные металлы | 22 543 624,05 | 974 839 242,72 | 48 741 962,31 | 5 |
73 – Изделия из черных металлов | 19 156 298,94 | 1 143 314 932,38 | 113 412 203,35 | 9,92 |
84 – Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 8 975 621,21 | 1 806 979 042,06 | 154 931 249,16 | 8,57 |
85 – Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 9 005 539,99 | 1 703 552 163,85 | 106 431 368,08 | 6,25 |
Окончание прил. В
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
87 – Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 6 757 481,95 | 551 085 771,21 | 40 681 460,58 | 7,38 |
1 сентября 2015 – 31 августа 2016 | ||||
28 - Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов и изотопов | 3 518 661,00 | 188 978 933,92 | 9 449 272,26 | 5 |
32 - Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 362 703,77 | 69 568 164,13 | 3 495 574,46 | 5,02 |
39 – Пластмассы и изделия из них | 1 977 875,96 | 308 219 559,14 | 25 087 712,94 | 8,14 |
40 – Каучук, резина и изделия из них | 266 187,53 | 91 913 840,82 | 5 693 072,66 | 6,19 |
63 – Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 2 266 924,39 | 267 868 299,07 | 28 081 393,92 | 10,48 |
64 - Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 250 719,36 | 249 215 222,54 | 14 295 106,95 | 5,74 |
72 – Черные металлы | 20 045 297,60 | 775 863 750,80 | 38 793 187,66 | 5 |
73 – Изделия из черных металлов | 4 292 335,64 | 433 096 595,89 | 36 417 803,62 | 8,41 |
84 – Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 2 620 038,35 | 994 966 718,04 | 86 263 300,20 | 8,67 |
85 – Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 969 152,06 | 356 681 541,55 | 20 919 676,29 | 5,87 |
87 – Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 887 601,94 | 116 707 578,87 | 7 435 826,66 | 6,37 |
Приложение Г
Организационная структура Хабаровской таможни