ПЗ (1214142), страница 15
Текст из файла (страница 15)
Средний простой ожидания расформирования будет равен:
Средний простой под обработкой по прибытии получается:
час
Таблица 7.8
Расчет простоя вагонов под накоплением
№ пути | Вагонов поступило | Вагонов на пути | Время накопления | Вагоночасы простоя | |||||||
Начало | Окончание | Простой вагонов,ч | |||||||||
час | мин | час | мин | ||||||||
17 | Осталось 31 | 31 | 0 | 00 | 3 | 55 | 3,92 | 121,52 | |||
14 | 45 | 3 | 55 | 5 | 21 | 1,43 | 64,35 | ||||
15 | 59 | 5 | 21 | 6 | 15 | 0,9 | 53,1 | ||||
1 | 60 | 6 | 15 | 7 | 14 | 0,98 | 58,8 | ||||
7 | 67 | 7 | 14 | 7 | 20 | 0,1 | 6,7 | ||||
18 | 18 | 10 | 26 | 12 | 43 | 2,28 | 41,04 | ||||
4 | 22 | 12 | 43 | 17 | 34 | 4,85 | 106,7 | ||||
17 | 39 | 17 | 34 | 20 | 11 | 2,62 | 44,54 | ||||
2 | 41 | 20 | 11 | 20 | 24 | 0,22 | 9,02 | ||||
2 | 43 | 20 | 24 | 00 | 00 | 4,1 | 176,3 | ||||
Итого | 111 | 682,07 | |||||||||
18 | Осталось 2 | 2 | 00 | 00 | 2 | 03 | 2,05 | 4,1 | |||
1 | 3 | 2 | 03 | 2 | 16 | 0,22 | 0,66 | ||||
9 | 12 | 2 | 16 | 3 | 55 | 1,65 | 19,8 | ||||
4 | 16 | 3 | 55 | 5 | 21 | 1,43 | 22,88 | ||||
37 | 53 | 5 | 21 | 8 | 26 | 3,08 | 163,24 | ||||
12 | 8 | 26 | 15 | 13 | 6,78 | 81,36 | |||||
2 | 14 | 15 | 13 | 17 | 47 | 1,97 | 27,58 | ||||
32 | 46 | 17 | 47 | 23 | 16 | 5,48 | 252,08 | ||||
7 | 53 | 23 | 16 | 00 | 00 | 0,73 | 38,69 | ||||
Итого | 90 | 610,39 | |||||||||
21 | Осталось 51 | 51 | 00 | 00 | 01 | 30 | 1,33 | 67,83 | |||
20 | 01 | 30 | 4 | 33 | 2,95 | 59 | |||||
15 | 35 | 4 | 33 | 4 | 58 | 0,42 | 14,7 | ||||
3 | 4 | 58 | 6 | 28 | 1,5 | 4,5 | |||||
1 | 4 | 6 | 28 | 9 | 33 | 3,05 | 12,2 | ||||
21 | 25 | 9 | 33 | 10 | 13 | 0,67 | 16,75 | ||||
19 | 44 | 10 | 13 | 14 | 25 | 4,2 | 184,8 | ||||
9 | 9 | 15 | 49 | 17 | 21 | 1,47 | 13,23 | ||||
3 | 12 | 17 | 21 | 19 | 33 | 2,2 | 26,4 | ||||
4 | 16 | 19 | 33 | 00 | 00 | 4,45 | 71,2 | ||||
Итого | 123 | 470,61 | |||||||||
22 | Осталось:28 | 28 | 00 | 00 | 04 | 08 | 4,13 | 115,64 | |||
8 | 36 | 04 | 08 | 08 | 13 | 4,08 | 146,88 | ||||
3 | 39 | 08 | 13 | 12 | 43 | 4,5 | 175,5 | ||||
5 | 44 | 12 | 43 | 16 | 40 | 3,95 | 173,8 | ||||
9 | 9 | 20 | 11 | 21 | 27 | 1,27 | 11,43 | ||||
6 | 15 | 21 | 27 | 00 | 00 | 2,53 | 37,95 | ||||
Итого: | 59 | 661,2 | |||||||||
23 | Осталось 13 | 13 | 00 | 00 | 03 | 06 | 3,1 | 40,3 | |||
1 | 14 | 03 | 06 | 05 | 47 | 2,68 | 37,52 |
Продолжение табл.7.8
№ пути | Вагонов поступило | Вагонов на пути | Время накопления | Вагоночасы простоя | |||||||
Начало | Окончание | Простой вагонов,ч | |||||||||
час | мин | час | мин | ||||||||
7 | 21 | 05 | 47 | 06 | 15 | 0,47 | 9,87 | ||||
9 | 30 | 06 | 15 | 08 | 26 | 2,18 | 65,4 | ||||
11 | 41 | 08 | 26 | 08 | 26 | 0 | 0 | ||||
4 | 4 | 09 | 33 | 17 | 47 | 8,23 | 32,92 | ||||
6 | 10 | 17 | 47 | 18 | 13 | 0,43 | 4,43 | ||||
26 | 36 | 18 | 13 | 21 | 27 | 3,23 | 116,28 | ||||
7 | 43 | 21 | 27 | 00 | 00 | 2,53 | 108,79 | ||||
Итого: | 84 | 415,51 | |||||||||
24 | Осталось 47 | 47 | 00 | 00 | 14 | 00 | 14 | 658 | |||
Итого: | 47 | 658 | |||||||||
25 | Осталось:8 | 8 | 00 | 00 | 02 | 03 | 2,05 | 16,4 | |||
2 | 10 | 02 | 03 | 04 | 33 | 2,5 | 25 | ||||
18 | 28 | 04 | 33 | 06 | 15 | 1,7 | 47,6 | ||||
5 | 33 | 06 | 15 | 10 | 35 | 4,33 | 142,89 | ||||
4 | 10 | 35 | 11 | 13 | 0,63 | 2,52 | |||||
26 | 30 | 11 | 13 | 16 | 22 | 5,15 | 154,5 | ||||
12 | 42 | 16 | 22 | 16 | 37 | 0,25 | 10,5 | ||||
1 | 43 | 16 | 37 | 18 | 13 | 1,6 | 68,8 | ||||
1 | 44 | 18 | 13 | 18 | 35 | 0,37 | 16,28 | ||||
15 | 18 | 35 | 23 | 16 | 4,68 | 70,2 | |||||
1 | 16 | 23 | 16 | 00 | 00 | 0,73 | 11,68 | ||||
Итого: | 74 | 566,37 | |||||||||
26 | Осталось:5 | 5 | 00 | 00 | 02 | 44 | 2,73 | 13,65 | |||
5 | 10 | 02 | 44 | 03 | 55 | 1,18 | 11,8 | ||||
5 | 15 | 03 | 55 | 04 | 08 | 0,22 | 3,3 | ||||
26 | 41 | 04 | 08 | 04 | 25 | 0,28 | 11,48 | ||||
21 | 04 | 25 | 08 | 13 | 3,8 | 79,8 | |||||
1 | 22 | 08 | 13 | 08 | 26 | 0,22 | 4.84 | ||||
5 | 27 | 08 | 26 | 13 | 15 | 4,82 | 130,14 | ||||
2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 26 | 1,18 | 2,36 | ||||
3 | 5 | 15 | 26 | 15 | 49 | 0,38 | 1,9 | ||||
1 | 6 | 15 | 49 | 17 | 34 | 1,75 | 10,5 | ||||
1 | 7 | 17 | 34 | 19 | 11 | 1,62 | 11,34 | ||||
1 | 8 | 19 | 11 | 20 | 11 | 1 | 8 | ||||
6 | 14 | 20 | 11 | 21 | 05 | 0,9 | 12,6 | ||||
14 | 21 | 05 | 23 | 00 | 1,92 | 26,88 | |||||
14 | 14 | 23 | 57 | 00 | 00 | 0,05 | 0,7 | ||||
Итого: | 75 | 329,29 | |||||||||
27 | Осталось: 23 | 23 | 00 | 00 | 01 | 34 | 1,57 | 36,11 | |||
5 | 28 | 01 | 34 | 02 | 03 | 0,47 | 13,16 | ||||
7 | 35 | 02 | 03 | 03 | 06 | 1,05 | 36,75 | ||||
1 | 36 | 03 | 06 | 05 | 21 | 2,25 | 81 |
Продолжение табл.7.8
№ пути | Вагонов поступило | Вагонов на пути | Время накопления | Вагоночасы простоя | |||||||
Начало | Окончание | Простой вагонов,ч | |||||||||
час | мин | час | мин | ||||||||
3 | 39 | 05 | 21 | 05 | 34 | 0,22 | 8,58 | ||||
14 | 53 | 05 | 34 | 05 | 34 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 06 | 28 | 09 | 53 | 3,42 | 3,42 | ||||
8 | 9 | 09 | 53 | 10 | 13 | 0,33 | 2,97 | ||||
10 | 19 | 10 | 13 | 11 | 06 | 0,89 | 16,91 | ||||
3 | 21 | 11 | 06 | 14 | 33 | 3,45 | 72,45 | ||||
21 | 42 | 14 | 33 | 15 | 13 | 0,67 | 28,14 | ||||
22 | 64 | 15 | 13 | 15 | 26 | 0,22 | 14,08 | ||||
5 | 69 | 15 | 26 | 15 | 49 | 0,39 | 26,91 | ||||
27 | 27 | 16 | 37 | 16 | 53 | 0,27 | 7,29 | ||||
5 | 33 | 16 | 53 | 17 | 21 | 0,47 | 15,51 | ||||
4 | 37 | 17 | 21 | 19 | 33 | 2,22 | 82,14 | ||||
14 | 51 | 19 | 33 | 19 | 55 | 0,37 | 18,87 | ||||
5 | 5 | 20 | 52 | 21 | 05 | 0,3 | 1,5 | ||||
14 | 19 | 21 | 05 | 21 | 27 | 0,64 | 12,16 | ||||
5 | 24 | 21 | 27 | 21 | 27 | 0 | 0 | ||||
57 | 57 | 22 | 15 | 22 | 28 | 0,22 | 12,54 | ||||
1 | 58 | 22 | 28 | 22 | 28 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | 23 | 16 | 00 | 00 | 0,73 | 1,46 | ||||
Итого: | 257 | 491,95 | |||||||||
28 | Осталось: 36 | 36 | 00 | 00 | 02 | 16 | 2,27 | 81,72 | |||
8 | 44 | 02 | 16 | 03 | 55 | 1,65 | 72,6 | ||||
5 | 49 | 03 | 55 | 06 | 50 | 2,92 | 143,08 | ||||
4 | 53 | 06 | 50 | 07 | 40 | 0,83 | 43,99 | ||||
1 | 1 | 16 | 53 | 23 | 16 | 6,37 | 6,37 | ||||
2 | 3 | 23 | 16 | 23 | 57 | 0,69 | 2,07 | ||||
22 | 25 | 23 | 57 | 00 | 00 | 0,05 | 1,25 | ||||
Итого: | 78 | 351,08 | |||||||||
31 | Осталось: 21 | 21 | 00 | 00 | 02 | 03 | 2,05 | 43,05 | |||
1 | 22 | 02 | 03 | 04 | 53 | 2,83 | 62,26 | ||||
2 | 24 | 04 | 53 | 07 | 38 | 2,75 | 66 | ||||
5 | 29 | 06 | 15 | 07 | 14 | 0,98 | 28,42 | ||||
1 | 30 | 07 | 14 | 15 | 13 | 7,98 | 239,4 | ||||
3 | 33 | 15 | 13 | 16 | 53 | 1,66 | 54,78 | ||||
2 | 35 | 16 | 53 | 17 | 47 | 0,99 | 34,65 | ||||
3 | 38 | 17 | 47 | 18 | 13 | 0,47 | 17,86 | ||||
3 | 41 | 18 | 13 | 18 | 58 | 0,75 | 30,75 | ||||
2 | 2 | 20 | 02 | 23 | 16 | 3,23 | 6,46 | ||||
3 | 5 | 23 | 16 | 00 | 00 | 0,73 | 3,65 | ||||
Итого: | 48 | 587,28 | |||||||||
32 | Осталось: 29 | 29 | 00 | 00 | 01 | 34 | 1,57 | 45,53 | |||
2 | 31 | 01 | 34 | 05 | 34 | 4 | 124 |
Продолжение табл.7.8
№ пути | Вагонов поступило | Вагонов на пути | Время накопления | Вагоночасы простоя | |||||||
Начало | Окончание | Простой вагонов,ч вагонов, ч | |||||||||
час | мин | час | мин | ||||||||
9 | 40 | 05 | 34 | 05 | 34 | 0 | 0 | ||||
22 | 05 | 34 | 15 | 49 | 10,25 | 225,5 | |||||
10 | 10 | 16 | 37 | 19 | 33 | 2,93 | 29.3 | ||||
11 | 21 | 19 | 33 | 20 | 00 | 0,45 | 9,45 | ||||
37 | 37 | 21 | 27 | 22 | 38 | 1,18 | 43,66 | ||||
2 | 39 | 22 | 38 | 22 | 38 | 0 | 0 | ||||
16 | 16 | 23 | 16 | 23 | 57 | 0,68 | 10,88 | ||||
16 | 32 | 23 | 57 | 00 | 00 | 0,05 | 1,6 | ||||
Итого: | 132 | 489,72 | |||||||||
33 | Осталось: 14 | 14 | 00 | 00 | 03 | 55 | 3,92 | 54,88 | |||
9 | 23 | 03 | 55 | 04 | 33 | 0,63 | 14,49 | ||||
1 | 24 | 04 | 33 | 08 | 26 | 3,88 | 97 | ||||
1 | 25 | 08 | 26 | 08 | 44 | 0,3 | 7,5 | ||||
12 | 37 | 08 | 44 | 10 | 13 | 1,49 | 55,13 | ||||
14 | 51 | 10 | 13 | 11 | 13 | 1 | 51 | ||||
14 | 65 | 11 | 13 | 12 | 20 | 1,12 | 72,8 | ||||
25 | 12 | 20 | 13 | 36 | 1,27 | 31,75 | |||||
1 | 26 | 13 | 36 | 18 | 13 | 4,62 | 120,12 | ||||
10 | 36 | 18 | 13 | 20 | 11 | 1,97 | 70,92 | ||||
12 | 12 | 21 | 27 | 22 | 15 | 0,8 | 28 | ||||
1 | 14 | 22 | 15 | 22 | 28 | 0,22 | 7,92 | ||||
13 | 28 | 22 | 28 | 00 | 00 | 1,53 | 42,84 | ||||
Итого: | 102 | 654,35 | |||||||||
35 | 1 | 1 | 04 | 33 | 06 | 15 | 1,7 | 1,7 | |||
3 | 4 | 06 | 15 | 07 | 14 | 1,98 | 7,92 | ||||
5 | 8 | 07 | 14 | 09 | 30 | 2,27 | 18,16 | ||||
5 | 5 | 11 | 26 | 15 | 26 | 4 | 20 | ||||
7 | 15 | 26 | 16 | 22 | 0,9 | 6,3 | |||||
2 | 11 | 16 | 22 | 17 | 47 | 1,58 | 17,38 | ||||
6 | 17 | 17 | 47 | 23 | 57 | 6,17 | 104,89 | ||||
10 | 27 | 23 | 57 | 00 | 00 | 0,05 | 1,35 | ||||
Итого: | 32 | 177,7 | |||||||||
36 | Осталось:63 | 63 | 00 | 00 | 03 | 15 | 3,25 | 204,75 | |||
22 | 03 | 06 | 04 | 08 | 1,03 | 22,66 | |||||
9 | 31 | 04 | 08 | 04 | 33 | 0,42 | 13,02 | ||||
2 | 33 | 04 | 33 | 05 | 34 | 1,02 | 23,46 | ||||
2 | 35 | 05 | 34 | 06 | 15 | 1,27 | 31,75 | ||||
4 | 39 | 06 | 15 | 06 | 50 | 0,58 | 22,62 | ||||
1 | 40 | 06 | 50 | 07 | 14 | 1,49 | 38,74 | ||||
1 | 1 | 08 | 13 | 09 | 33 | 1,33 | 1,33 | ||||
19 | 20 | 09 | 33 | 11 | 13 | 1,67 | 33,4 | ||||
3 | 23 | 11 | 06 | 13 | 36 | 2,5 | 57,5 | ||||
6 | 6 | 13 | 36 | 15 | 26 | 1,84 | 51,52 | ||||
1 | 7 | 15 | 26 | 15 | 49 | 0,39 | 11,31 |
Продолжение табл.7.8
№ пути | Вагонов поступило | Вагонов на пути | Время накопления | Вагоночасы простоя | |||||||
Начало | Окончание | Простой группы вагонов, ч | |||||||||
час | мин | час | мин | ||||||||
9 | 16 | 15 | 49 | 16 | 22 | 1,1 | 17,6 | ||||
21 | 37 | 16 | 22 | 16 | 37 | 0,25 | 9,25 | ||||
4 | 41 | 16 | 37 | 20 | 24 | 3,78 | 154,98 | ||||
1 | 42 | 20 | 24 | 20 | 52 | 0,47 | 19,74 | ||||
11 | 53 | 20 | 52 | 00 | 00 | 3,13 | 165,89 | ||||
Итого: | 179 | 879,52 | |||||||||
37 | Осталось: 11 | 11 | 00 | 00 | 10 | 15 | 10,25 | 112,75 | |||
12 | 12 | 11 | 06 | 18 | 13 | 7,12 | 85,44 | ||||
4 | 16 | 18 | 13 | 00 | 00 | 5,79 | 92,64 | ||||
Итого: | 27 | 290,83 | |||||||||
38 | Осталось: 35 | 35 | 00 | 00 | 02 | 03 | 2,05 | 71,75 | |||
13 | 48 | 02 | 03 | 03 | 06 | 1,05 | 50,4 | ||||
18 | 03 | 06 | 04 | 33 | 1,45 | 26,1 | |||||
5 | 23 | 04 | 33 | 05 | 47 | 1,24 | 28,52 | ||||
3 | 26 | 05 | 47 | 06 | 15 | 0,47 | 12,22 | ||||
8 | 34 | 06 | 15 | 06 | 50 | 0,58 | 19,72 | ||||
9 | 43 | 06 | 50 | 07 | 14 | 0,4 | 17,2 | ||||
12 | 07 | 14 | 08 | 26 | 1,2 | 14,4 | |||||
1 | 13 | 08 | 26 | 09 | 53 | 1,45 | 18,85 | ||||
15 | 28 | 09 | 53 | 11 | 13 | 1,28 | 35,84 | ||||
6 | 34 | 11 | 13 | 13 | 36 | 2,22 | 75,48 | ||||
5 | 39 | 13 | 36 | 13 | 49 | 0,22 | 8,58 | ||||
6 | 13 | 49 | 15 | 26 | 1,62 | 9,72 | |||||
3 | 9 | 15 | 26 | 16 | 37 | 1,18 | 10,62 | ||||
4 | 13 | 16 | 37 | 17 | 47 | 1,17 | 42,12 | ||||
14 | 27 | 17 | 47 | 20 | 33 | 2,77 | 74,79 | ||||
16 | 43 | 20 | 33 | 22 | 25 | 1,87 | 80,41 | ||||
3 | 46 | 22 | 25 | 23 | 44 | 1,32 | 60,72 | ||||
6 | 52 | 23 | 44 | 00 | 00 | 0,27 | 14,04 | ||||
Итого: | 155 | 671,48 | |||||||||
Итого: | 179 | 879,52 | |||||||||
41 | Осталось: 25 | 25 | 00 | 00 | 02 | 03 | 2,05 | 51,25 | |||
1 | 26 | 02 | 03 | 08 | 57 | 13,38 | 347,88 | ||||
3 | 29 | 08 | 57 | 11 | 13 | 2,27 | 65,83 | ||||
12 | 41 | 11 | 13 | 13 | 49 | 2,6 | 106,6 | ||||
4 | 4 | 15 | 26 | 16 | 22 | 1,18 | 35,4 | ||||
8 | 12 | 16 | 22 | 16 | 37 | 0,25 | 3 | ||||
3 | 15 | 16 | 37 | 17 | 34 | 0,95 | 31,35 | ||||
4 | 19 | 17 | 34 | 17 | 47 | 0,22 | 8,14 | ||||
6 | 25 | 23 | 16 | 00 | 00 | 0,73 | 18,25 | ||||
Итого: | 66 | 667,7 |
Продолжение табл.7.8
№ пути | Вагонов поступило | Вагонов на пути | Время накопления | Вагоночасы простоя | |||||||
Начало | Окончание | Простой группы вагонов, ч | |||||||||
час | мин | час | мин | ||||||||
42 | Осталось 13 | 13 | 00 | 00 | 04 | 08 | 4,13 | 53,69 | |||
5 | 18 | 04 | 08 | 04 | 33 | 0,42 | 7,56 | ||||
1 | 19 | 04 | 33 | 05 | 47 | 1,23 | 23,37 | ||||
8 | 27 | 05 | 47 | 06 | 15 | 0,47 | 12,69 | ||||
14 | 41 | 06 | 15 | 06 | 28 | 0,22 | 9,02 | ||||
5 | 46 | 06 | 28 | 07 | 14 | 0,77 | 35,42 | ||||
4 | 50 | 07 | 14 | 08 | 44 | 1,5 | 76,5 | ||||
1 | 51 | 08 | 44 | 11 | 13 | 3,49 | 177,99 | ||||
10 | 10 | 15 | 26 | 19 | 11 | 3,75 | 37,5 | ||||
12 | 22 | 19 | 11 | 20 | 11 | 1 | 22 | ||||
15 | 15 | 23 | 16 | 00 | 00 | 0,73 | 10,95 | ||||
Итого: | 88 | 466,69 | |||||||||
43 | Осталось: 64 | 64 | 00 | 00 | 01 | 34 | 1,57 | 100,48 | |||
29 | 01 | 34 | 03 | 55 | 2,59 | 75,11 | |||||
13 | 42 | 03 | 55 | 04 | 33 | 0,64 | 26,88 | ||||
9 | 51 | 04 | 33 | 05 | 47 | 1,23 | 62,73 | ||||
4 | 55 | 05 | 47 | 06 | 28 | 0,68 | 37,4 | ||||
6 | 61 | 06 | 28 | 06 | 28 | 0 | 0 | ||||
21 | 06 | 28 | 08 | 44 | 2,27 | 47,67 | |||||
14 | 25 | 08 | 44 | 09 | 33 | 0,82 | 11,48 | ||||
14 | 39 | 09 | 33 | 14 | 43 | 6,37 | 178,36 | ||||
16 | 55 | 14 | 43 | 15 | 49 | 1,1 | 60,5 | ||||
3 | 58 | 15 | 49 | 16 | 53 | 1,07 | 33,17 | ||||
1 | 59 | 16 | 53 | 16 | 53 | 0 | 0 | ||||
18 | 16 | 53 | 18 | 33 | 1,67 | 30,06 | |||||
24 | 44 | 18 | 33 | 21 | 05 | 2,53 | 111,32 | ||||
13 | 57 | 21 | 05 | 21 | 35 | 0,5 | 28,5 | ||||
Итого: | 173 | 803,66 | |||||||||
44 | Осталось: 38 | 38 | 00 | 00 | 03 | 44 | 3,73 | 141,74 | |||
31 | 73 | 03 | 44 | 03 | 54 | 0,17 | 12,41 | ||||
22 | 22 | 06 | 37 | 08 | 06 | 1,48 | 32,56 | ||||
15 | 37 | 08 | 06 | 12 | 43 | 4,62 | 170,94 | ||||
26 | 72 | 12 | 43 | 13 | 20 | 0,62 | 44,64 | ||||
13 | 13 | 15 | 49 | 17 | 52 | 2,05 | 26,65 | ||||
11 | 24 | 17 | 52 | 18 | 13 | 0,35 | 8,4 | ||||
49 | 49 | 20 | 11 | 20 | 11 | 0 | 0 | ||||
24 | 24 | 21 | 05 | 00 | 00 | 2,92 | 70,08 | ||||
Итого: | 240 | 507,42 | |||||||||
45 | Осталось: 36 | 36 | 00 | 00 | 01 | 34 | 1,57 | 56,52 | |||
23 | 23 | 04 | 08 | 04 | 33 | 0,42 | 9,66 | ||||
4 | 27 | 04 | 33 | 05 | 47 | 1,23 | 33,21 |
Продолжение табл.7.8
№ пути | Вагонов поступило | Вагонов на пути | Время накопления | Вагоночасы простоя | |||||||
Начало | Окончание | Простой группы вагонов, ч | |||||||||
час | мин | час | мин | ||||||||
3 | 30 | 05 | 47 | 06 | 15 | 0,47 | 14,1 | ||||
13 | 43 | 06 | 15 | 06 | 28 | 0,22 | 9,46 | ||||
1 | 44 | 06 | 28 | 06 | 28 | 0 | 0 | ||||
14 | 06 | 28 | 13 | 49 | 7,35 | 102,9 | |||||
16 | 30 | 13 | 49 | 15 | 13 | 1,4 | 42 | ||||
1 | 31 | 15 | 13 | 16 | 37 | 1,4 | 23,8 | ||||
5 | 36 | 16 | 37 | 16 | 37 | 0 | 0 | ||||
6 | 16 | 37 | 17 | 21 | 0,73 | 4,38 | |||||
15 | 21 | 17 | 21 | 18 | 39 | 1,3 | 27,3 | ||||
34 | 55 | 18 | 39 | 23 | 57 | 5,3 | 291,5 | ||||
1 | 56 | 23 | 57 | 00 | 00 | 0,05 | 2,8 | ||||
Итого: | 152 | 617,63 | |||||||||
47 | 2 | 2 | 02 | 34 | 03 | 16 | 0,7 | 1,4 | |||
17 | 19 | 03 | 16 | 04 | 35 | 1,32 | 25,08 | ||||
1 | 20 | 04 | 35 | 07 | 38 | 3,05 | 61 | ||||
10 | 30 | 07 | 38 | 15 | 13 | 7,58 | 227,4 | ||||
16 | 46 | 15 | 13 | 16 | 22 | 1,15 | 52,9 | ||||
8 | 54 | 16 | 22 | 20 | 31 | 4,15 | 224,1 | ||||
8 | 62 | 20 | 31 | 20 | 49 | 0,3 | 18,6 | ||||
13 | 79 | 20 | 49 | 20 | 49 | 0 | 0 | ||||
11 | 11 | 22 | 15 | 00 | 00 | 1,75 | 19,25 | ||||
Итого: | 86 | 629,73 | |||||||||
48 | Осталось: 21 | 21 | 00 | 00 | 01 | 34 | 1,57 | 32,97 | |||
8 | 29 | 01 | 34 | 02 | 03 | 0,49 | 14,21 | ||||
4 | 33 | 02 | 03 | 02 | 16 | 0,22 | 7,26 | ||||
13 | 46 | 02 | 16 | 03 | 35 | 1,32 | 60,72 | ||||
1 | 47 | 03 | 35 | 08 | 19 | 4,73 | 222,31 | ||||
3 | 50 | 08 | 19 | 10 | 13 | 0,9 | 45 | ||||
21 | 71 | 10 | 13 | 10 | 13 | 0 | 0 | ||||
10 | 10 | 13 | 49 | 14 | 43 | 0,9 | 9 | ||||
34 | 44 | 14 | 43 | 15 | 26 | 0,72 | 31,68 | ||||
8 | 52 | 15 | 26 | 18 | 39 | 3,22 | 167,44 | ||||
1 | 53 | 18 | 39 | 19 | 33 | 0,9 | 47,7 | ||||
12 | 65 | 19 | 33 | 20 | 02 | 0,49 | 31,85 | ||||
1 | 66 | 20 | 02 | 20 | 24 | 0,78 | 15,6 | ||||
3 | 69 | 20 | 24 | 22 | 30 | 2,45 | 56,35 | ||||
5 | 5 | 23 | 16 | 23 | 44 | 0,47 | 2,35 | ||||
20 | 25 | 23 | 44 | 00 | 00 | 0,27 | 6,75 | ||||
Итого: | 160 | 742,19 | |||||||||
51 | Осталось:31 | 31 | 00 | 00 | 11 | 55 | 11,92 | 369,52 | |||
43 | 74 | 11 | 55 | 11 | 55 | 0 | 0 |
Продолжение табл.7.8
№ пути | Вагонов поступило | Вагонов на пути | Время накопления | Вагоночасы простоя | ||||||
Начало | Окончание | Простой группы вагонов, ч | ||||||||
час | мин | час | мин | |||||||
10 | 10 | 20 | 11 | 20 | 36 | 0,42 | 4,2 | |||
2 | 2 | 22 | 15 | 22 | 28 | 0,22 | 0,44 | |||
3 | 5 | 22 | 28 | 23 | 44 | 1,27 | 6,35 | |||
14 | 17 | 23 | 44 | 00 | 00 | 0,27 | 4,59 | |||
Итого: | 103 | 385,8 | ||||||||
52 | Осталось: 58 | 58 | 00 | 00 | 01 | 20 | 1,33 | 77,14 | ||
18 | 01 | 20 | 04 | 33 | 3,22 | 57,96 | ||||
21 | 39 | 04 | 33 | 04 | 58 | 0,42 | 16,38 | |||
20 | 20 | 06 | 15 | 08 | 06 | 1,85 | 37 | |||
7 | 27 | 08 | 06 | 10 | 38 | 2,53 | 68,31 | |||
21 | 21 | 11 | 55 | 13 | 36 | 1,67 | 35,07 | |||
10 | 31 | 13 | 36 | 15 | 49 | 2,22 | 68,82 | |||
11 | 42 | 15 | 49 | 18 | 13 | 2,4 | 100,8 | |||
10 | 52 | 18 | 13 | 19 | 33 | 1,34 | 69,68 | |||
1 | 22 | 20 | 49 | 21 | 27 | 0,63 | 13,86 | |||
26 | 48 | 21 | 27 | 22 | 28 | 1,02 | 48,96 | |||
26 | 53 | 22 | 28 | 00 | 00 | 1,53 | 81,09 | |||
Итого: | 211 | 675,07 | ||||||||
53 | Осталось: 52 | 52 | 00 | 00 | 02 | 03 | 2,05 | 106,6 | ||
2 | 54 | 02 | 03 | 02 | 16 | 0,22 | 11,88 | |||
1 | 55 | 02 | 16 | 03 | 55 | 1,65 | 90,75 | |||
16 | 71 | 03 | 55 | 03 | 55 | 0 | 0 | |||
19 | 19 | 06 | 50 | 08 | 13 | 1,39 | 26,41 | |||
3 | 22 | 08 | 13 | 08 | 57 | 0,73 | 16,06 | |||
14 | 36 | 08 | 57 | 10 | 58 | 2,02 | 72,72 | |||
6 | 42 | 10 | 58 | 12 | 20 | 1,37 | 57,54 | |||
11 | 12 | 20 | 13 | 36 | 2,27 | 13,97 | ||||
2 | 13 | 13 | 36 | 19 | 11 | 5,59 | 72,67 | |||
4 | 17 | 19 | 11 | 19 | 33 | 0,37 | 6,29 | |||
1 | 1 | 20 | 24 | 20 | 52 | 0,47 | 0,47 | |||
3 | 4 | 20 | 52 | 21 | 27 | 0,58 | 2,32 | |||
3 | 7 | 21 | 27 | 22 | 38 | 1,18 | 8,26 | |||
7 | 14 | 22 | 38 | 23 | 16 | 0,64 | 8,96 | |||
7 | 21 | 23 | 16 | 00 | 00 | 0,73 | 15,33 | |||
Итого | 140 | 510,43 | ||||||||
54 | Осталось:38 | 38 | 00 | 00 | 02 | 44 | 2,73 | 103,74 | ||
2 | 40 | 02 | 44 | 04 | 33 | 1,82 | 72,8 | |||
1 | 41 | 04 | 33 | 11 | 55 | 7,37 | 302,17 | |||
2 | 43 | 11 | 55 | 16 | 22 | 4,45 | 191,35 | |||
10 | 53 | 16 | 22 | 17 | 25 | 1,05 | 55,65 | |||
4 | 4 | 18 | 39 | 19 | 33 | 0,9 | 3,6 |
Продолжение табл.7.8
№ пути | Вагонов поступило | Вагонов на пути | Время накопления | Вагоночасы простоя | ||||
Начало | Окончание | Простой группы вагонов, ч | ||||||
час | мин | час | мин | |||||
7 | 11 | 19 | 33 | 20 | 02 | 0,48 | 5.28 | |
3 | 14 | 20 | 02 | 22 | 28 | 2,43 | 34,02 | |
12 | 26 | 22 | 28 | 00 | 00 | 1,53 | 39,78 | |
Итого: | 79 | 808,39 | ||||||
55 | Осталось: 27 | 27 | 00 | 00 | 04 | 33 | 4,55 | 122,85 |
2 | 29 | 04 | 33 | 06 | 30 | 1,95 | 56,55 | |
2 | 2 | 10 | 13 | 15 | 26 | 5,22 | 10,44 | |
2 | 4 | 15 | 26 | 16 | 22 | 0,94 | 3,76 | |
1 | 12 | 18 | 13 | 21 | 27 | 3,23 | 38,76 | |
7 | 19 | 21 | 27 | 22 | 38 | 1,18 | 22,42 | |
12 | 31 | 22 | 38 | 00 | 00 | 1,37 | 42,47 | |
Итого: | 59 | 317,6 | ||||||
56 | 36 | 36 | 01 | 34 | 02 | 03 | 0,48 | 17,28 |
2 | 38 | 02 | 03 | 04 | 33 | 2,5 | 95 | |
2 | 40 | 04 | 33 | 05 | 34 | 1,02 | 40,8 | |
