rpd000007806 (1015170), страница 2
Текст из файла (страница 2)
- 6.26. Лексика и аудирование по теме Innovation: Review I
- 6.27. Лексика и аудирование по теме Innovation: Review II
- 6.28. Лексика и аудирование по теме Hand tools: Review
- 6.29. Лексика и аудирование по теме Tools and techniques: Review
- 6.30. Лексика и аудирование по теме Aircraft structure: Review
-
Лекции
| № п/п | Раздел дисциплины | Объем, часов | Тема лекции | Дидакт. единицы |
| Итого: | ||||
-
Практические занятия
| № п/п | Раздел дисциплины | Объем, часов | Тема практического занятия | Дидакт. единицы |
| 1 | 1.1.Design and innovation | 2 | Bright ideas | 1.1 |
| 2 | 1.1.Design and innovation | 2 | Product description | 1.2 |
| 3 | 1.1.Design and innovation | 4 | Materials and properties | 1.3 |
| 4 | 1.1.Design and innovation | 4 | An amazing material | 1.4 |
| 5 | 1.1.Design and innovation | 4 | Design specifications | 1.5 |
| 6 | 1.2.Manufacturing techniques | 4 | Hand tools vs power tools | 2.6 |
| 7 | 1.2.Manufacturing techniques | 4 | Blade manufacture | 2.7 |
| 8 | 1.2.Manufacturing techniques | 4 | CNC machine tools | 2.8 |
| 9 | 1.2.Manufacturing techniques | 4 | Two different drills | 2.9 |
| 10 | 1.2.Manufacturing techniques | 4 | Aluminium | 2.10 |
| 11 | 2.3.Frameworks | 2 | External structure | 3.11 |
| 12 | 2.3.Frameworks | 2 | Force | 3.12 |
| 13 | 2.3.Frameworks | 2 | Manoeuvres | 3.13 |
| 14 | 2.3.Frameworks | 4 | Skeletons | 3.14 |
| 15 | 2.3.Frameworks | 4 | Internal structure | 3.15 |
| 16 | 2.4.Control systems | 4 | The power of water | 4.16 |
| 17 | 2.4.Control systems | 4 | Pushing water | 4.17 |
| 18 | 2.4.Control systems | 4 | Modern hydraulics | 4.18 |
| 19 | 2.4.Control systems | 4 | The air brake | 4.19 |
| 20 | 2.4.Control systems | 4 | Happy landing | 4.20 |
| 21 | 3.5.Engine and fuel systems | 2 | Engine basics | 5.21 |
| 22 | 3.5.Engine and fuel systems | 2 | Aero engines | 5.22 |
| 23 | 3.5.Engine and fuel systems | 4 | Momentum | 5.23 |
| 24 | 3.5.Engine and fuel systems | 4 | Why don't we turn the whole engine? | 5.24 |
| 25 | 3.5.Engine and fuel systems | 4 | Power in numbers | 5.25 |
| 26 | 3.6.Review unit | 4 | Innovation: Review I | 6.26 |
| 27 | 3.6.Review unit | 4 | Innovation: Review II | 6.27 |
| 28 | 3.6.Review unit | 4 | Hand tools: Review | 6.28 |
| 29 | 3.6.Review unit | 4 | Tools and techniques: Review | 6.29 |
| 30 | 3.6.Review unit | 6 | Aircraft structure: Review | 6.30 |
| Итого: | 108 | |||
-
Лабораторные работы
| № п/п | Раздел дисциплины | Наименование лабораторной работы | Наименование лаборатории | Объем, часов | Дидакт. единицы |
| Итого: | |||||
-
Типовые задания
| № п/п | Раздел дисциплины | Объем, часов | Наименование типового задания |
| 1 | Design and innovation | 2 | Выполнение ДЗ № 1-1 |
| 2 | Design and innovation | 2 | Выполнение ДЗ № 1-2 |
| 3 | Design and innovation | 4 | Выполнение ДЗ № 1-3 |
| 4 | Design and innovation | 4 | Выполнение ДЗ №1-4 |
| 5 | Design and innovation | 4 | Выполнение ДЗ №1-5 |
| 6 | Manufacturing techniques | 4 | Выполнение ДЗ №2-1 |
| 7 | Manufacturing techniques | 4 | Выполнение ДЗ № 2-2 |
| 8 | Manufacturing techniques | 4 | Выполнение ДЗ № 2-3 |
| 9 | Manufacturing techniques | 4 | Выполнение ДЗ № 2-4 |
| 10 | Manufacturing techniques | 4 | Выполнение ДЗ №2-5 |
| 11 | Frameworks | 2 | Выполнение ДЗ №3-1 |
| 12 | Frameworks | 4 | Выполнение ДЗ №3-2 |
| 13 | Frameworks | 4 | Выполнение ДЗ №3-3 |
| 14 | Frameworks | 4 | Выполнение ДЗ №3-4 |
| 15 | Frameworks | 4 | Выполнение ДЗ №3-5 |
| 16 | Control systems | 4 | Выполнение ДЗ №4-1 |
| 17 | Control systems | 4 | Выполнение ДЗ №4-2 |
| 18 | Control systems | 4 | Выполнение ДЗ №4-3 |
| 19 | Control systems | 4 | Выполнение ДЗ №4-4 |
| 20 | Control systems | 4 | Выполненеи ДЗ №4-5 |
| 21 | Engine and fuel systems | 0,5 | Выполнение ДЗ №5-1 |
| 22 | Engine and fuel systems | 0,5 | Выполнение ДЗ №5-2 |
| 23 | Engine and fuel systems | 0,5 | Выполнение ДЗ № 5-3 |
| 24 | Engine and fuel systems | 0,5 | Выполнение ДЗ №5-4 |
| 25 | Engine and fuel systems | 0,5 | Выполнение ДЗ №5-5 |
| 26 | Review unit | 0,5 | Выполнение ДЗ №6-1 |
| 27 | Review unit | 1 | Выполнение ДЗ №6-2 |
| 28 | Review unit | 1 | Выполнение ДЗ №6-3 |
| 29 | Review unit | 1 | Выполнение ДЗ №6-4 |
| 30 | Review unit | 1 | Выполнение ДЗ №6-5 |
| Итого: | 81 | ||
-
Курсовые работы и проекты по дисциплине
-
Рубежный контроль
1.1. Контрольная работа
Тип: Контрольная работа
















