Вопросы/задания к контрольной работе: Капитал
Описание
Задачи
Задача 3.1.
На основе расчета средневзвешенной стоимости капитала и сравнения ее с действующей учетной ставкой Банка России сделайте вывод о выгодности привлечения капитала акционерным обществом в следующей структуре:
Источники средств | Средняя стоимость источника, % | Доля источника в общем объеме, доли единицы |
| 8,0 | 0,55 |
| 10,0 | 0,1 |
| 12,0 | 0,1 |
| 13,0 | 0,2 |
| 5,0 | 0,05 |
| - | 1,0 |
Пример
На основе расчета средневзвешенной стоимости капитала и сравнения ее с действующей учетной ставкой Банка России сделайте вывод о выгодности привлечения капитала акционерным обществом в следующей структуре:
Решение:
Источники средств | Средняя стоимость источника, % | Доля источника в общем объеме, доли единицы | Средневзвешенная стоимость капитала |
| 18,0 | 0,55 | 9,0 |
| 12,0 | 0,1 | 1,2 |
| 14,0 | 0,1 | 1,4 |
| 14,0 | 0,2 | 2,8 |
| 7,0 | 0,05 | 0,35 |
| - | 1,0 | 14,75 |
Задача 3.2.
Рассчитайте необходимые показатели и прокомментируйте зависимость финансового результата организации от роста выручки от реализации продукции. Исходные данные дополните результатами расчета показателей и представьте в таблице.
(млн. руб.)
Показатели | Базовые условия | Рост выручки от реализации на 20% | ||
период | ||||
Т1 | Т2 | Т3 | ||
Выручка (нетто) от реализации продукции | 30,0 | |||
Переменные издержки | 24,0 | |||
Маржинальный доход | ||||
Постоянные издержки | 7,5 | |||
Прибыль (+), убыток (-) |
Пример
Рассчитайте необходимые показатели и прокомментируйте зависимость финансового результата организации от роста выручки от реализации продукции. Исходные данные дополните результатами расчета показателей и представьте в таблице.
Решение:
(млн. руб.)
Показатели | Базовые условия | Рост выручки от реализации на 10% | ||
период | ||||
Т1 | Т2 | Т3 | ||
Выручка (нетто) от реализации продукции | 30,0 | 33,0 | 36,3 | 39,93 |
Переменные издержки | 24,0 | 26,4 | 29,04 | 31,95 |
Маржинальный доход | 6,0 | 6,6 | 7,26 | 7,98 |
Постоянные издержки | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Прибыль (+), убыток (-) | -1,5 | -0,9 | -0,24 | 0,48 |
Задание
- Представьте в виде схемы основные источники капитала организации.