kursovik (648841), страница 3
Текст из файла (страница 3)
по начисленной зарплате, пособиям по временной нетрудоспособности
и произведенным удержаниям за декабрь
| В дт сч. | № цеха наим. кат. работ. | Остаток на начало месяца | Начислено (К-т сч. 70) | Удержано (Д-т сч. 70) | Остаток | ||||||||||||||||||||
| За раб | За орг. | Зар. плата | Выпл., не вход. в зар. | Ито го по К-ту | П/н 68/3 | ПФР 69/1 | Пр. взносы | Исп. д-ты | Итого по Д-ту | За раб. | За орг. | ||||||||||||||
| Сдел. | Повр. | Б.л | М.п | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Цех №1 Цех №2 | 386300 288600 | 3138 4265 | 389438 292895 | 42360 27365 | 3863 2886 | 3863 2886 | 2483 2863 | 52569 36000 | ||||||||||||||||
| Итого | 674900 | 7403 | 682303 | 69725 | 6749 | 6749 | 5346 | 88569 | |||||||||||||||||
| 25 | Обсл. пер. Цех №1 Цех №2 | 24830 28600 | 24830 28600 | 2236 2763 | 248 286 | 248 286 | 1336 1536 | 4068 4871 | |||||||||||||||||
| Итого | 53430 | 53430 | 4999 | 534 | 534 | 2872 | 8939 | ||||||||||||||||||
| 26 | АУП | 93600 | 2236 | 95836 | 10936 | 936 | 936 | 2383 | 15191 | ||||||||||||||||
| Итого | 93600 | 2236 | 95836 | 10936 | 936 | 936 | 2383 | 15191 | |||||||||||||||||
| Всего | 398482 | 674900 | 147030 | 9639 | 831569 | 85660 | 8219 | 8219 | 10601 | 112699 | 1117352 | ||||||||||||||
Расчет з/платы бригаде слесарей цех № 1 .
Количество рабочих дней в месяце – 23 дня
Количество рабочих часов – 184 часа.
| № | Ф.И.О. | Раз | Тар. | Кол-во | Начислено | Всего | Удержано | Всего | Сумма к | ||||
| п/п | ряд | ставка (руб). | отр.ч. | Нач з/п | Б/л | начислено | П/н | П/ф | Пр.вз | алим | удерж | выдаче | |
| 1. | Дмитриев А.С. | 6 | 8,5 | 173 | 1471 | - | 1471 | 145 | 15 | 15 | - | 175 | 1296 |
| 2. | Васильев К.Н. | 5 | 7,9 | 126 | 995 | 241 | 1236 | 127 | 10 | 10 | - | 147 | 1089 |
| 3. | Макеев А.С. | 5 | 7,9 | 153 | 1209 | - | 1209 | 124 | 12 | 12 | - | 148 | 1061 |
| 4. | Новожилов А.А. | 4 | 7,3 | 176 | 1285 | - | 1285 | 143 | 13 | 13 | - | 169 | 1116 |
| 5. | Кузнецов К.А. | 4 | 7,3 | 163 | 1190 | - | 1190 | 121 | 12 | 12 | 264 | 409 | 781 |
| Итого: | 791 | 6150 | 241 | 6391 | 660 | 62 | 62 | 264 | 1048 | 5343 | |||
Дмитриев А.С.
Начислена з/п 8,5 * 173 = 1471
Удержано ПФР (1%) = 1471 * 1% = 15
П/н (12%) = (1471 – 15 – (83,49 * 3) * 12% = 145
П/взносы = 1471*1% = 15
К выдаче 1471 – 15 – 145 - 15= 1296
Васильев К.Н.
Начислена з/п 7,9 * 126 = 995
Удержано ПФР (1%) = 995 * 1% = 10
П/н (12%) = (995 – 10 – (83,49 * 2) * 12% = 98
П/взносы = 995 *1%= 10
К выдаче зарплата 995 – 10 – 98 – 10 = 877
Б/л (1385 + 1448) : (24 + 23) * 4 = 241
П/н (12%) = 241 * 12% = 29
К выдаче б/лист 241 - 29 = 212
Всего (995 + 241) - (98+29) - 10 - 10 =1089
Макеев А.С.
Начислена з/п 7,9 * 153 = 1209
Удержано ПФР (1%) = 1209 * 1% = 12
П/н (12%) = (1209 – 12 – (83,49 * 2) * 12% = 124
П/взносы = 1209*1% = 12
К выдаче 1209 – 12 – 124 –12 = 1061
Новожилов А.А.
Начислена з/п 7,3 * 176 = 1285
Удержано ПФР (1%) = 1285 * 1% = 13
П/н (12%) = (1285 – 13 – 83,49) * 12% = 143
П/взносы = 1285*1% = 13
К выдаче 1285 – 13 – 143 – 13 = 1116
Кузнецов К.А.
Начислена з/п 7,3 * 163 = 1190
Удержано ПФР (1%) = 1190 * 1% = 12
П/н (12%) = (1190 – 12 – (83,49 * 2) * 12% = 121
Алименты (1190 – 121 - 12) * 0,25 = 264
П/взносы = 1190 *1% =12
К выдаче 1190 – 12 – 121 –12 –264 = 781
Справка о произведенных начислениях за декабрь.
| № | Содержание хозяйственной | Сумма | Кор.счет | |
| п/п | операции | Д | К | |
| 1. | Произведены отчисления в ПФР (28%)
| 188972 14960 26208 | 20 25 26 | 69/1 69/1 69/1 |
| 2. | Произведены отчисления в ФОМС (3,6%)
- от з/п АУП | 24296 1923 3370 | 20 25 26 | 69/3 69/3 69/3 |
| 3. | Произведены отчисления в ФСС (5,4%)
- от з/п АУП | 36445 2885 5054 | 20 25 26 | 69/2 69/2 69/2 |
| 4. | Произведены отчисления в ФЗ (1,5%)
- от з/п АУП | 10124 801 1404 | 20 25 26 | 69/4 69/4 69/4 |
Справка к журналу-ордеру № 8.
| № | Содержание хозяйственной | Сумма | Кор.счет | |
| п/п | операции | Д | К | |
| 1. | Удержание подоходного налога | 85660 | 70 | 68/3 |
| 2. | Произведены удержания алиментов | 10601 | 70 | 76 |
| 3. | Принят к зачету НДС по счету гостиницы | 48 | 68/2 | 19/3 |
| 4. | От ООО “Аспект” в покрытие дебиторской задолженности | 833 | 50 | 76 |
| 5. | НДС по отпущенным в пр-во материалам | 3672 | 68/2 | 19/3 |
| 6. | НДС по отпущенным в пр-во МБП | 2072 | 68/2 | 19/4 |
| 7. | Принят к зачету НДС по гидр. прессу | 3272 | 68/2 | 19/1 |
| 8 | Налог на пользование автодорог | 5908 | 26 | 67 |
| 9. | НДС по реализованной продукции | 47264 | 46 | 68/2 |
| 10. | Налог на содержание соц-культ. сферы | 3545 | 80 | 68/4 |
| 11 | НДС по полученным авансам от заказчиков | 12000 | 68/2 | 64 |
| 12. | Налог на имущество | 8176 | 80 | 68/5 |
| 13. | Налог на прибыль | 27773 | 81/1 | 68/1 |
Журнал-ордер №8 по кредиту сч. 06, 09, 19, 58, 61, 63, 64, 67, 73, 75, 76, 97 за декабрь
| № сч | Наименование дебитора, кредитора | Ост. на 1.12 | Оборот по Дт | С кредита счета в дебет счетов | Ост. на 1.01 | |||||||||||
| Д-т | К-т | Корсч | Сумма | 70 | 50 | 19/3 | 26 | 80 | 46 | 68/2 | 81/1 | Итого по к-ту | Д –т | К-т | ||
| 19/1 | НДС по приобретенным О.С. | 60 | 3272 | 3272 | 3272 | |||||||||||
| 19/3 | НДС по материальным ресурсам | 2131 | 60 71 60 | 3672 48 180 | 48 3672 | 3720 | 2311 | |||||||||
| 19/4 | НДС по МБП | 1982 | 60 | 2072 | 2072 | 2072 | 1982 | |||||||||
| 64 | Расчеты по авансам полученным | 211360 | 62 | 72000 | 12000 | 12000 | 151360 | |||||||||
| 67 | Расчеты по внебюджет-ным платежам | 10354 | 5908 | 5908 | 16262 | |||||||||||
| 68/1 | Налог на прибыль | 27773 | 27773 | 27773 | ||||||||||||
| 68/2 | НДС к уплате в бюджет | 46878 | 64 19/3 19/1 19/3 19/4 | 12000 48 3272 3672 2072 | 47264 | 47264 | 73078 | |||||||||
| 68/3 | Расчеты по подоходному налогу | 79360 | 51 | 79360 | 85660 | 85660 | 85660 | |||||||||
| 68/4 | Расчеты на содержание социальной сферы | 8454 | 3545 | 3545 | 11999 | |||||||||||
| 68/5 | Налог на имущество | 8176 | 8176 | 8176 | ||||||||||||
| 76 | Разные дебиторы и кредиторы | 5386 | 15627 | 10601 | 833 | 11434 | 4553 | 26228 | ||||||||
| Итого | 9499 | 372033 | 181668 | 96261 | 833 | 5908 | 11721 | 47264 | 21064 | 27773 | 210824 | 8846 | 400536 | |||
Раздел №4. Учет материальных ценностей.
| № | Содержание операции | Сумма | Д | К |
| 1 | Израсходованы материалы для основного производства Цех № 1Цех № 2 | 28364 34360 | 20 20 | 10/1 10/1 |
| 2 | Согласно требованиям были отпущены со склада и израсходованы запасные части для ремонта оборудованияЦех № 1Цех № 2 | 2360 1630 | 25 25 | 10/5 10/5 |
| 3 | Согласно требованиям были отпущены материалы на общехозяйственные нужды | 2365 | 26 | 10/1 |
| 4 | Со склада рабочим основного производства цеха №1 были отпущены: а) спец. одежда стоимостью свыше 1/20 установленного лимита средств в обороте Начислен износ 50% б) малоценный инвентарь | 1230 615 660 | 12/2 20 20 | 12/1 13 12/1 |
| 5 | По требованию для обслуживающего персонала цеха №2 были отпущены: а) измерительные приборы Начислен износ 50% б) малоценный инвентарь | 648 324 336 | 12/2 25 25 | 12/1 13 12/1 |
| 6 | Со склада на общехозяйственные нужды были отпущены: а) малоценный инвентарь б) МБП стоимостью свыше 1/20 установленного лимита средств в обороте Начислен износ 50% | 260 1230 615 | 26 12/2 26 | 12/1 12/1 13 |
Раздел 5. Учет основных средств.
| № | Содержание операции | Сумма | Д | К |
| 1. 2. 3. | Акт приема-передачи №6. В ноябре в цех поступил металлорежущий станок , норма амортизации - 6,7; Акт списания № 12. В ноябре в цехе №2 списан в связи с полным износом станок, норма амортизации - 8,3. Акт приема-передачи №7. Введен в декабре в эксплуатацию пресс гидравлический (цех №1), норма амортизации 7,7, шифр амортизации 41200; | 24360 15364 16360 | 01 | 08 |
| 4. | Начислена амортизация по оборудованию основного производства в ноябре Цех №1 Цех №2 | 1368 2369 | 25 25 | 02 02 |
| 5 | Начислена амортизация в ноябре по оборудованию заводоуправления | 860 | 26 | 02 |
Расчет амортизации по основным средствам за декабрь.
| Д сч | Вид и группа основание средств | Начислено аморти зации в прош-лом месяце | Норма аморти-зации % | Изменения за прошлый месяц | Сумма к начисле-нию в отчетном месяце | ||||
| по поступившим | по выбывшим | ||||||||
| Первона-чальная стоимость | Сумма аморти-зации | Первона-чальная стоимость | Сумма аморти-зации | ||||||
| 25 | Здание и оборудование основного производства Цех №1 Металлорежущий станок Цех №2 Поперечно-строгальный станок | 1368 2369 | 6,7/ 0,56 8,3/ 0,7 | 24360 | 136 | 15364 | 108 | 1504 2477 | |
| ИТОГО | 3737 | 24360 | 136 | 15364 | 108 | 3981 | |||
| 26 | Здание и оборудование заводоуправления | 860 | 860 | ||||||
| ИТОГО | 860 | 860 | |||||||
| ВСЕГО | 4597 | 24360 | 136 | 15364 | 108 | 4841 | |||
Поступили основные средства в эксплуатацию:















