18657 (601725), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Дт на начало периода 810 000
| № хоз. опер. | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||||
| 08 | 01.1 | 01.2 | 91.2 | 02 | ||||||||
| 10 | 6000 | 6000 | ||||||||||
| 11 | 24000 | 24000 | 24000 | 21300 | 2700 | 48000 | ||||||
| 48000 | ||||||||||||
| Итого | 6000 | 24000 | 30000 | 24000 | 21300 | 2700 | 48000 | |||||
Сальдо Дт на конец периода 792 000
Таблица 2.6 - Журнал – ордер и ведомость по счету 02
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Кт на начало периода 6 000
| № хоз. опер. | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | |||||||
| 01.2 | 01.1 | 26 | 91.2 | 02 | |||||||
| 11 | 2700 | 2700 | |||||||||
| 25 | 3275 | 3275 | |||||||||
| Итого | 2700 | 2700 | 3275 | 3275 | |||||||
Сальдо Кт на конец периода 6 575
Таблица 2.7 - Журнал – ордер и ведомость по счету 08
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Дт на начало периода 167 000
| № хоз. опер. | Дебет счета с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||||
| 75.1 | 01.1 | |||||||||||
| 9 | 6000 | 6000 | ||||||||||
| 10 | 6000 | 6000 | ||||||||||
| Итого | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||
Сальдо Дт на конец периода 167 000
Таблица 2.8 - Журнал – ордер и ведомость по счету 10
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Дт на начало периода 26 128
| № хоз опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | |||||||||
| 60 | 20 | ||||||||||||
| 1 | 5000 | 5000 | |||||||||||
| 3 | 1200 | 1200 | |||||||||||
| 7 | 16500 | 16500 | |||||||||||
| Итого | 6200 | 6200 | 16500 | 16500 | |||||||||
Сальдо Дт на конец периода 15 828
Таблица 2.9 - Журнал – ордер и ведомость по счету 19
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
| № хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | |||||||
| 60 | 68.2 | ||||||||||
| 2 | 900 | 900 | |||||||||
| 4 | 180 | 180 | |||||||||
| 27 | 1080 | ||||||||||
| Итого | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | |||||||
Сальдо на конец периода
Таблица 2.10 - Журнал – ордер и ведомость по счету 20
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
| № хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | |||||||||
| 10 | 26 | 40 | 70 | 69.1 | 69.2 | 69.3 | 40 | ||||||
| 7 | 16500 | 16500 | |||||||||||
| 18 | 12100 | 2420 | 350,90 | 375,10 | 15246 | ||||||||
| 28 | 24537 | 14400 | 38937 | ||||||||||
| 8 | 14400 | 14400 | |||||||||||
| Итого | 16500 | 24537 | 14400 | 12100 | 2420 | 350,90 | 375,10 | 70683 | 14400 | 14400 | |||
Сальдо Дт конец периода 56 283
Таблица 2.11 - Журнал – ордер и ведомость по счету 26
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
| № хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | |||||||||
| 70 | 69.1 | 69.2 | 69.3 | 71 | 02 | 20 | |||||||
| 19 | 13700 | 2740 | 397,30 | 424,70 | 17262 | ||||||||
| 23 | 4000 | 4400 | |||||||||||
| 26 | 3275 | 3275 | |||||||||||
| 28 | 24537 | 24537 | |||||||||||
| Итого | 13700 | 2740 | 397,30 | 424,70 | 4000 | 3275 | 24537 | 24537 | 24537 | ||||
Сальдо на конец период
Таблица 2.12 - Журнал – ордер и ведомость по счету 40
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
| № хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||||
| 20 | 20 | |||||||||||
| 8 | 14400 | 14400 | ||||||||||
| 28 | 14400 | 14400 | ||||||||||
| Итого | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | ||||||||
Сальдо на конец период
Таблица 2.13 - Журнал – ордер и ведомость по счету43
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Дт на начало периода 50260
| № хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||||
| 20 | 90.2 | |||||||||||
| 13 | 28800 | 28800 | ||||||||||
| Итого | 28800 | 28800 | ||||||||||
Сальдо Дт на конец периода 21 460
Таблица 2.14 - Журнал – ордер и ведомость по счету 50
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Дт на начало периода 3 460
| № хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | |||||||||
| 51 | 71 | 70 | 71 | ||||||||||
| 17 | 26000 | 26000 | |||||||||||
| 21 | 6000 | 6000 | |||||||||||
| 24 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| 20 | 19092 | 19092 | |||||||||||
| 22 | 5000 | 5000 | |||||||||||
| Итого | 32000 | 1000 | 33000 | 19092 | 5000 | 24092 | |||||||
Сальдо Дт на конец периода 12 368















