18657 (601725), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Таблица 2.25 - Журнал – ордер и ведомость по счету 69.3Т
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
| № хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
| 20 | 26 | |||||||||
| 18 | 242 | 242 | ||||||||
| 19 | 274 | 274 | ||||||||
| Итого | 242 | 274 | 516 | |||||||
Сальдо Кт на конец периода
Таблица 2.26 - Журнал – ордер и ведомость по счету 70
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
| № хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||||
| 68.1 | 50 | 20 | 26 | |||||||||
| 18 | 1573 | 1573 | 12100 | 12100 | ||||||||
| 19 | 1781 | 1781 | 13700 | 13700 | ||||||||
| 20 | 19092 | 19092 | ||||||||||
| Итого | 22446 | 22446 | 12100 | 13700 | 25800 | |||||||
Сальдо на конец периода 3 354
Таблица 2.27 - Журнал – ордер и ведомость по счету 71
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Кт на начало периода 2300
| № хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||||
| 50 | 26 | 50 | ||||||||||
| 22 | 5000 | 5000 | ||||||||||
| 23 | 4000 | 4000 | ||||||||||
| 24 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Итого | 5000 | 5000 | 4000 | 1000 | 5000 | |||||||
Сальдо Кт на конец периода 2300
Таблица 2.28 - Журнал – ордер и ведомость по счету 75.1
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Кт на начало периода 6000
| № хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | |||||
| 08 | |||||||||
| 9 | 6000 | 6000 | |||||||
| Итого | 6000 | 6000 | |||||||
Сальдо Кт на конец периода
Таблица 2.29 - Журнал – ордер и ведомость по счету 75
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Кт на начало периода
| № хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||||
| 08 | ||||||||||||
| Итого | ||||||||||||
Сальдо Кт на конец периода 12 000
Таблица 2.30 - Журнал – ордер и ведомость по счету 76
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Кт на начало периода 162 270
| № хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | |||||||
| Итого | |||||||||||
Сальдо Кт на конец периода 162 270
Таблица 2.31 - Журнал – ордер и ведомость по счету 80
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Кт на начало периода 400 000
| № хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||||
| Итого | ||||||||||||
Сальдо Кт на конец периода 400 000
Таблица 2.32 - Журнал – ордер и ведомость по счету 84
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо Кт на начало периода 410 740
| № хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||
| 99 | ||||||||||
| 34 | 30226 | 30226 | ||||||||
| Итого | 30226 | 30226 | ||||||||
Сальдо Кт на конец периода 440 966
Таблица 2.33 - Журнал – ордер и ведомость по счету 90.1
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
| № хоз опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||||
| 90.9 | 62 | |||||||||||
| 13 | 80000 | 80000 | ||||||||||
| 32 | 80000 | 80000 | ||||||||||
| Итого | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | ||||||||
Сальдо на конец периода
Таблица 2.34 - Журнал – ордер и ведомость по счету 90.2
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
| № хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||||
| 43 | 90.9 | |||||||||||
| 13 | 28800 | 28800 | ||||||||||
| 32 | 28800 | 28800 | ||||||||||
| Итого | 28000 | 28800 | 28800 | 28800 | ||||||||
Сальдо на конец периода
Таблица 2.35 - Журнал – ордер и ведомость по счету 90.3
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
| № хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||||
| 68.2 | 90.9 | |||||||||||
| 13 | 12203 | 12203 | ||||||||||
| 32 | 12203 | 12203 | ||||||||||
| Итого | 12203 | 12203 | 12203 | 12203 | ||||||||
Сальдо на конец периода
Таблица 2.36 - Журнал – ордер и ведомость по счету 90.9
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
| № хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | |||||
| 90.2 | 90.3 | 99 | 90.1 | ||||||
| 29 | 38997 | 38997 | |||||||
| 32 | 28800 | 12203 | 41003 | 80000 | 80000 | ||||
| Итого | 28800 | 12203 | 38997 | 80000 | 80000 | 80000 | |||
Сальдо на конец периода
Таблица 2.37 - Журнал – ордер и ведомость по счету 91.1
Ведомость по ДТ счета Журнал – ордер по Кт счета
Сальдо на начало периода
| № хоз. опер. | Дебет с кредитным счетом | Оборот по Дт | Кредит счета с дебетом счетов | Оборот по Кт | ||||||||
| 91.9 | 62 | |||||||||||
| 11 | 30000 | 30000 | ||||||||||
| 33 | 30000 | 30000 | ||||||||||
| Итого | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||||||||
Сальдо на конец периода















