112647 (598286), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Уважаемые руководители общеобразовательных учебных заведений
Вашему вниманию предлагается анкета, которая позволит выявить актуальные проблемы функционирования «Школы будущего» и найти возможные пути улучшения образовательного процесса.
Оцените эффективность управления системой образования: (отметьте один вариант ответа в каждом столбце)
| В Вашем регионе | В Вашем учебном заведении |
| высокая | высокая |
| больше высокая, чем низкая | больше высокая, чем низкая |
| больше низкая, чем высокая | больше низкая, чем высокая |
| низкая | низкая |
Какова эффективность работы Вашей школы по следующим показателям: (отметьте в каждой строке)
| Показатели | высокая | средняя | низкая | затрудняюсь ответить |
| внедрение инновационных методов обучения | ||||
| личностно-ориентированное обучение | ||||
| рациональность распределения учебной нагрузки учащихся | ||||
| организация допрофильной подготовки, в т.ч. профессиональной ориентации школьников | ||||
| внедрение профильного обучения, в т.ч. на основе индивидуальных учебных планов, образовательных программ и маршрутов | ||||
| создание языковой среды путем «иноязычного погружения» | ||||
| взаимодействие в системе “ОУЗ-ВУЗ” | ||||
| использование информационно-компьютерных технологий в учебной деятельности | ||||
| подготовка выпускников для дальнейшего обучения в ВУЗе | ||||
| участие учащихся в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и т.п. | ||||
| создание деятельной системы функционирования органов общественно-государственного управления | ||||
| другие (напишите) |
Оцените уровень профессионализма педагогических кадров Вашей школы:
-
высокий
-
средний
-
низкий
-
затрудняюсь ответить
Охарактеризуйте уровень организации работы по повышению профессионально-квалификационного уровня педагогических кадров:
(отметьте один вариант ответа в каждом столбце)
| В Вашем регионе | В Вашем учебном заведении |
| высокий | высокий |
| достаточный | достаточный |
| средний | средний |
| низкий | низкий |
Что Вы можете сказать об уровне “текучести” педагогических кадров в Вашей школе:
-
высокий
-
средний
-
низкий
-
текучести нет
-
затрудняюсь ответить
Укажите основные причины текучести педагогических кадров (напишите)_______________________________________________________________________
Каковы, на Ваш взгляд, взаимоотношения (в целом):
отметьте один вариант ответа в каждом столбце
| хорошие | удовлетворительные | неудовлетворительные | затрудняюсь ответить | |
| между учащимися | ||||
| учащихся и учителей | ||||
| родителей и учителей | ||||
| учителей и администрации | ||||
| администрации ОУЗ с ОУО |
Налажен ли у Вас деловой контакт с родителями учащихся?
-
да, в полной мере
-
в определенной мере
-
нет
Сформировалась ли в Вашей школе единая система обучения и воспитания, учащихся?
-
да
-
больше да, чем нет
-
больше нет, чем да
-
нет
-
затрудняюсь ответить
Функционируют ли в Вашей школе органы общественного управления образованием? (отметьте в каждом столбце)
| да | нет | такого органа управления нет | затрудняюсь ответить | |
| Попечительский совет | ||||
| Родительский комитет | ||||
| Совет ОУЗ | ||||
| Ученическое самоуправление | ||||
| Иной (укажите) |
Соблюдается ли в школе оптимальный режим:
| да, в полной мере | частично | нет | |
| умственного труда | |||
| физических нагрузок | |||
| питания учащихся | |||
| отдыха |
Какие направления воспитательной работы в Вашей школе:
(отметьте по каждому направлению)
| Направление | реализуются | недостаточно реализуются | не реализуются |
| патриотическое | |||
| нравственное | |||
| эстетическое | |||
| экологическое | |||
| физическое | |||
| правовое | |||
| иное (укажите) |
Укажите наиболее значимые проблемы подростковой среды: (отметьте по каждой проблеме)
| Проблемы | в Вашей школе | в регионе в целом |
| материальная необеспеченность семей | ||
| отсутствие детских и подростковых организаций | ||
| безнадзорность и беспризорность | ||
| наркомания и алкоголизм | ||
| преступность | ||
| другое (напишите) |
Оцените эффективность работы школы, направленную на профилактику: (отметьте по каждой строке)
| высокая | средняя | низкая | работа не ведется | |
| антиобщественного поведения | ||||
| подростковой преступности | ||||
| наркомании и алкоголизма |
Помогает ли школа (и в какой мере) сформировать у учащихся: (отметьте по каждой строке)
| да, в значительной мере | частично | нет | |
| чувство патриотизма | |||
| правовое сознание | |||
| гуманное отношение к окружающим | |||
| бережное отношение к природе | |||
| основы здорового образа жизни | |||
| Ваш вариант (допишите) |
Какое влияние на воспитание учащихся оказывают: (отметьте по каждой строке)
| позитивное | больше позитивное, чем негативное | негативное | больше негативное, чем позитивное | затрудняюсь ответить | |
| семья | |||||
| школа | |||||
| СМИ | |||||
| друзья, среда общения | |||||
| социально-экономические и политические процессы в обществе |
Какие проблемы у «школы будущего» есть на сегодняшний момент: (отметьте не более 4-х вариантов ответов )
| недостаточная материально-техническая база школы | устаревшие методы и методики обучения | ||
| чрезмерная загруженность администрации и учителя | недостаточная индивидуализация обучения | ||
| состояние здоровья учителей | алкоголизм и наркомания среди подростков | ||
| отсутствие возможности профессионального роста | недостаточное участие родителей в воспитании детей | ||
| условия труда учителя | недостаточно эффективное взаимодействие с ОУО | ||
| взаимоотношения с педагогическим коллективом | психологический климат в коллективе | ||
| состояние здоровья школьников | другое (напишите)____________________________________ |
Произошли ли в Вашей школе изменения после включения в экспериментальную программу «Школа будущего»?
-
да
-
нет (переходим к вопросу 20)
-
частично
-
затрудняюсь ответить
Как Вы оцениваете изменения в школе?
| выше/лучше/ больше/шире | на том же уровне | ниже/хуже /меньше | |
| качество образования | |||
| финансирование ОУЗ | |||
| обеспечение литературой, учебными и другими пособиями | |||
| материально-техническая база ОУЗ | |||
| доступ к компьютерной технике, сети Интернет | |||
| возможности дальнейшего профессионального образования в соответствии с интересами учащихся | |||
| социальные контакты учащихся | |||
| здоровье учащихся | |||
| психологический климат в ученическом и педагогическом коллективах | |||
| условия обучения учащихся | |||
| условия труда педагогов | |||
| учебные результаты учащихся выпускных классов каждой ступени обучения | |||
| Ваш вариант (напишите) |
Какие проблемы функционирования «Школы будущего», на Ваш взгляд, необходимо решить в первую очередь:
-
на региональном уровне__________________________________________________
-
на уровне ОУЗ __________________________________________________________
Оцените уровень обеспечения безопасности участников учебно-воспитательного процесса в Вашей школе:
-
высокий
-
достаточный
-
средний
-
низкий
Сообщите некоторые сведения о себе:
ВАШ ПОЛ:
-
женский
-
мужской
. ваш возраст:
-
до 25 л.
-
от 25 до 30л.
-
от 30 до 40 л.
-
от 40 до 50 л.
-
от 50 до 60 л.
-
старше 60
-
стаж работы в системе образования:
-
от 5 до 10 лет
-
от 10 до 20 лет
-
свыше 20 лет
-
Стаж работы в должности директора ОУЗ
-
до 3-х лет
-
от 3 до 5 лет
-
от 5 до 10 лет
-
от 10 до 15 лет
-
от 15 до 20 лет
-
от 20 до 30 лет
-
свыше 30 лет
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!














