131053 (593570), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Таблица 1
Результаты, полученные при помощи методики Л.Б. Дейниченко «Существенные признаки»
МОУ лицей №15 2«Б» класс 2005-2006 уч. год.
№ п/п | Имя | Балл | Уровень умения дифференцировать существенные признаки от несущественных |
1. | Наталья | 20,1 | Выше среднего |
2. | Давид | 19,9 | Средний |
3. | Анна | 15,7 | Средний |
4. | Вера | 18,5 | Средний |
5. | Ольга | 20,4 | Выше среднего |
6. | Александр | 19,9 | Средний |
7. | София | 22,7 | Выше среднего |
8. | Виктор | 22,7 | Выше среднего |
9. | Валентин | 22,7 | Выше среднего |
10. | Артем | 19,9 | Средний |
11. | Анастасия Б. | 15,9 | Средний |
12. | Валерий | 20,1 | Выше среднего |
13. | Анастасия П. | 17,7 | Средний |
14. | Алина | 20,1 | Выше среднего |
15. | Дарья | 7,6 | Низкий уровень |
16. | Тамара | 23,3 | Высокий уровень |
Приложение 2
Таблица 2
Результаты, полученные при помощи методики Л.Б. Дейниченко «Исключение лишнего»
МОУ лицей №15 2«Б» класс 2005-2006 уч. год.
№ п/п | Имя | Балл | Уровень владения операциями «обобщения и отвлечения» |
1. | Наталья | 22,9 | Выше среднего |
2. | Давид | 26 | Высокий |
3. | Анна | 23,2 | Высокий |
4. | Вера | 20,5 | Выше среднего |
5. | Ольга | 23,1 | Высокий |
6. | Александр | 23,1 | Высокий |
7. | София | 23,2 | Высокий |
8. | Виктор | 23,2 | Высокий |
9. | Валентин | 20,7 | Выше среднего |
10. | Артем | 20,7 | Выше среднего |
11. | Анастасия Б. | 23,1 | Высокий |
12. | Валера | 20,8 | Выше среднего |
13. | Анастасия П. | 26 | Высокий |
14. | Алина | 13 | Ниже среднего |
15. | Дарья | 23 | Высокий |
16. | Тамара | 20,8 | Выше среднего |
Приложение 3
Таблица 3
Результаты, полученные при помощи методики Л.Б. Дейниченко «Аналогии»
МОУ лицей №15 2«Б» класс 2005-2006 уч.год.
№ п/п | Имя | Балл | Уровень владения мыслительной операцией «аналогия» |
1. | Наталья | 15,8 | Средний |
2. | Давид | 23 | Высокий |
3. | Анна | 11,3 | Ниже среднего |
4. | Вера | 23 | Высокий |
5. | Ольга | 23 | Высокий |
6. | Александр | 6,7 | Низкий |
7. | София | 15,6 | Средний |
8. | Виктор | 17,7 | Средний |
9. | Валентин | 18 | Выше среднего |
10. | Артем | 13,4 | Ниже среднего |
11. | Анастасия Б. | 23 | Высокий |
12. | Валера | 13,2 | Ниже среднего |
13. | Анастасия П. | 15,8 | Средний |
14. | Алина | 13,5 | Ниже среднего |
15. | Дарья | 11,3 | Ниже среднего |
16. | Тамара | 20,4 | Высокий |
Приложение 4
Таблица 4
Результаты, полученные при помощи методики Л.Б. Дейниченко «Обобщение»
МОУ лицей №15 2«Б» класс 2005-2006 уч. год.
№ п/п | Имя | Балл | Уровень овладения мыслительной операцией обобщение |
1. | Наталья | 15,3 | Средний |
2. | Давид | 17,5 | Средний |
3. | Анна | 10,6 | Низкий |
4. | Вера | 17,7 | Средний |
5. | Ольга | 14,9 | Ниже среднего |
6. | Александр | 20,1 | Выше среднего |
7. | София | 20,3 | Выше среднего |
8. | Виктор | 17,4 | Средний |
9. | Валентин | 20,1 | Выше среднего |
10. | Артем | 20,3 | Выше среднего |
11. | Анастасия Б. | 17,5 | Средний |
12. | Валерий | 22,5 | Высокий |
13. | Анастасия П. | 17,8 | Средний |
14. | Алина | 14,9 | Ниже среднего |
15. | Дарья | 14,9 | Ниже среднего |
16. | Тамара | 22,5 | Высокий |
Приложение 5
Таблица 5
Результаты, полученные при помощи исследования самооценки при помощи методики Лесенка.
МОУ Лицей № 15 2 «Б» класс 2005 – 2006 уч.г.
№ п/п | Имя Название лесенки | Я | М | П | Д | У | Я | М | П | Д | У | Я | М | П | Д | У | Я | М | П | Д | У | ||||
Красивый - некрасивый | Добрый - злой | Умный - глупый | Счастливый - несчастный | ||||||||||||||||||||||
1. | Наталья | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
2. | Давид | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
3. | Анна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
4. | Вера | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||
5. | Ольга | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||
6. | Александр | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
7. | София | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
8. | Виктор | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
9. | Валентин | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
10. | Артем | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
11. | Анастасия Б. | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
12. | Валерий | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
13. | Анастасия П. | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
14. | Алина | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||
15. | Дарья | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||
16. | Тамара | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Приложение 6