курсач вариант 7 моделир (538851), страница 8
Текст из файла (страница 8)
| Где
|
Проведем 46 опытов в программе GPSS для трехфазной схемы и получим коэффициент :
1)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 63 0.562 19.597 1 100 0 0 0 0
2 40 0.292 16.064 1 103 0 0 0 0
3 75 0.356 10.440 1 0 0 0 0 0
4 26 0.239 20.179 1 102 0 0 0 0
5 100 0.582 12.798 1 0 0 0 1 0
2)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 76 0.575 14.506 1 0 0 0 0 0
2 27 0.454 32.244 1 103 0 0 0 0
3 69 0.474 13.165 1 102 0 0 0 0
4 33 0.344 19.987 1 98 0 0 0 0
5 100 0.642 12.306 1 0 0 0 2 0
3)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 53 0.614 23.009 1 0 0 0 0 0
2 47 0.416 17.612 1 0 0 0 0 0
3 71 0.433 12.128 1 0 0 0 0 0
4 29 0.321 21.974 1 0 0 0 0 0
5 100 0.589 11.701 1 0 0 0 0 0
4)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 63 0.555 17.494 1 0 0 0 0 0
2 37 0.248 13.326 1 0 0 0 0 0
3 66 0.492 14.813 1 0 0 0 0 0
4 34 0.366 21.367 1 0 0 0 0 0
5 100 0.641 12.734 1 0 0 0 0 0
5)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 64 0.549 18.907 1 100 0 0 0 0
2 39 0.296 16.694 1 103 0 0 0 0
3 78 0.345 9.753 1 0 0 0 0 0
4 23 0.230 22.076 1 102 0 0 0 0
5 100 0.585 12.895 1 0 0 0 1 0
6)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 68 0.526 16.195 1 0 0 0 0 0
2 35 0.362 21.648 1 103 0 0 0 0
3 73 0.410 11.739 1 102 0 0 0 0
4 29 0.259 18.678 1 98 0 0 0 0
5 100 0.559 11.691 1 0 0 0 2 0
7)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 51 0.666 24.440 1 100 0 0 0 0
2 52 0.442 15.903 1 103 0 0 0 0
3 69 0.482 13.070 1 0 0 0 0 0
4 32 0.397 23.205 1 102 0 0 0 0
5 100 0.663 12.407 1 0 0 0 1 0
8)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 60 0.565 18.504 1 0 0 0 0 0
2 42 0.326 15.266 1 0 0 0 0 0
3 67 0.500 14.683 1 102 0 0 0 0
4 35 0.405 22.748 1 100 0 0 0 0
5 100 0.640 12.593 1 0 0 0 0 0
9)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 63 0.562 19.597 1 100 0 0 0 0
2 40 0.292 16.064 1 103 0 0 0 0
3 74 0.364 10.822 1 0 0 0 0 0
4 27 0.239 19.485 1 102 0 0 0 0
5 100 0.596 13.099 1 0 0 0 1 0
10)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 76 0.574 14.472 1 0 0 0 0 0
2 27 0.454 32.244 1 103 0 0 0 0
3 68 0.465 13.110 1 102 0 0 0 0
4 34 0.357 20.104 1 98 0 0 0 0
5 100 0.645 12.349 1 0 0 0 2 0
11)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 53 0.614 23.009 1 0 0 0 0 0
2 47 0.416 17.612 1 0 0 0 0 0
3 70 0.444 12.608 1 0 0 0 0 0
4 30 0.294 19.484 1 0 0 0 0 0
5 100 0.589 11.701 1 0 0 0 0 0
12)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 66 0.571 16.596 1 100 0 0 0 0
2 36 0.366 19.520 1 102 0 0 0 0
3 72 0.409 10.903 1 0 0 0 0 0
4 28 0.288 19.765 1 0 0 0 0 0
5 100 0.573 11.003 1 0 0 0 0 0
13)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 64 0.549 18.907 1 100 0 0 0 0
2 39 0.296 16.694 1 103 0 0 0 0
3 77 0.342 9.799 1 0 0 0 0 0
4 24 0.232 21.270 1 102 0 0 0 0
5 100 0.585 12.895 1 0 0 0 1 0
14)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 68 0.474 14.784 1 0 0 0 0 0
2 32 0.346 22.895 1 0 0 0 0 0
3 72 0.369 10.869 1 0 0 0 0 0
4 28 0.232 17.549 1 0 0 0 0 0
5 100 0.502 10.642 1 0 0 0 0 0
15)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 51 0.666 24.440 1 100 0 0 0 0
2 52 0.442 15.903 1 103 0 0 0 0
3 68 0.481 13.228 1 0 0 0 0 0
4 33 0.380 21.522 1 102 0 0 0 0
5 100 0.663 12.407 1 0 0 0 1 0
16)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 63 0.490 15.719 1 0 0 0 0 0
2 37 0.269 14.716 1 0 0 0 0 0
3 68 0.482 14.332 1 0 0 0 0 0
4 32 0.367 23.201 1 0 0 0 0 0
5 100 0.605 12.235 1 0 0 0 0 0
17)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 59 0.578 19.456 1 101 0 0 0 0
2 42 0.438 20.683 1 0 0 0 0 0
3 76 0.356 9.300 1 0 0 0 0 0
4 24 0.196 16.179 1 0 0 0 0 0
5 100 0.482 9.571 1 0 0 0 0 0
18)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 67 0.639 16.930 1 0 0 0 0 0
2 37 0.451 21.622 1 103 0 0 0 0
3 71 0.391 9.765 1 101 0 0 1 0
4 31 0.304 17.409 1 102 0 0 1 0
5 100 0.557 9.888 1 0 0 0 2 0
19)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 60 0.584 21.261 1 100 0 0 0 0
2 42 0.280 14.589 1 0 0 0 0 0
3 76 0.252 7.248 1 0 0 0 0 0
4 25 0.151 13.233 1 102 0 0 0 0
5 100 0.440 9.623 1 0 0 0 1 0
20)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 68 0.573 15.587 1 100 0 0 0 0
2 34 0.365 19.817 1 102 0 0 0 0
3 72 0.305 7.828 1 0 0 0 0 0
4 28 0.219 14.469 1 0 0 0 0 0
5 100 0.500 9.234 1 0 0 0 0 0
21)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 64 0.553 17.173 1 101 0 0 0 0
2 37 0.380 20.433 1 0 0 0 0 0
3 76 0.318 8.304 1 0 0 0 0 0
4 24 0.214 17.691 1 0 0 0 0 0
5 100 0.491 9.762 1 0 0 0 0 0
22)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 76 0.619 14.981 1 0 0 0 0 0
2 24 0.447 34.286 1 0 0 0 0 0
3 80 0.304 6.984 1 0 0 0 0 0
4 20 0.170 15.662 1 0 0 0 0 0
5 100 0.510 9.391 1 0 0 0 0 0
23)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 57 0.611 20.180 1 100 0 0 0 0
2 45 0.364 15.214 1 0 0 0 0 0
3 70 0.374 10.063 1 0 0 0 0 0
4 31 0.270 16.427 1 102 0 0 0 0
5 100 0.601 11.316 1 0 0 0 1 0
24)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 67 0.591 15.542 1 100 0 0 0 0
2 35 0.367 18.453 1 0 0 0 0 0
3 71 0.401 9.954 1 102 0 0 0 0
4 30 0.332 19.512 1 0 0 0 0 0
5 100 0.597 10.520 1 0 0 0 1 0
25)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 59 0.578 19.456 1 101 0 0 0 0
2 42 0.438 20.683 1 0 0 0 0 0
3 76 0.357 9.325 1 0 0 0 0 0
4 24 0.191 15.829 1 0 0 0 0 0
5 100 0.482 9.571 1 0 0 0 0 0
26)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 65 0.627 17.187 1 0 0 0 0 0
2 35 0.430 21.906 1 0 0 0 0 0
3 73 0.339 8.263 1 0 0 0 0 0
4 27 0.241 15.897 1 0 0 0 0 0
5 100 0.504 8.984 1 0 0 0 0 0
27)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 57 0.567 19.800 1 100 0 0 0 0
2 45 0.301 13.304 1 0 0 0 0 0
3 67 0.350 10.396 1 0 0 0 0 0
4 34 0.241 14.106 1 102 0 0 0 0
5 100 0.538 10.708 1 0 0 0 1 0
28)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 66 0.603 16.292 1 100 0 0 0 0
2 36 0.409 20.249 1 0 0 0 0 0
3 69 0.381 9.847 1 0 0 0 0 0
4 32 0.281 15.647 1 102 0 0 0 0
5 100 0.538 9.596 1 0 0 0 1 0
29)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 61 0.688 21.777 1 101 0 0 0 0
2 40 0.465 22.472 1 0 0 0 0 0
3 80 0.288 6.960 1 0 0 0 0 0
4 20 0.136 13.151 1 0 0 0 0 0
5 100 0.517 9.986 1 0 0 0 0 0
30)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 76 0.619 14.981 1 0 0 0 0 0
2 24 0.447 34.286 1 0 0 0 0 0
3 80 0.304 6.982 1 0 0 0 0 0
4 20 0.168 15.466 1 0 0 0 0 0
5 100 0.510 9.391 1 0 0 0 0 0
31)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 62 0.582 18.385 1 100 0 0 0 0
2 40 0.302 14.792 1 0 0 0 0 0
3 72 0.358 9.747 1 0 0 0 0 0
4 29 0.249 16.829 1 102 0 0 0 0
5 100 0.565 11.066 1 0 0 0 1 0
32)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 67 0.540 15.592 1 100 0 0 0 0
2 35 0.291 16.087 1 0 0 0 0 0
3 75 0.345 8.896 1 102 0 0 0 0
4 26 0.232 17.245 1 0 0 0 0 0
5 100 0.520 10.070 1 0 0 0 1 0
33)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 58 0.693 22.604 1 100 0 0 0 0
2 45 0.572 24.045 1 103 0 0 0 0
3 80 0.349 8.252 1 0 0 0 0 0
4 21 0.206 18.593 1 102 0 0 0 0
5 100 0.582 11.019 1 0 0 0 1 0
34)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 65 0.575 18.178 1 100 0 0 0 0
2 37 0.336 18.654 1 102 0 0 0 0
3 76 0.361 9.764 1 0 0 0 0 0
4 24 0.207 17.741 1 0 0 0 0 0
5 100 0.492 10.110 1 0 0 0 0 0
35)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 63 0.471 15.826 1 0 0 0 0 0
2 37 0.256 14.651 1 0 0 0 0 0
3 72 0.360 10.592 1 0 0 0 0 0
4 28 0.230 17.377 1 0 0 0 0 0
5 100 0.496 10.507 1 0 0 0 0 0
36)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 68 0.452 14.453 1 106 0 0 0 0
2 38 0.276 15.792 1 0 0 0 0 0
3 74 0.369 10.827 1 100 0 0 3 0
4 28 0.261 20.260 1 102 0 0 3 0
5 100 0.520 11.295 1 0 0 0 2 0
37)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 63 0.602 18.116 1 106 0 0 1 0
2 44 0.407 17.556 1 107 0 0 1 0
3 59 0.644 20.705 1 103 0 0 3 0
4 43 0.547 24.117 1 102 0 0 3 0
5 100 0.772 14.646 1 0 0 0 2 0
38)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 71 0.486 13.682 1 103 0 0 0 0
2 32 0.269 16.833 1 0 0 0 0 0
3 74 0.370 10.011 1 100 0 0 0 0
4 28 0.232 16.560 1 102 0 0 0 0
5 100 0.579 11.577 1 0 0 0 2 0
39)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 61 0.530 17.902 1 0 0 0 0 0
2 41 0.278 13.986 1 0 0 0 0 0
3 72 0.350 10.031 1 102 0 0 0 0
4 30 0.218 14.962 1 100 0 0 0 0
5 100 0.538 11.081 1 0 0 0 1 0
40)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 67 0.481 15.827 1 100 0 0 0 0
2 36 0.234 14.318 1 103 0 0 0 0
3 78 0.266 7.529 1 0 0 0 0 0
4 23 0.151 14.480 1 102 0 0 0 0
5 100 0.486 10.716 1 0 0 0 1 0
41)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 67 0.481 15.832 1 100 0 0 0 0
2 36 0.234 14.326 1 103 0 0 0 0
3 75 0.288 8.471 1 0 0 0 0 0
4 26 0.153 12.948 1 102 0 0 0 0
5 100 0.485 10.704 1 0 0 0 1 0
42)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 64 0.531 17.294 1 102 0 0 6 0
2 38 0.373 20.471 1 101 0 0 6 0
3 73 0.273 7.796 1 0 0 0 0 0
4 27 0.165 12.706 1 0 0 0 0 0
5 100 0.374 7.794 1 0 0 0 0 0
43)
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 64 0.447 14.757 1 0 0 0 0 0
2 36 0.246 14.441 1 0 0 0 0 0
3 73 0.345 9.995 1 0 0 0 0 0
4 27 0.229 17.924 1 0 0 0 0 0