Главная » Просмотр файлов » курсач вариант 7 моделир

курсач вариант 7 моделир (538851), страница 3

Файл №538851 курсач вариант 7 моделир (курсовой проект от Натальи Леоновой) 3 страницакурсач вариант 7 моделир (538851) страница 32015-07-22СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 29 0.993 21.750 1 106 0 0 10 0

2 30 0.989 20.954 1 94 0 0 10 0

3 24 0.905 23.967 1 67 0 0 10 0

4 23 0.909 25.114 1 70 0 0 10 0

5 45 0.969 13.686 1 0 0 0 2 0

2)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 29 0.991 17.941 1 87 0 0 10 0

2 31 0.987 16.715 1 92 0 0 10 0

3 25 0.907 19.044 1 80 0 0 5 0

4 28 0.909 17.048 1 79 0 0 5 0

5 51 0.954 9.821 1 77 0 0 0 0

3)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 27 0.992 20.774 1 94 0 0 10 0

2 33 0.988 16.932 1 92 0 0 10 0

3 31 0.832 15.180 1 70 0 0 7 0

4 20 0.744 21.024 1 75 0 0 7 0

5 49 0.928 10.705 1 0 0 0 1 0

4)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 17 0.993 35.705 1 88 0 0 10 0

2 34 0.989 17.790 1 102 0 0 10 0

3 29 0.492 10.373 1 89 0 0 2 0

4 18 0.499 16.961 1 99 0 0 2 0

5 45 0.782 10.622 1 81 0 0 2 0

5)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 29 0.993 21.578 1 101 0 0 10 0

2 36 0.989 17.323 1 100 0 0 10 0

3 27 0.870 20.318 1 79 0 0 10 0

4 26 0.842 20.423 1 81 0 0 10 0

5 51 0.886 10.954 1 71 0 0 1 0

6)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 27 0.992 22.312 1 103 0 0 10 0

2 38 0.989 15.797 1 104 0 0 10 0

3 38 0.685 10.948 1 98 0 0 3 0

4 22 0.612 16.891 1 99 0 0 3 0

5 58 0.791 8.278 1 0 0 0 2 0

7)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 31 0.992 18.360 1 86 0 0 10 0

2 24 0.988 23.626 1 82 0 0 10 0

3 29 0.871 17.226 1 0 0 0 0 0

4 24 0.822 19.647 1 0 0 0 0 0

5 53 0.894 9.680 1 85 0 0 0 0

8)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 27 0.992 21.236 1 95 0 0 10 0

2 28 0.988 20.401 1 89 0 0 10 0

3 22 0.899 23.624 1 62 0 0 7 0

4 24 0.902 21.730 1 67 0 0 7 0

5 44 0.965 12.678 1 57 0 0 2 0

9)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 30 0.992 18.319 1 92 0 0 10 0

2 20 0.988 27.373 1 89 0 0 10 0

3 20 0.915 25.365 1 74 0 0 2 0

4 26 0.917 19.535 1 85 0 0 2 0

5 44 0.963 12.128 1 77 0 0 2 0

10)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 30 0.993 20.373 1 100 0 0 10 0

2 32 0.989 19.033 1 101 0 0 10 0

3 33 0.655 12.222 1 61 0 0 10 0

4 17 0.491 17.787 1 73 0 0 10 0

5 48 0.747 9.589 1 66 0 0 2 0

11)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 23 0.992 26.193 1 97 0 0 10 0

2 26 0.989 23.089 1 84 0 0 10 0

3 29 0.569 11.904 1 95 0 0 0 0

4 18 0.589 19.864 1 82 0 0 0 0

5 45 0.869 11.724 1 77 0 0 2 0

12)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 28 0.992 20.062 1 91 0 0 10 0

2 30 0.988 18.654 1 94 0 0 10 0

3 28 0.795 16.082 1 64 0 0 7 0

4 21 0.682 18.379 1 72 0 0 7 0

5 47 0.759 9.146 1 0 0 0 2 0

13)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 26 0.993 25.247 1 95 0 0 10 0

2 43 0.990 15.216 1 92 0 0 10 0

3 37 0.752 13.431 1 88 0 0 3 0

4 27 0.633 15.501 1 80 0 0 3 0

5 62 0.823 8.775 1 90 0 0 2 0

14)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 29 0.993 21.750 1 106 0 0 10 0

2 30 0.989 20.954 1 94 0 0 10 0

3 25 0.905 23.008 1 70 0 0 10 0

4 22 0.909 26.256 1 67 0 0 10 0

5 45 0.969 13.686 1 0 0 0 2 0

15)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 29 0.991 17.941 1 87 0 0 10 0

2 31 0.987 16.715 1 92 0 0 10 0

3 26 0.907 18.312 1 79 0 0 5 0

4 27 0.909 17.680 1 80 0 0 5 0

5 51 0.954 9.821 1 77 0 0 0 0

16)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 27 0.992 20.774 1 94 0 0 10 0

2 33 0.988 16.932 1 92 0 0 10 0

3 31 0.832 15.180 1 70 0 0 7 0

4 20 0.744 21.024 1 75 0 0 7 0

5 49 0.928 10.705 1 0 0 0 1 0

17)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 17 0.993 35.705 1 88 0 0 10 0

2 34 0.989 17.790 1 102 0 0 10 0

3 29 0.492 10.379 1 89 0 0 2 0

4 18 0.500 16.977 1 99 0 0 2 0

5 45 0.782 10.622 1 81 0 0 2 0

18)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 27 0.992 22.353 1 89 0 0 10 0

2 28 0.989 21.479 1 91 0 0 10 0

3 29 0.823 17.253 1 77 0 0 1 0

4 23 0.813 21.501 1 71 0 0 1 0

5 50 0.879 10.687 1 0 0 0 2 0

19)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 27 0.992 22.312 1 103 0 0 10 0

2 38 0.989 15.797 1 104 0 0 10 0

3 40 0.667 10.121 1 98 0 0 3 0

4 20 0.631 19.139 1 99 0 0 3 0

5 58 0.791 8.278 1 0 0 0 2 0

20)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 36 0.992 15.949 1 93 0 0 10 0

2 30 0.988 19.067 1 88 0 0 10 0

3 29 0.893 17.818 1 80 0 0 7 0

4 28 0.898 18.563 1 81 0 0 7 0

5 55 0.953 10.030 1 68 0 0 2 0

21)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 28 0.992 21.005 1 90 0 0 10 0

2 30 0.989 19.534 1 91 0 0 10 0

3 31 0.845 16.163 1 84 0 0 0 0

4 25 0.728 17.249 1 0 0 0 0 0

5 55 0.960 10.345 1 89 0 0 0 0

22)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 30 0.993 20.527 1 95 0 0 10 0

2 38 0.989 16.150 1 92 0 0 10 0

3 34 0.787 14.358 1 74 0 0 7 0

4 25 0.685 17.011 1 87 0 0 7 0

5 57 0.932 10.147 1 0 0 0 2 0

23)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 24 0.993 27.446 1 104 0 0 10 0

2 33 0.990 19.896 1 102 0 0 10 0

3 39 0.414 7.039 1 99 0 0 1 0

4 15 0.282 12.482 1 100 0 0 1 0

5 52 0.660 8.413 1 0 0 0 2 0

24)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 27 0.992 20.705 1 81 0 0 10 0

2 29 0.988 19.204 1 76 0 0 10 0

3 34 0.760 12.598 1 0 0 0 0 0

4 20 0.710 20.010 1 0 0 0 0 0

5 54 0.876 9.146 1 77 0 0 0 0

25)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 19 0.993 32.554 1 89 0 0 10 0

2 34 0.989 18.129 1 85 0 0 10 0

3 25 0.809 20.169 1 63 0 0 10 0

4 16 0.746 29.034 1 58 0 0 10 0

5 39 0.862 13.777 1 0 0 0 1 0

26)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 29 0.993 21.750 1 106 0 0 10 0

2 30 0.989 20.954 1 94 0 0 10 0

3 23 0.905 25.009 1 70 0 0 10 0

4 24 0.909 24.068 1 67 0 0 10 0

5 45 0.969 13.686 1 0 0 0 2 0

27)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 25 0.991 21.055 1 77 0 0 10 0

2 30 0.987 17.475 1 83 0 0 10 0

3 24 0.908 20.091 1 80 0 0 0 0

4 29 0.909 16.649 1 0 0 0 0 0

5 52 0.960 9.807 1 79 0 0 1 0

28)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 27 0.992 20.774 1 94 0 0 10 0

2 33 0.988 16.932 1 92 0 0 10 0

3 31 0.818 14.928 1 70 0 0 7 0

4 20 0.757 21.415 1 75 0 0 7 0

5 49 0.928 10.705 1 0 0 0 1 0

29)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 17 0.993 35.705 1 88 0 0 10 0

2 34 0.989 17.790 1 102 0 0 10 0

3 29 0.493 10.406 1 89 0 0 2 0

4 18 0.497 16.882 1 99 0 0 2 0

5 45 0.782 10.622 1 81 0 0 2 0

30)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 31 0.993 22.018 1 102 0 0 10 0

2 36 0.990 18.901 1 103 0 0 10 0

3 28 0.881 21.622 1 71 0 0 10 0

4 27 0.855 21.771 1 84 0 0 10 0

5 53 0.896 11.623 1 70 0 0 1 0

31)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 21 0.992 27.652 1 98 0 0 10 0

2 37 0.989 15.637 1 94 0 0 10 0

3 35 0.694 11.603 1 0 0 0 0 0

4 21 0.572 15.953 1 0 0 0 0 0

5 56 0.774 8.086 1 96 0 0 0 0

32)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 27 0.992 21.236 1 95 0 0 10 0

2 28 0.988 20.401 1 89 0 0 10 0

3 22 0.899 23.624 1 62 0 0 7 0

4 24 0.902 21.730 1 67 0 0 7 0

5 44 0.965 12.678 1 57 0 0 2 0

33)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 30 0.992 18.319 1 92 0 0 10 0

2 20 0.988 27.373 1 89 0 0 10 0

3 20 0.915 25.365 1 74 0 0 2 0

4 26 0.917 19.535 1 85 0 0 2 0

5 44 0.963 12.134 1 77 0 0 2 0

34)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 30 0.993 20.373 1 100 0 0 10 0

2 32 0.989 19.033 1 101 0 0 10 0

3 33 0.642 11.987 1 61 0 0 10 0

4 17 0.503 18.225 1 73 0 0 10 0

5 48 0.747 9.589 1 66 0 0 2 0

35)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 23 0.992 26.193 1 97 0 0 10 0

2 26 0.989 23.089 1 84 0 0 10 0

3 29 0.569 11.904 1 95 0 0 0 0

4 18 0.589 19.857 1 82 0 0 0 0

5 45 0.869 11.724 1 77 0 0 2 0

36)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 26 0.992 21.141 1 83 0 0 9 0

2 23 0.988 23.806 1 60 0 0 9 0

3 26 0.593 12.643 1 54 0 0 2 0

4 19 0.420 12.239 1 75 0 0 2 0

5 43 0.658 8.484 1 0 0 0 1 0

37)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 24 0.992 24.571 1 85 0 0 10 0

2 30 0.989 19.586 1 73 0 0 10 0

3 31 0.691 13.239 1 83 0 0 1 0

4 20 0.438 13.017 1 79 0 0 1 0

5 49 0.776 9.411 1 75 0 0 2 0

38)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 25 0.992 23.211 1 89 0 0 8 0

2 29 0.989 19.936 1 101 0 0 8 0

3 24 0.827 20.157 1 56 0 0 10 0

4 18 0.799 25.974 1 54 0 0 10 0

5 40 0.964 14.095 1 0 0 0 0 0

39)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 33 0.993 20.376 1 101 0 0 10 0

2 26 0.990 25.780 1 106 0 0 10 0

3 25 0.929 25.145 1 56 0 0 10 0

4 22 0.936 28.798 1 55 0 0 10 0

5 45 0.972 14.626 1 53 0 0 2 0

40)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 32 0.993 20.309 1 95 0 0 10 0

2 41 0.990 15.799 1 97 0 0 10 0

3 35 0.951 17.778 1 85 0 0 10 0

4 26 0.892 22.448 1 83 0 0 10 0

5 59 0.957 10.612 1 82 0 0 1 0

41)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 22 0.993 30.163 1 106 0 0 10 0

2 37 0.990 17.877 1 101 0 0 10 0

3 27 0.793 19.627 1 68 0 0 10 0

4 20 0.750 25.041 1 70 0 0 10 0

5 45 0.902 13.395 1 67 0 0 2 0

42)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 23 0.993 29.022 1 86 0 0 10 0

2 34 0.990 19.570 1 101 0 0 10 0

3 25 0.908 24.405 1 61 0 0 10 0

4 20 0.889 29.885 1 65 0 0 10 0

5 43 0.917 14.326 1 0 0 0 2 0

43)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 24 0.992 24.588 1 96 0 0 8 0

2 30 0.989 19.600 1 87 0 0 8 0

3 22 0.930 25.132 1 57 0 0 10 0

4 20 0.848 25.208 1 58 0 0 10 0

5 40 0.944 14.034 1 0 0 0 0 0

44)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 32 0.992 17.072 1 104 0 0 10 0

2 22 0.988 24.735 1 103 0 0 10 0

3 25 0.714 15.723 1 85 0 0 4 0

4 23 0.689 16.493 1 86 0 0 4 0

5 46 0.796 9.528 1 0 0 0 2 0

45)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 28 0.992 20.607 1 86 0 0 10 0

2 23 0.988 24.994 1 95 0 0 10 0

3 23 0.738 18.668 1 64 0 0 10 0

4 16 0.767 27.888 1 61 0 0 10 0

5 37 0.846 13.303 1 62 0 0 2 0

46)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 26 0.992 21.959 1 90 0 0 10 0

2 26 0.988 21.877 1 83 0 0 10 0

3 24 0.805 19.304 1 67 0 0 10 0

4 16 0.734 26.410 1 65 0 0 10 0

5 38 0.867 13.132 1 0 0 0 2 0

47)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 27 0.992 22.192 1 100 0 0 10 0

2 30 0.989 19.902 1 99 0 0 10 0

3 27 0.571 12.771 1 88 0 0 6 0

4 22 0.588 16.139 1 87 0 0 6 0

5 47 0.676 8.678 1 86 0 0 2 0

48)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 35 0.993 17.883 1 94 0 0 10 0

2 30 0.989 20.793 1 97 0 0 10 0

3 35 0.613 11.051 1 93 0 0 2 0

4 26 0.571 13.853 1 92 0 0 2 0

5 59 0.740 7.910 1 0 0 0 2 0

49)

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 17 0.992 33.792 1 101 0 0 2 0

2 37 0.988 15.468 1 106 0 0 2 0

3 36 0.552 8.882 1 89 0 0 2 0

Характеристики

Тип файла
Документ
Размер
1013,34 Kb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов учебной работы

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6312
Авторов
на СтудИзбе
312
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее