Диссертация (1207369), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Перечень медикаментов экспедиционного отряда первой помощи
1. Индивидуальные перевязочные пакеты
2. Большие медицинские асептические повязки - 2 шт.
3. Стерильные бинты шир. 5-10 и 14 см. - 6 шт.
4. Нестерильные бинты шир. 7-10 см - 4 шт.
5. Салфетки стерильные-2 пачки
6.Вата гигроскопическая по 25 г - 3 пакета
7. Вата серая в пакетах по 250 г - 1 пакет
8. Косынка перевязочная - 2 шт.
9. Бактерицидный лейкопластырь 6 см, 1 см - 2 шт.
10. Йодная настойка в ампулах по 10 шт. - 2 коробки
11. Жидкость Новикова (аэрозоль) - 30 мл - 1 фл.
12. Нашатырный спирт в ампулах - 10 шт.
13. Марганцево-кислый калий
14. Фурацилин в табл. N 10 - для полоскания горла
15. Бикармит в таблетках N 10 - для полоскания горла
16. Активированный уголь в табл. N 10 - желудочное
17. Сода питьевая - 10 гр. - при изжоге
18. Жженая магнезия - 50 гр. - слабительное
19. Настойка валерьяны - 10 мл
20. Капли Зеленина - 10 мл
21. Валлокардин - 10 мл - сердечные
22. Кардиамин - 25 мл - сердечные
23. Валидол в табл. - 2 тюбика - сердечные
24. Нитроглицерин - 1 тюбик (сильнодействующее) - сердечные
25. Беллоид в табл. N 50 - при головных ушибах - (сильно действ.)
26. Энтеросептол в табл. N 40 - желудочные при отравлениях
27. Левомицин в табл. N 40 - желудочные при отравлениях
28. Этазол в табл. N 40 - желудочные при отравлениях
29. Аспирин в табл. N 40 - простуда
30. Анальгин в табл. N 20 - головные боли
31. Пенталгин в табл. N 20 - головные боли
32. Синтомициновая эмульсия 30 мл - нагноившаяся ссадина
33. Мазь Вишневского - нагноившаяся ссадина
34. Тетрациклиновая глазная мазь - 10 г
35. Преднизолоновая мазь - при солнечных ожогах
36. Лейкопластырь - 1 пачка
37. Жгут кровоостанавливающий резиновый и матерчатый - по 1 шт.
38. Булавки английские - 10 шт.
39. Ножницы
40. Термометр
41. Спирт ректиф. - 200 мл
42. Поливаленитная сыворотка - от укуса змей - "в стерильных иглах".
43. "Стерильные иглы" с кардиамином – желательно.
Приложение Б
РАСПОРЯЖЕНИЕ Президиума АН СССР от 03.12.79 N 10115-1966 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ "О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ В АКАДЕМИИ НАУК СССР"
Перечень средств техники безопасности и охраны труда (средства индивидуальной и коллективной защиты)
| N п/п | Единицы измерения | Районы и виды работ | |||||||||||||||||||||
| Ледниковые высокогорные равнины, арктическая область | Горные и горно-таежные | Равнинно-таежные и равнинно-тундровые | Степные и лесостепные | Пустынные и полу-пустынные | Карстовые р-ны и пещеры подзем. и открыт. горные выработки | Работы на воде | Работы зимой | Потребность средств техники безопасности на человека или полевое подразделение | Примечание | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| I. Защитные средства | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Очки защитные или светозащитные | шт. | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | на человека | ||||||||||||
| 2. | Каски защитные | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | -"- | Для отрядов при проходке шурфов глубиной свыше 3 метров и при работе в горных выработках и пещерах | |||||||||||
| 3. | Тент ветро-солнцезащитный (брезент) | " | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | на отряд | ||||||||||||
| 4. | Лицевые накомарники | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | на человека | ||||||||||||
| 5. | Демитилфтолат, репулин (флакон) 200 г и т.п. | шт. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | на человека | на сезон | |||||||||||
| 6. | Полога марлевые или тюлевые | " | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | -"- | ||||||||||||
| 7. | Кошмы | м2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -"- | ||||||||||||||||
| 8. | Ружья охотничьи | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | на отряд, на группу | в малообжитые р-ны | |||||||||||
| 9. | Патроны к охотничьим ружьям | шт. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | на 1 сезон | ||||||||||||
| 10. | Карабины | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | на отряд, группу | в малообжитые р-ны | |||||||||||
| 11. | Патроны к карабинам | " | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -"- | на сезон | |||||||||||
| 12. | Аптечка походная в водонепроницаемой упаковке | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -"- | -"- | |||||||||||
| 13. | Пакеты индивидуальные | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | на человека | ||||||||||||
| II. Охранные спасательные средства | |||||||||||||||||||||||
| 14. | Веревки альпинистские разной длины | шт. | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | на отряд, группу | ||||||||||||
| 15. | Веревки охранные (дл. от 10 до 40м) | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -"- | ||||||||||||
| 16. | Шнур лавинный | шт. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | на человека | ||||||||||||
| 17. | Пояс страховочный альпинистский | " | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | на человека | ||||||||||||
| 18. | Кошки альпинистские | " | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -"- | ||||||||||||
| 19. | Ледорубы | " | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -"- | ||||||||||||
| 20. | Крючья ледовые | " | 3 | - | - | - | - | - | - | - | -"- | ||||||||||||
| 21. | Крючья скальные | " | - | 3 | - | - | - | 20 | - | - | на отряд, группу | ||||||||||||
| 22. | Карабины альпинистские | " | - | - | - | - | - | 25 | - | - | -"- | ||||||||||||
| 23. | То же | " | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | на человека | ||||||||||||
| 24. | Спасательные пояса или жилеты | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -"- | ||||||||||||
| 24. | Каски шахтерские с налобным фонарем | " | - | - | - | - | - | 1 | - | - | на человека | ||||||||||||
| 25. | Фонарь шахтерский переносной влагонепроницаемый | " | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -"- | ||||||||||||
| 26. | Щуп лавинный | " | 2 | - | - | - | - | - | - | - | на отряд | ||||||||||||
| 27. | Лопата лавинная | " | 2 | - | - | - | - | - | - | - | -"- | ||||||||||||
| 28. | Лестница алюминиевая составная | п/м | - | - | - | - | - | 25 | - | - | -"- | ||||||||||||
| 29. | Лестница тросовая | " | - | - | - | - | - | 15 | - | - | -"- | ||||||||||||
| III. Сигнальные средства | |||||||||||||||||||||||
| 30. | Фонари электрические | п/м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | на человека | ||||||||||||
| 31. | Ракетница | " | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | на отряд | ||||||||||||
| 32. | Ракеты цветные | " | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | на отряд | ||||||||||||
| IV. Средства связи | |||||||||||||||||||||||
| 33. | Легкие переносные радиостанции внутренней связи | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | на отряд, группу | ||||||||||||
| 34. | Облегченные радиостанции большого радиуса действия | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | на полевое подразделение | ||||||||||||
| V. Маршрутное снаряжение | |||||||||||||||||||||||
| 35. | Палатки разные с тентами и пологами с комплексом кольев и шестов | шт. | смотрите примечание | из расчета одно спальное место на каждого чел. и 0,8-1м. на обраб., и на хоз. нужды | |||||||||||||||||||
| 36. | Палатка высокогорная на отряд | шт. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | на отряд | ||||||||||||
| 37. | Печи железные для обогревания палаток | шт. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | на колич. палаток | в р-нах Севера и Сибири | |||||||||||
| 38. | Мешки спальные | ||||||||||||||||||||||
| а) ватные | шт. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | на человека | |||||||||||||
| б) меховые собачьи | шт. | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | -"- | |||||||||||||
| в) пуховые | " | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -"- | |||||||||||||
| 39. | Вкладыши к спальным мешкам | ||||||||||||||||||||||
| а) бязевые | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | на человека | |||||||||||||
| б) фланел. или байков. | " | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | -"- | |||||||||||||
| 40. | Фляги (бидоны) | " | из расчета 20л воды на одного чел. в сутки в безводных | в остальн. р-нах 1-2 фляги на автомашину | |||||||||||||||||||
| 41. | Фляжки или термосы для воды (емк. 1литр) | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | на человека | ||||||||||||
| 42. | Компас | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | на человека | ||||||||||||
| 43. | Спички в непромокаемом мешке | кор. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -"- | ||||||||||||
| 44. | Газовая плита с соответствующим к-вом баллонов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | на полевое подразделение (3–4 чел.) | в безлесных р-нах | |||||||||||
| 45. | Примус походный | " | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | на полевое подразделение | " | |||||||||||
| 46. | Фанера и лесоматериалы | смотрите примечание | на отряд | по потреб. для хоз.-быт. и гигиенич. нужд | |||||||||||||||||||
| 47. | Кровати походные или матрацы надувные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | на человека | ||||||||||||
| 48. | Молоток скальный | шт. | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | на отряд | ||||||||||||
| 49. | Топор | " | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -"- | ||||||||||||
| 50. | Пленка полиэтиленовая | смотрите примечание | для защиты от сырости приборов и продовольствия | ||||||||||||||||||||
| 51. | Комплект снаряжения спасательного и аварийного фонда в зависимости от района и рода работ | на полевое подразделение | |||||||||||||||||||||
| Индивидуальное снаряжение <*> | |||||||||||||||||||||||
| 52. | Куртка ватная | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | на человека | ||||||||||||
| 53. | Брюки ватные | " | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | -"- | ||||||||||||
| 54. | Полушубки | " | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | -"- | ||||||||||||
| 55. | Костюм противоэнцефалитный | " | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -"- | в энцефалитных районах | |||||||||||
| 56. | Костюм х/б | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | На человека. Лицам, занятым обслед. механизм. | ||||||||||||
| 57. | Плащ | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | на человека | ||||||||||||
| 58. | Сапоги резиновые | " | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | -"- | в горноледников. и карстов. | |||||||||||
| 59. | Сапоги кирзовые | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -"- | ||||||||||||
| 60. | Валенки | пар | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | -"- | ||||||||||||
| 61. | Ботинки на триконях | " | 11 | - | - | - | - | - | - | - | -"- | ||||||||||||
| 62. | Рукавицы брезентовые | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -"- | ||||||||||||
| 63. | Рукавицы комбинир. | " | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -"- | ||||||||||||
| 64. | Шапки ушанки | шт. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | -"- | ||||||||||||
| 65. | Варежки шерстяные | пар. | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | -"- | ||||||||||||
Примечание: <*> Выдается в соответствии с "Нормами бесплатной выдачи спецодежды и спецобуви и предохранительных приспособлений рабочим и служащим научных учреждений, организаций и предприятий Академии наук СССР".
Приложение В
Акт проверки готовности экспедиции (отряда)














