ЭБ_нормоконтроль(сделанный) (1198207), страница 16
Текст из файла (страница 16)
Анализ баланса ГУП ГУСС «Дальспецстрой» в динамике за 2014 – 2016 гг.
| Наименование показателя | Код | 01.01.2015 | 01.01.2016 | Отклонение +/- | Темп | % к | 01.01.2017 | Отклонение +/- к 2016 | Темп | ||||||||||
| строк | при- | изме- | при- | ||||||||||||||||
|
| тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | роста, % | нению итога баланса | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | роста, % | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 1. Иммобилизованные активы | |||||||||||||||||||
| 1.1. Все виды нематериальных активов | 1110+..+1140 | 12 | 0 | 6 | 0 | -6 | 0 | -50 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | -83,3 | |||||
| 1.2. Основные средства | 1150 | 3807352 | 3,5 | 3673159 | 3,1 | -134193 | -0,3 | -3,5 | -1,8 | 3436807 | 2,4 | -236352 | -0,7 | -6,4 | |||||
| 1.3. Долгосрочные финансовые вложения | 1160+1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1.4. Прочие | 1180+1190 | 7487884 | 6,8 | 8479375 | 7,2 | 991491 | 0,4 | 13,2 | 13 | 11173883 | 7,8 | 2694508 | 0,6 | 31,8 | |||||
| ИТОГО по разделу 1 | 1100 | 11295248 | 10,2 | 12152540 | 10,3 | 857292 | 0,1 | 7,6 | 11,2 | 14610691 | 10,2 | 2458151 | -0,1 | 20,2 | |||||
| 2. Оборотные активы | |||||||||||||||||||
| 2.1. Запасы и НДС | 1210+1220 | 38634866 | 35 | 57837248 | 49,1 | 19202382 | 14 | 49,7 | 251,8 | 11711884 | 8,2 | -46125364 | -40,9 | -79,8 | |||||
| 2.2. Дебиторская задолженность | 1230 | 23731544 | 21,5 | 32785063 | 27,8 | 9053519 | 6,3 | 38,1 | 118,7 | 106729952 | 74,5 | 73944889 | 46,7 | 225,5 | |||||
| 2.3. Краткосрочные финансовые вложения | 1240 | 135685 | 0,1 | 0 | 0 | -135685 | -0,1 | -1,8 | 5345 | 0 | 5345 | 0 | |||||||
| 2.4. Денежные средства | 1250 | 24474049 | 22,2 | 1455868 | 1,2 | -23018181 | -21 | -94,1 | -301,8 | 5952851 | 4,2 | 4496983 | 2,9 | 308,9 | |||||
| 2.5. Прочие | 1260 | 11959939 | 10,8 | 13626545 | 11,6 | 1666606 | 0,7 | 13,9 | 21,9 | 4280148 | 3 | -9346397 | -8,6 | -68,6 | |||||
| ИТОГО по разделу 2 | 1200 | 98936083 | 89,8 | 105704724 | 89,7 | 6768641 | -0,1 | 6,8 | 88,8 | 128680180 | 89,8 | 22975456 | 0,1 | 21,7 | |||||
| ИМУЩЕСТВО, всего | 1600 | 110231331 | 100 | 117857264 | 100 | 7625933 | 0 | 6,9 | 100 | 143290871 | 100 | 25433607 | 0 | 21,6 | |||||
Продолжение Приложения О
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. Собственный капитал | ||||||||||||||
| 3.1. Уставный капитал | 1310-1320 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Добавочный капитал | 1340+1350 | 678538 | 0,6 | 787001 | 0,7 | 108463 | 0,1 | 16 | 1,4 | 842935 | 0,6 | 55934 | -0,1 | 7,1 |
| 3.3. Резервный капитал | 1360 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Прибыль (убыток) | 1370 | 4618171 | 4,2 | 2258029 | 1,9 | -2360142 | -2,3 | -51,1 | -30,9 | 1693676 | 1,2 | -564353 | -0,7 | -25 |
| ИТОГО по разделу 3 | 1300 | 5297859 | 4,8 | 3046180 | 2,6 | -2251679 | -2,2 | -42,5 | -29,5 | 2537761 | 1,8 | -508419 | -0,8 | -16,7 |
| 4. Долгосрочные пассивы | ||||||||||||||
| 4.1. Займы и кредиты | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Прочие | 1420+..+1450 | 4356554 | 4 | 2039645 | 1,7 | -2316909 | -2,2 | -53,2 | -30,4 | 7143504 | 5 | 5103859 | 3,3 | 250,2 |
| ИТОГО по разделу 4 | 1400 | 4356554 | 4 | 2039645 | 1,7 | -2316909 | -2,2 | -53,2 | -30,4 | 7143504 | 5 | 5103859 | 3,3 | 250,2 |
| 5. Краткосрочные пассивы | ||||||||||||||
| 5.1. Займы и кредиты | 1510 | 9003029 | 8,2 | 10978606 | 9,3 | 1975577 | 1,1 | 21,9 | 25,9 | 10309771 | 7,2 | -668835 | -2,1 | -6,1 |
| 5.2. Кредиторская задолженность | 1520 | 91204045 | 82,7 | 101449626 | 86,1 | 10245581 | 3,3 | 11,2 | 134,4 | 122215071 | 85,3 | 20765445 | -0,8 | 20,5 |
| 5.3. Доходы будущих периодов | 1530 | 1643 | 0 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802121 | 0,6 | 800478 | 0,6 | 48720,5 |
| 5.4. Резервы предстоящих расходов и под условные обяз-ва | 1540+1430 | 316899 | 0,3 | 308000 | 0,3 | -8899 | 0 | -2,8 | -0,1 | 282643 | 0,2 | -25357 | -0,1 | -8,2 |
| 5.5. Прочие | 1550 | 51302 | 0 | 33564 | 0 | -17738 | 0 | -34,6 | -0,2 | 0 | 0 | -33564 | 0 | |
| ИТОГО по разделу 5 | 1500 | 100576918 | 91,2 | 112771439 | 95,7 | 12194521 | 4,4 | 12,1 | 159,9 | 133609606 | 93,2 | 20838167 | -2,4 | 18,5 |
| Заемный капитал, всего | 1400+1500 | 104933472 | 95,2 | 114811084 | 97,4 | 9877612 | 2,2 | 9,4 | 129,5 | 140753110 | 98,2 | 25942026 | 0,8 | 22,6 |
| источники имущ-ва | 1700 | 110231331 | 100 | 117857264 | 100 | 7625933 | 0 | 6,9 | 100 | 143290871 | 100 | 25433607 | 0 | 21,6 |
| собственные оборотные средства | 1300-1100 | -5997389 | -5,4 | -9106360 | -7,7 | -3108971 | -2,3 | 51,8 | -40,8 | -12072930 | -8,4 | -2966570 | -0,7 | 32,6 |
Приложение П
















