RESULT (3,90) (1034096)
Текст из файла
I= 3.909; A(CT)= 3; Z(МЦК)= 22; Z(CT)= 32; Z(БЦК)= 86; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 36.00
I= 3.889; A(CT)= 3; Z(МЦК)= 27; Z(CT)= 39; Z(БЦК)=105; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 44.00
I= 3.909; A(CT)= 3; Z(МЦК)= 33; Z(CT)= 48; Z(БЦК)=129; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 54.00
I= 3.895; A(CT)= 3; Z(МЦК)= 38; Z(CT)= 55; Z(БЦК)=148; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 62.00
I= 3.909; A(CT)= 3; Z(МЦК)= 44; Z(CT)= 64; Z(БЦК)=172; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 72.00
I= 3.898; A(CT)= 3; Z(МЦК)= 49; Z(CT)= 71; Z(БЦК)=191; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 80.00
I= 3.909; A(CT)= 3; Z(МЦК)= 55; Z(CT)= 80; Z(БЦК)=215; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 90.00
I= 3.900; A(CT)= 3; Z(МЦК)= 60; Z(CT)= 87; Z(БЦК)=234; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 98.00
I= 3.901; A(CT)= 3; Z(МЦК)= 71; Z(CT)=103; Z(БЦК)=277; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=116.00
I= 3.895; A(CT)= 3; Z(МЦК)= 76; Z(CT)=110; Z(БЦК)=296; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=124.00
I= 3.902; A(CT)= 3; Z(МЦК)= 82; Z(CT)=119; Z(БЦК)=320; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=134.00
I= 3.897; A(CT)= 3; Z(МЦК)= 87; Z(CT)=126; Z(БЦК)=339; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=142.00
I= 3.903; A(CT)= 3; Z(МЦК)= 93; Z(CT)=135; Z(БЦК)=363; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=152.00
I= 3.898; A(CT)= 3; Z(МЦК)= 98; Z(CT)=142; Z(БЦК)=382; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=160.00
I= 3.889; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 18; Z(CT)= 26; Z(БЦК)= 70; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 22.00
I= 3.909; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 22; Z(CT)= 32; Z(БЦК)= 86; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 27.00
I= 3.889; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 27; Z(CT)= 39; Z(БЦК)=105; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 33.00
I= 3.903; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 31; Z(CT)= 45; Z(БЦК)=121; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 38.00
I= 3.914; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 35; Z(CT)= 51; Z(БЦК)=137; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 43.00
I= 3.889; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 36; Z(CT)= 52; Z(БЦК)=140; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 44.00
I= 3.900; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 40; Z(CT)= 58; Z(БЦК)=156; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 49.00
I= 3.909; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 44; Z(CT)= 64; Z(БЦК)=172; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 54.00
I= 3.898; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 49; Z(CT)= 71; Z(БЦК)=191; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 60.00
I= 3.906; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 53; Z(CT)= 77; Z(БЦК)=207; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 65.00
I= 3.897; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 58; Z(CT)= 84; Z(БЦК)=226; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 71.00
I= 3.903; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 62; Z(CT)= 90; Z(БЦК)=242; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 76.00
I= 3.896; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 67; Z(CT)= 97; Z(БЦК)=261; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 82.00
I= 3.901; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 71; Z(CT)=103; Z(БЦК)=277; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 87.00
I= 3.907; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 75; Z(CT)=109; Z(БЦК)=293; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 92.00
I= 3.895; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 76; Z(CT)=110; Z(БЦК)=296; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 93.00
I= 3.900; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 80; Z(CT)=116; Z(БЦК)=312; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 98.00
I= 3.905; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 84; Z(CT)=122; Z(БЦК)=328; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=103.00
I= 3.899; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 89; Z(CT)=129; Z(БЦК)=347; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=109.00
I= 3.903; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 93; Z(CT)=135; Z(БЦК)=363; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=114.00
I= 3.898; A(CT)= 4; Z(МЦК)= 98; Z(CT)=142; Z(БЦК)=382; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО=120.00
I= 3.889; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 36; Z(CT)= 52; Z(БЦК)=140; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 35.20
I= 3.895; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 38; Z(CT)= 55; Z(БЦК)=148; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 37.20
I= 3.900; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 40; Z(CT)= 58; Z(БЦК)=156; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 39.20
I= 3.905; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 42; Z(CT)= 61; Z(БЦК)=164; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 41.20
I= 3.909; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 44; Z(CT)= 64; Z(БЦК)=172; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 43.20
I= 3.894; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 47; Z(CT)= 68; Z(БЦК)=183; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 46.00
I= 3.898; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 49; Z(CT)= 71; Z(БЦК)=191; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 48.00
I= 3.902; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 51; Z(CT)= 74; Z(БЦК)=199; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 50.00
I= 3.906; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 53; Z(CT)= 77; Z(БЦК)=207; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 52.00
I= 3.909; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 55; Z(CT)= 80; Z(БЦК)=215; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 54.00
I= 3.897; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 87; Z(CT)=126; Z(БЦК)=339; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 85.20
I= 3.899; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 89; Z(CT)=129; Z(БЦК)=347; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 87.20
I= 3.901; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 91; Z(CT)=132; Z(БЦК)=355; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 89.20
I= 3.903; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 93; Z(CT)=135; Z(БЦК)=363; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 91.20
I= 3.905; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 95; Z(CT)=138; Z(БЦК)=371; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 93.20
I= 3.896; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 96; Z(CT)=139; Z(БЦК)=374; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 94.00
I= 3.898; A(CT)= 5; Z(МЦК)= 98; Z(CT)=142; Z(БЦК)=382; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 96.00
I= 3.900; A(CT)= 5; Z(МЦК)=100; Z(CT)=145; Z(БЦК)=390; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 98.00
I= 3.909; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 22; Z(CT)= 32; Z(БЦК)= 86; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 18.00
I= 3.889; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 27; Z(CT)= 39; Z(БЦК)=105; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 22.00
I= 3.909; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 33; Z(CT)= 48; Z(БЦК)=129; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 27.00
I= 3.895; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 38; Z(CT)= 55; Z(БЦК)=148; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 31.00
I= 3.909; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 44; Z(CT)= 64; Z(БЦК)=172; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 36.00
I= 3.898; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 49; Z(CT)= 71; Z(БЦК)=191; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 40.00
I= 3.909; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 55; Z(CT)= 80; Z(БЦК)=215; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 45.00
I= 3.900; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 60; Z(CT)= 87; Z(БЦК)=234; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 49.00
I= 3.901; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 71; Z(CT)=103; Z(БЦК)=277; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 58.00
I= 3.895; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 76; Z(CT)=110; Z(БЦК)=296; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 62.00
I= 3.902; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 82; Z(CT)=119; Z(БЦК)=320; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 67.00
I= 3.897; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 87; Z(CT)=126; Z(БЦК)=339; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 71.00
I= 3.903; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 93; Z(CT)=135; Z(БЦК)=363; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 76.00
I= 3.898; A(CT)= 6; Z(МЦК)= 98; Z(CT)=142; Z(БЦК)=382; ЦЕЛОЕ ЧИСЛО= 80.00
Характеристики
Тип файла документ
Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.
Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.
Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.