182943 (629695), страница 8
Текст из файла (страница 8)
За достатністю.
>
, достатня
>
, достатня
Побудова рівняння регресії:
Система:
Отже, складаємо рівняння регресії
- визначили коефіцієнти рівняння регресії. Лінійний коефіцієнт
показує, що в середньому значення результативної ознаки у змінюється на 311,41 зі зміною факторної ознаки на одиницю, що значить, що зміна дуже значна
-
Побудова лінії регресії в залежності від ціни за 1 тисячу штук яєць, грн.
Таблиця 17
Результати групування для факторної ознаки (ціна за 1 тисячу штук яєць, грн.)
| № | Область | Факторна ознака Х | Результативна ознака У | (У-Усер.)2 | У2 | Х2 | ХУ | (Х-Хсер)2 | Урегр. | (Урегр.-Усер.)2 |
| 1 | АР Крим | 255,1 | 69795,36 | 18162018,70 | 4871392277,53 | 65076,01 | 17804796,34 | 209,786256 | 60564,74 | 182042591,47 |
| 2 | Вінницька | 236,6 | 42777,28 | 978424136,37 | 1829895684,20 | 55979,56 | 10121104,45 | 1087,944256 | 43331,39 | 944066572,86 |
| 3 | Волинська | 304,8 | 4998,72 | 4769053218,62 | 24987201,64 | 92903,04 | 1523609,856 | 1240,166656 | 106861,9 | 1076157972,48 |
| 4 | Дніпропетровська | 257 | 154148,60 | 6414656061,04 | 23761790881,96 | 66049 | 39616190,2 | 158,357056 | 62334,65 | 137414763,97 |
| 5 | Донецька | 248,3 | 184685,54 | 12238662357,17 | 34108748685,09 | 61652,89 | 45857419,58 | 453,008656 | 54230,32 | 393099487,39 |
| 6 | Житомирська | 243,2 | 28527,36 | 2072952853,61 | 813810268,57 | 59146,24 | 6937853,952 | 696,115456 | 49479,5 | 604056071,10 |
| 7 | Закарпатська | 296,1 | 207,27 | 5453790301,45 | 42960,85 | 87675,21 | 61372,647 | 703,098256 | 98757,57 | 610115414,70 |
| 8 | Запорізька | 254,9 | 99665,90 | 655813095,89 | 9933291622,81 | 64974,01 | 25404837,91 | 215,619856 | 60378,43 | 187104713,66 |
| 9 | Ів-Франйківська | 277,6 | 105654,56 | 998402511,81 | 11162886048,79 | 77061,76 | 29329705,86 | 64,256256 | 81524,22 | 55758540,06 |
| 10 | Київська | 340,5 | 434852,55 | 130173391377,07 | 189096740241,50 | 115940,25 | 148067293,3 | 5029,079056 | 140117,6 | 4363996962,94 |
| 11 | Кіровоградська | 278,8 | 17787,44 | 3166269234,63 | 316393021,75 | 77729,44 | 4959138,272 | 84,934656 | 82642,06 | 73702277,63 |
| 12 | Луганська | 259,9 | 116747,08 | 1822438490,64 | 13629880688,53 | 67548,01 | 30342566,09 | 93,779856 | 65036,09 | 81377723,88 |
| 13 | Львівська | 259,6 | 32164,44 | 1754990940,18 | 1034551200,51 | 67392,16 | 8349888,624 | 99,680256 | 64756,63 | 86497811,95 |
| 14 | Миколаївська | 264,2 | 44781,90 | 857034524,62 | 2005418567,61 | 69801,64 | 11831377,98 | 28,987456 | 69041,68 | 25153943,40 |
| 15 | Одеська | 226,1 | 32174,03 | 1754187531,85 | 1035168206,44 | 51121,21 | 7274548,183 | 1890,858256 | 33550,29 | 1640797369,59 |
| 16 | Полтавська | 268 | 93719,60 | 386615793,85 | 8783363424,16 | 71824 | 25116852,8 | 2,509056 | 72581,5 | 2177240,14 |
| 17 | Рівненська | 255,6 | 22134,96 | 2695903637,66 | 489956454,20 | 65331,36 | 5657695,776 | 195,552256 | 61030,5 | 169690999,44 |
| 18 | Сумська | 257,6 | 27537,44 | 2164074300,63 | 758310601,75 | 66357,76 | 7093644,544 | 143,616256 | 62893,57 | 124623394,87 |
| 19 | Тернопільска | 254,1 | 28281,33 | 2095416724,62 | 799833626,57 | 64566,81 | 7186285,953 | 239,754256 | 59633,2 | 208047404,58 |
| 20 | Харківська | 262,7 | 115745,62 | 1737936701,89 | 13397048549,18 | 69011,29 | 30406374,37 | 47,389456 | 67644,38 | 41122328,71 |
| 21 | Херсонська | 314,1 | 18092,16 | 3132069136,57 | 327326253,47 | 98658,81 | 5682747,456 | 1981,674256 | 115525,2 | 1719603199,40 |
| 22 | Хмельницька | 267,8 | 48605,70 | 647771318,63 | 2362514072,49 | 71716,84 | 13016606,46 | 3,182656 | 72395,2 | 2761758,36 |
| 23 | Черкаська | 241,8 | 75876,84 | 3311628,36 | 5757294848,39 | 58467,24 | 18347019,91 | 771,950656 | 48175,35 | 669862271,17 |
| 24 | Чернівецька | 314,2 | 37264,12 | 1353719845,16 | 1388614639,37 | 98721,64 | 11708386,5 | 1990,587456 | 115618,3 | 1727337652,82 |
| 25 | Чернігівська | 301 | 15200,50 | 3464093713,33 | 231055200,25 | 90601 | 4575350,5 | 986,965056 | 103322,1 | 856441598,74 |
| Всього | 6739,60 | 1851426,30 | 190809141454,36 | 327920315227,63 | 1835307,18 | 516272667,5 | 18418,8536 | 1851426 | 15983010065,30 |
За достатністю.
>
, достатня















