154921 (622640), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Щомісячні туристичні прибутки і витрати Туреччини, 2008 рік
| Місяць | Дохід від туризму, дол. | Кількість туристів | Середні витрати кожного туриста | Витрати турецьких туристів за кордоном, дол. | Кількість турецьких туристів за кордоном | Середні витрати кожного туриста |
| Січень | 798.687.484 | 1.151.951 | 693 | 282 105 147 | 378 771 | 745 |
| Лютий | 722.307.882 | 1.057.976 | 683 | 287 901 482 | 384 447 | 749 |
| Березень | 945.578.361 | 1.426.537 | 663 | 326 603 863 | 439 320 | 743 |
| Квітень | 1.021.414.051 | 1.824.721 | 560 | 268.517.511 | 364.114 | 737 |
| Травень | 1.444.131.880 | 2.656.507 | 544 | 306.746.195 | 413.407 | 742 |
| Червень | 1.777.999.175 | 3.261.081 | 545 | 361.266.354 | 488.989 | 739 |
| Липень | 2.906.792.509 | 4.218.369 | 689 | 460.697.012 | 651.212 | 707 |
| Серпень | 3.813.819.077 | 5.491.275 | 695 | 329.229.786 | 460.934 | 714 |
| Вересень | 2.805.708.246 | 3.989.011 | 703 | 307.165.477 | 411.943 | 746 |
| Жовтень | 2.466.201.396 | 3.515.977 | 701 | 374.671.441 | 490.962 | 763 |
| Листопад | 1.441.776.357 | 1.945.675 | 741 | 393.619.402 | 517.640 | 760 |
| Грудень | 1.104.920.838 | 1.467.070 | 753 | 447.217.180 | 559.614 | 799 |
| Всього | 21.249.337.258 | 32.006.149 | 664 | 4.145.740.850 | 5.561.355 | 745 |
Таблиця 5
Розподіл туристів за статевою належністю
| Стать | 2008 | 2009 | ||||||
| Кількість туристів, млн | Частка туристів від загальної кількості, % | Кількість туристів, млн | Частка туристів від загальної кількості, % | |||||
| Іноземці | Місцеві жителі | Іноземці | Місцеві жителі | Іноземці | Місцеві жителі | Іноземці | Місцеві жителі | |
| Заг. | 4 843,0 | 874,0 | 100,0 | 100,0 | 5 342,8 | 985,4 | 100,0 | 100,0 |
| Чол. | 2 686,3 | 613,3 | 55,5 | 70,2 | 2 760,1 | 656,7 | 51,7 | 66,6 |
| Жін. | 2 157,5 | 260,6 | 44,5 | 29,8 | 2 582,6 | 328,7 | 48,3 | 33,4 |
Джерело:
Таблиця 6
Витрати туристів в Туреччині, 2008 р. та 2009 р.
| Тип витрат | Розподіл витрат | |||
| 2008 | % | 2009 | % | |
| Загальна сума індивідуальних витрат | 879 290 478 | 97,5 | 1 151 319 039 | 94,7 |
| Загальна сума на їжу і напої | 317 760 651 | 35,2 | 445 504 693 | 36,7 |
| Загальна сума за проживання | 210 564 387 | 23,3 | 287 758 521 | 23,7 |
| Загальна сума на здоров’я | 6 958 060 | 0,8 | 9 987 240 | 0,8 |
| Загальна сума на транспорт | 105 865 613 | 11,7 | 124 026 787 | 10,ⁿ |
| Загальна сума на розваги, спорт, культуру | 9 866 797 | 1,1 | 22 689 088 | 1,9 |
| Загальна сума на послуги турфірми | 1 028 129 | 0,1 | 1 341 593 | 0,1 |
| Загальна сума на інші товари та послуги | 227 246 840 | 25,2 | 260 011 118 | 21,4 |
| 2.Загальна сума на поїздку | 22 489 084 | 2,5 | 64 188 984 | 5,3 |
| 3.Туристичні витрати | 901 779 562 | 100,0 | 1 215 508 023 | 100,0 |
Джерело:
Таблиця 7
Розподіл туристів за рівнем освіченості
| Освітній рівень | 2009 | ||||||
| Загальна кількість туристів | Частка у % | ||||||
| Загалом | Іноземні туристи | Мешканці міст | Загалом | Іноземні туристи | Мешканці міст | ||
| Загалом | 6 328 228 | 5 342 804 | 985 424 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Діти віком до 5 років | 235 302 | 172 171 | 63 131 | 3,7 | 3,2 | 6,4 | |
| Початкова школа | 669 181 | 328 855 | 340 327 | 10,6 | 6,2 | 34,5 | |
| Середня школа | 1 048 208 | 920 494 | 127 713 | 16,6 | 17,2 | 13,0 | |
| Старші школа | 2 050 056 | 1 793 904 | 256 152 | 32,4 | 33,6 | 26,0 | |
| Учні Вузів | 1 725 486 | 1 578 906 | 146 580 | 27,3 | 29,6 | 14,9 | |
| Магістри чи доктори наук | 599 994 | 548 474 | 51 521 | 9,5 | 10,3 | 5,2 | |
Джерело:
Таблиця 8
Розподіл туристів за статусом
| Статус туриста | 2009 | |||||||
| Загальна кількість туристів | Частка у % | |||||||
| Загалом | Іноземці | Місцеві жителі | Загалом | Іноземці | Місцеві жителі | |||
| Загальна кількість туристів | 6 328 228 | 5 342 804 | 985 424 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Робітник | 2 708 626 | 2 319 681 | 388 945 | 42,8 | 43,4 | 39,5 | ||
| Фрілансер | 1 198 339 | 1 078 608 | 119 731 | 18,9 | 20,2 | 12,2 | ||
| Безробітний | 262 711 | 227 880 | 34 831 | 4,2 | 4,3 | 3,5 | ||
| Студент | 285 525 | 247 792 | 37 733 | 4,5 | 4,6 | 3,8 | ||
| На пенсії | 1 150 566 | 884 981 | 265 586 | 18,2 | 16,6 | 27,0 | ||
| Домогосподарки | 669 842 | 531 970 | 137 872 | 10,6 | 10,0 | 14,0 | ||
| Інші групи | 52 619 | 51 893 | 726 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | ||
Джерело:
Приріст кількості туристів, тис. чол.












