144662 (594104), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Хождение людей по забетонированным поверхностям, а также установка на них опалубки разрешается не раньше того времени, когда бетон наберет прочность не менее 15 кгс/см2. Контроль за качеством бетонной смеси производит строительная лаборатория.
Контроль за качеством вибрирования ведется визуально, по степени осадки смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и появлению цементного молока на поверхности уложенного бетона.
Работы по монтажу и демонтажу опалубки выполняются звеном из четырех человек:
Плотники 4 разр. -1;
2 разр. -2;
такелажники 2 разр. -2.
Работы по установке арматуры выполняются звеном из пяти человек:
Арматурщики 4 разр. -1;
2 разр. -2.
Работы по укладке бетонной смеси выполняются звеном из пяти человек:
при подаче башенным краном
Машинист бетононасоса 4 разр. -1;
бетонщики 2разр. -2;
такелажники 2 разр. -2
при подаче автобетононасосом
Машинист бетононасоса 4 разр. -1;
бетонщики 4разр. -1;
2 разр. -2.
При бетонировании с помощью автобетононасоса бетонная смесь подается непрерывно.
Из приемного бункера автобетононасоса смесь засасывается в подающий цилиндр, а затем нагнетается в бетоновод 125 мм.
Распределительная стрела насоса позволяет подавать бетонную смесь в любую точку в радиусе 22,5 м и на высоту до 22 м. С применением магистрального бетоновода дальность подачи смеси увеличивается по горизонтали до 200 м, а по вертикали до 80 м.
-
Установка автобетононасоса.
Исполнители: - машинист установки 4р,
-
слесарь-строитель 4р /С1/.
До начала работ необходимо устроить временные автодороги, подъездные пути и пр.; спланировать площадку для установки автобетононасоса; обеспечить подачу воды и электроэнергии.
Проводимые операции при установке.
1. По команде слесаря машинист устанавливает автобетононасос, как можно ближе к конструкции. Затем машинист производит переключение работы двигателя базовой машины на силовые агрегаты автобетононасоса.
2. Слесарь освобождает передние и задние опоры, а машинист при помощи автоматического пульта устанавливает их в рабочее положение. При необходимости под пяту опор ставят деревянные прокладки.
3. Находясь у пульта машинист производит поочередное развертывание подъемных частей распределительной стрелы.
-
Монтаж бетоновода и подсоединение его к автобетононасосу.
Исполнители: - слесарь строительный /С1/ -4 р,
-
слесари строительные 2р /С2,С3/.
До начала работ необходимо разработать ППР с указанием порядка и последовательности сборки бетоновода: произвести разворот и установку распределительной стрелы автобетононасоса к бетонируемым конструкциям: установить и закрепить арматуру и опалубку: смонтировать надежную звуковую или видеосвязь.
Операции по монтажу бетоновода указаны в графической части проекта.
-
Прием и подача бетонной смеси автобетононасосом.
Исполнители: - машинист бетонной установки 4р;
- слесарь строительный 4р.
Операции по приему и подачи бетонной смеси также указаны в графической части проекта.
-
Прием и укладка бетонной смеси в конструкцию.
Исполнители: - бетонщики 4р /Б1, Б4/;
- бетонщики 3р /Б2, Б5/;
- бетонщики 2р /Б3, Б6/.
Операции: 1. Прием и укладка бетонной смеси.
Продолжительность - 72 мин.
Затраты труда - 72 чел.-мин.
Б1 и Б4 равномерно распределяют поступающую смесь по объему, перемещая рукав.
2. Уплотнение бетонной смеси.
Продолжительность - 72 мин.
Затраты труда - 144 чел.-мин.
Б2 и Б3 (Б5 и Б6) уплотняют бетонную смесь глубинными вибраторами. Уплотнение прекращают после появления на поверхности цементного молока.
3. Выравнивание открытой поверхности.
Продолжительность - 12 мин.
Затраты труда - 36 чел.-мин.
Открытую поверхность Б1 и Б6 выравнивают с помощью рейки.
4. Переноска распределительного рукава.
Продолжительность - 4 мин.
Затраты труда - 12 чел.-мин.
После того, как машинист прекратит подачу бетонной смеси, бетонщики с помощью приспособлений переносят рукав к следующей захватке.
5. Разборка бетоновода.
Исполнители: - слесарь /С1/ - 4р;
- слесарь /С2 и С3/ - 3р, 2р.
Описание операций.
1. С1 открывает замок соединения на стыке рукава и последнего звена бетоновода, снимает его и резиновую прокладку и дает команду С1 и С3 переместить рукав к месту присоединения к оставшейся части бетоновода. С2 и С3 с помощью приспособления переносят рукав к месту установки.
2. С1 открывает замок соединения на последнем стыке, С2 и С3 раскрепляют крепечные обоймы опор под демонтируемым участкам. Далее С1…С3 снимают демонтируемую часть бетоновода с опор.
3. С2 и С3 подносят рукав к оставшейся части бетоновода. Место стыка распределительного рукава и звена бетоновода С1 закрывает резиновым кольцом и закрепляет быстроразъемным соединением. С2 и С3 направляют рукав в бетонируемую конструкцию.
4 С1…С3 разъединяют отсоединенный участок бетоновода на отдельные звенья, распределяя место стыка и укладывают элементы креплений труб в ящик.
5. Отсоединенные звенья С1, С2 и С3 очищают от остатков бетона с помощью напора воды.
6. Очищенные звенья С1, С2, С3 переносят к месту их складирования и укладывают на прокладки.
7. Освободившиеся стойки-опоры из-под отсоединенных частей бетоновода С1, С2 и С3 складывают и переносят к месту их складирования.
9. Экономическая часть
9.1 Составление сметной документации
9.1.3 Локальная смета
Локальная смета №1 на общестроительные работы Специализированной поликлиники в г. Краснодаре
Сметная стоимость | 17 688 432 | руб. |
Нормативная трудоемкость | 58 981,6 | чел/час |
Сметная заработная плата | 1 786 724 | руб. |
Составлена в ценах 1-го квартала 2003 г.
Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | ||||
Всего | эксплуатации машин | всего | основной зарплаты | Эксплуатации машин | обслуживающих машины | |||
основной зарплаты | в т.ч. зарплаты | в т.ч. Зарплаты | на единицу | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. Земляные работы | |||||||||||
1 | Е1-1592 | Разработка грунта экскаваторами на гусеничном иколесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы, 1000 м3 | 5,68 | 172,0 7,6 | 164,1 66,9 | 976,6 | 43,4 | 931,7 379,9 | 15,51 86,30 | 88,04 490,02 | |
2 | Е1-96 т.4, п.3 | Доработка грунта 2 группы вручную, 100м3 | 3,48 | 89,4 89,4 | 0,0 0,0 | 311,1 | 311,1 | 0,0 0,0 | 184,80 0,00 | 643,10 0,00 | |
3 | Е1-1592 | Погрузка грунта экскаваторами на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы, 1000 м3 | 0,35 | 172,0 7,6 | 164,1 66,9 | 59,9 | 2,7 | 57,1 23,3 | 15,57 86,30 | 5,42 30,03 | |
4 | С312-25 | Перевозка грунта автосамосвалами до 25 км, т | 10 546,00 | 1,7 0,0 | 1,7 0,3 | 17 717,3 | 0,0 | 17 717,3 3 543,5 | 0,00 0,43 | 0,00 4 570,64 | |
5 | Е1-1634 | Засыпка пазух песком, 1000 м3 | 0,22 | 20,3 0,0 | 20,3 6,8 | 4,5 | 0,0 | 4,5 1,5 | 0,00 8,80 | 0,00 1,94 | |
6 | С497-251 | Песок для обратной засыпки траншей и котлованов, м3 | 242,00 | 6,6 0,0 | 0,0 0,0 | 1 597,2 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
Итого по разделу Земляные работы | 20 666,5 | 357,2 | 18 710,6 3 948,1 | 736,6 4 571,1 | |||||||
2. Фундаменты | |||||||||||
7 | Е5-738 п.1,49 | Бурение скважин вращательным способом диаметром 250мм в грунтах 3 группы и глубиной 2м, м | 520,00 | 4,8 0,9 | 3,8 1,1 | 2 485,6 | 452,4 | 1 955,2 561,6 | 1,61 1,39 | 837,20 724,46 | |
8 | С119-405 п.3-31 | Шнеки диметром 250 мм, шт. | 10,00 | 156,0 0,0 | 0,0 0,0 | 1 560,0 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
9 | Е5-7 | Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8м в грунты 1 группы, м3 | 166,40 | 19,6 2,0 | 15,1 3,1 | 3 261,4 | 336,1 | 2 512,6 519,2 | 3,31 4,02 | 550,78 669,73 | |
10 | С497-1551 | Сваи квадратного сечения длиной до 8 м. периметр сторон 1000-1200 мм из бетона кл. В22,5, шт. | 260,00 | 59,4 0,0 | 0,0 0,0 | 15 441,4 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
11 | Е5-31 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1м2, 1 свая | 260,00 | 1,2 0,6 | 0,6 0,2 | 309,4 | 153,4 | 156,0 46,8 | 0,96 0,23 | 249,60 60,37 | |
12 | Е8-11 | Устройство щебеночных оснований под фундаменты, м3 | 56,00 | 14,1 0,5 | 0,4 0,1 | 787,9 | 25,2 | 20,7 6,2 | 0,89 0,14 | 49,84 7,95 | |
13 | Е6-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5-В7,5, м3 | 56,00 | 24,4 0,7 | 0,3 0,1 | 1 365,3 | 39,2 | 15,7 4,5 | 1,37 0,10 | 76,72 5,78 | |
14 | Е6-16 | Устройство монолитных железобетонных ростверков из бетона класса В 22,5, м3 | 181,00 | 30,5 1,6 | 0,8 0,3 | 5 513,3 | 282,4 | 153,8 47,1 | 1,87 0,34 | 338,47 60,71 | |
15 | С124-3-6 | Арматура класса а3 диаметром 6, 12, 14, 16 18, 20 мм, т | 2,41 | 270,0 0,0 | 0,0 0,0 | 649,9 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
16 | С124-29,38 | Комплекты арматурной заготовки не собранные в каркасы и сетки из стали кл.А1,А3 диаметром 8,10,12,16,20 мм, т | 5,25 | 237,8 0,0 | 0,0 0,0 | 1 247,7 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
17 | С124-28,29,38,41 | Комплекты арматурной заготовки не собранные в каркасы и сетки из стали класса а1 диаметром 6,10,12,28,32 мм, т | 7,14 | 204,6 0,0 | 0,0 0,0 | 1 461,7 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
Итого по разделу Фундаменты | 34 083,6 | 1 288,7 | 4 814,1 1 185,3 | 2 102,6 1 529,3 | |||||||
3. Колонны | |||||||||||
18 | Е6-109 | Устройство железобетонных колонн из бетона кл. В15...В22,5 высотой до 6м,периметром,до 2м, м3 | 99,40 | 58,9 10,9 | 3,2 1,0 | 5 855,7 | 1 083,5 | 319,1 95,4 | 19,50 1,24 | 1 938,30 123,10 | |
19 | С124-40 | Арматура из стали кл. а1,а3 диаметром 10, 20мм, т | 17,49 | 224,0 0,0 | 0,0 0,0 | 3 917,5 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
20 | Е6-83 | Установка закладных деталей весом до 4кг, т | 1,02 | 445,0 124,0 | 1,4 0,4 | 452,6 | 126,1 | 1,4 0,4 | 210,62 0,54 | 214,20 0,55 | |
21 | Е15-614 | Масляная окраска за 2 раза закладных деталей, 100 м2 | 0,25 | 60,8 38,4 | 0,0 0,0 | 15,3 | 9,7 | 0,0 0,0 | 67,46 0,00 | 17,00 0,00 | |
Итого по разделу Колонны | 10 241,1 | 1 219,2 | 320,5 95,9 | 2 169,5 123,56 | |||||||
4. Стены наружные | |||||||||||
22 | Е6-354 | Устройство наружных и внутренних стен толщиной свыше 300 мм жилых и общественных зданий,возводимых в перестановочной опалубке из пенобнтона кл. В 3,5, м2 | 1 962,30 | 39,1 1,9 | 2,1 0,5 | 76 745,6 | 3 689,1 | 4 199,3 1 040,0 | 2,52 0,68 | 4 945,00 1 341,62 | |
23 | Е6-359,360,361 | Установка арматурных каркасов и сеток в опалубку стен при массе элемента до 20 кг, до 50 кг, до 200 кг, т | 10,52 | 18,4 13,7 | 3,0 0,8 | 193,0 | 144,5 | 31,7 8,6 | 28,76 1,06 | 302,44 11,12 | |
24 | Е6-369,370 | Установка закладных деталей при массе элемента до 5 кг, до 20 кг, т | 0,90 | 50,7 44,2 | 3,7 1,0 | 45,4 | 39,6 | 3,3 0,9 | 84,94 1,26 | 76,02 1,13 | |
25 | С124-18-6,С120-26 | Стоимость арматуры класса а3, а1, диаметром 6,8,10,12,16 мм, т | 19,51 | 401,3 0,0 | 0,0 0,0 | 7 828,4 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
26 | С121,т.4,т19 | Стоимость закладных деталей, т | 0,95 | 549,5 0,0 | 0,0 0,0 | 522,0 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
27 | Е26-38 | Заполнение антисейсмичных швов пенопластом, м3 | 18,50 | 34,7 14,2 | 0,6 0,2 | 642,0 | 262,7 | 11,3 3,3 | 19,50 0,23 | 360,75 4,30 | |
28 | С111-291 | Пенопласт термоизоляционный пс-1, т | 4,08 | 1 920,0 0,0 | 0,0 0,0 | 7 833,6 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
29 | Е6-72 | Устройство деревянной опалубки проемообразователей и отдельных участков стен, м2 | 542,00 | 2,6 0,5 | 0,0 0,0 | 1 392,9 | 287,3 | 10,8 5,4 | 0,98 0,01 | 531,16 6,99 | |
Итого по разделу Стены наружные | 95 202,8 | 4 423,2 | 4 256,4 1 058,3 | 6 215,4 1 365,2 | |||||||
5. Плиты перекрытия монолитные | |||||||||||
30 | Е6-175 | Устройство плиты монолитной из бетона кл. В25, м3 | 730,00 | 38,5 3,2 | 0,7 0,2 | 28 068,5 | 2 365,2 | 532,9 160,6 | 5,91 0,28 | 4 314,30 207,17 | |
31 | Е6-72 | Устройство деревянной опалубки проемообразователей, м2 | 150,00 | 2,6 0,5 | 0,0 0,0 | 385,5 | 79,5 | 3,0 1,5 | 0,98 0,01 | 147,00 1,94 | |
32 | Е6-83-84 | Установка закладных деталей весом до 4 кг, до 20 кг, т | 1,90 | 397,9 81,0 | 1,4 0,4 | 754,1 | 153,5 | 2,6 0,8 | 210,55 0,53 | 399,00 1,00 | |
33 | С124-30,38 | Стоимость арматуры класса А1,А3 диаметром 6,10,12, мм, т | 75,97 | 278,1 0,0 | 0,0 0,0 | 21 131,1 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
34 | С124-29,38,39,50 | Комплекты арматурной заготовки не собранные в каркасы и сетки из стали кл.а1 и углеродистой стали общего назначения,диаметром 6,8,10,12,16 мм, т | 42,14 | 222,0 0,0 | 0,0 0,0 | 9 355,1 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
35 | Е26-50 | Уклакладка сетки тканной в два слоя в рабочих швах бетонирования, м2 | 70,00 | 1,3 0,1 | 0,0 0,0 | 92,4 | 4,2 | 0,0 0,0 | 0,22 0,00 | 15,40 0,00 | |
Итого по разделу Плиты перекрытия монолитные | 59 786,7 | 2 602,4 | 538,5 162,9 | 4 875,7 209,1 | |||||||
6. Стены внутренние | |||||||||||
36 | Е6-351-1 | Устройство внутренних стен толщиной до 160 мм жилых и общественных зданий,возводимых вперестановочной опалубке, м2 | 236,00 | 16,7 1,2 | 1,4 0,3 | 3 938,8 | 285,6 | 321,0 82,6 | 2,15 0,45 | 507,40 106,55 | |
37 | Е6-352-1 | Устройство внутренних стен толщиной до 200 мм жилых и общественных зданий,возводимых в перестановочной опалубке, м2 | 972,00 | 18,6 1,2 | 1,4 0,4 | 18 059,8 | 1 185,8 | 1 390,0 359,6 | 2,15 0,48 | 2 089,80 463,94 | |
38 | Е6-359...361 | Установка арматурных каркасов и сеток в опалубку стен при массе элемента до 20 кг,50 кг, 200 кг, т | 1,32 | 18,4 14,4 | 3,0 0,8 | 24,4 | 19,1 | 4,0 1,1 | 28,67 1,03 | 37,96 1,37 | |
39 | С124-18-6,С120-26,29 | Арматура класса а1, а3 диаметром 6мм, 8, 10, 12, 16 мм, т | 27,50 | 244,1 0,0 | 0,0 0,0 | 6 713,0 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
40 | Е6-369,370 | Установка закладных деталей при массе элемента до 5 кг, до 20 кг, т | 2,65 | 50,7 44,3 | 3,7 1,0 | 134,4 | 117,3 | 9,8 2,6 | 84,47 1,26 | 223,85 3,35 | |
41 | С124 т.4 т19 | Стоимость закладных деталей, т | 2,65 | 550,0 0,0 | 0,0 0,0 | 1 457,5 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
42 | Е6-72 | Установка деревянной опалубки, проемообразователей и отдельных участков стен, м2 | 228,00 | 2,6 0,5 | 0,0 0,0 | 586,0 | 120,8 | 4,6 2,3 | 0,98 0,01 | 223,44 2,94 | |
Итого по разделу Стены внутренние | 30 913,9 | 1 728,6 | 1 729,3 448,2 | 3 082,4 578,1 | |||||||
7. Кровля | |||||||||||
43 | Е12-309 | Устройство прокладной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида рк-350, 100 м2 | 8,85 | 34,7 4,8 | 0,7 0,2 | 307,2 | 42,3 | 6,2 1,9 | 7,43 0,27 | 65,76 2,40 | |
44 | Е12-287 | Утепление газобетоном,средняя толщина 250 мм, м3 | 201,61 | 63,8 1,3 | 0,6 0,2 | 12 862,5 | 258,1 | 112,9 34,3 | 2,54 0,22 | 512,09 44,21 | |
45 | Е12-299 | Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм, 100 м2 | 8,85 | 54,3 7,6 | 0,7 0,2 | 480,3 | 67,6 | 6,6 1,9 | 14,29 0,28 | 126,56 2,51 | |
46 | Е12-127 | Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий без фонарей шириной более 24м на битумной мастике с защитным слоем на битумной антисептированной мастике: из гидроизоля, 100 м2 | 8,85 | 382,0 49,9 | 14,2 4,3 | 3 382,2 | 441,8 | 125,7 37,7 | 86,46 5,50 | 765,52 48,66 | |
47 | Е12-277 | Устройство обрамлений на фасадах(наружные подоконники,пояски,балконы и др,): без водосточных труб, 100 м2 | 24,11 | 9,5 2,3 | 0,0 0,0 | 228,6 | 55,5 | 0,2 0,0 | 4,14 0,00 | 99,82 0,00 | |
48 | Е12-279 | Устройство металлического слива, 100 м | 2,75 | 151,0 15,9 | 0,4 0,1 | 415,3 | 43,7 | 1,1 0,3 | 28,60 0,15 | 78,65 0,43 | |
Итого по разделу Кровля | 17 676,1 | 909,0 | 252,7 76,1 | 1 648,4 98,2 | |||||||
8. Перегородки | |||||||||||
49 | Е10-301 | Устройство перегородок в общественных зданиях на металлическом каркасе,с изоляцией,с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в 2слоя, 100 м2 | 29,22 | 466,0 154,0 | 9,1 2,7 | 13 616,5 | 4 499,9 | 265,9 79,8 | 252,00 3,52 | 7 363,44 102,90 | |
50 | С111-754 | Листы гипсокартонные облегченные толщиной 14мм, м2 | 12 378,90 | 1,8 0,0 | 0,0 0,0 | 22 158,2 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
51 | Е7-714 | Заделка швов между листами гипсокартона гипсовым раствором, 100 м | 45,47 | 11,3 4,5 | 0,3 0,1 | 512,9 | 206,4 | 14,1 4,1 | 7,35 0,12 | 334,20 5,28 | |
52 | Е26-65 | Оклеивание поверхности изоляции на клейстере в один слой тканью хлопчатобумажной, м2 | 300,00 | 1,3 0,1 | 0,0 0,0 | 381,0 | 45,0 | 0,0 0,0 | 0,26 0,00 | 78,00 0,00 | |
53 | Е8-43 | Перегородки армированные, толщиной в 1/2 кирпича из (керамического)(силикатного) кирпича при высоте этажа до чм, 100 м2 | 4,14 | 491,0 74,0 | 7,7 2,3 | 2 033,8 | 306,5 | 31,9 9,6 | 136,93 2,98 | 567,18 12,34 | |
Всего по разделу Перегородки | 38 702,4 | 5 057,8 | 311,9 93,4 | 8 342,8 120,5 | |||||||
9. Отделочные работы (потолки) | |||||||||||
54 | Е15-276 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков цементно-алебастровым раствором, 100 м2 | 23,74 | 25,5 24,4 | 1,1 0,3 | 605,5 | 579,4 | 26,1 7,8 | 44,99 0,43 | 1 068,30 10,11 | |
55 | кальк. | Стоимость цементно- алебасрового раствора, м3 | 16,62 | 14,7 0,0 | 0,0 0,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
56 | Е15-604 | Шпатлевка потолков, 100 м2 | 23,74 | 15,3 9,4 | 0,0 0,0 | 363,2 | 223,9 | 0,5 0,2 | 15,80 0,01 | 375,09 0,31 | |
57 | Е15-509 | Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону, 100 м2 | 2,40 | 3,1 2,4 | 0,1 0,0 | 7,5 | 5,8 | 0,1 0,0 | 4,59 0,03 | 11,04 0,06 | |
58 | Е15-667 | Высокачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску потолков, 100 м2 | 26,65 | 83,0 31,8 | 1,2 0,4 | 2 211,9 | 847,5 | 32,0 9,6 | 53,50 0,46 | 1 425,77 12,38 | |
59 | Е15-94 | Облицовка потолков в санузлах глазурованной плиткой, 100 м2 | 1,15 | 529,0 109,0 | 2,0 0,6 | 608,4 | 125,3 | 2,3 0,7 | 191,00 0,77 | 219,65 0,89 | |
Итого по разделу Отделочные работы (потолки) | 4 041,5 | 1 781,8 | 61,0 18,4 | 3 099,8 23,7 | |||||||
10. Полы | |||||||||||
60 | Е11-11 | Укладка подстилающих слоев газобетонных, м3 | 183,80 | 62,6 1,6 | 0,0 0,0 | 11 513,2 | 297,8 | 0,0 0,0 | 2,90 0,00 | 533,02 0,00 | |
61 | Е11-67 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм, 100 м2 | 1,31 | 103,5 20,5 | 1,7 0,5 | 135,3 | 26,8 | 2,3 0,7 | 40,26 0,67 | 52,66 0,88 | |
62 | Е11-68 | Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм(на изменение толщины покрытия по расценке 67), 100 м2 | 2,62 | 0,9 0,6 | 0,3 0,1 | 2,3 | 1,5 | 0,7 0,2 | 1,06 0,10 | 2,78 0,27 | |
63 | Е11-207 | Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове,толщиной не менее 3,6мм, 100 м2 | 10,19 | 517,0 43,6 | 0,8 0,2 | 5 268,7 | 444,3 | 7,6 2,2 | 75,49 0,28 | 769,34 2,89 | |
64 | Е15-563 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов (плинтусов), 100 м2 | 1,02 | 71,2 27,8 | 0,8 0,2 | 72,6 | 28,3 | 0,8 0,2 | 49,24 0,31 | 50,18 0,32 | |
65 | Е11-179 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток керамических для полов многоцветных, 100 м2 | 2,25 | 477,0 67,5 | 6,2 1,9 | 1 075,2 | 152,1 | 14,0 4,2 | 100,00 2,40 | 225,40 5,41 | |
66 | Е11-55 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм, 100 м2 | 7,90 | 72,1 9,9 | 0,9 0,3 | 569,3 | 78,0 | 7,5 2,2 | 18,80 0,36 | 148,52 2,85 | |
67 | Е11-56 | Устройство стяжек цементных толщиной 5мм, 100 м2 | 7,90 | 14,1 0,2 | 0,2 0,1 | 111,4 | 1,3 | 1,8 0,6 | 9,34 0,09 | 73,77 0,71 | |
68 | Е11-139 | Устройство покрытий из искусственной плитки на клеящей мастике, 100 м2 | 7,15 | 477,0 67,5 | 6,2 1,9 | 3 409,1 | 482,4 | 44,3 13,3 | 109,05 2,40 | 779,35 17,15 | |
Итого по разделу Полы | 22 157,1 | 1 512,6 | 79,1 23,6 | 2 635,0 30,5 | |||||||
11. Проемы | |||||||||||
69 | Е10-107 | Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3м2, м2 | 194,74 | 2,2 0,7 | 0,1 0,0 | 420,6 | 130,5 | 25,3 7,8 | 1,16 0,05 | 225,90 10,05 | |
70 | Е10-112 | Установка блоков дверных в перегородках самозакрывающихся площадью до 3 м2, м2 | 60,74 | 7,4 0,9 | 0,1 0,1 | 451,9 | 56,5 | 9,1 3,6 | 1,61 0,08 | 97,79 4,70 | |
71 | С111-398 | Стоимость пружин для самозакрывающихся дверей, 100 шт | 0,56 | 234,0 0,0 | 0,0 0,0 | 131,0 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
72 | С122-318 | Коробки дверные, м2 | 962,60 | 0,9 0,0 | 0,0 0,0 | 866,3 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
73 | кальк. | Стоимость полотен дверных офанеренных, м2 | 301,20 | 82,0 0,0 | 0,0 0,0 | 24 698,4 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
74 | кальк. | Стоимость наличников шириной 100 мм, м2 | 167,40 | 24,0 0,0 | 0,0 0,0 | 4 017,6 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
75 | кальк. | Стоимость обкладок, м2 | 106,00 | 24,0 0,0 | 0,0 0,0 | 2 544,0 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
76 | С111-448 | Двери входные в помещение однопольные, компл. | 156,00 | 3,4 0,0 | 0,0 0,0 | 525,7 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
77 | С111-390 | Замок врезной стальной никелированный с засовом двухсторонний с комплектом деталей и ключами, шт. | 156,00 | 3,0 0,0 | 0,0 0,0 | 461,8 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
78 | С122-264 | Блоки дверные трудновозгораемые с обшивкой полотен асбестовым картоном и облицовкой кровельной сталью полотен и коробок, м2 | 59,73 | 31,5 0,0 | 0,0 0,0 | 1 881,4 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
79 | Е9-106 | Монаж наружных дверных алюминиевых блоков, 100 м2 | 0,19 | 745,0 480,0 | 155,0 55,8 | 139,3 | 89,8 | 29,0 10,4 | 777,27 71,98 | 145,35 13,46 | |
80 | С126-233 | Двери из алюминиевых сплавов для общественных зданий распашные однополбные, шт. | 8,00 | 97,4 0,0 | 0,0 0,0 | 779,2 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
81 | С126-241 | Двери из алюминиевых сплавов для общественных зданий распашные двупольные, шт. | 1,00 | 156,0 0,0 | 0,0 0,0 | 156,0 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
82 | Е9-105 | Монтаж оконных блоков из алюминиевых сплавов, 100 м2 | 1,80 | 259,0 186,0 | 67,0 41,3 | 466,7 | 335,2 | 120,7 74,4 | 271,70 53,28 | 489,60 96,01 | |
83 | С126-149 | Стоимость конструкций окон из алюминевых сплавов, м2 | 186,24 | 152,0 0,0 | 0,0 0,0 | 28 308,5 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
84 | Е15-777 | Остекление в построечных условиях алюминиевых переплетов окон и балконных дверей двухслойными стеклопакетами площадью до 4 м2, 100 м2 | 1,59 | 42,4 33,0 | 2,8 0,8 | 67,5 | 52,5 | 4,5 1,3 | 59,26 1,08 | 94,29 1,72 | |
85 | 06-02 | Стоимость двухслойных стеклопакетов тонированного стекла, м2 | 186,24 | 16,8 0,0 | 0,0 0,0 | 3 134,4 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
86 | Е15-78 | Укладка подоконных мраморных полированных плит, 10 м2 | 6,12 | 46,6 25,0 | 0,5 0,1 | 285,5 | 153,0 | 2,9 0,9 | 39,10 0,18 | 239,29 1,11 | |
87 | 06-12-01 | Стоимость плит подоконных мраморных толщиной 25 мм, м2 | 61,20 | 71,2 0,0 | 0,0 0,0 | 4 354,4 | 0,0 | 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
