123814 (592861), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Калькуляция себестоимости 1 т. отливок изделий из ПЭНД-277-73
Статьи затрат | Цена за единицу, руб. | Расход по статье на 1 т. литьевых изделий | Сумма, руб. | |
1. 2. | Сырьё ПЭНД Гидравлическое масло | 25100 8000 | 1,04 m 0,016 m | 26104 128 |
Итого по материалам | 26232 | |||
3. | Энергозатраты
| 210,5 2,17 1,06 0,18 | 0,85 Гкал 202,6 м³ 4814 кВт·ч 1296 м³ | 178,5 439,6 5102,8 233,28 |
Итого по статье 3 | 5954,18 | |||
4. 5. 6. 7. | Затраты на оснастку пресс-форм Зарплата основных рабочих Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования Цеховые расходы | 211,2 4058,4 9510,6 369235,6 | ||
Итого цеховая себестоимость | 383015,8 | |||
8. 9. | Цеховая себестоимость за вычетом затрат на материалы Общие расходы с ПМ (10% от статьи 8) | 356783,8 35678,38 | ||
10. | Итого, себестоимость ПМ | 392462,18 | ||
11. 12. | Внепроизводственные расходы (2% от статьи 10) Налоги (37,1% от ФЗП) | 7849,2 3451 | ||
13. | Полная себестоимость | 493762,4 |
Приложение 18
Калькуляция себестоимости 1 т. отливок изделий из ПП-21030
Статьи затрат | Цена за единицу, руб. | Расход по статье на 1 т. литьевых изделий | Сумма, руб. | |
1. 2. | Сырьё ПП-21030 Гидравлическое масло | 29900 8000 | 1,04 m 0,016m | 31096 128 |
Итого по материалам | 31224 | |||
3. | Энергозатраты
| 210,5 2,17 1,06 0,18 | 0,85 Гкал 202,6 м³ 4814 кВт·ч 1296 м³ | 178,5 439,6 5102,8 233,28 |
Итого по статье 3 | 5954,18 | |||
4. 5. 6. 7. | Затраты на оснастку пресс-форм Зарплата основных рабочих Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования Цеховые расходы | 211,2 4058,4 9510,6 369235,6 | ||
Итого цеховая себестоимость | 356783,8 | |||
8. 9. | Цеховая себестоимость за вычетом затрат на материалы Общие расходы с ПМ (10% от статьи 8) | 325559,8 32555,98 | ||
10. | Итого, себестоимость ПМ | 358115,78 | ||
11. 12. | Внепроизводственные расходы (2% от статьи 10) Налоги (37,1% от ФЗП) | 7162,3 3451 | ||
13. | Полная себестоимость | 368729,1 |
Приложение 19
Основные технико-экономические показатели литьевого цеха.
Наименование показателя | Значение показателя |
Годовой выпуск продукции в натуральном выражении, т. в стоимостном выражении, руб. | 400 152743250 |
Полная себестоимость всей продукции, руб. | 144963350 |
Списочная численность работающих Всего, чел. Рабочих, чел. | 26 20 |
Ориетировочные капитальные вложения, руб. | 8171023 |
Себестоимость 1 т. изделий, руб., из: полипропилена полиэтилена | 392462,18 358115,78 |
Съём продукции с 1 м² производственной площади, руб. | 30484 |
Выпуск продукции на одного работающего в натуральном выражении, т. в в стоимостном выражении, руб. | 15,38 5872977 |
Удельные капитальные вложения на 1 т., руб. | 20427,5 |
Удельные нормы расхода на единицу мощности (1 т.)
| 1191,5 50,16 360 0,51 |
Годовая прибыль цеха, руб. | 7199303 |
Уровень рентабельности, % | 46,7 |
Срок окупаемости капитальных вложений, лет | 1,13 |
Коэффициент общей эффективности капитальных вложений | 0,88 |