103181 (590717), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Таблица 2.2
№ | Место по итогам 1998 г. | Консалтинговая группа | Местоположение центрального офиса | Выручка от оказания консалтинговых услуг за 1999г. (тыс. руб.) | Среднее число консультан-тов в 1999 г. | Выручка на одного консультанта в 1999 г. | Выручка от оказания консалтинговых услуг за 1998г. (тыс. руб.) | Прирост выручки (%) за 1999 г. |
1 | 1 | PricewaterhouseCoopers | Москва | 1093756 | 397, 0 | 2755, 1 | 576255 | 89, 8 |
2 | 2 | «ЦентрИнвест МК» | Москва | 136585 | 45, 0 | 3035, 2 | 43830 | 211, 6 |
3 | 3 | «Юникон/МС» | Москва | 114416 | 136, 0 | 841, 3 | 37539 | 204, 8 |
4 | 10 | «РОЭЛ Консалтинг» | Москва | 82137 | 108, 1 | 759, 8 | 17553 | 367, 9 |
5 | 5 | ФБК (PKF) | Москва | 55532 | 58, 0 | 957, 4 | 26492 | 109, 6 |
6 | 8 | Росэкспертиза | Москва | 48776 | 56, 0 | 871, 0 | 19626 | 148, 5 |
7 | 7 | «Топ-Аудит» | Москва | 35493 | 20, 3 | 1748, 4 | 21667 | 63, 8 |
8 | 4 | «Консалтинг. Аудит» | Новосибирск | 35056 | 10, 4 | 3370, 8 | 29687 | 18, 1 |
9 | 12 | Институт проблем предпринимательства | Санкт-Петербург | 33715 | 87, 0 | 387, 5 | 15156 | 122, 5 |
10 | «ПАКК» - «Универс-Аудит» | Москва | 33556 | 35, 0 | 958, 7 | н. д. | н. д. | |
11 | 9 | «Русаудит Дорнхов, Евсеев и партнеры» | Москва | 33369 | 73, 0 | 457, 1 | 19157 | 74, 2 |
12 | Объединенные консультанты «ФДП» | Москва | 32322 | 30, 0 | 1077, 4 | н. д. | н. д. | |
13 | 11 | «БДО Руфаудит» | Москва | 31971 | 63, 0 | 507, 5 | 15380 | 107, 9 |
14 | «Ким и партнеры» | Москва | 30366 | 38, 1 | 797, 0 | н. д. | н. д. | |
15 | 6 | «Гориславцев и К. Аудит» | Москва | 28669 | 40, 0 | 716, 7 | 25938 | 10, 5 |
16 | 13 | Консалтинговая группа «Лекс» | Москва | 27459 | 31, 3 | 877, 6 | 14883 | 84, 5 |
17 | 15 | «Про-инвест консалтинг» | Москва | 21701 | 45, 0 | 482, 3 | 13383 | 62, 2 |
18 | 18 | «Балт-аудит-эксперт» | Санкт-Петербург | 20770 | 40, 0 | 519, 2 | 9092 | 128, 4 |
19 | «Современные бизнес-технолонии» | Москва | 20582 | 33, 0 | 623, 7 | н. д. | н. д. | |
20 | 16 | МКД (ПКФ) | Санкт-Петербург | 19335 | 36, 3 | 532, 6 | 9602 | 101, 4 |
21 | 14 | «ЭНПИ Консалт» | Москва | 17107 | 33, 0 | 518, 4 | 14082 | 21, 5 |
22 | 56 | «Денб и партнеры. Консаудит» | Москва | 14800 | 13, 0 | 1138, 5 | 828 | 1687, 9 |
23 | 17 | «Прогрессор» | Москва | 14079 | 20, 0 | 704, 0 | 9100 | 54, 7 |
24 | 29 | «АЛРУД» | Москва | 13199 | 17, 0 | 776, 4 | 3345 | 294, 6 |
25 | 20 | «ИНЭК»-«Финаудитсервис» | Москва | 12736 | 20, 0 | 636, 8 | 8029 | 58, 6 |
26 | 24 | Компания «ФТК» | Москва | 12085 | 25, 0 | 483, 4 | 4094 | 195, 2 |
27 | 23 | ЭКФИ | Москва | 11400 | 63, 4 | 179, 8 | 4747 | 140, 2 |
28 | 19 | МКПЦН | Москва | 10998 | 17, 0 | 647, 0 | 8729 | 26, 0 |
29 | Центр «Эксперт» | Москва | 10203 | 11, 0 | 927, 5 | н. д. | н. д. | |
30 | 21 | «Уральская группа антикризисных технологий» | Екатеринбург | 9520 | 62, 5 | 152, 3 | 7502 | 26, 9 |
31 | «Бона Фиде Финанс» | Москва | 9433 | 24, 0 | 393, 0 | н. д. | н. д. | |
32 | 37 | ИКФ «Альт» | Санкт-Петербург | 8553 | 9, 9 | 863, 9 | 2245 | 280, 9 |
33 | «Скотт, Риггс и Флетчер (аудит) ЛТД» | Москва | 7563 | 34, 0 | 222, 5 | н. д. | н. д. | |
34 | 47 | «АК консалтинг» | Москва | 7508 | 15, 0 | 500, 5 | 1351 | 455, 7 |
35 | 59 | Национальное агентство аудита | Москва | 7500 | 37, 0 | 202, 7 | 500 | 1400, 0 |
36 | 38 | «Альянс Центр Консалтинг» | Химки (Московская область) | 6742 | 16, 0 | 421, 4 | 2096 | 221, 7 |
37 | 31 | АРНИ | Москва | 6471 | 12, 0 | 539, 3 | 2648 | 144, 4 |
38 | 40 | ООО «Аудитор» | Красноярск | 6362 | 2, 0 | 3181, 0 | 1815 | 250, 6 |
39 | 28 | ИНСЭИ | Санкт-Петербург | 6311 | 6, 9 | 914, 7 | 3470 | 81, 9 |
40 | 57 | «Информконтракт» | Москва | 6030 | 19, 0 | 317, 4 | 790 | 663, 3 |
41 | 45 | «Союзаудит» | Москва | 5913 | 8, 0 | 739, 1 | 1574 | 275, 7 |
42 | 26 | «Аудит-Консалтинг (PKF) » | Казань | 5908 | 38 | 155, 4 | 3624 | 63, 0 |
43 | 34 | «Эккона» | Санкт-Петербург | 5723 | 64, 0 | 89, 4 | 2449 | 133, 7 |
44 | 22 | «ДЖИ энд ДАС» | Санкт-Петербург | 5319 | 10, 0 | 531, 9 | 4849 | 9, 7 |
45 | 27 | «ФС Консалтинг» | Москва | 5250 | 6, 0 | 875, 0 | 3568 | 47, 1 |
46 | 25 | «Порт-Аудит» | Тюмень | 5204 | 23, 0 | 226, 3 | 3634 | 43, 2 |
47 | 43 | «Объединенная консалтинговая группа» | Санкт-Петербург | 5113 | 15, 0 | 340, 9 | 1713 | 198, 4 |
48 | 30 | «Налоги России» | Екатеринбург | 4982 | 12, 0 | 415, 2 | 3091 | 61, 2 |
49 | 62 | «Атомик-Аудит» | Обнинск | 4776 | 8, 0 | 597, 1 | 253 | 1787, 9 |
50 | 35 | Группа КК «К5» | Самара | 4614 | 15, 5 | 297, 7 | 2332 | 97, 9 |
51 | 32 | «Аудит-Ажур» (MRI) | Санкт-Петербург | 4595 | 15, 0 | 306, 3 | 2554 | 79, 9 |
52 | 60 | «Жанетта-Консалтинг» | Тюмень | 4444 | 17, 0 | 261, 4 | 471 | 844, 2 |
53 | 63 | «ИНФО-ПАРК» | Москва | 4416 | 24, 8 | 178, 4 | 178 | 2387, 8 |
54 | 41 | «АРС-Консалт» | Санкт-Петербург | 4410 | 15, 0 | 294, 0 | 1766 | 149, 7 |
55 | 33 | «Финансист» | Москва | 3780 | 12, 0 | 315, 0 | 2520 | 50, 0 |
56 | 48 | «Интерком-Аудит» | Москва | 3778 | 8, 0 | 472, 3 | 1323 | 185, 5 |
57 | 51 | «Аудит-Классик» | Челябинск | 3762 | 18, 0 | 209, 0 | 1226 | 206, 7 |
58 | 58 | «Аудит-Технология» | Москва | 3524 | 11, 0 | 320, 4 | 589 | 498, 3 |
59 | 44 | ЦБА | Москва | 3344 | 11, 0 | 304, 0 | 172 | 96, 5 |
60 | «Финансы» | Москва | 2942 | 8, 0 | 367, 8 | н. д. | н. д. | |
61 | 49 | «Ленстрой-инвест-менеджмент» | Санкт-Петербург | 2924 | 20, 0 | 146, 2 | 1294 | 126, 0 |
62 | 50 | Корпорация «Порт» | Тюмень | 2823 | 11, 5 | 245, 4 | 1241 | 127, 4 |
63 | АКЦ «Совет» | Казань | 2717 | 5, 0 | 543, 4 | н. д. | н. д. | |
64 | «Ленэкспертиза» | Санкт-Петербург | 2665 | 7, 8 | 341, 7 | н. д. | н. д. | |
65 | 64 | «СВ-Аудит» | Москва | 2660 | 2, 8 | 950, 2 | 22 | 11968, 8 |
66 | 36 | «Вектор плюс» | Краснодар | 2619 | 32, 0 | 81, 8 | 2297 | 14, 0 |
67 | Агентство экономического планирования | Красноярск | 2345 | 5, 0 | 468, 9 | н. д. | н. д. | |
68 | 61 | «СибГарантАудит» | Красноярск | 2228 | 6, 0 | 371, 3 | 382 | 483, 5 |
69 | 39 | «РК-Аудит» | Москва | 2141 | 15, 0 | 142, 7 | 1998 | 7, 2 |
70 | 53 | «Финансы. Право. Менеджмент. » | Москва | 2115 | 12, 0 | 176, 3 | 1156 | 83, 0 |
71 | «Аудэкс» | Казань | 2038 | 4, 0 | 509, 6 | н. д. | н. д. | |
72 | 52 | «Центр поддержки предприятий» | Пермь | 1970 | 7, 0 | 281, 5 | 1189 | 65, 7 |
73 | 42 | «Консалт» | Санкт-Петербург | 1966 | 10, 0 | 196, 6 | 1727 | 13, 9 |
74 | «Аудиторско - консультативное агентство | Волгоград | 1924 | 1, 3 | 1480, 0 | н. д. | н. д. | |
75 | 55 | «Нобл Компани» | Новосибирск | 1920 | 6, 0 | 320, 0 | 891 | 115, 5 |
76 | 46 | Средне-Волжское экспертное бюро | Казань | 1730 | 21, 0 | 82, 4 | 1525 | 13, 4 |
77 | «А. И. Аудит-сервис» | Москва | 1594 | 4, 0 | 398, 5 | н. д. | н. д. | |
78 | АБТ | Москва | 1571 | 8, 0 | 196, 4 | н. д. | н. д. | |
79 | «Алер-Инвест-Аудит» | Пермь | 1528 | 13, 0 | 117, 5 | н. д. | н. д. | |
80 | 54 | ЭКК «СПЛАН» | Москва | 1464 | 15, 0 | 97, 6 | 1010 | 45, 0 |
ИТОГО: | 2268908 |
*Выручка консалтинговой группы от оказания консалтинговых услуг включает выручку от услуг, сопутствующих консалтинговым, за исключением услуг по проведению, аудиторских проверок.