66035 (589113), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Таблиця 1.1 – Світове виробництво какао-бобів, 1997/98-2006/07, тис. метричних тонн.
| 1997 /98 | 1998 /99 | 1999 /00 | 2000 /01 | 2001 /02 | 2002 /03 | 2003 /04 | 2004 /05 | 2005 /06 | 2006 /07 | |
| Африка | ||||||||||
| Камерун | 96 | 82 | 107 | 106 | 124 | 120 | 122 | 106 | 198 | 120 |
| Габон и Конго | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| Гана | 397 | 320 | 268 | 250 | 285 | 258 | 225 | 178 | 159 | 174 |
| Екваторіальна Гвінея | 12 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| КотД'Івуар | 231 | 230 | 304 | 312 | 379 | 403 | 457 | 355 | 405 | 545 |
| Ліберія | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Нігерія | 217 | 166 | 207 | 137 | 172 | 156 | 183 | 156 | 115 | 150 |
| Сан-Томе и Принсіпі | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 |
| Сьєрра-Леоне | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 |
| Того | 18 | 14 | 17 | 13 | 15 | 16 | 11 | 10 | 16 | 11 |
| Заїр | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Інші | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 |
| Всього по Африці | 1003 | 848 | 941 | 864 | 1021 | 995 | 1040 | 852 | 849 | 1045 |
| Центральна і Південна Америка | ||||||||||
| Бразилія | 258 | 234 | 283 | 314 | 294 | 349 | 314 | 336 | 302 | 405 |
| Болівія | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Колумбія | 26 | 29 | 29 | 31 | 30 | 39 | 42 | 40 | 41 | 40 |
| Коста-Ріка | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Еквадор | 63 | 72 | 75 | 90 | 98 | 81 | 85 | 55 | 55 | 100 |
| Мексика | 33 | 24 | 33 | 38 | 34 | 30 | 41 | 42 | 40 | 42 |
| Панама | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Перу | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | 10 | 10 |
| Венесуела | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 16 | 15 |
| Інші | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Всього по Центральній і Південній Америці | 410 | 392 | 458 | 510 | 491 | 528 | 520 | 514 | 476 | 624 |
| Вест-Індія | ||||||||||
| Куба | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Домініканська республіка | 30 | 30 | 30 | 33 | 27 | 32 | 40 | 40 | 39 | 33 |
| Гренада | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гаїті | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ямайка | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Тринідад і Тобаго | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всього по Вест-Індії | 41 | 42 | 42 | 48 | 35 | 44 | 50 | 52 | 52 | 47 |
| Азія і Океанія | ||||||||||
| Індонезія | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 |
| Малайзія | 17 | 21 | 23 | 26 | 32 | 43 | 60 | 65 | 50 | 100 |
| Папуа Нова Гвінея | 32 | 27 | 30 | 30 | 31 | 28 | 30 | 29 | 28 | 30 |
| Філіппіни | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Шрі-Ланка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Вануату | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Західне Самоа | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Інші | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| Всього по Азії і Океанії | 60 | 59 | 84 | 73 | 79 | 93 | 115 | 120 | 138 | 160 |
| Загальне світове виробництво | 1514 | 1341 | 1505 | 1495 | 1626 | 1660 | 1725 | 1538 | 1515 | 1876 |
1.3 Властивості какао-порошку
Какао-боби повні антиоксидантних поліфенолів, які скорочують ризик серцевих захворювань. Цей хімічний компонент присутній у всіх фруктах, однак особливо високою концентрацією й активністю відрізняється саме в какао.













