48575 (588573), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Рисунок 20 - График окупаемости проекта
Возможность моделирования данными по доходам и расходам проекта сопровождалась автоматическим расчетом показателей экономической эффективности проекта, что позволило достаточно быстро сформировать основной сценарий реализации проекта.
-
-
5.8 Расчет показателей экономической эффективности
На основе анализа табличных и графических данных были получены значения показателей экономической эффективности дипломного проекта. ЧДД= 376,86 Срок окупаемости (То)=5 месяцев. Индекс доходности= 3,62
Таким образом, ЧДД > 0, То 1, что говорит об экономической целесообразности проекта.
Основные расчеты за весь период проекта представлены в таблицах 7 и 8. Все суммы в данных таблицах указаны в тысячах рублей.
Таблица 7 – Первый год реализации проекта
Статьи | Формулы и ставки для расчета | Итого за период | 1 год | 2 год | Периоды проекта (мес.) | |||||||||||
1. Ставка банковского кредита(%) ,год | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
2. Ставка дисконтирования (%), год | 24 | |||||||||||||||
3. Коэффициент дисконтирования | Кд=1/(1+Сд/12)^n | 0,9804 | 0,9612 | 0,9423 | 0,9238 | 0,9057 | 0,8880 | 0,8706 | 0,8535 | 0,8368 | 0,8203 | 0,8043 | 0,7885 | |||
4. План доходов (тыс. руб.) | ||||||||||||||||
5. Кредит | Условия кредитования | 75 | 75 | 0 | 75 | |||||||||||
6. Экономия | 579,35 | 263,34 | 316,01 | 0,00 | 0,00 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | |
7. Экономия накапливающим значением | 7n=6n+7(n-1) | 579,35 | 263,34 | 316,01 | 0,00 | 0,00 | 26,33 | 52,67 | 79,00 | 105,34 | 131,67 | 158,00 | 184,34 | 210,67 | 237,01 | 263,34 |
8. Дисконтированный поток экономия накапливающим начением | 8 = 7 х Кд | 360,19 | 207,64 | 360,19 | 0,00 | 0,00 | 24,82 | 48,66 | 71,55 | 93,54 | 114,63 | 134,85 | 154,25 | 172,82 | 190,62 | 207,64 |
9. Итого доходов | 9 = 5n + 6n | 654,35 | 338,34 | 316,01 | 75,00 | 0,00 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 |
10. Дисконтированный поток доходов | 10 = 9 х Кд | 520,48 | 300,89 | 219,59 | 73,53 | 0,00 | 24,82 | 24,33 | 23,85 | 23,38 | 22,93 | 22,48 | 22,04 | 21,60 | 21,18 | 20,76 |
11. План расходов (тыс. руб.) | ||||||||||||||||
12. Затраты на прединвестиционном и инвестиционном периоде | смета затрат | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13. Дисконтированный поток инвестиционных затрат | 13 = 12 х Кд | 72,81 | 72,81 | 0,00 | 36,76 | 36,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14. Затраты на эксплуатационном периоде | бюджет затрат | 11,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
15. Итого затрат | 15 = 12+14 | 86,00 | 80,50 | 5,50 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
16. Затраты накапливающим значением | 16n=16(n-1) + 20n | 86,00 | 80,50 | 86,00 | 37,50 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 80,50 |
17. Дисконтированный поток затрат | 17 = 15 х Кд | 80,56 | 77,15 | 3,42 | 36,76 | 36,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,34 |
18. Дисконтированный поток затрат накапливающим значением | 18n=17n+18(n-1) | 80,56 | 77,15 | 80,56 | 36,76 | 72,81 | 72,81 | 72,81 | 72,81 | 72,81 | 72,81 | 72,81 | 72,81 | 72,81 | 72,81 | 77,15 |
19. Возврат кредита | Условия возврата | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
20. Погашение процентов по кредиту | 20=%*19 | 5,88 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,13 | 1,00 | 0,88 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
21. Итого расходов | 21=12+14+19+20 | 166,88 | 161,38 | 5,50 | 37,50 | 37,50 | 8,75 | 8,63 | 8,50 | 8,38 | 8,25 | 8,00 | 7,75 | 7,63 | 7,50 | 13,00 |
22. Дисконтированный поток расходов | 22 = 21 х Кд | 150,61 | 147,19 | 3,42 | 36,76 | 36,04 | 8,25 | 7,97 | 7,70 | 7,44 | 7,18 | 6,83 | 6,48 | 6,26 | 6,03 | 10,25 |
23. Баланс доходов и расходов (тыс. руб.) | ||||||||||||||||
24. Дисконтированный поток накапливающим значением прибыли проекта ( ЧДД) | 24=8-18-19-20 | 123,00 | 279,63 | -36,76 | -72,81 | -56,74 | -32,78 | -9,75 | 12,35 | 33,57 | 54,05 | 73,69 | 92,39 | 110,31 | 123,00 | |
25. Дисконтированный баланс доходов и расходов | 25n=10n-22n+25(n-1) | 153,70 | 369,87 | 36,76 | 0,72 | 17,29 | 33,65 | 49,80 | 65,75 | 81,49 | 97,14 | 112,69 | 128,04 | 143,19 | 153,70 |
Т аблица 8 – Второй год реализации проекта
Статьи | Формулы и ставки для расчета | Итого за период | 1 год | 2 год | Периоды проекта (мес.) | |||||||||||
1. Ставка банковского кредита(%) ,год | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
2. Ставка дисконтирования (%), год | 24 | |||||||||||||||
3. Коэффициент дисконтирования | Кд=1/(1+Сд/12)^n | 0,7730 | 0,7579 | 0,7430 | 0,7284 | 0,7142 | 0,7002 | 0,6864 | 0,6730 | 0,6598 | 0,6468 | 0,6342 | 0,6217 | |||
4. План доходов (тыс. руб.) | ||||||||||||||||
5. Кредит | Условия кредитования | 75 | 75 | 0 | ||||||||||||
6. Экономия | 579,35 | 263,34 | 316,01 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | |
7. Экономия накапливающим значением | 7n=6n+7(n-1) | 579,35 | 263,34 | 316,01 | 289,67 | 316,01 | 342,34 | 368,68 | 395,01 | 421,34 | 447,68 | 474,01 | 500,35 | 526,68 | 553,01 | 579,35 |
8. Дисконтированный поток экономия накапливающим начением | 8 = 7 х Кд | 360,19 | 207,64 | 360,19 | 223,93 | 239,49 | 254,37 | 268,56 | 282,10 | 295,01 | 307,30 | 319,00 | 330,12 | 340,68 | 350,70 | 360,19 |
9. Итого доходов | 9 = 5n + 6n | 654,35 | 338,34 | 316,01 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 |
10. Дисконтированный поток доходов | 10 = 9 х Кд | 520,48 | 300,89 | 219,59 | 20,36 | 19,96 | 19,57 | 19,18 | 18,81 | 18,44 | 18,08 | 17,72 | 17,37 | 17,03 | 16,70 | 16,37 |
11. План расходов (тыс. руб.) | ||||||||||||||||
12. Затраты на прединвестиционном и инвестиционном периоде | смета затрат | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13. Дисконтированный поток инвестиционных затрат | 13 = 12 х Кд | 72,81 | 72,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14. Затраты на эксплуатационном периоде | бюджет затрат | 11,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
15. Итого затрат | 15 = 12+14 | 86,00 | 80,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
16. Затраты накапливающим значением | 16n=16(n-1) + 20n | 86,00 | 80,50 | 86,00 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 86,00 |
17. Дисконтированный поток затрат | 17 = 15 х Кд | 80,56 | 77,15 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 |
18. Дисконтированный поток затрат накапливающим значением | 18n=17n+18(n-1) | 80,56 | 77,15 | 80,56 | 77,15 | 77,15 | 77,15 | 77,15 | 77,15 | 77,15 | 77,15 | 77,15 | 77,15 | 77,15 | 77,15 | 80,56 |
19. Возврат кредита | Условия возврата | 75,00 | 75,00 | 0,00 | ||||||||||||
20. Погашение процентов по кредиту | 20=%*19 | 5,88 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21. Итого расходов | 21=12+14+19+20 | 166,88 | 161,38 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
22. Дисконтированный поток расходов | 22 = 21 х Кд | 150,61 | 147,19 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 |
23. Баланс доходов и расходов (тыс. руб.) | ||||||||||||||||
24. Дисконтированный поток накапливающим значением прибыли проекта ( ЧДД) | 24=8-18-19-20 | 123,00 | 279,63 | 177,22 | 191,42 | 204,96 | 217,86 | 230,15 | 241,85 | 252,97 | 263,53 | 273,55 | 279,63 | 146,78 | 162,35 | |
25. Дисконтированный баланс доходов и расходов | 25n=10n-22n+25(n-1)22n+25(n-1) | 153,70 | 369,87 | 213,58 | 232,77 | 251,57 | 270,01 | 288,09 | 305,81 | 323,18 | 340,22 | 356,92 | 369,87 | 174,06 | 194,02 |
6 . Охрана труда при эксплуатации АИС