18423 (586110), страница 41
Текст из файла (страница 41)
Товары – 180 тыс.тенге;
Счета к получению – 2,035 тыс.тенге (1,000 + 1035);
Прочая дебиторская задолженность – 800 тыс.тенге;
Отсроченный подоходный налог – 54 тыс.тенге;
Уставный капитал – 5,000 тыс.тенге (3,000 + 2,000);
Нераспределенный доход (убыток) – 5,578 тыс.тенге (1,000 + 1,035 + 900 + (9,009 х 30%) + ((-300) х 20%));
2809 тыс.тенге (1,000 + 1,035 + 900 +54 – 180);
Доля меньшинства – 3,943 тыс.тенге ((3,000 + 2,000 – 3,700) + (9,009 х 30%) + ((-300) х 20%));
Краткосрочные займы – 800 тыс.тенге;
Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 2,035 тыс.тенге (1,000 + 1035).
Таблица 3б
Рабочая таблица для составления отчета о доходах и расходах
| № | Наименование показателей | Основная компания АО "НАК" | Дочерние компании | Элиминирование | Консолидированный отчет | ||||||||||||
| ТОО "Комплекс" | ТОО "Эра" | ||||||||||||||||
| доходы | расходы | доходы | расходы | доходы | расходы | доходы | расходы | доходы | расходы | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) | 125,460 | 17,400 | 6,900 | -2,0352,4 | 147,725 | |||||||||||
| 2 | Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг) | 62,340 | 4,500 | 5,410 | -820 | 71,430 | |||||||||||
| ТМЗ на начало | |||||||||||||||||
| Приобретение | -1,0004 | ||||||||||||||||
| ТМЗ на конец | -1804 | ||||||||||||||||
| 3 | Валовой доход (стр.1 – стр.2) | 63,120 | 12,900 | 1,490 | -1,215 | 76,295 | |||||||||||
| 4 | Расходы периода, в том числе | 2,810 | 1,910 | 1,640 | -1,935 | 4,425 | |||||||||||
| 4.1 | Общие и административные расходы | 1,710 | 1,200 | 1,640 | -1,0352 | 3,515 | |||||||||||
| 4.2 | Расходы по реализации готовой продукции | 940 | 710 | 1,650 | |||||||||||||
| 4.3 | Финансовые расходы: Расходы в виде вознаграждения | 160 | -9003 | -740 | |||||||||||||
| 5 | Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3 – стр.4) | 60,310 | 10,990 | 150 | 720 | 71,870 | |||||||||||
| 6 | Доход (убыток) от неосновной деятельности | 645 | 150 | 730 | 170 | 320 | 470 | -9003 | 795 | 790 | |||||||
| 7 | Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.5 + (–) стр.6) | 60,805 | 11,550 | 300 | 1804 | 71,875 | |||||||||||
| 8 | Корпоративный подоходный налог | 15,201 | 2,541 | – | -544 | 17,688 | |||||||||||
| 9 | Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7 + (–) стр.8) | 45,604 | 9,009 | 300 | 126 | 54,187 | |||||||||||
| 10 | Чистый доход (убыток) (стр.9 + (–) стр.10) | 45,604 | 9,009 | 300 | 126 | 54,187 | |||||||||||
| 11 | ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА | 2,703 | 60 | 2,643 | |||||||||||||
| 12 | Чистый доход (убыток) | 45,604 | 6,306 | 240 | 126 | 51,544 | |||||||||||
Таблица 3в
Рабочая таблица для составления отчета о движении денег
| № | Наименование показателей | Основная компанияАО "НАК" | Дочерние компании | Элими-нирова-ние | Консолидированный отчет | |||
| ТОО "Комплекс" | ТОО "Эра" | |||||||
| сумма | сумма | сумма | сумма | сумма | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| I | Движение денег от операционной деятельности | |||||||
| 1 | Поступление денег | 88, 882 | 11 ,321 | 4 ,917 | -900 | 104,220 | ||
| доход от реализации продукции (работ, услуг) | 87, 822 | 11 ,310 | 4 ,899 | 104 ,031 | ||||
| авансы полученные | 11 | 11 | ||||||
| вознаграждения | 900 | -900 | ||||||
| прочие поступления | 160 | 18 | 178 | |||||
| 2 | Выбытие денег | 69, 780 | 10,090 | 3 ,830 | -900 | 82 ,800 | ||
| по счетам поставщиков и подрядчиков | 64, 150 | 8 ,160 | 2 ,460 | 74 ,770 | ||||
| авансы выданные | 2 ,410 | 7 | 2 ,417 | |||||
| по заработной плате | 1 ,460 | 890 | 1 ,160 | 3 ,510 | ||||
| отчисления в НПФ | 146 | 89 | 116 | 351 | ||||
| по налогам | 132 | 40 | 73 | 245 | ||||
| выплата вознаграждения | 1 ,440 | 900 | -900 | 1 ,440 | ||||
| прочие выплаты | 42 | 11 | 14 | 67 | ||||
| 3 | Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности | 19, 102 | 1,231 | 1 ,087 | 0 | 21,420 | ||
| II | Движение денег от инвестиционной деятельности | 0 | ||||||
| 1 | Поступление денег | 0 | 2,100 | 1,600 | -3,700 | 0 | ||
| доход от реализации нематериальных активов | ||||||||
| прочие поступления | 2,100 | 1,600 | -3,700 | 0 | ||||
| 2 | Выбытие денег | 4 ,579 | 361 | 27 | -4,500 | 467 | ||
| приобретение нематериальных активов | 361 | 361 | ||||||
| приобретение основных средств | 79 | 27 | 106 | |||||
| приобретение инвестиций, финансовых инвестиций | 3,700 | -3,7001 | 0 | |||||
| предоставление займов другим юридическим лицам | 800 | -8005 | 0 | |||||
| прочие выплаты | ||||||||
| 3 | Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности | -4, 579 | 1 ,739 | 1, 573 | 800 | -467 | ||
| III | Движение денег от финансовой деятельности | |||||||
| 1 | Поступление денег | 1 ,500 | 0 | 800 | -800 | 1 ,500 | ||
| от выпуска акций и других ценных бумаг | ||||||||
| получение банковских займов | 1 ,500 | 800 | -8005 | 1 ,500 | ||||
| 2 | Выбытие денег | 100 | 0 | 0 | 100 | |||
| погашение банковских займов | 100 | 100 | ||||||
| 3 | Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности | 1 ,400 | 0 | 800 | -800 | 1 ,400 | ||
| ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег | 15, 923 | 2 ,970 | 3, 460 | 0 | 22, 353 | |||
| Деньги на начало отчетного периода | 51 | 51 | ||||||
| Деньги на конец отчетного периода | 15, 974 | 2 ,970 | 3, 460 | 0 | 22, 404 | |||
Результаты хозяйственной деятельности дочерней организации включаются в консолидированный отчет, начиная с даты его приобретения. В случае, если юридическое лицо приобретается в течение года, то для целей консолидации его данные по результатам финансово-хозяйственной деятельности за год должны быть разбиты на два отчетных периода: до и после приобретения.















