Главная » Просмотр файлов » моделирование лаба 2

моделирование лаба 2 (538760)

Файл №538760 моделирование лаба 2 (лабораторные работы № 2, 3)моделирование лаба 2 (538760)2015-07-22СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла

Практическая часть

Лабораторная работа №2

Вариант 7

Трехфазная система , в системе 5 приборов.

Исходные данные Т1=20, Т2=3

Для первой фазы: Т1=20; Т1+15%=23, Т1-15%=17

Для второй фазы: Т2=3; Т2+15%=3.45; Т2-15%=2.55

Для 3-ей фазы: (Т1+Т2)/2=(20+3)/2=11.5

  1. 20, 20, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 68 0.566 14.313 1 0

2 38 0.370 16.747 1 0

3 64 0.393 10.560 1 98

4 42 0.086 3.505 1 106

5 101 0.484 8.249 1 100

2) 20, 20, 3.45, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 69 0.624 15.112 1 105

2 36 0.439 20.377 1 0

3 71 0.367 8.634 1 101

4 33 0.072 3.645 1 0

5 101 0.491 8.115 1 100

3)23, 20, 3, 3.45, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 44 0.620 21.229 1 100

2 58 0.516 13.404 1 102

3 55 0.449 12.300 1 0

4 45 0.157 5.244 1 0

5 100 0.597 8.998 1 0

4)23, 20, 3.45, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 62 0.586 13.998 1 100

2 40 0.377 13.974 1 102

3 63 0.408 9.588 1 0

4 37 0.140 5.611 1 0

5 100 0.590 8.742 1 0

5)23, 23, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 63 0.567 16.448 1 0

2 41 0.334 14.873 1 0

3 68 0.369 9.912 1 100

4 35 0.082 4.290 1 104

5 101 0.493 8.930 1 102

6)17, 17, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 63 0.451 11.580 1 0

2 37 0.360 15.742 1 0

3 52 0.423 13.158 1 0

4 48 0.095 3.204 1 0

5 100 0.482 7.791 1 0

7)17, 17, 2.55, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 66 0.438 11.273 1 0

2 34 0.302 15.100 1 0

3 61 0.373 10.381 1 0

4 39 0.088 3.811 1 0

5 100 0.456 7.748 1 0

8)17, 20, 2.55, 2.55, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 71 0.458 11.104 1 100

2 31 0.270 14.980 1 0

3 58 0.352 10.443 1 102

4 43 0.070 2.785 1 0

5 100 0.512 8.827 1 0

9)20, 17, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 61 0.599 15.021 1 0

2 39 0.295 11.573 1 0

3 57 0.485 13.004 1 0

4 43 0.136 4.831 1 0

5 100 0.609 9.314 1 0

10)20, 20, 2.55, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 66 0.523 12.898 1 0

2 34 0.340 16.276 1 0

3 54 0.423 12.754 1 0

4 46 0.100 3.549 1 0

5 100 0.527 8.575 1 0

11)17, 17, 3.45, 3.45, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 61 0.459 12.417 1 0

2 39 0.296 12.539 1 0

3 45 0.495 18.180 1 0

4 55 0.126 3.784 1 0

5 100 0.525 8.668 1 0

12)17, 20, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 71 0.448 11.150 1 100

2 31 0.288 16.431 1 102

3 67 0.311 8.216 1 0

4 33 0.067 3.589 1 0

5 100 0.461 8.161 1 0

13)23, 20, 3.45, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 62 0.579 15.071 1 0

2 40 0.354 14.295 1 0

3 76 0.233 4.952 1 101

4 26 0.075 4.637 1 100

5 100 0.262 4.231 1 0

14)23, 23, 3, 2.55, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 63 0.658 16.182 1 0

2 41 0.426 16.112 1 0

3 61 0.465 11.821 1 100

4 42 0.128 4.727 1 104

5 101 0.628 9.633 1 102

15) 20, 23, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 74 0.542 13.866 1 0

2 30 0.367 23.154 1 103

3 77 0.282 6.935 1 100

4 26 0.056 4.114 1 0

5 101 0.418 7.843 1 102

16) 20, 20, 3.55, 2.55, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 69 0.631 15.200 1 105

2 36 0.441 20.377 1 0

3 70 0.369 8.769 1 101

4 34 0.065 3.170 1 0

5 101 0.498 8.200 1 100

17)20, 20, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 68 0.566 14.313 1 0

2 38 0.370 16.747 1 0

3 64 0.393 10.560 1 98

4 42 0.086 3.505 1 106

5 101 0.484 8.249 1 100

18) 20, 20 , 2.55, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 69 0.624 15.112 1 105

2 36 0.439 20.377 1 0

3 71 0.367 8.634 1 101

4 33 0.072 3.645 1 0

5 101 0.491 8.115 1 100

19)23, 20, 3, 3.45, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 44 0.620 21.229 1 100

2 58 0.516 13.404 1 102

3 55 0.449 12.300 1 0

4 45 0.157 5.244 1 0

5 100 0.597 8.998 1 0

20)23, 20, 3.45, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 62 0.586 13.998 1 100

2 40 0.377 13.974 1 102

3 63 0.408 9.588 1 0

4 37 0.140 5.611 1 0

5 100 0.590 8.742 1 0

21)23, 23, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 63 0.567 16.448 1 0

2 41 0.334 14.873 1 0

3 68 0.369 9.912 1 100

4 35 0.082 4.290 1 104

5 101 0.493 8.930 1 102

22)17, 17, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 63 0.451 11.580 1 0

2 37 0.360 15.742 1 0

3 52 0.423 13.158 1 0

4 48 0.095 3.204 1 0

5 100 0.482 7.791 1 0

23)17, 17, 2.55, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 66 0.438 11.273 1 0

2 34 0.302 15.100 1 0

3 61 0.373 10.381 1 0

4 39 0.088 3.811 1 0

5 100 0.456 7.748 1 0

24)17, 20, 2.55, 2.55, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 71 0.458 11.104 1 100

2 31 0.270 14.980 1 0

3 58 0.352 10.443 1 102

4 43 0.070 2.785 1 0

5 100 0.512 8.827 1 0

25)20, 17, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 61 0.599 15.021 1 0

2 39 0.295 11.573 1 0

3 57 0.485 13.004 1 0

4 43 0.136 4.831 1 0

5 100 0.609 9.314 1 0

26)20, 20, 2.55, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 66 0.523 12.898 1 0

2 34 0.340 16.276 1 0

3 54 0.423 12.754 1 0

4 46 0.100 3.549 1 0

5 100 0.527 8.575 1 0

27)17, 17, 3.45, 3.45, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 61 0.459 12.417 1 0

2 39 0.296 12.539 1 0

3 45 0.495 18.180 1 0

4 55 0.126 3.784 1 0

5 100 0.525 8.668 1 0

28)17, 20, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 71 0.448 11.150 1 100

2 31 0.288 16.431 1 102

3 67 0.311 8.216 1 0

4 33 0.067 3.589 1 0

5 100 0.461 8.161 1 0

29)23, 20, 3.45, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 62 0.579 15.071 1 0

2 40 0.354 14.295 1 0

3 76 0.233 4.952 1 101

4 26 0.075 4.637 1 100

5 100 0.262 4.231 1 0

30)23, 23, 2, 2.55, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 63 0.658 16.182 1 0

2 41 0.426 16.112 1 0

3 61 0.465 11.821 1 100

4 42 0.128 4.727 1 104

5 101 0.628 9.633 1 102

31) 20, 23, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 74 0.542 13.866 1 0

2 30 0.367 23.154 1 103

3 77 0.282 6.935 1 100

4 26 0.056 4.114 1 0

5 101 0.418 7.843 1 102

32) 20, 20, 3.45, 2.55, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 69 0.631 15.200 1 105

2 36 0.441 20.377 1 0

3 70 0.369 8.769 1 101

4 34 0.065 3.170 1 0

5 101 0.498 8.200 1 100

33) 20, 20, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 68 0.566 14.313 1 0

2 38 0.370 16.747 1 0

3 64 0.393 10.560 1 98

4 42 0.086 3.505 1 106

5 101 0.484 8.249 1 100

34) 20, 20 , 3.45, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 69 0.624 15.112 1 105

2 36 0.439 20.377 1 0

3 71 0.367 8.634 1 101

4 33 0.072 3.645 1 0

5 101 0.491 8.115 1 100

35) 23, 20, 3, 3.45, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 44 0.620 21.229 1 100

2 58 0.516 13.404 1 102

3 55 0.449 12.300 1 0

4 45 0.157 5.244 1 0

5 100 0.597 8.998 1 0

36) 23, 20, 3.45, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 62 0.586 13.998 1 100

2 40 0.377 13.974 1 102

3 63 0.408 9.588 1 0

4 37 0.140 5.611 1 0

5 100 0.590 8.742 1 0

37) 23, 23, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 63 0.567 16.448 1 0

2 41 0.334 14.873 1 0

3 68 0.369 9.912 1 100

4 35 0.082 4.290 1 104

5 101 0.493 8.930 1 102

38)17, 17, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 63 0.451 11.580 1 0

2 37 0.360 15.742 1 0

3 52 0.423 13.158 1 0

4 48 0.095 3.204 1 0

5 100 0.482 7.791 1 0

39)17, 17, 2.55, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 66 0.438 11.273 1 0

2 34 0.302 15.100 1 0

3 61 0.373 10.381 1 0

4 39 0.088 3.811 1 0

5 100 0.456 7.748 1 0

40) 17, 20, 2.55, 2.55, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 71 0.458 11.104 1 100

2 31 0.270 14.980 1 0

3 58 0.352 10.443 1 102

4 43 0.070 2.785 1 0

5 100 0.512 8.827 1 0

41) 20, 17, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 61 0.599 15.021 1 0

2 39 0.295 11.573 1 0

3 57 0.485 13.004 1 0

4 43 0.136 4.831 1 0

5 100 0.609 9.314 1 0

42) 20, 20, 2.55, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 66 0.523 12.898 1 0

2 34 0.340 16.276 1 0

3 54 0.423 12.754 1 0

4 46 0.100 3.549 1 0

5 100 0.527 8.575 1 0

43) 17, 17, 3.45, 3.45, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 61 0.459 12.417 1 0

2 39 0.296 12.539 1 0

3 45 0.495 18.180 1 0

4 55 0.126 3.784 1 0

5 100 0.525 8.668 1 0

44) 17, 20, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 71 0.448 11.150 1 100

2 31 0.288 16.431 1 102

3 67 0.311 8.216 1 0

4 33 0.067 3.589 1 0

5 100 0.461 8.161 1 0

45) 23, 20, 3.45, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 62 0.579 15.071 1 0

2 40 0.354 14.295 1 0

3 76 0.233 4.952 1 101

4 26 0.075 4.637 1 100

5 100 0.262 4.231 1 0

46) 23, 23, 3, 2.55, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 63 0.658 16.182 1 0

2 41 0.426 16.112 1 0

3 61 0.465 11.821 1 100

4 42 0.128 4.727 1 104

5 101 0.628 9.633 1 102

47) 20, 23, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 74 0.542 13.866 1 0

2 30 0.367 23.154 1 103

3 77 0.282 6.935 1 100

4 26 0.056 4.114 1 0

5 101 0.418 7.843 1 102

48) 20, 20, 3.45, 2.55, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 69 0.631 15.200 1 105

2 36 0.441 20.377 1 0

3 70 0.369 8.769 1 101

4 34 0.065 3.170 1 0

5 101 0.498 8.200 1 100

49 20, 20, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 68 0.566 14.313 1 0

2 38 0.370 16.747 1 0

3 64 0.393 10.560 1 98

4 42 0.086 3.505 1 106

5 101 0.484 8.249 1 100

50) 20, 20 , 3.45, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 69 0.624 15.112 1 105

2 36 0.439 20.377 1 0

3 71 0.367 8.634 1 101

4 33 0.072 3.645 1 0

5 101 0.491 8.115 1 100

51) 23, 20, 3, 3.45, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 44 0.620 21.229 1 100

2 58 0.516 13.404 1 102

3 55 0.449 12.300 1 0

4 45 0.157 5.244 1 0

5 100 0.597 8.998 1 0

52) 23, 20, 3.45, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 62 0.586 13.998 1 100

2 40 0.377 13.974 1 102

3 63 0.408 9.588 1 0

4 37 0.140 5.611 1 0

5 100 0.590 8.742 1 0

53) 23, 23, 3, 3, 11.5

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER

1 63 0.567 16.448 1 0

2 41 0.334 14.873 1 0

3 68 0.369 9.912 1 100

Характеристики

Тип файла
Документ
Размер
289,5 Kb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Тип файла документ

Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.

Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.

Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.

Список файлов лабораторной работы

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6353
Авторов
на СтудИзбе
311
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее