ГЭСН-2001 Сборник 42 (523884), страница 15
Текст из файла (страница 15)
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02-012-1 | 42-02-012-2 | 42-02-012-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,02 | 1,20 | 2,14 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,58 | 3,68 | 0,44 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 0,44 | - | - |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч. | - | - | 0,44 |
210506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т | маш.-ч. | - | 0,53 | - |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | - |
400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч. | 0,10 | 0,10 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
403-9080 | Массивы бетонные | шт. | 1 | 1 | 1 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02-012-4 | 42-02-012-5 | 42-02-012-6 | 42-02-012-7 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,46 | 1,28 | 1,53 | 2,08 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,54 | 0,73 | 4,71 | 0,56 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | - | 0,56 | - | - |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч. | - | - | - | 0,56 |
210506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т | маш.-ч. | 0,53 | - | 0,68 | - |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | - | 0,06 | 0,06 | - |
400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч. | - | 0,11 | 0,11 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
403-9080 | Массивы бетонные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02-012-8 | 42-02-012-9 | 42-02-012-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,40 | 2,83 | 3,37 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,47 | 1,88 | 10,23 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч. | - | 1,19 | - |
210506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т | маш.-ч. | 0,67 | - | 1,43 |
021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч. | - | 0,24 | 0,24 |
400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч. | - | 0,45 | 0,45 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
403-9080 | Массивы бетонные | шт. | 1 | 1 | 1 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02-012-11 | 42-02-012-12 | 42-02-012-13 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,59 | 1,92 | 2,86 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,92 | 5,99 | 9,52 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 0,73 | - | - |
210506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т | маш.-ч. | - | 0,87 | - |
210507 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 100 т | маш.-ч. | - | - | 1,07 |
021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч. | - | - | 0,34 |
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч. | - | - | 0,62 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 | - |
400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч. | 0,12 | 0,12 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
403-9080 | Массивы бетонные | шт. | 1 | 1 | 1 |
Таблица ГЭСН 42-02-013 Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда)
Состав работ:
01. Укладка массивов на выровненную постель. 02. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки
Измеритель: 1 массив
Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда):
42-02-013-1 | массивами прямоугольными массой до 3 т с установкой на берму |
42-02-013-2 | массивами прямоугольными массой до 15 т с установкой на берму |
42-02-013-3 | массивами одноступенчатыми массой до 3,5 т с установкой на берму |
42-02-013-4 | массивами одноступенчатыми массой до 15 т с установкой на берму |
42-02-013-5 | массивами многоступенчатыми массой до 15 т с установкой на откос |
42-02-013-6 | лекальными волноотбойными стенками массой до 5 т плавучими кранами 15-16 т |
42-02-013-7 | лекальными волноотбойными стенками массой до 20 т плавучими кранами 100 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02-013-1 | 42-02-013-2 | 42-02-013-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,20 | 2,46 | 1,53 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,51 | 6,37 | 8,33 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
210211 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 0,53 | 0,53 | 0,68 |
210520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т | маш.-ч. | 0,53 | 0,53 | 0,68 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 0,04 | - | 0,06 |
400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч. | 0,10 | - | 0,11 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
403-9080 | Массивы бетонные | шт. | 1 | 1 | 1 |