ГЭСН-2001 Сборник 42 (523884), страница 14
Текст из файла (страница 14)
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02-009-13 | 42-02-009-14 | 42-02-009-15 | 42-02-009-16 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,13 | 0,38 | 0,07 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
210120 | Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 250 т | маш.-ч | 0,01 | - | - | - |
210121 | Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 400-450 т | маш.-ч | - | 0,02 | 0,06 | - |
210130 | Баржи при работе на открытом рейде самоходные 250 т | маш.-ч. | - | - | - | 0,01 |
210211 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч. | 0,01 | 0,02 | 0,06 | - |
4. Крепление берегов плитами
Таблица ГЭСН 42-02-010 Установка упорного бруса
Состав работ:
01. Установка упорного бруса. 02. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки (нормы 1, 2, 4-6)
Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Установка упорного бруса кранами плавучими:
42-02-010-1 | насухо у открытого побережья (открытого рейда) |
42-02-010-2 | в воду у открытого побережья (открытого рейда) |
Установка упорного бруса кранами гусеничными
42-02-010-3 | насухо у открытого побережья (открытого рейда) |
42-02-010-4 | в воду у открытого побережья (открытого рейда) |
Установка упорного бруса кранами плавучими
42-02-010-5 | насухо в закрытой акватории |
42-02-010-6 | в воду в закрытой акватории |
Установка упорного бруса кранами гусеничными
42-02-010-7 | насухо в закрытой акватории |
42-02-010-8 | в воду в закрытой акватории |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02-010-1 | 42-02-010-2 | 42-02-010-3 | 42-02-010-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 138 | 84,68 | 121 | 76,84 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 864,72 | 1198,80 | 76,08 | 300,80 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | - | - | 60,48 | 69,44 |
210211 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч. | 70,76 | 78,88 | - | - |
210306 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч. | - | 78,88 | - | 71,92 |
210520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т | маш.-ч. | 70,76 | 78,88 | - | - |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч. | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
440-9006 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02-010-5 | 42-02-010-6 | 42-02-010-7 | 42-02-010-8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 55,20 | 83,95 | 121 | 76,84 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 487,57 | 1015,01 | 76,08 | 516,56 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | - | - | 60,48 | 69,44 |
210301 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч. | - | 78,88 | - | 71,92 |
210506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т | маш.-ч. | 70,76 | 78,88 | - | - |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч. | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
440-9006 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблица ГЭСН 42-02-011 Установка плит
Состав работ:
01. Укладка плит массой до 10 т. 02. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки (нормы 1, 2, 4-6)
Измеритель: 100 м3 сборных конструкций
Установка плит кранами плавучими:
42-02-011-1 | насухо у открытого побережья (открытого рейда) |
42-02-011-2 | в воду у открытого побережья (открытого рейда) |
Установка плит кранами гусеничными:
42-02-011-3 | насухо у открытого побережья (открытого рейда) |
42-02-011-4 | в воду у открытого побережья (открытого рейда) |
Установка плит кранами плавучими:
42-02-011-5 | насухо в закрытой акватории |
42-02-011-6 | в воду в закрытой акватории |
Установка плит кранами гусеничными:
42-02-011-7 | насухо в закрытой акватории |
42-02-011-8 | в воду в закрытой акватории |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02-011-1 | 42-02-011-2 | 42-02-011-3 | 42-02-011-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,60 | 31,05 | 38,15 | 28,25 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 210,87 | 274,92 | 23,8 | 67,97 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | - | - | 13,33 | 14,0 |
210211 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч. | 16,70 | 17,63 | - | - |
210306 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч. | - | 17,63 | - | 14,50 |
210520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т | маш.-ч. | 16,70 | 17,63 | - | - |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч. | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
440-9006 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-02-011-5 | 42-02-011-6 | 42-02-011-7 | 42-02-011-8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,40 | 31,32 | 39,20 | 28,50 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 121,86 | 233,84 | 23,8 | 111,47 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | - | - | 13,33 | 14,00 |
210301 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч. | - | 17,63 | - | 14,50 |
210506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т | маш.-ч. | 16,70 | 17,63 | - | - |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч. | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч. | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
440-9006 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5. Крепление берегов массивами
Таблица ГЭСН 42-02-012 Крепление берега в закрытой акватории
Состав работ:
01. Укладка массивов на выровненную постель. 02. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки (нормы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13)
Измеритель: 1 массив
Крепление берега в закрытой акватории массивами прямоугольными массой до:
42-02-012-1 | 3 т с установкой на берму кранами гусеничными |
42-02-012-2 | 3 т с установкой на берму кранами плавучими |
42-02-012-3 | 15 т с установкой на берму кранами гусеничными |
42-02-012-4 | 15 т с установкой на берму кранами плавучими |
Крепление берега в закрытой акватории массивами одноступенчатыми массой до:
42-02-012-5 | 3,5 т с установкой на берму кранами гусеничными |
42-02-012-6 | 3,5 т установкой на берму кранами плавучими |
42-02-012-7 | 15 т с установкой на берму кранами гусеничными |
42-02-012-8 | 15 т установкой на берму кранами плавучими |
Крепление берега в закрытой акватории массивами многоступенчатыми массой до:
42-02-012-9 | 15 т с установкой кранами гусеничными |
42-02-012-10 | 15 т с установкой кранами плавучими |
Крепление берега в закрытой акватории лекальными волноотбойными стенками массой до:
42-02-012-11 | 5 т с установкой кранами гусеничными |
42-02-012-12 | 5 т с установкой кранами плавучими |
42-02-012-13 | 20 т с установкой кранами плавучими |