zadanie (520297), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Относительная спектральная чувствительность фотоэмиссионных приемников оптического излучения
Длина волны λ,нм | Спектральная характеристика | Длина волны λ,нм | Спектральная характеристика | ||||
С-2 (СЦВ-3) | С-4 (ФЭУ-81) | С-6 (Ф-18) | С-2 (СЦВ-3) | С-4 (ФЭУ-81) | С-6 (Ф-18) | ||
300 | 79 | 490 | 89.1 | 79.0 | 89 | ||
310 | 83.2 | 500 | 88.3 | 71.5 | 84.5 | ||
320 | 87.5 | 8 | 55 | 510 | 84.6 | 61.5 | 77 |
330 | 91.1 | 30 | 68 | 520 | 80.9 | 54.0 | 69 |
340 | 94 | 54 | 76.5 | 530 | 76.1 | 41.5 | 59 |
350 | 97 | 70 | 82.5 | 540 | 70.3 | 38.0 | 51 |
360 | 100 | 84 | 86.5 | 550 | 64.5 | 30.0 | 44.5 |
370 | 98.7 | 90 | 90.5 | 560 | 56.2 | 27.0 | 39.5 |
380 | 97.4 | 93 | 94 | 570 | 47.9 | 22.0 | 34 |
390 | 96.2 | 96 | 97 | 580 | 39.7 | 15.0 | 27.5 |
400 | 95 | 98.5 | 98.5 | 590 | 31.8 | 11.0 | 17 |
410 | 93.7 | 100 | 99 | 600 | 23.9 | 10.0 | 8.5 |
420 | 92.6 | 99.5 | 99.5 | 610 | 18.3 | 7.0 | 4.0 |
430 | 91.7 | 98.5 | 100 | 620 | 12.8 | 5.0 | 2.5 |
440 | 91 | 97 | 99.5 | 630 | 8.4 | 3.0 | 1.2 |
450 | 90.4 | 95 | 98.5 | 640 | 5.2 | 2.5 | 1.0 |
460 | 90.4 | 91.5 | 97.5 | 650 | 2 | 1.5 | 0.5 |
470 | 90.4 | 87 | 96 | 660 | 1.0 | ||
480 | 90 | 82.5 | 93.5 |
Таблица П.7
Относительная спектральная чувствительность фотоэмиссионных приемников оптического излучения
Длина волны λ, нм | Спектральная характеристика | Длина волны λ, нм | Спектральная характеристика | ||||||
С-3 (Ф-26) | С-9 (ФЭУ-71) | С-12 (ФЭУ-18) | С-15 (Ф-17) | С-3 (Ф-26) | С-9 (ФЭУ-71) | С-12 (ФЭУ-18) | С-15 (Ф-17) | ||
160 | 38 | 430 | 100 | 98.5 | 90.5 | 98.7 | |||
170 | 45.8 | 440 | 100 | 100 | 87.5 | 97.5 | |||
180 | 53.5 | 102 | 450 | 99.5 | 100 | 84.5 | 96.3 | ||
190 | 59.5 | 112 | 460 | 98 | 100 | 81.5 | 95 | ||
200 | 65.5 | 118.6 | 470 | 96.5 | 99 | 78.3 | 92.5 | ||
210 | 67.8 | 10 | 115.4 | 480 | 91.5 | 98 | 75 | 90 | |
220 | 57.1 | 70 | 47 | 110 | 490 | 88 | 96.3 | 71.5 | 86.3 |
230 | 59.4 | 69.2 | 57.5 | 104 | 500 | 83 | 94.5 | 67 | 82.5 |
240 | 61.6 | 68.5 | 63 | 97 | 510 | 78 | 91.8 | 61.5 | 76 |
250 | 63.6 | 65 | 62.2 | 90.8 | 520 | 72 | 89 | 56 | 69.5 |
260 | 65.4 | 61.5 | 67.5 | 84.6 | 530 | 66.5 | 82.5 | 51.2 | 62 |
270 | 67.7 | 59.3 | 69.8 | 80 | 540 | 61 | 76 | 46.5 | 54.5 |
280 | 69.6 | 57 | 72 | 77.8 | 550 | 53.5 | 67.5 | 40.7 | 47.8 |
290 | 72.6 | 58.5 | 77.5 | 78.2 | 560 | 46 | 59 | 35 | 41 |
300 | 75.6 | 60 | 83 | 81 | 570 | 37.5 | 50.5 | 27.5 | 34.5 |
310 | 79 | 64 | 87.3 | 84 | 580 | 29 | 42 | 20 | 28 |
320 | 82 | 68 | 91.5 | 87 | 590 | 22.5 | 32.5 | 14.5 | 20 |
330 | 84.5 | 72.8 | 93.8 | 89.5 | 600 | 17 | 23 | 9 | 12 |
340 | 87 | 77.5 | 97 | 92 | 610 | 13.5 | 16 | 5 | 8.5 |
350 | 89 | 80.3 | 98.5 | 93.5 | 620 | 9.5 | 9 | 4 | 5 |
360 | 92 | 83 | 100 | 95 | 630 | 7 | 6.5 | 3 | 3.7 |
370 | 94 | 85.8 | 99.3 | 96.5 | 640 | 5 | 4 | 2 | 2.3 |
380 | 96.5 | 88.5 | 98.5 | 98 | 650 | 3 | 3 | 1 | 1.7 |
390 | 98.2 | 91 | 91 | 99 | 660 | 2 | 2 | 1 | |
400 | 99 | 93.5 | 96.5 | 99.5 | 670 | 1 | 1.5 | ||
410 | 99.5 | 95.3 | 95 | 100 | 680 | 0.9 | 1 | ||
420 | 100 | 97 | 93.5 | 100 | 690 | 0.5 |
Таблица П.8
Относительная спектральная чувствительность фотоэмиссионных приемников оптического излучения
Длина волны λ, нм | Спектральная характеристика | Длина волны λ, нм | Спектральная характеристика | ||||||
С-7 (Ф-6) | С-11 (ФЭУ-68) | С-11 (Ф-25) | С-13 (ФЭУ-106) | С-7 (Ф-6) | С-11 (ФЭУ-68) | С-11 (Ф-25) | С-13 (ФЭУ-106) | ||
160 | 4 | 540 | 93.5 | 70 | 66 | 71.7 | |||
180 | 31.9 | 560 | 87 | 64 | 60.5 | 66.6 | |||
200 | 46.2 | 580 | 79.2 | 59 | 55 | 62.0 | |||
220 | 52.8 | 600 | 70 | 54 | 50 | 56.9 | |||
240 | 59.2 | 620 | 57.4 | 49 | 45 | 52.4 | |||
260 | 64.8 | 640 | 51.2 | 44 | 39 | 48.5 | |||
280 | 75.4 | 660 | 33.3 | 41 | 35 | 43.8 | |||
300 | 6.4 | 23 | 29 | 75.5 | 680 | 22.4 | 37 | 30.5 | 38.8 |
320 | 41.9 | 53 | 66 | 75 | 700 | 13.2 | 33 | 26.5 | 32.9 |
340 | 62.6 | 68 | 84 | 77.5 | 720 | 6.44 | 28 | 23 | 27.2 |
360 | 69.5 | 78 | 93 | 84.5 | 740 | 3.1 | 22 | 20.5 | 21.9 |
380 | 75.3 | 86.5 | 98 | 90.3 | 760 | 1.4 | 17.5 | 18.5 | 16.8 |
400 | 79.9 | 94 | 100 | 96.5 | 780 | 0.61 | 13 | 17 | 12.7 |
420 | 87.1 | 98.5 | 100 | 100 | 800 | 0.29 | 9 | 16 | 9.3 |
440 | 93.25 | 99 | 96.5 | 97.9 | 820 | 0 | 5.5 | 13 | 6.3 |
460 | 97.1 | 95 | 90.5 | 93.4 | 840 | 2 | 8 | 3.7 | |
480 | 98.3 | 89 | 84.5 | 88.5 | 860 | 3.6 | 1.76 | ||
500 | 100 | 82 | 78 | 83.7 | 880 | 1.7 | 0.78 | ||
520 | 97.6 | 76 | 71.5 | 77.5 | 900 | 0 | 0 |
Таблица П.9
Основные параметры фотоэлектрических полупроводниковых приемников излучения
Вид прибора | Тип прибора | Спектральная область чувствительности, мкм | Интегральная чувствительность, мА/лм | Максимальная рабочая частота, Гц | Площадь рабочей поверхности, см2 | Темновой ток при 20˚С, мкА | Рабочее напряжение, В |
Селеновый фотоэлемент | ФЭС-3 | 0.4-0.75 | 0.45-0.5 | 50-100 | 3 | ||
ФЭС-10 | 10 | ||||||
ФЭС-25 | 25 | ||||||
Ф-33С | 0.6 | 50-100 | 2.87 | ||||
Ф-52С | 0.6 | 8 | |||||
Ф-54С | 0.6 | 27 | |||||
Сернисто-серебряный фотоэлемент | ФЭСС-2 | 0.4-1.4 | 3.8-8.0 | 50-100 | 2 | ||
ФЭСС-5 | 5 | ||||||
ФЭСС-10 | 10 | ||||||
Фоторезистор | ФПФ-7 | 0.35-0.8 | 0.5 | 5·10-2с* | 0.1 | 6 | |
Фотодиод | ФД-1 | 0.4-1.8 | 20 | 0.05 | 30 | 15 | |
ФД-3 | 0.4-1.1 | 6 | 5·10-6с | 0.02 | 10 | 10 | |
ФД-5г | 0.4-1.8 | 22 | 0.05 | 10 | 10 | ||
ФД-7к | 0.4-1.1 | 6 | 3·10-7с | 0.78 | 5 | 27 | |
ФД-7г | 0.4-1.8 | 22 | 8·10-8с | 0.025 | 10 | 10 | |
ФД-8к | 0.4-1.1 | 4 | 7.5·10-6с | 0.02 | 1 | 20 | |
ФД-8г | 0.4-1.8 | 17 | 1.2·10-7с | 0.035 | 10 | 5 | |
ФД-9к | 0.4-1.1 | 3.5-7.5 | 0.02 | 10 | 10 | ||
ФД-9э111А | 0.4-1.8 | 17 | 2·10-7с | 0.01 | 10 | 10 | |
ФД-24к | 0.4-1.1 | 6 | 0.8 | 2.5-5 | 27 | ||
ФДК-142 | 0.4-1.1 | 10 | 1.484 | 1.5 | 120 | ||
ФДК-148 | 0.4-1.1 | 6 | 0.027 | 0.1 | 0 | ||
ФД-256 | 0.4-1.1 | 6 | 0.0137 | 0.005 | 10 |
* Для фоторезисторов и фотодиодов указаны значения постоянной времени
Таблица П.10
Относительная спектральная чувствительность полупроводниковых приемников оптического излучения различных типов
Длина волны λ, нм | Sλ , % | Длина волны λ, нм | Sλ , % | ||||||
ГОИ | Se-CdSe-Pt | ФПФ-7 | Ф-41С | ГОИ | Se-CdSe-Pt | ФПФ-7 | Ф-41С | ||
250 | 14.1 | 31.5 | 510 | 91.7 | 92.1 | 60 | 85.4 | ||
260 | 16.2 | 33.7 | 520 | 94.2 | 94.3 | 81.5 | 88.8 | ||
270 | 18.4 | 35.8 | 530 | 96.9 | 96.3 | 93.5 | 92.0 | ||
280 | 20.5 | 38.3 | 540 | 100 | 98.1 | 97.5 | 95.5 | ||
290 | 22.7 | 41 | 550 | 99.3 | 100 | 100 | 96.7 | ||
300 | 24.8 | 43.8 | 560 | 99 | 99.4 | 98 | 98.0 | ||
310 | 27.2 | 46 | 570 | 98.5 | 98.8 | 93 | 99.0 | ||
320 | 29.7 | 48.1 | 10.3 | 580 | 96.5 | 96.9 | 86.5 | 100 | |
330 | 32.5 | 50.3 | 10.7 | 590 | 94.5 | 93.8 | 76 | 98.7 | |
340 | 35.7 | 52.4 | 11.2 | 600 | 92.6 | 90.7 | 69 | 97.2 | |
350 | 38.9 | 54.6 | 14 | 12.0 | 610 | 87.2 | 85.5 | 60 | 90.4 |
360 | 41.9 | 57.4 | 15.5 | 12.8 | 620 | 81.9 | 80.3 | 52.5 | 83.5 |
370 | 44.8 | 60.1 | 16.0 | 14.8 | 630 | 73.1 | 69.8 | 48 | 69.8 |
380 | 47.8 | 62.9 | 17.0 | 16.9 | 640 | 61.1 | 54.2 | 43 | 55.8 |
390 | 50.7 | 65.7 | 18.0 | 19.6 | 650 | 49.0 | 38.5 | 40.5 | 40.9 |
400 | 53.7 | 68.5 | 19.0 | 22.4 | 660 | 35 | 29.6 | 35.5 | 25.8 |
410 | 57.5 | 70.3 | 20.5 | 28.0 | 670 | 21.1 | 20.6 | 32.5 | 17.0 |
420 | 61.2 | 72.2 | 22 | 33.9 | 680 | 11.8 | 14.4 | 31 | 8.1 |
430 | 64.7 | 74.2 | 23 | 41.0 | 690 | 7.3 | 10.9 | 29 | 5.4 |
440 | 67.9 | 76.3 | 24.5 | 50.1 | 700 | 2.7 | 7.4 | 27.5 | 2.7 |
450 | 71.1 | 78.5 | 26 | 56.0 | 710 | 1.9 | 5.7 | 22.5 | 2.0 |
460 | 74.9 | 80.6 | 27.5 | 61.9 | 720 | 1.1 | 4 | 18.5 | 1.3 |
470 | 78.6 | 82.8 | 29 | 68.6 | 730 | 0.5 | 2.8 | 16 | 1.1 |
480 | 82.3 | 85.1 | 31 | 75.8 | 740 | 2.1 | 13.5 | 0.9 | |
490 | 85.8 | 87.5 | 35.5 | 78.9 | 750 | 11.5 | |||
500 | 89.3 | 90.0 | 42 | 82.1 | 760 | 9 |
Таблица П.11
Относительная спектральная чувствительность кремниевых фотодиодов различных типов
Длина волны λ, нм | Sλ , % | Длина волны λ, нм | Sλ , % | Длина волны λ, нм | Sλ , % | |||
ФД-24к | ФД-288 | ФД-24к | ФД-288 | ФД-24к | ФД-288 | |||
300 | 20.5 | 600 | 40.6 | 79.5 | 900 | 96.2 | 92 | |
320 | 24.0 | 620 | 45.0 | 82 | 920 | 92.5 | 88.5 | |
340 | 28.0 | 640 | 49.5 | 84 | 940 | 86.5 | 83 | |
360 | 31.5 | 660 | 54.3 | 87 | 960 | 81 | 78.5 | |
380 | 36.5 | 680 | 59.2 | 90 | 980 | 73.5 | 71.5 | |
400 | 12.1 | 40.5 | 700 | 63.9 | 92.5 | 1000 | 62.6 | 66.5 |
420 | 13.4 | 44 | 720 | 68.9 | 95.0 | 1020 | 52.5 | 57 |
440 | 15.1 | 48 | 740 | 73.6 | 97.5 | 1040 | 33 | 48.5 |
460 | 17.1 | 51.5 | 760 | 79.1 | 99 | 1060 | 20.5 | 39.5 |
480 | 19.6 | 55.5 | 780 | 84.0 | 99.5 | 1080 | 13.5 | 28 |
500 | 24.0 | 60 | 800 | 89.0 | 100 | 1100 | 8.6 | 18 |
520 | 25.5 | 63.5 | 820 | 93.5 | 99.5 | 1120 | 6.5 | 4.5 |
540 | 28.9 | 67 | 840 | 97.5 | 99 | 1140 | 3.5 | 1.0 |
560 | 32.7 | 70.5 | 860 | 99 | 98 | 1160 | 1.5 | |
580 | 36.7 | 74.5 | 880 | 100 | 96 | 1180 | 1.0 |
Таблица П.12
Показатель поглощения μ(λ) слоя стекла различных марок толщиной 1 мм
Длина волны λ, нм | Показатель поглощения μ(λ) слоя стекла по маркам | ||||||||||||
СЗС-17 | СЗС-21 | СЗС-23 | СЗС-26 | ЗС-1 | ЗС-8 | ЗС-10 | ЗС-11 | ЖЗС-1 | ЖЗС-5 | ЖЗС-6 | ЖЗС-9 | ЖЗС-12 | |
300 | 2.20 | >6 | 2.00 | 0.195 | >6 | 1.70 | 1.70 | 4.3 | |||||
310 | 1.03 | 2.89 | 0.93 | 0.100 | 3.6 | 0.86 | 1.11 | 2.5 | |||||
320 | 0.47 | 1.34 | 0.40 | 0.098 | 2.9 | >6 | 0.72 | 1.05 | 2.25 | ||||
330 | 0.21 | 0.57 | 0.170 | 0.040 | 3.7 | 5.1 | 1.00 | 1.29 | 2.90 | ||||
340 | 0.096 | 0.23 | 0.072 | 0.031 | 5.9 | 4.2 | 1.60 | 2.60 | 4.80 | ||||
350 | 0.047 | 0.093 | 0.031 | 0.025 | >6 | 3.5 | 2.45 | 5.1 | 6 | ||||
360 | 0.026 | 0.038 | 0.015 | 0.021 | >6 | 2.9 | >6 | 3.2 | 6 | 6 | |||
370 | 0.018 | 0.016 | 0.008 | 0.020 | >6 | 2.45 | 5.6 | 3.2 | 6 | 6 | |||
380 | 0.016 | 0.007 | 0.004 | 0.019 | >6 | 2.00 | >6 | 4.8 | 2.5 | 5.2 | 6 | ||
390 | 0.011 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | 5.9 | 1.55 | 5.5 | 3.9 | 1.6 | 3.4 | 4.8 | 6 | |
400 | 0.010 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 3.9 | 1.20 | 3.3 | 3.2 | 1.07 | 2.3 | 3.2 | 5.5 | |
410 | 0.010 | 0.002 | 0.003 | 0.020 | 2.75 | 0.88 | 2.50 | 2.60 | 6 | 0.75 | 1.65 | 2.3 | 5.0 |
420 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0.019 | 2.10 | 0.64 | 2.00 | 1.9 | 5 | 0.53 | 1.21 | 1.6 | 4.2 |
430 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0.019 | 1.48 | 0.46 | 1.60 | 1.46 | 3.3 | 0.38 | 0.89 | 1.08 | 3.5 |
440 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0.019 | 1.08 | 0.32 | 1.40 | 1.07 | 2.5 | 0.28 | 0.68 | 0.74 | 2.85 |
450 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0.020 | 0.80 | 0.22 | 1.20 | 0.77 | 1.85 | 0.21 | 0.49 | 0.57 | 2.35 |
460 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.62 | 0.150 | 1.03 | 0.57 | 132 | 0.16 | 0.34 | 0.44 | 1.85 |
470 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.47 | 0.095 | 0.86 | 0.42 | 0.95 | 0.122 | 0.25 | 0.32 | 1.55 |
480 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.38 | 0.064 | 0.73 | 0.33 | 0.71 | 0.097 | 0.18 | 0.24 | 1.27 |
490 | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 0.016 | 0.29 | 0.041 | 0.58 | 0.26 | 0.57 | 0.070 | 0.13 | 0.18 | 1.00 |
500 | 0.010 | 0.003 | 0.001 | 0.016 | 0.23 | 0.027 | 0.45 | 0.21 | 0.38 | 0.058 | 0.10 | 0.126 | 0.820 |
510 | 0.011 | 0.005 | 0.002 | 0.016 | 0.18 | 0.020 | 0.33 | 0.17 | 0.28 | 0.040 | 0.074 | 0.100 | 0.72 |
520 | 0.014 | 0.008 | 0.003 | 0.016 | 0.15 | 0.016 | 0.24 | 0.15 | 0.22 | 0.031 | 0.056 | 0.080 | 0.66 |
530 | 0.018 | 0.015 | 0.005 | 0.016 | 0.14 | 0.015 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.022 | 0.045 | 0.068 | 0.62 |
540 | 0.023 | 0.023 | 0.008 | 0.016 | 0.18 | 0.020 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.018 | 0.040 | 0.065 | 0.60 |
550 | 0.029 | 0.036 | 0.013 | 0.014 | 0.22 | 0.025 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.018 | 0.038 | 0.068 | 0.62 |
560 | 0.037 | 0.056 | 0.019 | 0.013 | 0.27 | 0.036 | 0.14 | 0.27 | 0.20 | 0.020 | 0.040 | 0.076 | 0.65 |
570 | 0.046 | 0.081 | 0.028 | 0.013 | 0.27 | 0.048 | 0.165 | 0.34 | 0.24 | 0.027 | 0.042 | 0.096 | 0.72 |
580 | 0.055 | 0.117 | 0.038 | 0.012 | 0.34 | 0.048 | 0.22 | 0.42 | 0.30 | 0.032 | 0.050 | 0.112 | 0.80 |
590 | 0.066 | 0.165 | 0.054 | 0.013 | 0.41 | 0.065 | 0.29 | 0.51 | 0.37 | 0.038 | 0.060 | 0.140 | 0.92 |
600 | 0.077 | 0.21 | 0.070 | 0.013 | 0.50 | 0.084 | 0.37 | 0.62 | 0.45 | 0.043 | 0.070 | 0.170 | 1.04 |
610 | 0.089 | 0.28 | 0.095 | 0.013 | 0.58 | 0.102 | 0.49 | 0.72 | 0.53 | 0.048 | 0.080 | 0.21 | 1.18 |
620 | 0.101 | 0.34 | 0.120 | 0.014 | 0.68 | 0.130 | 0.62 | 0.84 | 0.61 | 0.051 | 0.094 | 0.24 | 1.35 |
630 | 0.113 | 0.44 | 0.150 | 0.016 | 0.76 | 0.160 | 0.74 | 0.95 | 0.69 | 0.055 | 0.105 | 0.26 | 1.47 |
640 | 0.125 | 0.54 | 0.185 | 0.020 | 0.83 | 0.190 | 0.80 | 1.04 | 0.75 | 0.058 | 0.110 | 0.28 | 1.51 |
650 | 0.136 | 0.62 | 0.22 | 0.022 | 0.89 | 0.22 | 0.85 | 1.12 | 0.81 | 0.060 | 0.110 | 0.30 | 1.65 |
660 | 0.147 | 0.76 | 0.27 | 0.024 | 0.94 | 0.28 | 0.93 | 1.20 | 0.84 | 0.060 | 0.110 | 0.31 | 1.75 |
670 | 0.158 | 0.90 | 0.31 | 0.027 | 0.98 | 0.28 | 0.91 | 1.26 | 0.84 | 0.058 | 0.100 | 0.32 | 1.70 |
680 | 0.168 | 1.02 | 0.36 | 0.031 | 1.00 | 0.31 | 0.88 | 1.29 | 0.83 | 0.053 | 0.092 | 0.32 | 1.70 |
690 | 0.177 | 1.19 | 0.42 | 0.037 | 1.04 | 0.33 | 0.94 | 1.38 | 0.84 | 0.050 | 0.090 | 0.32 | 1.70 |
700 | 0.186 | 1.32 | 0.47 | 0.043 | 1.06 | 0.36 | 0.90 | 1.40 | 0.85 | 0.048 | 0.087 | 0.33 | 1.70 |
710 | 0.190 | 1.48 | 0.53 | 0.051 | 1.07 | 0.38 | 0.84 | 1.41 | 0.83 | 0.046 | 0.080 | 0.33 | 1.70 |
720 | 0.20 | 1.65 | 0.58 | 0.059 | 1.07 | 0.40 | 0.77 | 1.41 | 0.81 | 0.040 | 0.070 | 0.32 | 1.70 |
730 | 0.20 | 1.75 | 0.64 | 0.068 | 1.07 | 0.43 | 0.70 | 1.45 | 0.78 | 0.036 | 0.064 | 0.32 | 1.65 |
740 | 0.20 | 1.90 | 0.70 | 0.079 | 1.06 | 0.45 | 0.64 | 1.43 | 0.76 | 0.034 | 0.057 | 0.31 | 1.65 |
750 | 0.20 | 2.10 | 0.75 | 0.089 | 1.06 | 0.48 | 0.59 | 1.42 | 0.74 | 0.029 | 0.050 | 0.31 | 1.65 |
760 | 0.21 | 2.20 | 0.80 | 0.105 | 1.04 | 0.50 | 0.54 | 1.43 | 0.72 | 0.025 | 0.042 | 0.30 | 1.60 |
780 | 0.21 | 2.45 | 0.90 | 0.135 | 1.01 | 0.56 | 0.49 | 1.43 | 0.69 | 0.018 | 0.029 | 0.29 | 1.60 |
800 | 0.21 | 2.65 | 0.98 | 0.180 | 0.99 | 0.59 | 0.47 | 1.43 | 0.67 | 0.015 | 0.020 | 0.28 | 1.60 |
820 | 0.20 | 2.75 | 1.04 | 0.23 | 0.96 | 0.62 | 0.45 | 1.43 | 0.66 | 0.011 | 0.017 | 0.27 | 1.55 |
840 | 0.190 | 2.90 | 1.08 | 0.29 | 0.93 | 0.64 | 0.43 | 1.39 | 0.65 | 0.009 | 0.014 | 0.25 | 1.55 |
860 | 0.180 | 2.95 | 1.11 | 0.36 | 0.89 | 0.64 | 0.40 | 1.36 | 0.63 | 0.008 | 0.012 | 0.24 | 1.55 |
880 | 0.175 | 3.00 | 1.13 | 0.45 | 0.85 | 0.63 | 0.36 | 1.32 | 0.61 | 0.007 | 0.011 | 0.22 | 1.48 |
900 | 0.170 | 2.95 | 1.13 | 0.52 | 0.82 | 0.60 | 0.32 | 1.27 | 0.57 | 0.007 | 0.010 | 0.21 | 1.44 |
920 | 0.160 | 2.90 | 1.11 | 0.60 | 0.77 | 0.56 | 0.27 | 1.22 | 0.53 | 0.006 | 0.009 | 0.20 | 1.38 |
940 | 0.150 | 2.75 | 1.07 | 0.69 | 0.72 | 0.52 | 0.22 | 1.16 | 0.56 | 0.006 | 0.009 | 0.19 | 1.32 |
960 | 0.140 | 2.70 | 1.03 | 0.76 | 0.67 | 0.47 | 0.17 | 1.11 | 0.47 | 0.005 | 0.008 | 0.18 | 1.26 |
980 | 0.130 | 2.55 | 0.97 | 0.84 | 0.62 | 0.44 | 0.13 | 1.03 | 0.45 | 0.005 | 0.008 | 0.165 | 1.20 |
1000 | 0.120 | 2.50 | 0.93 | 0.88 | 0.58 | 0.40 | 0.102 | 0.99 | 0.43 | 0.005 | 0.007 | 0.155 | 1.12 |
1050 | 0.100 | 2.20 | 0.82 | 0.96 | 0.48 | 0.33 | 0.060 | 0.86 | 0.38 | 0.004 | 0.007 | 0.130 | 0.98 |
1100 | 0.085 | 1.90 | 0.72 | 0.94 | 0.42 | 0.28 | 0.034 | 0.74 | 0.33 | 0.004 | 0.006 | 0.112 | 0.88 |
1150 | 0.073 | 1.65 | 0.63 | 0.89 | 0.36 | 0.24 | 0.019 | 0.65 | 0.28 | 0.004 | 0.006 | 0.100 | 0.78 |
1200 | 0.063 | 1.40 | 0.55 | 0.90 | 0.30 | 0.21 | 0.014 | 0.59 | 0.24 | 0.004 | 0.006 | 0.090 | 0.70 |
1250 | 0.053 | 1.25 | 0.47 | 0.90 | 0.26 | 0.17 | 0.008 | 0.54 | 0.21 | 0.003 | 0.005 | 0.086 | 0.60 |
1300 | 0.044 | 1.11 | 0.42 | 0.83 | 0.21 | 0.14 | 0.005 | 0.49 | 0.18 | 0.003 | 0.005 | 0.070 | 0.55 |
1350 | 0.036 | 0.93 | 0.36 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.004 | 0.45 | 0.16 | 0.003 | 0.005 | 0.055 | 0.50 |
1400 | 0.029 | 0.77 | 0.30 | 0.72 | 0.15 | 0.081 | 0.004 | 0.41 | 0.14 | 0.003 | 0.005 | 0.042 | 0.45 |
1450 | 0.025 | 0.59 | 0.23 | 0.72 | 0.13 | 0.059 | 0.005 | 0.38 | 0.12 | 0.003 | 0.005 | 0.040 | 0.37 |
1500 | 0.020 | 0.48 | 0.19 | 0.61 | 0.12 | 0.040 | 0.007 | 0.34 | 0.11 | 0.003 | 0.005 | 0.035 | 0.30 |
1600 | 0.016 | 0.33 | 0.15 | 0.57 | 0.100 | 0.030 | 0.010 | 0.29 | 0.09 | 0.003 | 0.005 | 0.030 | 0.25 |
1700 | 0.013 | 0.22 | 0.11 | 0.52 | 0.090 | 0.028 | 0.014 | 0.25 | 0.08 | 0.003 | 0.005 | 0.025 | 0.25 |
1800 | 0.011 | 0.14 | 0.090 | 0.52 | 0.080 | 0.031 | 0.020 | 0.22 | 0.07 | 0.003 | 0.005 | 0.022 | 0.20 |
1900 | 0.011 | 0.090 | 0.074 | 0.54 | 0.070 | 0.039 | 0.029 | 0.18 | 0.06 | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.20 |
2000 | 0.011 | 0.080 | 0.067 | 0.61 | 0.060 | 0.053 | 0.038 | 0.15 | 0.04 | 0.004 | 0.006 | 0.020 | 0.20 |
Таблица П.13
Интегральные коэффициенты отражения полированных образцов стекол различных марок для диффузного отражения при нормальном падении освещающего пучка
Марка стекла | МС-20 ∆≥8 мм | ОНС-1 ∆≥6 мм | 0НС-2 ∆≥3 мм | ОНС-3 ∆≥2 мм | ОНС-4 ∆≥1 мм |
ρυ | 0.97 | 0.74 | 0.53 | 0.29 | 0.15 |
Таблица П.14
Индикатрисы рассеяния (зависимости коэффициента яркости от угла наблюдения) полированных образцов стекол различных марок для диффузного отражения при нормальном падении и угле падения освещающего пучка α=45˚. Угол наблюдения γ отсчитывается от нормали к поверхности образца
γ, град | βγ при α=0˚ | βγ при α=45˚ | ||||||||
МС-20 | ОНС-1 | ОНС-2 | ОНС-3 | ОНС-4 | МС-20 | ОНС-1 | ОНС-2 | ОНС-3 | ОНС-4 | |
-30 | 1.00 | 0.74 | 0.49 | 0.26 | 0.12 | 0.98 | 0.71 | 0.47 | 0.25 | 0.12 |
-20 | 1.00 | 0.75 | 0.49 | 0.26 | 0.12 | 0.98 | 0.72 | 0.47 | 0.26 | 0.12 |
-10 | 1.00 | 0.75 | 0.49 | 0.26 | 0.12 | 0.98 | 0.72 | 0.48 | 0.26 | 0.12 |
0 | 0.99 | 0.74 | 0.48 | 0.26 | 0.12 | |||||
10 | 1.00 | 0.75 | 0.49 | 0.26 | 0.12 | 0.99 | 0.74 | 0.48 | 0.27 | 0.12 |
20 | 1.00 | 0.75 | 0.49 | 0.26 | 0.12 | 1.02 | 0.74 | 0.49 | 0.27 | 0.13 |
30 | 1.00 | 0.74 | 0.49 | 0.26 | 0.12 | 1.02 | 0.74 | 0.49 | 0.28 | 0.13 |
40 | 0.99 | 0.74 | 0.49 | 0.26 | 0.12 | 1.04 | 0.84 | 0.54 | 0.37 | 0.19 |
50 | 0.97 | 0.73 | 0.49 | 0.27 | 0.13 | 1.00 | 0.79 | 0.60 | 0.33 | 0.21 |
60 | 0.94 | 0.70 | 0.47 | 0.26 | 0.13 | 0.96 | 0.70 | 0.47 | 0.26 | 0.15 |
70 | 0.86 | 0.62 | 0.44 | 0.25 | 0.11 | 0.84 | 0.62 | 0.41 | 0.23 | 0.12 |
80 | 0.62 | 0.42 | 0.31 | 0.22 | 0.08 | 0.54 | 0.50 | 0.30 | 0.18 | 0.18 |
Таблица П.15
