Корниенко (1214588), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Таблица В.1 - Цен на лекарственные препараты по аптекам, цены завода отношение ЛП к группе жизненно важных и продажи в регионе г.Хабаровск
Наименование Лекарственного препарата | Цена завода | Продажи По региону 1 кв (натуральные показатели) | ЖВ | ХАБ3 | ХАБ1 | ХАБ6 | ХАБ2 | ХАБ4 | ХАБ5 |
АВОДАРТ КАПС 0.5МГ №90 | 3264,3 | 50521 | 0 | 3985 | 3709,678 | 4071,36 | 4054 | 4084,7 | 4208 |
АЕВИТ КАПС №10 | 23,1 | 4448300 | 0 | 32,411 | 27,8546 | 28,9588 | 30 | 49,6 | 32 |
АКАТИНОЛ МЕМАНТИН ТАБ 10МГ №90 | 3932,54 | 14444 | 1 | 4889,4 | 4585,1 | 4549,2 | 4438,89 | 4746,7 | 4880 |
АКТОВЕГИН Р-Р Д/ИН АМП 40МГ/МЛ 5МЛ №5 | 443,7 | 1331900 | 0 | 562,1 | 542,1679 | 593,326 | 595,2 | 582,7 | 591 |
АКТОВЕГИН ТАБ 0.2Г №50 | 1232,2 | 477900 | 0 | 1500,2 | 1480,615 | 1565,63 | 1554 | 1513,5 | 1650 |
АЛФЛУТОП Р-Р Д/ИН АМП 10МГ/1МЛ №10 | 1216,73 | 1042500 | 0 | 1635,9 | 1480,692 | 1597,01 | 1567,2 | 1600,5 | 1591 |
АМИКСИН ТАБ 0.125Г №10 | 822,51 | 241000 | 1 | 984,2 | 905,8 | 1002,2 | 884 | 919,8 | 959 |
АМОКСИКЛАВ ТАБ 1Г №14 | 314,26 | 935300 | 1 | 392,9 | 368,8 | 410,2 | 397,11 | 412,2 | 416 |
АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ ТАБ №20 | 161,6 | 2335800 | 0 | 199,98 | 190,7234 | 206,187 | 217,6 | 203,1 | 207 |
АНДИПАЛ ТАБ №10 |
| 2797500 |
| 11,647 | 6,3969 | 11,7015 |
|
|
|
АНЖЕЛИК ТАБ №28 | 974,4 | 531600 | 0 | 1221,1 | 1172,24 | 1259,76 | 1196 | 1222,5 | 1341 |
АРАВА ТАБ 20МГ №30 | 3379,14 | 32800 | 1 | 3993,4 | 3782,8 | 4151 | 3691 | 3925 | 4047 |
АРБИДОЛ КАПС 0.1Г №20 | 368,25 | 806300 | 1 | 454,2 | 435,5 | 450,2 | 450 | 457,1 | 459 |
АРБИДОЛ КАПС 0.1Г №40 |
| 230650 |
| 889,3 | 852,6 | 916,1 | 819,33 | 841,4 | 916 |
АРИФОН РЕТАРД ТАБ 1.5МГ №30 | 277,76 | 1022100 | 1 | 339,8 | 325,8 | 349,9 | 339 | 343,6 | 354 |
АСКОРБИНОВАЯ К-ТА (ВИТ C) ДР 50МГ №200 |
| 5596600 |
| 21,7 | 19,2 | 23,4 |
|
|
|
АФОБАЗОЛ ТАБ 10МГ №60 | 295 | 1945900 | 0 | 375,1 | 359,5239 | 386,089 | 384 | 370,5 | 368 |
БОНВИВА ТАБ 0.15Г №1 | 1385,96 | 131100 | 0 | 1788,7 | 1707,748 | 1818,29 | 1852 | 1803 | 1922 |
БРОМГЕКСИН 8 БЕРЛИН-ХЕМИ ДР 8МГ №25 | 79,33 | 1215100 | 0 | 107,52 | 102,9812 | 110,914 | 115 | 107,9 |
|
ВАЛОСЕРДИН КАПЛИ ФЛ-КАП.СТЕКЛО ИНД.УП 25МЛ | 41,4 | 417600 | 0 | 60,518 | 54,4 | 62,1 | 59,2 | 59,5 | 58 |
ВАЛТРЕКС ТАБ 0.5Г №42 | 2641 | 35114 | 0 | 3209,9 | 3090,411 | 3267,18 | 2911,2 | 2553,2 | 3401 |
ВЕРОШПИРОН ТАБ 25МГ №20 | 59,23 | 3017200 | 1 | 82,1 | 79,5 | 84,7 | 74,4 | 77,1 | 77 |
ВИАГРА ТАБ 0.1Г №4 | 2233,02 | 44800 | 0 | 2644,9 | 2495,933 | 2732,99 | 2769,6 | 2747,7 | 2875 |
ВИБРОЦИЛ КАПЛИ НАЗАЛ ФЛ-КАП.СТЕКЛО ИНД.УП 15МЛ | 207,91 | 1533800 | 0 | 267,37 | 254,7264 | 276,314 | 288 | 269,9 | 275 |
ВИЛЬПРАФЕН ТАБ 0.5Г №10 | 420,47 | 864600 | 1 | 524,2 | 498,8 | 541,8 | 532,89 | 553,4 | 557 |
ВОБЭНЗИМ ТАБ №200 | 1484,06 | 192690 | 0 | 1867,6 | 1814,44 | 1915,33 | 1900,8 | 1993,5 | 1928 |
ВОБЭНЗИМ ТАБ №800 | 4918,81 | 10200 | 0 | 6016,4 | 6061,5 | 7835,8 | 6000 | 6582 | 6233 |
ГАЛАЗОЛИН КАПЛИ НАЗАЛ ФЛ-КАП.ПЭТ ИНД.УП 0.1% 10МЛ | 26,58 | 1640400 | 1 | 40,2 | 38,8 | 41,5 | 39,99 | 41,1 | 37 |
ГЕКСОРАЛ АЭР 0.2% 40МЛ | 218 | 2134100 | 0 | 289,48 | 277,9288 | 296,531 | 288 | 292,1 | 336 |
ГЕПТРАЛ ЛИОФИЛИЗАТ Д/Р-РА Д/ИН ФЛ.СТЕКЛО 0.4Г №5 |
|
|
|
|
|
| 1751,19 | 1736,1 |
|
ГЕПТРАЛ ТАБ 0.4Г №20 | 1302,73 | 479800 | 1 | 1602 | 1535,5 | 1693,5 | 1507,53 | 1608,1 | 1675 |
ГИПОТИАЗИД ТАБ 25МГ №20 | 66,99 | 571000 | 1 | 80,6 | 85,6 | 96,4 | 83,7 | 87 |
|
ГРОПРИНОСИН ТАБ 0.5Г №50 |
| 5420 | 0 | 1407,5 | 1708,4 | 1469,3 | 1549 |
|
|
ДЕКАРИС ТАБ 0.15Г №1 | 54,94 | 992000 | 1 | 76,6 | 69,8 | 80,7 | 68,82 | 73,2 | 72 |
ДЕ-НОЛ ТАБ 0.12Г №56 | 405 | 806400 | 1 | 496 | 464,4 | 530,9 | 502,2 | 524,1 |
|
ДЕТРАЛЕКС ТАБ 0.5Г №30 | 630 | 601700 | 0 | 763,71 | 722,5984 | 772,385 | 756 | 787,1 | 790 |
Продолжение таблицы В.1
ДЕТРАЛЕКС ТАБ 0.5Г №60 | 1163 | 828200 | 0 | 1475,8 | 1400,685 | 1488,83 | 1 484.80 | 1515,7 | 1527 |
ДЖЕС ТАБ №28 | 844 | 880700 | 0 | 998,69 | 957,7213 | 1023,95 | 1020,8 | 1064 | 1102 |
ДИАБЕТОН МВ ТАБ 60МГ №30 | 243,64 | 2765900 | 1 | 306 | 286,2 | 319 | 290,16 | 296,4 | 302 |
ДИАНЕ-35 ДР №21 | 869,25 | 228700 | 0 | 1010,6 | 964,5675 | 1030,02 | 1042,4 | 1052,7 | 1117 |
ДЛЯНОС СПРЕЙ НАЗАЛ ФЛ.ПЭТ.ИНД.УП 0.1% 10МЛ | 70,64 | 380800 | 1 | 88,6 | 85,4 | 110,8 | 88,35 | 94,7 |
|
ДЮФАСТОН ТАБ 10МГ №20 | 430,4 | 2121500 | 1 | 533 | 511,8 | 550,6 | 542,19 | 562,4 | 554 |
ЖАНИН ДР /№21Х3/ |
| 106433 | 0 | 2338,5 | 2202,139 | 2431,23 | 2375,6 | 2265,8 | 2566 |
ЖАНИН ДР №21 | 793 | 324700 | 0 | 922,59 | 890,8362 | 998,6 | 952 | 911,7 | 1020 |
ИЗОПРИНОЗИН ТАБ 0.5Г №50 |
| 41300 |
|
|
|
| 1684,8 | 1755,6 |
|
ИНГАВИРИН КАПС 90МГ №7 | 385,56 | 3358400 | 1 | 481,3 | 462,4 | 497,9 | 465 | 504,6 | 480 |
ИНГАЛИПТ АЭР 30МЛ |
| 4189200 | 0 | 88,585 | 80,8293 | 77,451 |
|
|
|
ИНДАП КАПС 2.5МГ №30 | 72,64 | 3553000 | 1 | 98,4 | 94,6 | 101,5 | 93 | 96,1 | 96 |
КАГОЦЕЛ ТАБ 12МГ №10 | 204,2 | 7308900 | 1 | 226 | 231,7 | 242 | 213,9 | 228,9 | 225 |
КАНЕФРОН Н ДР №60 | 347,48 | 2189300 | 0 | 416,2 | 415,5272 | 427,975 | 448 | 441,9 | 451 |
КАРДИОМАГНИЛ 75/15.2 ТАБ №100 | 176,47 | 6178200 | 0 | 218,23 | 212,1989 | 227,004 | 237,6 | 222 | 230 |
КВИНАКС КАПЛИ ГЛ ФЛ-КАП.ПЭТ ИНД.УП 0.015% 15МЛ |
| 5500 |
|
|
|
|
|
|
|
КЕППРА ТАБ 0.5Г №60 | 2496,8 | 33500 | 1 | 3341,6 | 3233,6 | 3276,2 | 2868,6 | 3018,9 | 3614 |
КЕТОРОЛ ТАБ 10МГ №20 | 30,42 | 3026900 | 1 | 41,3 | 39,7 | 42,6 | 55,8 | 57,2 | 57 |
КОНКОР ТАБ 5МГ №50 | 236,3 | 1934600 | 1 | 311 | 293,4 | 315,5 | 305,97 | 310,9 | 312 |
КОРТЕКСИН ЛИОФИЛИЗАТ Д/Р-РА ФЛ.СТЕКЛО 10МГ №10 |
|
|
|
|
|
| 1110,42 | 1145,9 | 1228 |
КРЕОН 10000 КАПС 0.15Г №20 | 222,97 | 1759200 | 1 | 286,5 | 283,5 | 295 | 283,65 | 293,9 |
|
КРЕСТОР ТАБ 10МГ №28 | 1824 | 66900 | 0 | 2354,2 | 2313 | 2499,43 | 2436 | 2213,5 | 2514 |
КСЕНИКАЛ КАПС 0.12Г №84 | 2720,93 | 51275 | 0 | 3684,6 | 3589,052 | 3716,5 | 3960,8 | 3759,1 | 4156 |
КСИЛЕН КАПЛИ НАЗАЛ ФЛ-КАП.ПЭТ ИНД.УП 0.1% 10МЛ | 18,66 | 7137700 | 1 | 29,6 | 28,3 | 30,2 |
|
|
|
ЛАВОМАКС ТАБ 0.125Г №10 | 759,07 | 160400 | 1 | 915,5 | 871,6 | 949,1 | 832,35 | 903,1 | 917 |
ЛИПРИМАР ТАБ 20МГ №100 | 2075,46 | 46300 | 1 | 2560,9 | 2461,6 | 2605,7 | 2417,07 | 2672,7 | 2711 |
ЛИРИКА КАПС 0.15Г №56 |
| 3100 |
|
|
| 2609,6 |
| 2663,7 |
|
ЛОЦЕРИЛ ЛАК ФЛ.СТЕКЛО ИНД.УП 5% 2.5МЛ | 1085,72 | 244000 | 0 | 1364,6 | 1294,678 | 1441,76 | 1384 | 1412 | 1503 |
МАГНЕ В6 ТАБ №50 | 517,14 | 891400 | 0 | 627,77 | 600,724 | 653,391 |
|
|
|
МЕЗИМ ФОРТЕ ТАБ №20 | 58,93 | 3071400 | 1 | 79,5 | 74,8 | 73 | 71,61 |
| 74 |
МИГ 400 ТАБ 0.4Г №10 | 54,15 | 886400 | 1 | 74 | 72,1 | 84,3 | 67,89 | 70,6 | 70 |
МИДОКАЛМ-РИХТЕР Р-Р Д/ИН АМП 1МЛ №5 | 371,53 | 1966560 | 0 | 582,12 |
| 607,314 |
|
|
|
МОВАЛИС Р-Р Д/ИН АМП 15МГ/1.5МЛ №3 | 485 | 497500 | 0 | 601,35 | 574,1641 | 616,99 | 648,8 | 628,8 | 649 |
МУКАЛТИН ТАБ 50МГ №10 |
| 23600900 | 0 | 9,9013 | 11,8629 | 10,6431 |
|
|
|
НАЗОНЕКС СПРЕЙ НАЗАЛ ФЛ.ПЭТ.ИНД.УП 50МКГ/1ДОЗА 120ДОЗ | 685,79 | 588100 | 1 | 827,9 | 790,3 | 851,3 | 754,23 | 806,7 | 826 |
НАЙЗ ТАБ 0.1Г №20 |
| 3586800 | 0 | 186,74 | 179,4636 | 192,232 | 198,4 | 186 | 190 |
НАФТИЗИН КАПЛИ НАЗАЛ ФЛ-КАП ПЭТ 0.1% 15МЛ |
| 17391800 | 0 | 27,5 | 11,1547 | 27,5 |
|
|
|
НЕКСИУМ ТАБ 20МГ №14 | 1194 | 41700 | 1 | 1517,1 | 1458,4 | 1571,5 | 1448,01 | 1480,6 | 1532 |
НИМЕСИЛ ГРАНУЛЫ ПАКЕТ 100МГ/2Г №30 | 585,4 | 612337 | 0 | 713,16 | 683,4975 | 736,641 | 736,8 | 737,7 | 744 |
НОЛИПРЕЛ А ФОРТЕ 5/1.25 ТАБ №30 | 550 | 627400 | 0 | 667,42 | 635,7304 | 682,602 | 691,2 | 693,6 | 708 |
Продолжение таблицы В.1
ОМЕЗ КАПС 20МГ №30 | 132,24 | 3478133 | 1 | 173,1 | 166,3 | 177 | 165,54 | 170 | 170 |
ОМНИК КАПС 0.4МГ №30 | 627,3 | 603500 | 1 | 773,4 | 744,2 | 797,4 | 732,84 | 775,7 | 800 |
ОРСОТЕН КАПС 0.12Г №84 | 2024,43 | 111600 | 0 | 2353,5 | 2411,828 | 2931,1 | 2496 | 2259,2 | 2361 |
ОРУНГАЛ КАПС 100МГ №14 | 2468 | 8000 | 0 | 3259,6 | 3131,7 |
| 3144 | 2967,8 |
|
ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ ГОМЕОПАТ. ГРАНУЛЫ ТУБА ИНД.УП 1Г/ДОЗА 12ДОЗ /ПРИ ГРИППЕ/ |
|
| 0 | 677,41 | 634,4476 | 723,671 | 684,8 | 702,5 | 724 |
ПАНАНГИН ТАБ №50 | 113,13 | 3757500 | 1 | 148,9 | 143,5 | 138,7 | 120,9 | 146,9 | 148 |
ПАНКРЕАТИН ТАБ 30ЕД №60 | 35,07 | 2136200 | 1 | 49,2 | 46,8 |
|
|
|
|
ПАНТОВИГАР КАПС №90 | 1308,73 | 150817 | 0 | 1670,3 | 1576,853 | 1658,49 | 1662,4 | 1655 | 1730 |
ПАРИЕТ ТАБ 20МГ №28 | 2851 | 17200 | 0 | 3633,1 | 3444,75 | #Н/Д | 3725,6 | 3817,7 | 3999 |
ПИКАМИЛОН ТАБ 50МГ №30 | 64,1 | 1453800 | 0 | 90,73 | 87,5008 | 92,1 | 89,6 | 79,4 | 86 |
ПЛАВИКС ТАБ 75МГ №28 | 2539,25 | 115200 | 1 | 2737,2 | 2669,6 | 2859,4 | 2642 | 2671,4 | 2882 |
ПРАДАКСА КАПС 0.15Г №60 | 2969,64 | 160350 | 1 | 3147,4 | 3286,4 | 3554,3 | 3117 | 3324 | 3339 |
ПРЕДУКТАЛ МВ ТАБ 35МГ №60 | 620 | 889600 | 0 | 747,3 | 734,3901 | 773,207 | 761,6 | 768,9 | 841 |
ПРЕСТАРИУМ А ТАБ 10МГ №30 | 503,4 | 750400 | 1 | 601 | 546,8 | 618,4 | 569,16 | 582 | 621 |
ПРОСТАМОЛ УНО КАПС 0.32Г №30 | 615 | 519850 | 0 | 747,84 | 694,7652 | 747,075 | 802,4 | 796,3 | 783 |
ПРОСТАМОЛ УНО КАПС 0.32Г №60 | 1100 | 207050 | 0 | 1308 | 1248,307 | 1319,35 | 1316 | 1351,3 | 1397 |
РЕВИТ ДР №100 |
| 3237200 | 0 | 37,759 | 35,0104 | 35,9913 |
|
|
|
РИНЗА ТАБ №10 |
| 2119900 | 0 | 159,62 | 150,7491 | 164,329 | 169,6 | 157,4 | 158 |
РИНОНОРМ СПРЕЙ НАЗАЛ 0.1% 15МЛ | 46,7 | 3744200 | 1 | 67,8 | 73,3 | 74,8 | 68,82 | 72,2 | 65 |
САЛЬБУТАМОЛ МОСХИМФАРМ АЭР 100МКГ/ДОЗА 90ДОЗ 12МЛ |
| 1300 |
|
|
|
| 90,21 | 87,8 |
|
СПАЗМАЛГОН ТАБ №20 | 111,24 | 1762600 | 0 | 145,3 | 140,3286 | 149,542 | 144 | 142,7 | 147 |
СУМАМЕД ТАБ 0.5Г №3 | 380,64 | 612700 | 1 | 457,4 | 463 | 494,9 | 475,23 | 521,1 | 486 |
ТАНАКАН ТАБ 40МГ №90 | 1124 | 190817 | 0 | 1538,3 | 1385,41 | 1578,67 | 1440 | 1467,6 | 1585 |
ТАНТУМ ВЕРДЕ СПРЕЙ ФЛ.ПЭТ.ИНД.УП 0.255МГ/ДОЗА/176ДОЗ 30МЛ | 207 | 2213600 | 0 | 254,77 | 244,409 | 264,331 | 264,8 | 258,7 | 255 |
ТЕМПАЛГИН ТАБ №20 | 76,78 | 1616300 | 0 | 101,85 | 98,6846 | 105,73 | 106,4 | 100,1 | 96 |
ТЕРАФЛЕКС КАПС №100 | 1842,6 | 251000 | 0 | 2099,8 | 1990,631 | 2170,73 |
|
|
|
ТРИХОПОЛ ТАБ 250МГ №20 | 61,88 | 786400 | 1 | 92,6 | 89 | 95,4 | 81,84 | 87 | 83 |
УРСОСАН КАПС 0.25Г №100 | 1179,23 | 605200 | 1 | 1504,4 | 1446 | 1629,6 | 1428,48 | 1374,4 | 1557 |
УРСОСАН КАПС 0.25Г №50 | 633,25 | 476400 | 1 | 835 | 783,4 | 849,8 | 770,04 | 736,9 | 836 |
ФАРИНГОСЕПТ ТАБ.ЛИНГВ 10МГ №20 | 120,5 | 1463900 | 0 | 158,36 | 153,0661 | 163,097 | 168 | 154,6 | 162 |
ФЕНОТРОПИЛ ТАБ 0.1Г №30 | 836,66 | 365633 | 1 | 1080,7 | 1051,7 | 1112,5 | 1027,65 | 1037,5 | 1089 |
ФЕСТАЛ ДР №20 | 99,46 | 1647600 | 0 | 136,02 | 131,7667 | 139,604 | 140,8 | 129,9 | 138 |
ФЛЕБОДИА 600 ТАБ 0.6Г №30 | 728 | 492800 | 0 | 880 | 904,6628 | 949,883 | 969,6 | 908,8 |
|
ФОСФОГЛИВ КАПС №50 | 425,23 | 1483200 | 1 | 484,3 | 491,5 | 540 | 504,99 | 545,3 | 508 |
ХОНДРОЛОН ЛИОФИЛИЗАТ Д/Р-РА АМП 0.1Г №10 |
|
|
|
|
|
| 869,6 | 869,4 | 872 |
ЦЕРАКСОН Р-Р Д/ИН АМП 1Г 4МЛ №5 | 934,66 | 288800 | 1 | 1163,9 | 1112,2 | 1189,8 | 1093,68 | 1159 | 1224 |
ЦЕРЕБРОЛИЗИН Р-Р Д/ИН АМП 5МЛ №5 | 837,62 | 317500 | 1 | 1059,9 | 1022,8 | 1083,4 | 994,17 | 987,4 | 1093 |
ЦИТОВИР-3 КАПС №12 | 268,18 | 806000 | 0 | 353,62 | 329,8237 | 347,226 | 337,6 | 344,7 | 300 |
ЭКЗОДЕРИЛ Р-Р ФЛ.СТЕКЛО ИНД.УП 1% 10МЛ | 410,17 | 812000 | 0 | 503,06 | 482,4 | 523,453 | 545,6 | 521,9 | 544 |
Продолжение таблицы В.1
ЭНАП ТАБ 10МГ №20 | 67,54 | 877600 | 1 | 91,9 | 88,7 | 95 | 85,56 | 87,6 | 87 |
ЭССЕНЦИАЛЕ Н Р-Р Д/ИН АМП 50МГ/МЛ/5МЛ №5 | 819,54 | 241820 | 0 | 1021,8 | 957,0154 | 1053,53 |
|
|
|
ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС 0.3Г №100 | 1704,27 | 979930 | 0 | 2257,9 | 2233,015 | 2341,58 | 2300 | 2207,3 |
|
ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС 0.3Г №30 | 547,2 | 712600 | 0 | 679,68 | 647,3563 | 700,248 | 600 | 702,6 | 719 |
ЭССЛИВЕР ФОРТЕ КАПС 0.3Г №50 | 470,1 | 1054960 | 0 | 604,99 | 598,605 | 621,896 | 608 | 632,4 | 619 |
ЯРИНА ТАБ №21 | 791,6 | 517200 | 0 | 1083 | 1000,911 | 1088,23 | 1052 | 990,1 | 1112 |
ЯРИНА ТАБ №21Х3 | 2117,5 | 98500 | 0 | 2674,2 | 2553,593 | 2727,24 | 2721,6 | 2842,9 | 2948 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Ценовые отклонения по лекарственным препаратам г.Новосибирск