Б.П. Диплом Егорова (1) (1206939), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Главная цель финансового прогнозирования состоит в определении реально возможного объема финансовых ресурсов и их потребности в прогнозируемом периоде.
Для того чтобы оценить финансовые возможности бухгалтерской организации ООО «Бизнес-Учет» необходимо составить бюджет прибылей и убытков.
Статья расходов по заработной плате не будет содержать взносов в ФСС, так как данные расходы не входят в налогооблагаемую базу.
Расчет валовой прибыли происходит как сумма амортизации и разницы доходов и расходов.
Налоговые ставки на упрощенной налоговой системе значительно ниже, чем налоговые ставки общей системы налогообложения. Для УСН с объектом "Доходы" налоговая ставка составляет всего 6%, а с 2016 года предприятия получили право снижать налоговую ставку на УСН Доходы до 1%. То есть не смотря что Вы отработали в убыток оплатить минимальный налог УСН 1% придется в любом случае. Кроме пониженной налоговой ставки, у УСН Доходы есть и другое преимущество – возможность уменьшить авансовые платежи по единому налогу за счет перечисленных в этом же квартале страховых взносов. Работающие на этом режиме юридические лица и индивидуальные предприниматели-работодатели могут уменьшить единый налог до 50%. Таким образом, поскольку большой прибыли в первые годы работы нет, уплачиваемый налог рассчитывается двумя способами:
Соответственно чистая прибыль – это разница между валовой прибылью и уплаченными налогами. Результаты расчетов представлены в таблице 3.24.
Таблица 3.24 -Бюджет (прогноз) прибылей и убытков
| № | Показатель | Всего за 4 года | ||||||||||||||||||||
| 2013год | Всего за 2013 год | 2014 год | Всего за 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||||||||
| Месяц | Квартал | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | I | II | III | IV | |||||||
| 1 | Доходы | 885500 | 887600 | 910000 | 945000 | 958750 | 973640 | 915785 | 985500 | 1051000 | 1100050 | 1103500 | 1109675 | 11826000 | 3150600 | 3328000 | 3489000 | 3636400 | 13604000 | 14950000 | 17390000 | 57770000 |
| 2 | Расходы | 438 305 | 391 305 | 391 305 | 391 305 | 394 555 | 391 305 | 391 305 | 391 305 | 392 110 | 391 305 | 391 305 | 392 295 | 4 747 706 | 1 463 895 | 1 420 488 | 1 494 692 | 1 433 192 | 5 812 266 | 6 350 118 | 8 198 208 | 25 108 299 |
| 2,1 | Основные средства | 37000 | 37000 | 35000 | 70000 | 8500 | 113 500 | 58500 | 130000 | 339 000 | ||||||||||||
| 2,2 | Оборотные средства | 10000 | 3250 | 805 | 990 | 15045 | 8407,5 | 4203,75 | 4203,75 | 16815 | 19000 | 26640 | 77500 | |||||||||
| 2,3 | Расходы на заработную плату | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 4 080 000 | 1263000 | 1263000 | 1263000 | 1263000 | 5052000 | 5772000 | 7560000 | 22464000 |
| 2,5 | Амортизация оборудования | 4859,82 | 4859,82 | 4859,82 | 4859,82 | 4859,82 | 4859,82 | 4859,82 | 4859,82 | 4859,82 | 4859,82 | 4859,82 | 4859,82 | 58317,84 | 18152 | 18152 | 18152 | 18152 | 72608 | 85948 | 79868 | 296741,84 |
| 2,6 | Аренда | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 390000 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 390000 | 390000 | 390000 | 1560000 |
| 2,7 | Страхование | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 11700 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 11700 | 11700 | 11700 | 46800 |
| 2,8 | Регистрация бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,9 | Лицензия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Окончание таблицы 3.24
| № | Показатель | Всего за 4 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013год | Всего за 2013 год | 2014 год | Всего за 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Месяц | Квартал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | I | II | III | IV | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2,10 | Бухгал-терское обслужи-вание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Выплата кредита | 12970,28 | 12970,28 | 12970,28 | 12970,28 | 12970,28 | 12970,28 | 12970,28 | 12970,28 | 12970,28 | 12970,28 | 12970,28 | 12970,28 | 155643,36 | 38910,84 | 38910,84 | 38910,84 | 38910,84 | 155643,36 | 12970,28 | 0 | 324257 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Валовая прибыль (убыток) | 447 195 | 496 295 | 518 695 | 553 695 | 564 195 | 582 335 | 524 480 | 594 195 | 658 890 | 708 745 | 712 195 | 717 380 | 7 078 294 | 1 686 705 | 1 907 512 | 1 994 308 | 2 203 208 | 7 791 734 | 8 599 882 | 9 191 792 | 32661701,16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Налоги (НДФЛ) | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 44 200 | 530 400 | 164190 | 164190 | 164190 | 164190 | 656 760 | 750360 | 982800 | 2920320 | ||||||||||||||||||||||
| 7,1 | Налоги с доходов 6% | 53130 | 53256 | 54600 | 56700 | 57525 | 58418,4 | 54947,1 | 59130 | 63060 | 66003 | 66210 | 66580,5 | 709560 | 189036 | 199680 | 209340 | 218184 | 816240 | 897000 | 1043400 | 3466200 | ||||||||||||||||||||||
| 7,2 | ФСС | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 1224000 | 378900 | 378900 | 378900 | 378900 | 1515600 | 1731600 | 2268000 | 6739200 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Чистая прибыль | 247 865 | 296 839 | 317 895 | 350 795 | 360 470 | 377 717 | 323 333 | 388 865 | 449 630 | 496 542 | 499 785 | 504 599 | 4 614 334 | 954 579 | 1 164 742 | 1 241 878 | 1 441 934 | 4 803 134 | 5 220 922 | 4 897 592 | 19 535 981 | ||||||||||||||||||||||
Определение приемлемого для инвестора уровня экономической эффективности инвестиций является наиболее сложной областью экономических расчетов, так как здесь надо свести воедино все множество факторов различных интересов потенциальных инвесторов, учесть трудно предсказуемые изменения во внешней среде по отношению к проекту, а также системы налогообложения в условиях нестабильной экономики. Все это многократно усложняется в связи с тем, что оценка эффективности должна базироваться на соответствующей информации за весьма длительный расчетный период (таблица 3.25)















