пз (1204897), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Таблица 2.12 – Ведомость расчета показателей комплектов машин
№ участка | Индекс машины | Количество, шт | Псм, м3/см | W0, кВт | Rб, чел | Э, МДж/м3 | В, м3/см |
1 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-3122 | 2 | 59,6x2 | 1x2 |
|
| |
| КамАЗ-5511 | 3 |
| 154x3 | 3 |
|
|
| Итого |
| 680 | 581,2 | 5 | 4,36 | 136 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-5 | 3 | 132x3 | 1x3 |
|
| |
| ДП-26С | 1 | 366,6x3 | 118 | 1 |
|
|
Т-130 | 1 | 110 | 1 | ||||
| Итого |
| 1099,8 | 624 | 5 | 4,68 | 220,0 |
2 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-3122 | 2 | 59,6x2 | 1x2 |
|
| |
| КамАЗ-5511 | 5 |
| 154x5 | 3 |
|
|
| Итого |
| 680 | 889,2 | 5 | 6,67 | 136 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-5 | 3 | 158x3 | 3 |
|
| |
| ДП-26С | 1 | 121x3 | 118 | 1 |
|
|
Т-130 | 1 | 110 | 1 | ||||
| Итого |
| 363 | 702 | 6 | 5,27 | 73 |
Продолжение таблицы 2.12
3 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-3122 | 2 | 59,6x2 | 1x2 |
|
| |
| КамАЗ-5511 | 4 |
| 154x4 | 4 |
|
|
| Итого |
| 680 | 735,2 | 6 | 5,51 | 113 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-5 | 3 | 132x3 | 1x3 |
|
| |
| ДП-26С | 1 | 224x3 | 118 | 1 |
|
|
Т-130 | 1 | 110 | 1 | ||||
| Итого |
| 672 | 624 | 5 | 4,68 | 134,4 |
4 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-3122 | 2 | 59,6x2 | 1x2 |
|
| |
| КамАЗ-5511 | 3 |
| 154x3 | 3 |
|
|
| Итого |
| 680 | 581,2 | 5 | 4,36 | 136 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-5 | 3 | 132x3 | 1x3 |
|
| |
| ДП-26С | 1 | 353x3 | 118 | 1 |
|
|
Т-130 | 1 | 110 | 1 | ||||
| Итого |
| 1059 | 603,6 | 5 | 4,68 | 211,8 |
5
| 1 вариант ЭО-3122 |
2 |
|
59,6x2 |
1x2 |
|
|
| КамАЗ-5511 | 3 |
| 154x3 | 3 |
|
|
| Итого |
| 680 | 316 | 5 | 4,36 | 136 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-5 | 3 | 132x3 | 1x3 |
|
| |
| ДП-26С | 1 | 316x3 | 118 | 1 |
|
|
Т-130 | 1 | 110 | 1 | ||||
| Итого |
| 948 | 624 | 5 | 4,68 | 189,6 |
6 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-4125 | 2 | 96x2 | 2x2 |
|
| |
| КамАЗ-5511 | 6 |
| 154x6 | 6 |
|
|
| Итого |
| 612 | 316 | 10 | 8,37 | 61 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-32 | 5 | 158x5 | 5 |
|
| |
| ДП-26С | 1 | 397x5 | 118 | 1 |
|
|
Т-130 | 1 | 110 | 1 | ||||
| Итого |
| 211 | 495 | 7 | 7,64 | 284 |
7 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-35С | 1 | 133 | 1 |
|
| |
| Т-100 | 1 | 171x1 | 80 | 1 |
|
|
ДУ-16Г | 1 | 159 | 1 | ||||
| Итого |
| 171 | 372 | 3 | 4,6 | 57 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-5 | 3 | 132x3 | 1x3 |
|
| |
| ДП-26С | 1 | 655x3 | 118 | 1 |
|
|
Т-130 | 1 | 110 | 1 | ||||
| Итого |
| 211 | 880 | 5 | 4,68 | 393 |
Продолжение таблицы 2.12
8 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-3122 | 2 | 59,6x2 | 1x2 |
|
| |
| КамАЗ-5511 | 3 |
| 154x3 | 3 |
|
|
| Итого |
| 680 | 581,2 | 5 | 4,36 | 136 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-5 | 3 | 132x3 | 1x3 |
|
| |
| ДП-26С | 1 | 367x3 | 118 | 1 |
|
|
Т-130 | 1 | 110 | 1 | ||||
| Итого |
| 1101 | 624 | 5 | 4,68 | 220,2 |
6’ | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-4125 | 2 | 96x2 | 2x2 |
|
| |
| КамАЗ-5511 | 6 |
| 154x6 | 6 |
|
|
| Итого |
| 625 | 1116 | 10 | 8,37 | 61 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-32 | 5 | 158x5 | 5 |
|
| |
| ДП-26С | 1 | 169x5 | 118 | 1 |
|
|
Т-130 | 1 | 110 | 1 | ||||
| Итого |
| 845 | 1018 | 7 | 7,64 | 121 |
9 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-3122 | 2 | 472 | 530 | 2 |
|
|
| КамАЗ-5511 | 3 |
| 132 | 1 |
|
|
| Итого |
| 472 | 780 | 4 | 0,74 | 118,00 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-5 ДП-26С | 3 1 | 296
| 110 1078 | 2 7 |
|
|
| Итого |
| 296 | 1188 | 9 | 1,81 | 32,89 |
10 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-32 | 2 | 384 | 316 | 2 |
|
|
| ДП-7С | 1 |
| 132 | 1 |
|
|
| Т-130 | 1 |
| 118 | 1 |
|
|
| Итого |
| 384 | 566 | 4 | 0,66 | 95,89 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-5111 | 1 | 286 | 79,5 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 5 |
| 770 | 5 |
|
|
| Итого |
| 286 | 849,5 | 7 | 1,34 | 40,86 |
11 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-20 | 2 | 787 | 158 | 2 |
|
|
| ДП-14 | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Т-100М | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Итого |
| 787 | 316 | 4 | 0,18 | 196,82 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-4112 | 1 | 211 | 59 | 2 |
|
|
| ЗИЛ-ММЗ-45021 | 4 |
| 440 | 4 |
|
|
| Итого |
| 211 | 499 | 6 | 1,06 | 35,17 |
Продолжение таблицы 2.12
12 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-32 | 2 | 453 | 316 | 2 |
|
|
| ДП-7С | 1 |
| 132 | 1 |
|
|
| Т-130 | 1 |
| 118 | 1 |
|
|
| Итого |
| 453 | 566 | 4 | 0,56 | 113,36 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-5111 | 1 | 286 | 79,5 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 5 |
| 770 | 5 |
|
|
| Итого |
| 286 | 849,5 | 7 | 1,34 | 40,86 |
13 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-6112Б | 1 | 211 | 110 | 2 |
|
|
| КамАЗ-5511 | 3 |
| 397,2 | 3 |
|
|
| Итого |
| 211 | 507,2 | 5 | 1,08 | 42,20 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-6111 | 1 | 296 | 110 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 4 |
| 616 | 4 |
|
|
| Итого |
| 296 | 726 | 6 | 1,10 | 49,33 |
14 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-13 | 2 | 720 | 530 | 2 |
|
|
| ДП-7С | 1 |
| 132 | 1 |
|
|
| Т-130 | 1 |
| 118 | 1 |
|
|
| Итого |
| 720 | 780 | 4 | 0,49 | 180,10 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-6112Б | 1 | 348 | 90 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 6 |
| 924 | 6 |
|
|
| Итого |
| 348 | 1014 | 8 | 1,31 | 43,50 |
6’’ | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-20 | 2 | 871 | 158 | 2 |
|
|
| ДП-14 | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Т-100М | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Итого |
| 871 | 316 | 4 | 0,16 | 217,72 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-4112 | 1 | 211 | 59 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 4 |
| 616 | 4 |
|
|
| Итого |
| 211 | 675 | 6 | 1,44 | 35,17 |
16 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-20 | 2 | 581 | 158 | 2 |
|
|
| ДП-14 | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Т-100М | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Итого |
| 581 | 316 | 4 | 0,24 | 145,31 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-3122 | 1 | 211 | 55 | 2 |
|
|
| ЗИЛ-ММЗ-45021 | 4 |
| 440 | 4 |
|
|
| Итого |
| 211 | 495 | 6 | 1,06 | 35,17 |
Продолжение таблицы 2.12
16 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-5111Б | 1 | 243 | 74 | 2 |
|
|
| КамАЗ-5511 | 3 |
| 397,2 | 3 |
|
|
| Итого |
| 243 | 471,2 | 5 | 0,87 | 48,60 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-4112 | 1 | 211 | 59 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 4 |
| 616 | 4 |
|
|
| Итого |
| 211 | 675 | 6 | 1,44 | 35,17 |
17 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-32 | 2 | 382 | 316 | 2 |
|
|
| ДП-7С | 1 |
| 132 | 1 |
|
|
| Т-130 | 1 |
| 118 | 1 |
|
|
| Итого |
| 382 | 566 | 4 | 0,67 | 95,45 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-6112Б | 1 | 348 | 90 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 5 |
| 770 | 5 |
|
|
| Итого |
| 348 | 860 | 7 | 1,11 | 49,71 |
18 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-20 | 2 | 875 | 158 | 2 |
|
|
| ДП-14 | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Т-100М | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Итого |
| 875 | 316 | 4 | 0,16 | 218,77 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-4112 | 1 | 211 | 59 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 4 |
| 616 | 4 |
|
|
| Итого |
| 211 | 675 | 6 | 1,44 | 35,17 |
19 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-20 | 2 | 695 | 158 | 2 |
|
|
| ДП-14 | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Т-100М | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Итого |
| 695 | 316 | 4 | 0,20 | 173,85 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-3122 | 1 | 211 | 55 | 2 |
|
|
| ЗИЛ-ММЗ-45021 | 4 |
| 440 | 4 |
|
|
20 | Итого |
| 211 | 495 | 6 | 1,06 | 35,17 |
1 вариант |
|
|
|
|
|
| |
| ДЗ-26 | 2 | 1240 | 158 | 2 |
|
|
| ДП-14 | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Т-100М | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Итого |
| 1240 | 316 | 4 | 0,11 | 310,04 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-5111Б | 1 | 243 | 74 | 2 |
|
|
| КамАЗ-5511 | 4 |
| 529,6 | 4 |
|
|
| Итого |
| 243 | 603,6 | 6 | 1,12 | 40,50 |
Продолжение таблицы 2.12
21 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-20 | 2 | 787 | 158 | 2 |
|
|
| ДП-14 | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Т-100М | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Итого |
| 787 | 316 | 4 | 0,18 | 196,82 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-4112 | 1 | 211 | 59 | 2 |
|
|
| ЗИЛ-ММЗ-45021 | 4 |
| 440 | 4 |
|
|
| Итого |
| 211 | 499 | 6 | 1,06 | 35,17 |
16’ | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-32 | 2 | 453 | 316 | 2 |
|
|
| ДП-7С | 1 |
| 132 | 1 |
|
|
| Т-130 | 1 |
| 118 | 1 |
|
|
| Итого |
| 453 | 566 | 4 | 0,56 | 113,36 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-5111 | 1 | 286 | 79,5 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 5 |
| 770 | 5 |
|
|
| Итого |
| 286 | 849,5 | 7 | 1,34 | 40,86 |
22 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-6112Б | 1 | 211 | 110 | 2 |
|
|
| КамАЗ-5511 | 3 |
| 397,2 | 3 |
|
|
| Итого |
| 211 | 507,2 | 5 | 1,08 | 42,20 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-6111 | 1 | 296 | 110 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 4 |
| 616 | 4 |
|
|
| Итого |
| 296 | 726 | 6 | 1,10 | 49,33 |
23 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-13 | 2 | 720 | 530 | 2 |
|
|
| ДП-7С | 1 |
| 132 | 1 |
|
|
| Т-130 | 1 |
| 118 | 1 |
|
|
| Итого |
| 720 | 780 | 4 | 0,49 | 180,10 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-6112Б | 1 | 348 | 90 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 6 |
| 924 | 6 |
|
|
| Итого |
| 348 | 1014 | 8 | 1,31 | 43,50 |
19’ | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-20 | 2 | 871 | 158 | 2 |
|
|
| ДП-14 | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Т-100М | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Итого |
| 871 | 316 | 4 | 0,16 | 217,72 |
2 вариант |
|
|
|
|
|
| |
| ЭО-4112 | 1 | 211 | 59 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 4 |
| 616 | 4 |
|
|
| Итого |
| 211 | 675 | 6 | 1,44 | 35,17 |
Продолжение таблицы 2.12
24 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-20 | 2 | 581 | 158 | 2 |
|
|
| ДП-14 | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Т-100М | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Итого |
| 581 | 316 | 4 | 0,24 | 145,31 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-3122 | 1 | 211 | 55 | 2 |
|
|
| ЗИЛ-ММЗ-45021 | 4 |
| 440 | 4 |
|
|
| Итого |
| 211 | 495 | 6 | 1,06 | 35,17 |
25 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-5111Б | 1 | 243 | 74 | 2 |
|
|
| КамАЗ-5511 | 3 |
| 397,2 | 3 |
|
|
| Итого |
| 243 | 471,2 | 5 | 0,87 | 48,60 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-4112 | 1 | 211 | 59 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 4 |
| 616 | 4 |
|
|
| Итого |
| 211 | 675 | 6 | 1,44 | 35,17 |
26 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-32 | 2 | 382 | 316 | 2 |
|
|
| ДП-7С | 1 |
| 132 | 1 |
|
|
| Т-130 | 1 |
| 118 | 1 |
|
|
| Итого |
| 382 | 566 | 4 | 0,67 | 95,45 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-6112Б | 1 | 348 | 90 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 5 |
| 770 | 5 |
|
|
| Итого |
| 348 | 860 | 7 | 1,11 | 49,71 |
27 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-20 | 2 | 875 | 158 | 2 |
|
|
| ДП-14 | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Т-100М | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Итого |
| 875 | 316 | 4 | 0,16 | 218,77 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-4112 | 1 | 211 | 59 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 4 |
| 616 | 4 |
|
|
| Итого |
| 211 | 675 | 6 | 1,44 | 35,17 |
28 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-20 | 2 | 787 | 158 | 2 |
|
|
| ДП-14 | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Т-100М | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Итого |
| 787 | 316 | 4 | 0,18 | 196,82 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-4112 | 1 | 211 | 59 | 2 |
|
|
| ЗИЛ-ММЗ-45021 | 4 |
| 440 | 4 |
|
|
| Итого |
| 211 | 499 | 6 | 1,06 | 35,17 |
Продолжение таблицы 2.12
29 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-32 | 2 | 453 | 316 | 2 |
|
|
| ДП-7С | 1 |
| 132 | 1 |
|
|
| Т-130 | 1 |
| 118 | 1 |
|
|
| Итого |
| 453 | 566 | 4 | 0,56 | 113,36 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-5111 | 1 | 286 | 79,5 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 5 |
| 770 | 5 |
|
|
| Итого |
| 286 | 849,5 | 7 | 1,34 | 40,86 |
30 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-6112Б | 1 | 211 | 110 | 2 |
|
|
| КамАЗ-5511 | 3 |
| 397,2 | 3 |
|
|
| Итого |
| 211 | 507,2 | 5 | 1,08 | 42,20 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-6111 | 1 | 296 | 110 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 4 |
| 616 | 4 |
|
|
| Итого |
| 296 | 726 | 6 | 1,10 | 49,33 |
31 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-13 | 2 | 720 | 530 | 2 |
|
|
| ДП-7С | 1 |
| 132 | 1 |
|
|
| Т-130 | 1 |
| 118 | 1 |
|
|
| Итого |
| 720 | 780 | 4 | 0,49 | 180,10 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-6112Б | 1 | 348 | 90 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 6 |
| 924 | 6 |
|
|
| Итого |
| 348 | 1014 | 8 | 1,31 | 43,50 |
32 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-20 | 2 | 871 | 158 | 2 |
|
|
| ДП-14 | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Т-100М | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Итого |
| 871 | 316 | 4 | 0,16 | 217,72 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-4112 | 1 | 211 | 59 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 4 |
| 616 | 4 |
|
|
| Итого |
| 211 | 675 | 6 | 1,44 | 35,17 |
33 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-20 | 2 | 581 | 158 | 2 |
|
|
| ДП-14 | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Т-100М | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Итого |
| 581 | 316 | 4 | 0,24 | 145,31 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-3122 | 1 | 211 | 55 | 2 |
|
|
| ЗИЛ-ММЗ-45021 | 4 |
| 440 | 4 |
|
|
| Итого |
| 211 | 495 | 6 | 1,06 | 35,17 |
Окончание таблицы 2.12
34 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-5111Б | 1 | 243 | 74 | 2 |
|
|
| КамАЗ-5511 | 3 |
| 397,2 | 3 |
|
|
| Итого |
| 243 | 471,2 | 5 | 0,87 | 48,60 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-4112 | 1 | 211 | 59 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 4 |
| 616 | 4 |
|
|
| Итого |
| 211 | 675 | 6 | 1,44 | 35,17 |
35 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-32 | 2 | 382 | 316 | 2 |
|
|
| ДП-7С | 1 |
| 132 | 1 |
|
|
| Т-130 | 1 |
| 118 | 1 |
|
|
| Итого |
| 382 | 566 | 4 | 0,67 | 95,45 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-6112Б | 1 | 348 | 90 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 5 |
| 770 | 5 |
|
|
| Итого |
| 348 | 860 | 7 | 1,11 | 49,71 |
36 | 1 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ДЗ-20 | 2 | 875 | 158 | 2 |
|
|
| ДП-14 | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Т-100М | 1 |
| 79 | 1 |
|
|
| Итого |
| 875 | 316 | 4 | 0,16 | 218,77 |
| 2 вариант |
|
|
|
|
|
|
| ЭО-4112 | 1 | 211 | 59 | 2 |
|
|
| КамАЗ-55102 | 4 |
| 616 | 4 |
|
|
| Итого |
| 211 | 675 | 6 | 1,44 | 35,17 |
Таблица 2.13 – Окончательно принятые комплекты машин для производства основных работ
№ участка | Название машины | Индекс | Количество |
1 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | ЭО-3122 | 2 |
А/самосвал 7 т | КамАЗ 5511 | 3 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
2 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | ЭО-3122 | 2 |
А/самосвал 7 т | КамАЗ 5511 | 5 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
3 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | ЭО-3122 | 2 |
А/самосвал 7 т | КамАЗ 5511 | 4 |
Продолжение таблицы 2.13
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
4 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | ЭО-3122 | 2 |
А/самосвал 7 т | КамАЗ 5511 | 3 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
5 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | ЭО-3122 | 2 |
А/самосвал 7 т | КамАЗ 5511 | 3 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
6 | Экскаватор п/лопата 3,9 м3 | Liebherr R954B | 4 |
А/самосвал 10 т | КамАЗ 5511 | 6 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
7 | Бульдозер-рыхлитель | ДЗ-35С | 1 |
Бульдозер | Т-100 | 1 | |
Пневмоколесный каток, 25 т | ДУ-16Г | 1 | |
8 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | ЭО-3122 | 2 |
А/самосвал 7 т | КамАЗ 5511 | 3 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
6’ | Экскаватор п/лопата 3,9 м3 | Liebherr R954B | 4 |
А/самосвал 10 т | КамАЗ 5511 | 6 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
9 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | ЭО-3122 | 2 |
А/самосвал 7 т | КамАЗ 5511 | 3 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
10 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | ЭО-3122 | 2 |
А/самосвал 7 т | КамАЗ 5511 | 3 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 |
Продолжение таблицы 2.13
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
11 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | ЭО-3122 | 2 |
А/самосвал 7 т | КамАЗ 5511 | 3 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
12 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | ЭО-3122 | 2 |
А/самосвал 7 т | КамАЗ 5511 | 3 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
13 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | ЭО-3122 | 2 |
А/самосвал 7 т | КамАЗ 5511 | 3 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
14 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | ЭО-3122 | 2 |
А/самосвал 7 т | КамАЗ 5511 | 3 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
6'' | Экскаватор п/лопата 3,9 м3 | Liebherr R954B | 4 |
А/самосвал 10 т | КамАЗ 5511 | 6 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
15 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | ЭО-3122 | 2 |
А/самосвал 7 т | КамАЗ 5511 | 3 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
16 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | ЭО-3122 | 2 |
А/самосвал 7 т | КамАЗ 5511 | 3 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
17 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | ЭО-3122 | 2 |
А/самосвал 7 т | КамАЗ 5511 | 3 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 |
Продолжение таблицы 2.13
18 | Бульдозер-рыхлитель | ДЗ-35С | 1 |
Бульдозер | Т-100 | 1 | |
Пневмоколесный каток, 25 т | ДУ-16Г | 1 | |
19 | Экскаватор п/лопата 3,9 м3 | Liebherr R954B | 4 |
А/самосвал 10 т | КамАЗ 5511 | 6 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
20 | Бульдозер-рыхлитель | ДЗ-35С | 1 |
Бульдозер | Т-100 | 1 | |
Пневмоколесный каток, 25 т | ДУ-16Г | 1 | |
21 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | ЭО-3122 | 2 |
А/самосвал 7 т | КамАЗ 5511 | 3 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
16’ | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | ЭО-3122 | 2 |
А/самосвал 7 т | КамАЗ 5511 | 7 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
А/грейдер | ДЗ-143 | 1 | |
22 | Экскаватор п/лопата 1,0 м3 | ЭО-5111Б | 4 |
А/самосвал 7 т | КамАЗ 5511 | 4 | |
Бульдозер на Т-100 | ДЗ-54С | 1 | |
Пневмоколесный каток, 20 т | ДП-22С | 1 | |
