Поясн. записка Калашников RTF (1204840), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Таблица 2.11 - Комплекты машин для производства основных работ
| Номер участка | Название машины | Кол-во | Индекс | Псм | Звено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 |
| А/самосвал 7 т | 3 | КамАЗ 5511 | 3 | ||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||
| 2 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 |
| А/самосвал 7 т | 5 | КамАЗ 5511 | 5 | ||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||
| 3 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 |
| А/самосвал 7 т | 4 | КамАЗ 5511 | 4 | ||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||
| 4 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 |
| А/самосвал 7 т | 3 | КамАЗ 5511 | 3 | ||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||
| 5 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 |
| А/самосвал 7 т | 3 | КамАЗ 5511 | 3 | ||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 |
Продолжение таблицы 2.11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 6 | Экскаватор п/лопата 3,9 м3 | 2 | Liebherr R954B | 612 | 4 | ||||
| А/самосвал 10 т | 6 | КамАЗ 5511 | 6 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 7 | Бульдозер-рыхлитель | 1 | ДЗ-35С | 171 | 1 | ||||
| Бульдозер | 1 | Т-100 | 1 | ||||||
| Пневмокаток 25 т | 1 | ДУ16Г | 1 | ||||||
| 8 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 | ||||
| А/самосвал 7 т | 3 | КамАЗ 5511 | 3 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 6´ | Экскаватор п/лопата 3,9 м3 | 2 | LiebherrR954B | 612 | 4 | ||||
| А/самосвал 10 т | 6 | КамАЗ 5511 | 6 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| 9 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 | ||||
| А/самосвал 7 т | 3 | КамАЗ 5511 | 3 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 10 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 | ||||
| А/самосвал 7 т | 3 | КамАЗ 5511 | 3 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 11 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 | ||||
| А/самосвал 7 т | 3 | КамАЗ 5511 | 3 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 12 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 | ||||
| А/самосвал 7 т | 3 | КамАЗ 5511 | 3 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
Продолжение таблицы 2.11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 13 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 | ||||
| А/самосвал 7 т | 3 | КамАЗ 5511 | 3 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 14 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 | ||||
| А/самосвал 7 т | 3 | КамАЗ 5511 | 3 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 6´´ | Экскаватор п/лопата 3,9 м3 | 2 | LiebherrR954B | 612 | 4 | ||||
| А/самосвал 10 т | 6 | КамАЗ 5511 | 6 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 15 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 | ||||
| А/самосвал 7 т | 3 | КамАЗ 5511 | 3 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 16 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 | ||||
| А/самосвал 7 т | 7 | КамАЗ 5511 | 7 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 17 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 | ||||
| А/самосвал 7 т | 3 | КамАЗ 5511 | 3 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 18 | Бульдозер-рыхлитель | 1 | ДЗ-35С | 254 | 1 | ||||
| Бульдозер | 1 | Т-100 | 1 | ||||||
| Пневмокаток 25 т | 1 | ДУ16Г | 1 | ||||||
| 19 | Экскаватор п/лопата 3,9 м3 | 2 | Liebherr R954B | 612 | 4 | ||||
| А/самосвал 10 т | 6 | КамАЗ 5511 | 6 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 20 | Бульдозер-рыхлитель | 1 | ДЗ-35С | 171 | 1 | ||||
| Бульдозер | 1 | Т-100 | 1 | ||||||
| Пневмокаток 25 т | 1 | ДУ16Г | 1 | ||||||
Продолжение таблицы 2.11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| А/самосвал 7 т | 3 | КамАЗ 5511 | 3 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 16´ | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 | ||||
| А/самосвал 7 т | 7 | КамАЗ 5511 | 7 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 22 | Экскаватор драглайн 1,0 м3 | 2 | ЭО-5111Б | 612 | 4 | ||||
| А/самосвал 10 т | 4 | КамАЗ 5511 | 4 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 23 | Экскаватор п/лопата 3,9 м3 | 2 | LiebherrR954B | 612 | 4 | ||||
| А/самосвал 10 т | 6 | КамАЗ 5511 | 6 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 19´ | Экскаватор п/лопата 3,9 м3 | 2 | Liebherr R954B | 612 | 4 | ||||
| А/самосвал 10 т | 6 | КамАЗ 5511 | 6 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 24 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 | ||||
| А/самосвал 7 т | 3 | КамАЗ 5511 | 3 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 25 | Экскаватор драглайн 1,0 м3 | 2 | ЭО-5111Б | 612 | 4 | ||||
| А/самосвал 10 т | 4 | КамАЗ 5511 | 4 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
| 26 | Экскаватор п/лопата 3,9 м3 | 2 | LiebherrR954B | 612 | 4 | ||||
| А/самосвал 10 т | 6 | КамАЗ 5511 | 6 | ||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | ||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | ||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | ||||||
Продолжение таблицы 2.11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 27 | Экскаватор драглайн 1,25 м3 | 2 | ЭО-6111 | 612 | 4 | |||||
| А/самосвал 10 т | 4 | КамАЗ 5511 | 4 | |||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | |||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | |||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | |||||||
| 28 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 | |||||
| А/самосвал 7 т | 3 | КамАЗ 5511 | 3 | |||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | |||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | |||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | |||||||
| 29 | Экскаватор драглайн 1,0 м3 | 2 | ЭО-5111Б | 612 | 4 | |||||
| А/самосвал 10 т | 4 | КамАЗ 5511 | 4 | |||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | |||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | |||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | |||||||
| 30 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 | |||||
| А/самосвал 7 т | 3 | КамАЗ 5511 | 3 | |||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | |||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | |||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | |||||||
| 31 | Бульдозер-рыхлитель | 1 | ДЗ-35С | 197 | 1 | |||||
| Бульдозер | 1 | Т-100 | 1 | |||||||
| Пневмокаток 25 т | 1 | ДУ16Г | 1 | |||||||
| 32 | Бульдозер-рыхлитель | 1 | ДЗ-35С | 201 | 1 | |||||
| Бульдозер | 1 | Т-100 | 1 | |||||||
| Пневмокаток 25 т | 1 | ДУ16Г | 1 | |||||||
| 33 | Экскаватор драглайн 1,25 м3 | 2 | ЭО-6111 | 612 | 4 | |||||
| А/самосвал 10 т | 4 | КамАЗ 5511 | 4 | |||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | |||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | |||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | |||||||
| 34 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 | |||||
| А/самосвал 7 т | 3 | КамАЗ 5511 | 3 | |||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | |||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | |||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | |||||||
| 35 | Экскаватор драглайн 1,25 м3 | 2 | ЭО-6111 | 612 | 4 | |||||
| А/самосвал 10 т | 4 | КамАЗ 5511 | 4 | |||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | |||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | |||||||
Продолжение таблицы 2.11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | |||||||
| 36 | Экскаватор п/лопата 2,0 м3 | 2 | ЭО-3122 | 680 | 2 | |||||
| А/самосвал 7 т | 3 | КамАЗ 5511 | 3 | |||||||
| Бульдозер на Т-100 | 1 | ДЗ-54С | 1 | |||||||
| Пневмокаток 20 т | 1 | ДП-22С | 1 | |||||||
| А/грейдер | 1 | ДЗ-143 | 1 | |||||||
2.5. Календарный график производства работ














