ДЗ: Контрольная работа
Новинка
Описание
Задача №2
1. Составить журнал хозяйственных операций.
2. Открыть счета синтетического учета.
3. Отразить на счетах хозяйственные операции.
4. Подсчитать обороты и конечные остатки.
5. По записям на счетах составить оборотные ведомости простой и шахматной формы.
6. Составить баланс.
7. Определить тип изменения в балансе и отразить в таблице.
Данные для выполнения задания:
Таблица 5 – Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2024 г.
| Актив | Сумма, тыс. руб. | Пассив | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства (01), в т.ч. | 2240 | Уставный капитал (80) | 3000 |
| - здания, машины, оборудование | 2240 | Нераспределенная прибыль (84.1) | 2700 |
| Запасы, в т.ч. | 2960 | Краткосрочные кредиты банков (66) | 1000 |
| - материалы (10) | 1600 | Кредиторская задолженность, в т.ч. | 1500 |
| - готовая продукция (43) | 1360 | - поставщики (60) | 300 |
| Дебиторская задолженность, в т.ч. | 480 | - перед бюджетом (68) | 150 |
| - покупатели (62) | 400 | - по страхованию (69) | 250 |
| - прочие дебиторы (76) | 80 | - по оплате труда (70) | 800 |
| Денежные средства, в т.ч. | 2520 | ||
| - касса (50) | 20 | ||
| - расчетные счета (51) | 2500 | ||
| Баланс | 8200 | Баланс | 8200 |
Таблица 6 – Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни за 2 квартал
| № п/п | Содержание операции | Сумма, руб. | Дебет | Кредит |
| 1 | Поступил на предприятие безвозмездно станок | 328000 | 08.4 | 98.2 |
| 2 | Отгружена покупателям готовая продукция | 1700000 | 62 | 90.1 |
| 3 | Получено в кассу для выплаты заработной платы рабочим и служащим | 750000 | 50 | 51 |
| 4 | Получена на расчетный счет ссуда банка под товары отгруженные | 300000 | 51 | 66 |
| 5 | Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия | 700000 | 70 | 50 |
| 6 | Получено с расчетного счета в кассу на хозяйственные расходы | 50000 | 50 | 51 |
| 7 | Получена на расчетный счет ссуда банка | 250000 | 51 | 66 |
| 8 | Поступили от поставщиков материалы | 220000 | 10 | 60 |
| 9 | Погашена с расчетного счета задолженность банку по ссуде | 500000 | 66 | 51 |
| 10 | Отпущены со склада в производство материалы | 450000 | 20 | 10 |
| 11 | Отпущены со склада в производство материалы | 600000 | 20 | 10 |
| 12 | Начислена заработная плата работникам за работу по производству продукции | 600000 | 20 | 70 |
| 13 | Произведены начисления органам социального страхования и обеспечения | 210000 | 20 | 69 |
| 14 | Удержаны налоги из заработной платы работников | 52000 | 70 | 68 |
| 15 | Выдано из кассы работникам предприятия на хозяйственные расходы | 45000 | 71 | 50 |
| 16 | Погашена с расчетного счета задолженность поставщику | 220000 | 60 | 51 |
| 17 | Перечислено с расчетного счета поставщикам за полученные от них материалы | 280000 | 60 | 51 |
| 18 | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности банку по ссудам | 550000 | 66 | 51 |
| 19 | Получены от поставщиков материалы, расчет за них не произведен | 100000 | 10 | 60 |
| 20 | Выпущена из производства готовая продукция | 1100000 | 43 | 20 |
| 21 | Списана себестоимость отгруженной продукции | 1360000 | 90.2 | 43 |
| 22 | Начислен НДС бюджету за отгруженную продукцию | 226700 | 90.3 | 68 |
| 23 | Отражена прибыль от продажи | 113300 | 90.9 | 99 |
Синтетические счета бухгалтерского учета
Счет 01 «Основные средства»
| Дебет | Кредит | ||
| С.н. | 2240000 | ||
| Оборот | Оборот | ||
| С.к. | 2240000 | ||
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»
| Дебет | Кредит | ||
| С.н. | |||
| 1. | 328000 | ||
| Оборот | 328000 | Оборот | |
| С.к. | 328000 | ||
Счет 10 «Материалы»
| Дебет | Кредит | ||
| С.н. | 1600000 | ||
| 8. 19. | 220000 100000 | 10. 11. | 450000 600000 |
| Оборот | 320000 | Оборот | 1050000 |
| С.к. | 870000 | ||
Счет 20 «Основное производство»
| Дебет | Кредит | ||
| С.н. | |||
| 10. 11. 12. 13. | 450000 600000 600000 210000 | 20. | 1100000 |
| Оборот | 1860000 | Оборот | 1100000 |
| С.к. | 760000 | ||
Характеристики домашнего задания
Предмет
Учебное заведение
Семестр
Просмотров
1
Качество
Идеальное компьютерное
Размер
64,69 Kb
Список файлов
БухучетТУСУР 2 задача.docx
Комментарии
Нет комментариев
Стань первым, кто что-нибудь напишет!
ТУСУР














