6-done! (942862), страница 2
Текст из файла (страница 2)
-
бит/букву
Таблица Хаффмана:
15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.4 | 0.6 | 1 |
14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.4 | |
16 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | ||
12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | |||
13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | ||||
17 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | |||||
10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | ||||||
18 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||
11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||||||
20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |||||||||
9 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
19 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | |||||||||||
8 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | ||||||||||||
21 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||
22 | 0.01 |
1 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
0.33 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | ||||||||||||
|
|
|
| 15 | 14 |
|
| 16 |
|
| 17 | ||||||||
0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||||||
12 | 13 | 10 | 18 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||||||||||||
|
| 11 | 20 | 9 | |||||||||||||||
0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||
|
| 19 | |||||||||||||||||
0.02 | 0.01 | ||||||||||||||||||
|
| 8 | |||||||||||||||||
0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||
22 | 21 |
15 | 0.14 | 101 |
14 | 0.13 | 100 |
16 | 0.11 | 010 |
17 | 0.09 | 000 |
13 | 0.09 | 1110 |
12 | 0.09 | 1111 |
10 | 0.08 | 1101 |
18 | 0.07 | 1100 |
11 | 0.05 | 0110 |
20 | 0.05 | 0011 |
9 | 0.04 | 0010 |
19 | 0.03 | 01110 |
8 | 0.01 | 011110 |
21 | 0.01 | 0111110 |
22 | 0.01 | 0111111 |
бит/букву
Критерий эффективности:
-
бит/букву
Таблица Хаффмана:
-1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1 |
1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | |
0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.32 | ||
-2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | |||
2 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | ||||
3 | 0.03 | 0.04 | |||||
4 | 0.01 |
1 | ||||||
|
| |||||
0.67 | 0.33 | |||||
|
| -1 | ||||
0.35 | 0.32 | |||||
|
| 1 | ||||
0.2 | 0.15 | |||||
|
| 0 | ||||
0.1 | 0.1 | |||||
|
| -2 | ||||
0.06 | 0.04 | |||||
2 |
|
| ||||
0.03 | 0.03 | |||||
3 | 4 |
-1 | 0.33 | 0 |
1 | 0.32 | 10 |
0 | 0.15 | 110 |
-2 | 0.1 | 1110 |
2 | 0.06 | 11111 |
3 | 0.03 | 111101 |
4 | 0.01 | 111100 |
бит/букву
Критерий эффективности: