К курсовой по бухучету1 (775583), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Таблица №19
Простая оборотная ведомость
| № п/п | №№ и на- именова- ния счетов | Баланс на начало года (С1) | Обороты | Баланс на конец отчетного периода (С2) | |||
| Д (А) | К (П) | Д | К | Д (А) | К (П) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 2 . n | |||||||
| Итого: | С1А = С1П | ΣОд = ΣОк | С2А = С2П | ||||
Таблица № 20
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ
| № вар. | Табл.2 | Табл.3 | Табл.4 | Табл.5 | Табл.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
| 2. | 1-5 | 6-10 | 1-5 | 6-10 | 1-5 |
| 3. | 6-10 | 1-5 | 6-10 | 1-5 | 6-10 |
| 4. | 1-5 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 6-10 |
| 5. | 11-15 | 6-10 | 11-15 | 6-10 | 11-15 |
| 6. | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 |
| 7. | 11-15 | 1-5 | 11-15 | 1-5 | 11-15 |
| 8. | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| 9. | 6-10 | 11-15 | 6-10 | 11-15 | 6-10 |
| 10. | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 11-15 | 1-5 |
| 11. | 1-5 | 11-15 | 6-10 | 1-5 | 6-10 |
| 12. | 1-5 | 6-10 | 6-10 | 1-5 | 11-15 |
| 13. | 1-5 | 1-5 | 6-10 | 16-20 | 6-10 |
| 14. | 11-15 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 1-5 |
| 15. | 16-20 | 1-5 | 16-20 | 1-5 | 16-20 |
| 16. | 1-5 | 11-15 | 16-20 | 6-10 | 1-5 |
| 17. | 11-15 | 16-20 | 11-15 | 16-20 | 11-15 |
| 18. | 16-20 | 11-15 | 6-10 | 16-20 | 16-20 |
| 19. | 6-10 | 16-20 | 6-10 | 16-20 | 6-10 |
| 20. | 16-20 | 6-10 | 11-15 | 11-15 | 16-20 |
| 21. | 16-20 | 16-20 | 11-15 | 16-20 | 11-15 |
| 22. | 6-10 | 1-5 | 16-20 | 16-20 | 1-5 |
| 23. | 6-10 | 16-20 | 11-15 | 11-15 | 1-5 |
| 24. | 16-20 | 16-20 | 6-10 | 6-10 | 11-15 |
| 25. | 11-15 | 1-5 | 6-10 | 1-5 | 1-5 |
| 26. | 11-15 | 1-5 | 6-10 | 6-10 | 1-5 |
| 27. | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 |
| 28. | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 11-15 | 6-10 |
| 29. | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 6-10 | 1-5 |
| 30. | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 1-5 | 6-10 |
| 31. | 6-10 | 6-10 | 16-20 | 1-5 | 11-15 |
| 32. | 1-5 | 11-15 | 6-10 | 16-20 | 16-20 |
| 33. | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 6-10 | 1-5 |
| 34. | 11-15 | 11-15 | 16-20 | 6-10 | 16-20 |
| 35. | 6-10 | 6-10 | 11-15 | 11-15 | 11-15 |
| 36. | 11-15 | 1-5 | 11-15 | 16-20 | 11-15 |
| 37. | 11-15 | 6-10 | 16-20 | 16-20 | 6-10 |
| 38. | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 1-5 | 16-20 |
| 39. | 1-5 | 16-20 | 6-10 | 11-15 | 1-5 |
| 40. | 6-10 | 11-15 | 1-5 | 16-20 | 11-15 |
Приложение № 1
ПРИКАЗ
об учётной политике предприятия
В соответствии с ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» и ПБУ 1/98 утвердить учетную политику предприятия на... год.
-
Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется главным бухгалтером.
-
Бухгалтерский учет ведется по упрощенной форме ведения учета на МП.
-
Для ведения бухгалтерского учета используется (сокращенный) рабочий план счетов.
-
Инвентаризацию имущества и финансовых обязательств проводить один раз в год (1
октября текущего года). -
К основным средствам относить предметы сроком службы более 1 года.
-
Использовать линейный (иной) метод (указать) начисления амортизации основных
средств и нематериальных активов, приобретенных до 1.01 ... года. -
Применять ускоренную амортизацию активной части основных средств.
-
Для вновь поступивших основных средств попользовать иной способ начисления
амортизации. -
Учет приобретения материалов вести на счете 10 «Материалы».
-
Отпуск материалов в производство вести по фактической стоимости по методу
ЛИФО (иному способу). -
Учет затрат на производство и калькулирование полной себестоимости продукции
(либо сокращенной с/с) вести на счете 20 «Основное производство» с разделением за
трат на прямые и косвенные. -
Базой распределения косвенных расходов считать основную заработную плату производственных рабочих (иная база).
-
Незавершенное производство и готовую продукцию учитывать по фактической себе
стоимости (без счета 40). -
Выручку от реализации продукции определять по методу начислений (по моменту от
грузки) для бухгалтерского учета финансового результата, а целей налогообложения
прибыли - по оплате. -
Создать резервы на предстоящую оплату отпусков работникам, на выплаты по итогам
работы за год, вознаграждение за выслугу лет (сч. 96), добавочный капитал (сч. 83),
(иные резервы).
МП Директор /подпись/
Главный бухгалтер /подпись/















